勝利組任務
勝利組任務是只有在褒賞祭時,勝利的組別才可以承接的任務(詳見獵人祭)
季節時間:「溫」=溫暖期;「寒」=寒冷期;「繁」=繁殖期;「出發」=出發的季節與時間
時間:任務的限制時間
契約金&祭證:承接任務需要的契約金及承接跟參加需要使用掉的祭典之證數量
報酬:任務完成得到的金額,從上到下依序為:主要報酬金、小目標A報酬、小目標B報酬
HRP:任務完成得到的HRP,從上到下依序為:完成主要目標、完成小目標A、完成小目標B
(報酬跟HRP只有一行代表沒有小目標、只有兩行代表沒有小目標B)
任務目標:「必」=必要委託,必須全部完成才算達成任務;「主」=主要目標,完成時任務結束;
     「A」=小目標A;「B」=小目標B;「敗」=特殊失敗條件
     「狩獵」=可殺可抓;「討伐」=只能殺(抓了會任務失敗);「捕獲」=只能抓(殺了會任務失敗)。
主要魔物:此任務會出現的首領魔物
備註:「特」=此任務有承接跟參加任務的特殊條件;「租」=此任務有租借防具 或/和 武器;「限」=此任務限定武器/裝備種類
   「空」=此任務會強制卸下所有裝備(空身);「單」=此任務限定單人;「雙」=此任務人物上限為2人
祭典的回憶
| 承接HR 參加HR | 任務名稱 | 難度 | 季節 時間 | 目的地 | 時間 | 契約金 &祭證 | 報酬 | HRP | 任務目標 | 主要魔物 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ 1~ | 祭典的回憶【序】盾蟹 | ★2 | 溫/日 | 大鬥技場 | 50分 | 0z 1張 | 6000z | 500 | 主:狩獵1隻大名蟹 | 大名蟹 | 特 | 
| 1~ 1~ | 祭典的回憶【序】毒怪鳥 | ★2 | 溫/日 | 沼澤 | 50分 | 0z 1張 | 6000z | 500 | 主:狩獵1隻毒怪鳥 | 毒怪鳥 | 特 | 
| 1~ 1~ | 祭典的回憶【糧】 | ★1 | 溫/日 | 密林 | 50分 | 0z 1張 | 3000z | 100 | 主:上繳10個黃金魚 | 無 | 特 | 
| 1~ 1~ | 祭典的回憶【利】 | ★1 | 溫/日 | 密林 | 50分 | 0z 1張 | 3000z | 250 | 主:狩獵1隻怪鳥 | 怪鳥 | 特 | 
| 5~ 5~ | 祭典的回憶【印】 | ★1 | 繁/日 | 沼澤 | 50分 | 0z 2張 | 6000z | 600 | 主:狩獵1隻毒怪鳥 | 毒怪鳥 | 特 | 
| 11~ 11~ | 祭典的回憶【飲】 | ★3 | 寒/日 | 沙漠 | 50分 | 100z 2張 | 4000z | 400 | 主:狩獵1隻眠鳥 | 眠鳥 | 特 | 
| 11~ 11~ | 祭典的回憶【雪】 | ★2 | 溫/日 | 雪山 | 50分 | 0z 1張 | 4400z | 500 | 主:狩獵1隻電龍 | 電龍 | 特 | 
| 22~ 22~ | 祭典的回憶【極】 | ★4 | 溫/日 | 迎擊據點 | 50分 | 0z 3張 | 12000z | 1800 | 主:討伐1隻極龍 | 極龍 | 特 | 
| 31~ 31~ | 祭典的回憶【中】火龍 | ★6 | 溫/日 | 塔 | 50分 | 0z 2張 | 12000z | 1000 | 主:狩獵1隻火龍 | 火龍 | 特 | 
| 31~ 31~ | 祭典的回憶【中】棘龍 | ★7 | 溫/日 | 大鬥技場 | 50分 | 0z 2張 | 12000z 2000z | 1500 300 | 主:狩獵1隻棘龍 A:破壞棘龍的角 | 棘龍 | 特 | 
| 31~ 31~ | 祭典的回憶【谷】 | ★5 | 繁/夜 | 峽谷 | 50分 | 0z 2張 | 1500z | 100 | 主:討伐30隻巨蜂 | 無 | 特 | 
| 31~ 31~ | 祭典的回憶【味】 | ★5 | 溫/夜 | 森丘 | 50分 | 0z 1張 | 3000z | 100 | 主:上繳10個黃金魚 | 無 | 特 | 
| 31~ 31~ | 祭典的回憶【食】 | ★5 | 溫/日 | 峽谷 | 50分 | 50z 2張 | 3900z | 500 | 主:狩獵1隻吞龍 | 吞龍 | 特 | 
| 31~ 31~ | 祭典的回憶【眠】 | ★6 | 繁/日 | 樹海 | 50分 | 0z 5張 | 6500z | 850 | 主:狩獵1隻蒼眠鳥 | 蒼眠鳥 | 特 | 
| 31~ 31~ | 祭典的回憶【蟲】 | ★5 | 繁/夜 | 樹海 | 50分 | 0z 2張 | 1500z | 75 | 主:討伐30隻巨甲蟲 | 無 | 特 | 
| 41~ 41~ | 祭典的回憶【霞】 | ★8 | 繁/日 | 沼澤 | 50分 | 0z 3張 | 12000z | 1950 | 主:討伐1隻霞龍 | 霞龍 | 特 | 
| 51~ 51~ | 祭典的回憶【棘】 | ★7 | 寒/日 | 樹海頂端 | 50分 | 0z 3張 | 18000z | 1500 | 主:狩獵1隻棘茶龍 | 棘茶龍 | 特限 | 
| 51~ 51~ | 祭典的回憶【骨】 | ★7 | 繁/日 | 沙漠 | 50分 | 0z 2張 | 12000z | 1000 | 主:狩獵1隻黑角龍 | 黑角龍 | 特 | 
| 51~ 51~ | 祭典的回憶【古】 | ★6 | 溫/日 | 塔 | 50分 | 0z 2張 | 9000z | 1000 | 主:狩獵1隻金火龍 | 金火龍 | 特 | 
| 51~ 51~ | 祭典的回憶【轟】 | ★6 | 溫/日 | 大鬥技場 | 50分 | 100z 2張 | 10000z | 1500 | 主:狩獵1隻轟龍 | 轟龍 | 特 | 
| 61~ 61~ | 祭典的回憶【燃】 | ★7 | 溫/日 | 樹海頂端 | 50分 | 0z 2張 | 20000z | 2000 | 主:狩獵1隻棘白龍 | 棘白龍 | 特 | 
| 61~ 61~ | 祭典的回憶【笛】 | ★7 | 寒/夜 | 沼澤 | 50分 | 0z 3張 | 9000z | 1200 | 主:狩獵1隻雌響狼 | 雌響狼 | 特 | 
| 71~ 71~ | 祭典的回憶【希】 | ★7 | 寒/日 | 樹海頂端 | 50分 | 0z 2張 | 15000z | 1500 | 主:狩獵1隻白眠鳥 | 白眠鳥 | 特 | 
| 81~ 81~ | 祭典的回憶【浮】 | ★8 | 寒/日 | 迎擊據點 | 50分 | 0z 3張 | 22500z | 3150 | 主:討伐1隻浮岳龍 | 浮岳龍 | 特 | 
| 100~ 100~ | 祭典的回憶【後】黑狼鳥 | ★7 | 寒/夜 | 密林 | 50分 | 5張 0張 | 15000z | 1500 | 主:狩獵1隻黑狼鳥變種 | 黑狼鳥變種 | 特 | 
| 100~ 100~ | 祭典的回憶【後】尾晶蠍 | ★7 | 寒/夜 | 沙漠 | 50分 | 0z 1張 | 30000z | 3000 | 主:討伐1隻尾晶蠍變種 | 尾晶蠍變種 | 特 | 
| 100~ 100~ | 祭典的回憶【後】鎧龍 | ★7 | 繁/夜 | 大鬥技場 | 50分 | 0z 3張 | 12000z | 1200 | 主:狩獵1隻鎧龍變種 | 鎧龍變種 | 特限 | 
| 100~ 100~ | 祭典的回憶【礦】 | ★6 | 溫/夜 | 火山 | 50分 | 0z 3張 | 4000z | 400 | 主:狩獵1隻岩龍變種 | 岩龍變種 | 特 | 
| 100~ 100~ | 祭典的回憶【草】 | ★6 | 溫/夜 | 樹海 | 50分 | 0z 2張 | 4000z | 400 | 主:狩獵1隻雌火龍變種 | 雌火龍變種 | 特 | 
| 100~ 100~ | 祭典的回憶【石】 | ★7 | 寒/日 | 峽谷 | 50分 | 0z 3張 | 9000z | 1000 | 主:狩獵1隻黑狼鳥變種 | 黑狼鳥變種 | 特 | 
| 100~ 100~ | 祭典的回憶【富】 | ★7 | 溫/日 | 雪山 | 50分 | 0z 10張 | 16800z | 1600 | 主:狩獵2隻雪獅子王變種 | 雪獅子王變種×2 | 特 | 
| 100~ 100~ | 祭典的回憶【老】 | ★8 | 溫/日 | 要塞 | 50分 | 0z 5張 | 16000z 2200z | 2250 350 | 主:擊退1隻老山龍 A:給予主要目標一定的傷害 | 老山龍 | 特 | 
狩人後夜祭/祭典的追憶
| 承接HR 參加HR | 任務名稱 | 難度 | 季節 時間 | 目的地 | 時間 | 契約金 &祭證 | 報酬 | HRP | 任務目標 | 主要魔物 | 備註 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~ 1~ | 狩人後夜祭【蛋】 | ★1 | 溫/日 | 大鬥技場 | 50分 | 0z 0張 | 2500z 1500z | 200 50 | 主:討伐1隻怪鳥 A:破壞怪鳥的耳 | 怪鳥 | 特空 | 
| 5~ 5~ | 狩人後夜祭【序】 | ★1 | 溫/日 | 密林 | 50分 | 0z 0張 | 4000z | 400 | 主:狩獵6隻怪鳥 | 怪鳥×3 怪鳥×3 | 特 | 
| 100~ 100~ | 祭典的追憶【桃】 | ★6 | 溫/夜 | 密林 | 50分 | 100z 2張 | 4800z | 600 | 主:狩獵1隻桃毛獸王變種 | 桃毛獸王變種 | 特 | 
| 100~ 100~ | 祭典的追憶【朱】 | ★6 | 溫/夜 | 密林 | 50分 | 100z 2張 | 6000z | 600 | 主:狩獵1隻大名蟹變種 | 大名蟹變種 | 特 | 
| 100~ 100~ | 祭典的追憶【藍】 | ★6 | 繁/夜 | 沼澤 | 50分 | 100z 2張 | 7200z | 800 | 主:狩獵1隻將軍蟹變種 | 將軍蟹變種 | 特 | 
| 100~ 100~ | 祭典的追憶【灰】 | ★6 | 寒/日 | 沼澤 | 50分 | 100z 2張 | 6000z | 300 | 主:狩獵1隻野豬王變種 | 野豬王變種 | 特 | 
祭典的熱氣
| 待補 | 
WiKi編輯意見
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
1. 拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
2. 沒有輸入名字也可以留下您的意見,主要是阻止你的潛意識把上面這個誤認為查素材的地方。
素材查尋