| 名稱 價格 | 攻擊力 | 裝填 反彈 | 爆擊 洞數 | 物理彈 Lv1/2/3 | 狀態彈 Lv1/2 | 屬性彈 | 特殊彈 | 生產素材 | HR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 震憾大地SP 25,000z | 372 | 有點慢 中 | 0% --- | 通 6/6/9 貫 3/-/- 散 4/-/- 徹 2/2/2 擴 2/2/2 | 回 -/3 毒 3/1 麻 -/1 睡 -/1 | 火 3 水 - 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 1 硬 1 | 魚龍種的特濃血x6 染色草‧紅x3 岩龍淚x4 岩龍之翼x4 | HR100 | 
| 月之破壞者SP 25,000z | 360 | 有點快 中 | 0% --- | 通 6/6/9 貫 4/4/4 散 -/-/- 徹 1/1/1 擴 -/-/- | 回 -/- 毒 -/- 麻 3/- 睡 3/- | 火 3 水 - 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 1 硬 - | 飛龍種的秘棘x6 染色草‧黃x3 靈鶴石x30 勇氣之證x15 | HR100 | 
| 蟹殼破壞者SP 25,000z | 372 | 有點慢 中 | 0% --- | 通 6/6/9 貫 3/3/- 散 4/-/- 徹 -/-/- 擴 1/-/- | 回 3/3 毒 -/- 麻 3/1 睡 -/- | 火 - 水 3 電 - 冰 3 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 - 硬 - | 甲殼種的剛鉗x6 染色草‧白x3 砦蟹的背甲x4 龍頭殼x7 | HR100 | 
| 弩級怪鳥砲SP 25,000z | 396 | 慢 中 | 0% --- | 通 6/6/9 貫 -/3/- 散 -/4/- 徹 -/1/- 擴 -/1/- | 回 -/- 毒 -/1 麻 -/- 睡 -/- | 火 3 水 - 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 - 硬 - | 牙獸種的厚毛皮x6 染色草‧黃x3 獄炎石x6 寶石券x5 | HR100 | 
| 腹弩SP 25,000z | 372 | 有點慢 中 | 0% --- | 通 6/6/- 貫 3/3/- 散 4/4/- 徹 1/1/- 擴 1/1/- | 回 -/- 毒 3/1 麻 -/- 睡 3/1 | 火 3 水 3 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 - 硬 - | 牙獸種的剛尾x6 染色草‧白x3 白鳩石x5 古龍骨x12 | HR100 | 
| 粉紅針刺SP 25,000z | 372 | 慢 中 | 0% --- | 通 6/6/- 貫 2/2/- 散 2/2/- 徹 1/1/- 擴 1/1/- | 回 -/- 毒 3/1 麻 3/1 睡 -/- | 火 - 水 - 電 - 冰 - 龍 1 | 捕 2 染 2 鬼 1 硬 - | 鳥龍種的重骨x6 染色草‧紅x3 稀有金龜子x6 女王蜂的尾巴x2 | HR100 | 
| 鎧龍剛銃SP 25,000z | 384 | 有點慢 中 | 0% --- | 通 6/6/- 貫 -/4/4 散 -/4/4 徹 -/1/1 擴 -/1/1 | 回 -/- 毒 3/1 麻 -/- 睡 -/- | 火 3 水 - 電 3 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 - 硬 - | 飛龍種的重骨x6 染色草‧綠x3 鎧龍延髓x4 獄炎石x7 | HR100 | 
| 深紅惡魔SP 25,000z | 384 | 快 中 | 0% --- | 通 6/6/6 貫 2/2/2 散 2/2/2 徹 -/-/- 擴 -/-/- | 回 -/- 毒 -/- 麻 -/- 睡 -/- | 火 - 水 - 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 - 硬 - | 飛龍種的重頭x6 染色草‧紅x3 深色紅角x6 白鳩石x20 | HR100 | 
| 水龍碾壓者SP 25,000z | 372 | 有點快 中 | 0% --- | 通 6/6/- 貫 3/3/3 散 4/4/- 徹 -/1/1 擴 1/1/- | 回 -/- 毒 -/- 麻 -/- 睡 -/- | 火 - 水 3 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 - 硬 - | 魚龍種的重牙x6 染色草‧黃x3 翠水龍的上鰭x7 神龍苔x2 | HR100 | 
| 七星怒砲SP 25,000z | 384 | 慢 中 | 0% --- | 通 6/6/9 貫 -/3/3 散 -/-/- 徹 -/1/1 擴 1/1/1 | 回 3/3 毒 3/1 麻 -/- 睡 3/1 | 火 - 水 - 電 - 冰 - 龍 1 | 捕 2 染 2 鬼 - 硬 1 | 飛龍種的特濃血x6 染色草‧藍x3 大七星瓢蟲x8 氨基石x5 | HR100 | 
| 轟龍暴風SP 25,000z | 396 | 快 中 | -30% --- | 通 6/6/9 貫 4/4/4 散 -/-/- 徹 2/2/2 擴 -/1/- | 回 -/- 毒 -/- 麻 -/- 睡 -/- | 火 - 水 - 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 - 硬 - | 飛龍種的重牙x6 染色草‧紫x3 轟龍尖爪x4 轟龍頭殼x2 | HR100 | 
| 鋼龍左輪SP 25,000z | 372 | 慢 有點小 | 30% --- | 通 6/6/9 貫 3/3/- 散 4/-/- 徹 1/-/- 擴 1/-/- | 回 3/3 毒 3/1 麻 3/1 睡 -/- | 火 - 水 3 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 1 硬 - | 古龍種的重殼x6 染色草‧白x3 鋼龍寶玉x2 腐朽的龍翼x5 | HR100 | 
| 熔岩暴君SP 25,000z | 384 | 快 中 | 0% --- | 通 6/6/9 貫 4/4/4 散 -/-/- 徹 -/-/- 擴 -/-/- | 回 -/- 毒 -/- 麻 -/- 睡 -/- | 火 6 水 - 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 - 硬 - | 魚龍種的特上腮x6 染色草‧黑x3 熔岩龍的上鰭x3 雌火龍的逆鱗x2 | HR100 | 
| 漆黑火巨砲SP 25,000z | 384 | 普通 中 | 15% --- | 通 6/6/9 貫 -/3/- 散 -/-/4 徹 3/-/- 擴 2/2/2 | 回 3/3 毒 3/1 麻 -/- 睡 -/- | 火 6 水 - 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 1 硬 - | 古龍種的特濃血x6 染色草‧黑x3 炎王龍尖角x3 炎王龍的尾巴x5 | HR100 | 
| 強力重弩SP 25,000z | 396 | 有點快 中 | 0% --- | 通 6/6/9 貫 -/-/- 散 -/-/- 徹 -/-/- 擴 -/-/- | 回 -/- 毒 -/- 麻 -/- 睡 -/- | 火 - 水 - 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 - 硬 - | 飛龍種的厚鱗x6 染色草‧紅x3 黑星鐵x4 鐵礦石x80 | HR100 | 
| 火龍大風暴SP 25,000z | 372 | 有點慢 中 | 0% --- | 通 6/6/9 貫 4/4/- 散 -/-/- 徹 2/2/2 擴 2/2/2 | 回 3/3 毒 3/1 麻 -/- 睡 -/- | 火 3 水 - 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 1 硬 1 | 飛龍種的重顎x6 染色草‧黃x3 火龍延髓x3 獄炎石x4 | HR100 | 
| 炎妃白巨砲SP 25,000z | 384 | 普通 中 | 0% --- | 通 6/6/9 貫 3/-/- 散 -/4/- 徹 -/-/3 擴 2/2/2 | 回 3/3 毒 -/- 麻 -/- 睡 3/1 | 火 6 水 - 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 - 硬 1 | 草食種的重殼x6 染色草‧白x3 寶石券x5 公會硬幣x3 | HR100 | 
| 蒼藍爆破者SP 25,000z | 384 | 有點快 中 | 0% --- | 通 6/6/9 貫 4/4/4 散 -/-/- 徹 1/1/1 擴 -/-/- | 回 -/- 毒 -/- 麻 3/- 睡 3/- | 火 3 水 - 電 - 冰 - 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 - 硬 - | 飛龍種的真髓x6 染色草‧藍x3 鸚鵡螺礦石x5 虹色金龜子x5 | HR100 | 
| 黑色素射手SP 25,000z | 384 | 有點慢 中 | 0% --- | 通 6/6/9 貫 3/3/3 散 4/4/4 徹 -/-/- 擴 -/-/- | 回 3/3 毒 -/- 麻 3/1 睡 3/1 | 火 - 水 6 電 6 冰 6 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 1 硬 1 | 鳥龍種的凶嘴x6 染色草‧黑x3 電龍霜降肉x2 鸚鵡螺礦石x3 | HR100 | 
| 迅捷狙擊弩SP 25,000z | 384 | 快 中 | 0% --- | 通 6/6/9 貫 3/3/- 散 -/4/- 徹 -/1/- 擴 -/1/- | 回 3/- 毒 3/- 麻 3/- 睡 3/- | 火 3 水 3 電 3 冰 3 龍 - | 捕 2 染 2 鬼 1 硬 1 | 古龍種的特上皮x6 染色草‧黑x3 麒麟的蒼角x3 優質的彎曲角x5 | HR100 | 
範例表格
| 名稱 價格 | 攻擊力 | 裝填 反彈 | 爆擊 洞數 | 物理彈 Lv1/2/3 | 狀態彈 Lv1/2 | 屬性彈 | 特殊彈 | 生產素材 | HR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新阿姆斯特朗旋風噴射阿姆斯特朗砲SP 5,000,000z | 30000 | 普通 中 | 30% --- | 通 9/9/12 貫 6/6/6 散 4/4/4 徹 3/3/3 擴 3/3/3 | 回 3/1 毒 3/1 麻 3/1 睡 4/2 | 火 6 水 6 電 6 冰 6 龍 2 | 捕 1 染 1 鬼 1 硬 1 | 大叔券x50 銀他媽金玉x100 新八機x1 | HR999 | 
WiKi編輯意見
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
1. 拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
2. 沒有輸入名字也可以留下您的意見,主要是阻止你的潛意識把上面這個誤認為查素材的地方。
素材查尋