砂龍王(ドスガレオス)
最古早的音譯名稱是德斯加列歐斯,遊戲新幹線代理時期被稱為沙龍王。
暢泳於沙漠的魚龍,砂龍的領袖。
相較於砂龍,擁有明顯大上一圈的體格及黑色硬化的鱗片。
全身上限充滿領袖風格,鰭的部分帶有麻痺屬性,主要出沒於寒冷期。
戰鬥情報
肉質 | 變種肉質 | G級肉質 | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 暈眩 | 部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 暈眩 | 部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 暈眩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 40 | 50 | 60 | 0 | 10 | 15 | 30 | 5 | 80 | 頭 | 30 | 40 | 40 | 10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 80 | 頭 | 30 | 35 | 30 | 0 | 10 | 15 | 30 | 5 | 80 |
脖子 | 110 | 100 | 150 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 | 脖子 | 20 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 脖子 | 60 | 65 | 70 | 5 | 10 | 15 | 15 | 5 | 0 |
背部 | 100 | 90 | 150 | 0 | 12 | 20 | 17 | 5 | 0 | 背部 | 50 | 50 | 20 | -5 | 5 | 20 | -5 | 0 | 0 | 背部 | 50 | 50 | 70 | 0 | 12 | 30 | 17 | 5 | 0 |
腹部 | 120 | 130 | 100 | 0 | 15 | 15 | 20 | 5 | 0 | 腹部 | 30 | 25 | 60 | 20 | 5 | 15 | -5 | 0 | 0 | 腹部 | 60 | 65 | 50 | 0 | 15 | 15 | 20 | 5 | 0 |
尾巴 | 60 | 50 | 60 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 尾巴 | 60 | 20 | 25 | -5 | 5 | 15 | 25 | 5 | 0 | 尾巴 | 30 | 25 | 30 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 |
翼 | 40 | 50 | 60 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 | 翼 | 30 | 30 | 30 | -5 | 5 | 15 | 15 | 5 | 0 | 翼 | 25 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 |
腳 | 35 | 30 | 35 | 0 | 15 | 10 | 20 | 5 | 0 | 腳 | 35 | 30 | 35 | -5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 腳 | 20 | 25 | 30 | 0 | 15 | 10 | 20 | 0 | 0 |
血量倍率 | 異常狀態耐性 | ||||||||||||
體力 | 攻擊率 | 防禦率 | 失衡率 | 屬性 | 耐性值 | 上昇值 | 上昇回數 | 上限 | 積蓄減少 | 效果與時間 | |||
下位 | 2000 | 1.20 | 0.90 | 1.00 | 毒 | 100 | 50 | 4回 | 300 | 10/5s | 30s 20dmg/5s 合計120dmg | ||
2200 | 1.30 | 0.90 | 1.00 | 麻痺 | 150 | 50 | 4回 | 350 | 5/10s | 15s | |||
2400 | 1.40 | 0.85 | 1.00 | 睡眠 | 110 | 25 | 4回 | 210 | 5/10s | 40s | |||
2400 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | 暈眩 | 100 | 50 | 4回 | 300 | 5/10s | 15s | |||
上位 | 2599 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 爆破 | 300 | 200 | 12回 | 2700 | 500dmg | |||
2799 | 1.90 | 0.60 | 1.00 | 異常狀態耐性(G級) | |||||||||
3000 | 2.00 | 0.60 | 1.00 | 屬性 | 耐性值 | 上昇值 | 上昇回數 | 上限 | 積蓄減少 | 效果與時間 | |||
3200 | 2.10 | 0.55 | 1.00 | 毒 | 350 | 350 | 4回 | 1750 | 10/5s | 30s 120dmg/5s 合計720dmg | |||
演習 | 2200 | 1.20 | 0.95 | 1.00 | 麻痺 | 400 | 400 | 4回 | 2000 | 5/10s | 10s | ||
變種 | 3400 | 2.60 | 0.45 | 1.00 | 睡眠 | 400 | 400 | 4回 | 2000 | 5/10s | 40s | ||
G級 | 10000 | 6.00 | 0.45 | 1.00 | 暈眩 | 200 | 100 | 4回 | 600 | 5/10s | 10s | ||
爆破 | 500 | 300 | 12回 | 4100 | 800dmg | ||||||||
憤怒狀態 |
特徵:口中開始冒煙 原種&變種:憤怒值600,持續60秒,攻擊力1.70倍,防禦率1.00倍,速度1.10倍 G級:憤怒值700,持續60秒,攻擊力1.50倍,防禦率1.00倍,速度1.20倍 |
||||||||||||
可捕獲狀態 | 背鰭下垂,體力20%以下 |
憤怒值的蓄積倍率 | |||||||||||
體力 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
蓄積率 | 1.00 | 3.00 | 0.25 |
特異個體追加補正(異常狀態的蓄積值減半) | ||||||
體力倍率 | 攻擊率 | 防禦率 | 怒攻擊率 | 怒防禦率 | 失衡倍率 | |
下位 | 1.30 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 2.00 |
上位 | 1.30 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 2.00 |
變種 | 1.50 | 1.90 | 1.00 | 1.00 | 1.10 | 2.50 |
G級 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.00 | 1.40 |
咆哮:超 | ||||||
若個體/激個體追加補正 | ||||||
體力倍率 | 攻擊率 | 防禦率 | ||||
若個體 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |
攻擊情報
攻擊方式 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩值 | 補充 |
啃咬 | 30 | 40 | 10 | ||
低空飛撲 | 麻痺 | 50 | 40 | 10 | |
鐵山靠 | 50 | 40 | 40 | ||
順時針甩尾 | 40 | 40 | 20 | ||
乾泳 | 40 | 40 | 10 | ||
砂泳 | 20 | 30 | 10 | ||
砂中飛出 | 20 | 40 | 10 | ||
雙腳判定 | 10 | 30 | 0 | ||
砂彈 | 水 | 50 | 10 | 20 | |
沙炮噴射 | HC限定,往後退幾步瞄準後發射 | ||||
突進甩尾 | HC限定,向前甩尾180度 | ||||
咆哮 | 特 | HC限定,帶傷害判定 | |||
後空翻 | G級限定,如雌火龍後空翻般往後跳然後壓下 |
部位破壞、失衡值與道具使用
G級失衡值=失衡值×失衡次數 | |||
部位 | 失衡值 | G級失衡值 | 部位破壞 |
身體 | 150 | 500 | 失衡值達成二回後背鰭破壞 |
左翼 | 100 | 300 | |
右翼 | 100 | 300 | |
左腳 | 170 | 350 | |
右腳 | 170 | 350 | |
脖子 | 80 | 600 | |
頭 | 100 | 350 | |
尾巴 | 100 | 350 |
道具使用 | |||||
地洞 | 麻痺陷阱 | 閃光球 | 異臭球 | 音爆彈 | 肉類 |
無效 | 15秒 | 無效 | 無效 | 砂中有效 | 無效 |
攻略重點
牠會在砂漠地帶的特定路線上巡迴,改變三次方向後,就會在當地稍微短暫停留。
可以用音爆彈等巨大聲響,或是使用大劍等武器來攻擊牠的背鰭給予損傷之後,就能趕到地面上。
在這裡提供兩種打法:
1.安全打法
收武狀態,站在的正前方引誘砂龍王噴出砂龍息,
再趁機接近攻擊其頭部,約有5~10秒時間可以運用。
攻擊結束就閃躲到遠一點的地方,如此重複。
不想因為貓車而成為隊友責怪的對象的獵人們,
可以參考看看。
2.高輸出打法
指的就是在其腹部進行攻擊。
必須小心砂龍王的甩尾,基本上只要躲在腳底下就能輕易躲過,
但是甩尾完之後,要小心砂龍王的踏步,
攻擊力不大,但是容易產生破綻。 請注意。
道具情報
下位 | 上位 | 演習 | 資深 | G級 | ||||||
掉落物 | 龍淚×1 | 66% | 龍淚×1 | 60% | 龍淚×1 | 72% | 魚龍種的鱗×1 | 30% | 龍的虹色淚水×1 | 75% |
魚龍肝×1 | 24% | 魚龍肝×1 | 20% | 魚龍肝×1 | 24% | 魚龍種的上鱗×1 | 15% | 砂龍的偉牙×1 | 24% | |
砂龍的紫鱗×1 | 10% | 砂龍的紫鱗×1 | 20% | 砂龍的紫鱗×1 | 4% | 魚龍種的厚鱗×1 | 5% | 砂龍的櫻鰭×1 | 1% | |
魚龍種的牙×1 | 30% | |||||||||
魚龍種的銳牙×1 | 15% | |||||||||
魚龍種的重牙×1 | 5% | |||||||||
受音爆彈驚嚇時掉落 | ||||||||||
本體3回 | 魚龍肝×1 | 8% | 魚龍肝×1 | 4% | 古老的秘藥×1 | 1% | 魚龍種的血×1 | 20% | 砂龍的偉牙×1 | 56% |
砂龍鱗×1 | 44% | 砂龍鱗×1 | 25% | 龍骨【大】×1 | 15% | 魚龍種的濃血×1 | 12% | 砂龍的偉鱗×1 | 40% | |
魚龍牙×1 | 20% | 砂龍的上鱗×1 | 34% | 回復藥×1 | 39% | 魚龍種的特濃血×1 | 8% | 砂龍的櫻鰭×1 | 3% | |
砂龍的紫鱗×1 | 16% | 魚龍牙×1 | 15% | 石塊×1 | 45% | 魚龍種的腮×1 | 20% | 砂龍的瑠鱗×1 | 1% | |
砂龍鰭×1 | 12% | 砂龍的紫鱗×1 | 12% | 魚龍種的上腮×1 | 18% | |||||
砂龍的上鰭×1 | 10% | 魚龍種的特上腮×1 | 12% | |||||||
強麻痺袋×1 | 5% | |||||||||
魔物的上油×1 | 5% | |||||||||
HC剝取 | 砂龍的盾鱗×1 | 5% | 砂龍的藍鱗×1 | 5% | 砂龍的荒鱗×1 | 5% | 砂龍的逆鱗×1 | 2% | ||
捕獲報酬 | 砂龍鰭×1 | 76% | 砂龍的上鰭×1 | 47% | 魚龍的硬幣×1 | 95% | 魚龍種的血×1 | 20% | 砂龍的偉牙×1 | 41% |
砂龍的桃鰭×1 | 14% | 砂龍的桃鰭×1 | 18% | 魚龍的硬幣×2 | 5% | 魚龍種的濃血×1 | 12% | 砂龍的偉鱗×1 | 55% | |
魚龍牙×1 | 10% | 魚龍牙×1 | 35% | 魚龍種的特濃血×1 | 8% | 砂龍的櫻鰭×1 | 4% | |||
魚龍種的腮×1 | 20% | |||||||||
魚龍種的上腮×1 | 18% | |||||||||
魚龍種的特上腮×1 | 12% | |||||||||
強麻痺袋×1 | 5% | |||||||||
捕獲保證書×1 | 5% | |||||||||
背鰭破壞 | 砂龍鰭×1 | 64% | 砂龍鰭×1 | 12% | 魚龍的硬幣×1 | 15% | 魚龍種的鰭×1 | 24% | 砂龍的偉鱗×1 | 35% |
砂龍的桃鰭×1 | 36% | 砂龍的上鰭×1 | 64% | 魚龍的硬幣×2 | 5% | 魚龍種的上鰭×1 | 15% | 砂龍的櫻鰭×1 | 5% | |
砂龍的桃鰭×1 | 24% | 沒有道具 | 80% | 魚龍種的特上鰭×1 | 9% | 偉玉×1 | 60% | |||
魚龍種的血×1 | 24% | |||||||||
魚龍種的濃血×1 | 15% | |||||||||
魚龍種的特濃血×1 | 9% | |||||||||
部位破壞保證書×1 | 4% |
WiKi編輯意見
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
1. 拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
2. 沒有輸入名字也可以留下您的意見,主要是阻止你的潛意識把上面這個誤認為查素材的地方。
素材查尋