營地(BC)
|
區域1
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
藥草 | 37% | 藥草 | 37% | 藥草 | 30% | 藥草 | 37% | 藥草 | 37% | 藥草 | 30% | ||||||
大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 30% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 30% | ||||||
黏著草 | 23% | 黏著草 | 23% | 黏著草 | 30% | 黏著草 | 23% | 黏著草 | 23% | 黏著草 | 30% | ||||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 10% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 10% | ||||||
2 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
藥草 | 35% | 藥草 | 35% | 藥草 | 35% | 藥草 | 35% | 藥草 | 35% | 藥草 | 35% | ||||||
大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | ||||||
太陽草 | 40% | 太陽草 | 40% | 太陽草 | 40% | 落陽草 | 40% | 落陽草 | 40% | 落陽草 | 40% | ||||||
3 |
捕 蟲 |
3-6回 | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% | 3 |
捕 蟲 |
3-6回 | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% |
焦糖黃金蟲 | 22% | 焦糖黃金蟲 | 22% | 焦糖黃金蟲 | 22% | 焦糖黃金蟲 | 22% | 焦糖黃金蟲 | 22% | 焦糖黃金蟲 | 22% | ||||||
臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | ||||||
不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 17% | 不死蟲 | 17% | 不死蟲 | 17% | ||||||
FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | ||||||
王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 26% | 王族豆金龜 | 26% | 王族豆金龜 | 26% | ||||||
4 |
釣 魚 |
堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 4 |
釣 魚 |
堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | ||
刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | ||||||
擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | ||||||
大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | ||||||
黄金魚 | ?% | 黄金魚 | ?% | 黄金魚 | ?% | 黄金魚 | ?% | 黄金魚 | ?% | 黄金魚 | ?% |
區域2
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
藥草 | 37% | 藥草 | 37% | 藥草 | 37% | 藥草 | 37% | 藥草 | 37% | 藥草 | 37% | ||||||
大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | ||||||
黏著草 | 23% | 黏著草 | 23% | 黏著草 | 23% | 黏著草 | 23% | 黏著草 | 23% | 黏著草 | 23% | ||||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | ||||||
2 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
黏著草 | 30% | 黏著草 | 30% | 黏著草 | 30% | 黏著草 | 30% | 黏著草 | 30% | 黏著草 | 30% | ||||||
解毒草 | 25% | 解毒草 | 25% | 解毒草 | 25% | 解毒草 | 25% | 解毒草 | 25% | 解毒草 | 25% | ||||||
太陽草 | 35% | 太陽草 | 35% | 太陽草 | 35% | 落陽草 | 35% | 落陽草 | 35% | 落陽草 | 35% | ||||||
3 |
採 集 |
4-6回 | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% | 3 |
採 集 |
4-6回 | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% |
蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | ||||||
焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | ||||||
4 |
捕 蟲 |
2-7回 | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% | 4 |
捕 蟲 |
2-7回 | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% |
焦糖黃金蟲 | 22% | 焦糖黃金蟲 | 22% | 焦糖黃金蟲 | 22% | 焦糖黃金蟲 | 22% | 焦糖黃金蟲 | 22% | 焦糖黃金蟲 | 22% | ||||||
臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | ||||||
不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 17% | 不死蟲 | 17% | 不死蟲 | 17% | ||||||
FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | ||||||
王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 光蟲 | 26% | 光蟲 | 26% | 光蟲 | 26% | ||||||
5 |
捕 蟲 |
2-7回 | 不死蟲 | 21% | 不死蟲 | 21% | 不死蟲 | 21% | 5 |
捕 蟲 |
2-7回 | 不死蟲 | 29% | 不死蟲 | 29% | 不死蟲 | 29% |
焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | ||||||
臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | ||||||
黏液蚱蜢 | 26% | 黏液蚱蜢 | 26% | 黏液蚱蜢 | 26% | 黏液蚱蜢 | 18% | 黏液蚱蜢 | 18% | 黏液蚱蜢 | 18% | ||||||
王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 20% | 王族豆金龜 | 20% | 王族豆金龜 | 20% | ||||||
蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 5% |
區域3
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 掘 |
3-6回 | 花鋼石 | 16% | 花鋼石 | 16% | 花鋼石 | 16% | 1 |
採 掘 |
3-6回 | 花鋼石 | 16% | 花鋼石 | 16% | 花鋼石 | 16% |
大地結晶 | 26% | 大地結晶 | 26% | 大地結晶 | 26% | 大地結晶 | 26% | 大地結晶 | 26% | 大地結晶 | 26% | ||||||
靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | ||||||
燕雀石 | 17% | 燕雀石 | 17% | 燕雀石 | 17% | 燕雀石 | 17% | 燕雀石 | 17% | 燕雀石 | 17% | ||||||
砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | ||||||
玉蟲石 | 7% | 玉蟲石 | 7% | 玉蟲石 | 7% | 玉蟲石 | 7% | 玉蟲石 | 7% | 玉蟲石 | 7% | ||||||
2 |
捕 蟲 |
4-7回 | 不死蟲 | 21% | 不死蟲 | 21% | 不死蟲 | 21% | 2 |
捕 蟲 |
4-7回 | 不死蟲 | 29% | 不死蟲 | 29% | 不死蟲 | 29% |
焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | ||||||
臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | ||||||
黏液蚱蜢 | 26% | 黏液蚱蜢 | 26% | 黏液蚱蜢 | 26% | 黏液蚱蜢 | 18% | 黏液蚱蜢 | 18% | 黏液蚱蜢 | 18% | ||||||
王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 20% | 王族豆金龜 | 20% | 王族豆金龜 | 20% | ||||||
蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 5% | ||||||
3 |
採 集 |
5-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 3 |
採 集 |
5-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
嚴選香菇 | 11% | 嚴選香菇 | 11% | 嚴選香菇 | 11% | 嚴選香菇 | 11% | 嚴選香菇 | 11% | 嚴選香菇 | 11% | ||||||
特產香菇 | 70% | 特產香菇 | 70% | 特產香菇 | 70% | 特產香菇 | 70% | 特產香菇 | 70% | 特產香菇 | 70% | ||||||
絹柳松菇 | 9% | 絹柳松菇 | 9% | 絹柳松菇 | 9% | 絹柳松菇 | 9% | 絹柳松菇 | 9% | 絹柳松菇 | 9% | ||||||
4 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 4 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
藥草 | 35% | 藥草 | 35% | 藥草 | 35% | 藥草 | 35% | 藥草 | 35% | 藥草 | 35% | ||||||
大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | ||||||
太陽草 | 40% | 太陽草 | 40% | 太陽草 | 40% | 落陽草 | 40% | 落陽草 | 40% | 落陽草 | 40% |
區域4
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
青菇 | 48% | 青菇 | 48% | 青菇 | 48% | 青菇 | 48% | 青菇 | 48% | 青菇 | 48% | ||||||
特產香菇 | 33% | 特產香菇 | 33% | 特產香菇 | 33% | 特產香菇 | 33% | 特產香菇 | 33% | 特產香菇 | 33% | ||||||
絹柳松菇 | 9% | 絹柳松菇 | 9% | 絹柳松菇 | 9% | 絹柳松菇 | 9% | 絹柳松菇 | 9% | 絹柳松菇 | 9% | ||||||
2 |
採 集 |
4-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
4-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | ||||||
解毒草 | 40% | 解毒草 | 40% | 解毒草 | 40% | 解毒草 | 40% | 解毒草 | 40% | 解毒草 | 40% | ||||||
太陽草 | 35% | 太陽草 | 35% | 太陽草 | 35% | 落陽草 | 35% | 落陽草 | 35% | 落陽草 | 35% | ||||||
3 |
採 集 |
3-8回 | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% | 3 |
採 集 |
3-8回 | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% |
蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | ||||||
焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | ||||||
4 |
捕 蟲 |
3-6回 | 苦蟲 | 35% | 苦蟲 | 35% | 苦蟲 | 35% | 4 |
捕 蟲 |
3-6回 | 苦蟲 | 35% | 苦蟲 | 35% | 苦蟲 | 35% |
焦糖黃金蟲 | 19% | 焦糖黃金蟲 | 19% | 焦糖黃金蟲 | 19% | 焦糖黃金蟲 | 19% | 焦糖黃金蟲 | 19% | 焦糖黃金蟲 | 19% | ||||||
臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | ||||||
大七星瓢蟲 | 10% | 大七星瓢蟲 | 10% | 大七星瓢蟲 | 10% | 大七星瓢蟲 | 10% | 大七星瓢蟲 | 10% | 大七星瓢蟲 | 10% | ||||||
王族豆金龜 | 16% | 王族豆金龜 | 16% | 王族豆金龜 | 16% | 王族豆金龜 | 23% | 王族豆金龜 | 23% | 王族豆金龜 | 23% | ||||||
蟲的屍骸 | 8% | 蟲的屍骸 | 8% | 蟲的屍骸 | 8% | 蟲的屍骸 | 8% | 蟲的屍骸 | 8% | 蟲的屍骸 | 8% |
區域5
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 掘 |
4-8回 | 花鋼石 | 14% | 花鋼石 | 14% | 花鋼石 | 14% | 1 |
採 掘 |
4-8回 | 花鋼石 | 14% | 花鋼石 | 14% | 花鋼石 | 14% |
大地結晶 | 24% | 大地結晶 | 24% | 大地結晶 | 24% | 大地結晶 | 24% | 大地結晶 | 24% | 大地結晶 | 24% | ||||||
靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | ||||||
燕雀石 | 13% | 燕雀石 | 13% | 燕雀石 | 13% | 燕雀石 | 13% | 燕雀石 | 13% | 燕雀石 | 13% | ||||||
砥石 | 34% | 砥石 | 34% | 砥石 | 34% | 砥石 | 34% | 砥石 | 34% | 砥石 | 34% | ||||||
石塊 | 5% | 石塊 | 5% | 石塊 | 5% | 石塊 | 5% | 石塊 | 5% | 石塊 | 5% | ||||||
2 |
採 掘 |
4-10回 | 花鋼石 | 18% | 花鋼石 | 18% | 花鋼石 | 18% | 2 |
採 掘 |
4-10回 | 花鋼石 | 18% | 花鋼石 | 18% | 花鋼石 | 18% |
靈鶴石 | 15% | 靈鶴石 | 15% | 靈鶴石 | 15% | 靈鶴石 | 15% | 靈鶴石 | 15% | 靈鶴石 | 15% | ||||||
燕雀石 | 27% | 燕雀石 | 27% | 燕雀石 | 27% | 燕雀石 | 27% | 燕雀石 | 27% | 燕雀石 | 27% | ||||||
砥石 | 30% | 砥石 | 30% | 砥石 | 30% | 砥石 | 30% | 砥石 | 30% | 砥石 | 30% | ||||||
玉蟲石 | 10% | 玉蟲石 | 10% | 玉蟲石 | 10% | 玉蟲石 | 10% | 玉蟲石 | 10% | 玉蟲石 | 10% | ||||||
3 |
採 集 |
5-12回 | 空心骨【小】 | 68% | 空心骨【小】 | 68% | 空心骨【小】 | 68% | 3 |
採 集 |
5-12回 | 空心骨【小】 | 68% | 空心骨【小】 | 68% | 空心骨【小】 | 68% |
棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | ||||||
謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | ||||||
獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | ||||||
4 |
釣 魚 |
擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 4 |
釣 魚 |
擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | ||
刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | ||||||
堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | ||||||
大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | ||||||
眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% |
WiKi編輯意見
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
1. 拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
2. 沒有輸入名字也可以留下您的意見,主要是阻止你的潛意識把上面這個誤認為查素材的地方。
素材查尋