營地(BC)
|  | 
區域1
|  | 時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | 
| 日 | 正常 | O | O | O | X | 
| 日 | ||||
| 場所 | 回數 | 溫暖期 | ||
| 1 | 採 集 | 6-8回 | 太陽草 | 35% | 
| 黏著草 | 36% | |||
| 健忘草 | 25% | |||
| 咕咕鴨的雜物 | 4% | |||
區域2
|  | 時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | 
| 日 | 正常 | X | O | O | X | 
| 日 | ||||
| 場所 | 回數 | 溫暖期 | ||
| 4 | 採 集 | 5-7回 | 眠草 | 67% | 
| 蟲的屍骸 | 18% | |||
| 戀慕草 | 15% | |||
區域5
|  | 時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | 
| 日 | 寒冷 | X | O | O | X | 
| 日 | ||||
| 場所 | 回數 | 溫暖期 | ||
| 1 | 採 集 | 6-8回 | 銀米草 | 31% | 
| 蟲的屍骸 | 40% | |||
| 健忘草 | 25% | |||
| 咕咕鴨的雜物 | 4% | |||
區域6
|  | 時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | 
| 日 | 極寒 | X | O | O | X | 
| 日 | ||||
| 場所 | 回數 | 溫暖期 | ||
| 1 | 採 集 | 5-7回 | 太陽草 | 49% | 
| 黏著草 | 36% | |||
| 戀慕草 | 15% | |||
區域7
|  | 時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | 
| 日 | 極寒 | X | O | O | X | 
| 日 | ||||
| 場所 | 回數 | 溫暖期 | ||
| 3 | 採 集 | 6-8回 | 眠草 | 35% | 
| 太陽草 | 20% | |||
| 蟲的屍骸 | 16% | |||
| 健忘草 | 25% | |||
| 咕咕鴨的雜物 | 4% | |||
WiKi編輯意見
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
1. 拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
2. 沒有輸入名字也可以留下您的意見,主要是阻止你的潛意識把上面這個誤認為查素材的地方。
素材查尋