無屬性
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
畫龍鐵扇SPⅠ | 40,000z | 252 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- | |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 飛龍種的秘棘x2 染色草・綠x3 黑狼鳥甲殼x7 怪鳥耳x7 | HR100 | ||||
畫龍鐵扇SPⅡ | 50,000z | 266 | 牙獸種的厚毛皮x2 牙獸種的牙x5 怪鳥的地獄耳x3 | |||
畫龍鐵扇SPⅢ | 60,000z | 280 | 飛龍種的特濃液x2 染色草・綠x3 黑狼鳥耳x3 | |||
畫龍鐵扇SPⅣ | 70,000z | 294 | 甲殼種的凶刃x4 飛龍種的血x15 黑狼鳥之翼x2 | |||
畫龍鐵扇SPⅤ | 80,000z | 308 | 魚龍種的特上鰭x6 染色草・綠x3 鳥龍的硬幣x15 | |||
畫龍鐵扇SPⅥ | 90,000z | 322 | 飛龍種的重顎x6 飛龍種的韌尾x10 老山龍的紅玉x1 | |||
畫龍鐵扇SPⅦ | 100,000z | 336 | 飛龍種的秘涙x6 鳥龍種的特上毛x6 公會硬幣x5 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
颱風雙刀SPⅠ | 40,000z | 252 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- | |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 飛龍種的特濃液x2 染色草・黃x3 靈鶴石x25 萬能礦石x20 | HR100 | ||||
颱風雙刀SPⅡ | 50,000z | 266 | 飛龍種的剛尾x2 飛龍種的牙x5 氨基石x8 | |||
颱風雙刀SPⅢ | 60,000z | 280 | 甲殼種的剛鉗x2 染色草・黃x3 白鳩石x10 | |||
颱風雙刀SPⅣ | 70,000z | 294 | 飛龍種的重骨x4 魚龍種的鱗x15 鋼龍石x5 | |||
颱風雙刀SPⅤ | 80,000z | 308 | 牙獸種的剛尾x6 染色草・黃x3 琥珀冰結晶x15 | |||
颱風雙刀SPⅥ | 90,000z | 322 | 魚龍種的重牙x6 飛龍種的堅殼x10 氨基石x12 | |||
颱風雙刀SPⅦ | 100,000z | 336 | 鳥龍種的重殼x6 牙獸種的剛尾x6 虹色礦石x10 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
日出雙刀SPⅠ | 40,000z | 252 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- | |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 甲殼種的剛鉗x2 染色草・黃x3 砦蟹的鉗子x3 鐮蟹爪x20 | HR100 | ||||
日出雙刀SPⅡ | 50,000z | 266 | 魚龍種的特濃血x2 飛龍種的棘x5 鐮蟹尖爪x20 | |||
日出雙刀SPⅢ | 60,000z | 280 | 鳥龍種的特上毛x2 染色草・黃x3 砦蟹的尖爪x5 | |||
日出雙刀SPⅣ | 70,000z | 294 | 甲殼種的凶刃x4 飛龍種的角x15 砦蟹的背甲x4 | |||
日出雙刀SPⅤ | 80,000z | 308 | 飛龍種的重骨x6 染色草・黃x3 甲殼的硬幣x7 | |||
日出雙刀SPⅥ | 90,000z | 322 | 飛龍種的秘涙x6 鳥龍種的尖爪x10 砦蟹堅甲x5 | |||
日出雙刀SPⅦ | 100,000z | 336 | 牙獸種的剛爪x6 飛龍種的剛尾x6 古龍的硬幣x4 |
火屬性
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
奇異果雙球錘SPⅠ | 40,000z | 210 | 火:160 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 牙獸種的厚毛皮x2 染色草・黃x3 桃毛獸的剛毛x20 極彩色的毛x10 | HR100 | ||||
奇異果雙球錘SPⅡ | 50,000z | 224 | 火:180 | 飛龍種的特濃液x2 鳥龍種的嘴x5 桃毛獸的獸爪x10 | ||
奇異果雙球錘SPⅢ | 60,000z | 238 | 火:200 | 飛龍種的剛尾x2 染色草・黃x3 桃毛獸的尖爪x4 | ||
奇異果雙球錘SPⅣ | 70,000z | 252 | 火:220 | 飛龍種的剛爪x4 鳥龍種的殼x15 牙獸的硬幣x5 | ||
奇異果雙球錘SPⅤ | 80,000z | 266 | 火:240 | 飛龍種的重骨x6 染色草・黃x3 桃毛獸的尖爪x5 | ||
奇異果雙球錘SPⅥ | 90,000z | 280 | 火:260 | 牙獸種的剛爪x6 甲殼種的尖鉗x10 牙獸的硬幣x15 | ||
奇異果雙球錘SPⅦ | 100,000z | 294 | 火:280 | 牙獸種的厚毛皮x6 鳥龍種的重骨x6 虹色金龜子x10 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆蟲巫師SPⅠ | 40,000z | 210 |
火:100 眠:10 |
-----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 鳥龍種的凶嘴x2 染色草・紅x3 大獨角仙x5 眠草x18 | HR100 | ||||
昆蟲巫師SPⅡ | 50,000z | 224 |
火:110 眠:10 |
甲蟲種的重殼x2 鳥龍種的結石x5 爆炎袋x5 | ||
昆蟲巫師SPⅢ | 60,000z | 238 |
火:120 眠:10 |
飛龍種的剛翼x2 染色草・紅x3 巨蜂堅殼x5 | ||
昆蟲巫師SPⅣ | 70,000z | 252 |
火:130 眠:10 |
飛龍種的厚鱗x4 飛龍種的涙x15 紅蓮石x8 | ||
昆蟲巫師SPⅤ | 80,000z | 266 |
火:140 眠:10 |
鳥龍種的重牙x6 染色草・紅x3 睡眠袋x7 | ||
昆蟲巫師SPⅥ | 90,000z | 280 |
火:150 眠:10 |
飛龍種的秘珠x6 飛龍種的上皮x10 獄炎石x4 | ||
昆蟲巫師SPⅦ | 100,000z | 294 |
火:160 眠:10 |
飛龍種的重牙x6 牙獸種的重牙x6 女王蜂的尾巴x4 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
火光撕碎者SPⅠ | 40,000z | 210 |
火:100 麻:10 |
-----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 古龍種的厚鱗x2 染色草・白x3 炎之龍鱗x3 砂龍鰭x3 | HR100 | ||||
火光撕碎者SPⅡ | 50,000z | 224 |
火:110 麻:10 |
甲殼種的重殼x2 牙獸種的牙x5 火炎袋x6 | ||
火光撕碎者SPⅢ | 60,000z | 238 |
火:120 麻:10 |
飛龍種的重殼x2 染色草・白x3 痺猛龍鱗x6 | ||
火光撕碎者SPⅣ | 70,000z | 252 |
火:130 麻:10 |
鳥龍種的凶嘴x4 魚龍種的血x15 雌火龍的逆鱗x2 | ||
火光撕碎者SPⅤ | 80,000z | 266 |
火:140 麻:10 |
甲蟲種的凶針x6 染色草・白x3 麻痺袋x6 | ||
火光撕碎者SPⅥ | 90,000z | 280 |
火:150 麻:10 |
飛龍種的重牙x6 飛龍種的堅骨x10 獄炎石x5 | ||
火光撕碎者SPⅦ | 100,000z | 294 |
火:160 麻:10 |
飛龍種的特濃血x6 鳥龍種的剛爪x6 發火袋x10 |
水屬性
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
水龍雙剃刀SPⅠ | 40,000z | 210 | 水:160 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 魚龍種的特濃血x2 染色草・紅x3 水龍的上鰭x7 水龍背鰭x12 | HR100 | ||||
水龍雙剃刀SPⅡ | 50,000z | 224 | 水:180 | 鳥龍種的特上毛x2 魚龍種的鰭x5 翠水龍背鰭x10 | ||
水龍雙剃刀SPⅢ | 60,000z | 238 | 水:200 | 飛龍種的秘棘x2 染色草・紅x3 翠水龍的上鱗x15 | ||
水龍雙剃刀SPⅣ | 70,000z | 252 | 水:220 | 鳥龍種的重骨x4 魚龍種的鱗x15 翠水龍的上鰭x10 | ||
水龍雙剃刀SPⅤ | 80,000z | 266 | 水:240 | 魚龍種的特上鰭x6 染色草・紅x3 儲水袋x4 | ||
水龍雙剃刀SPⅥ | 90,000z | 280 | 水:260 | 飛龍種的重頭x6 飛龍種的上涙x10 龍玉x8 | ||
水龍雙剃刀SPⅦ | 100,000z | 294 | 水:280 | 飛龍種的秘涙x6 魚龍種的特濃血x6 儲水袋x10 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
秩序軍刀SPⅠ | 40,000z | 210 | 水:160 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 鳥龍種的特上毛x2 染色草・黃x3 亮水晶x20 黑珍珠x20 | HR100 | ||||
秩序軍刀SPⅡ | 50,000z | 224 | 水:180 | 飛龍種的秘棘x2 魚龍種的牙x5 寶石券x10 | ||
秩序軍刀SPⅢ | 60,000z | 238 | 水:200 | 牙獸種的厚毛皮x2 染色草・黃x3 璀璨水晶x20 | ||
秩序軍刀SPⅣ | 70,000z | 252 | 水:220 | 牙獸種的剛尾x4 飛龍種的翅膀x15 公會硬幣x3 | ||
秩序軍刀SPⅤ | 80,000z | 266 | 水:240 | 甲殼種的凶刃x6 染色草・黃x3 寶石券x15 | ||
秩序軍刀SPⅥ | 90,000z | 280 | 水:260 | 鳥龍種的重殼x6 甲殼種的堅殼x10 古龍的硬幣x4 | ||
秩序軍刀SPⅦ | 100,000z | 294 | 水:280 | 魚龍種的重牙x6 飛龍種的剛爪x6 公會硬幣x5 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
白牙雙劍SPⅠ | 40,000z | 210 | 水:160 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 飛龍種的重牙x2 染色草・白x3 盾蟹小殼x21 大豬牙x7 | HR100 | ||||
白牙雙劍SPⅡ | 50,000z | 224 | 水:180 | 魚龍種的厚鱗x2 獸人的寶物x5 黑珍珠x6 | ||
白牙雙劍SPⅢ | 60,000z | 238 | 水:200 | 鳥龍種的重牙x2 染色草・白x3 琥珀冰結晶x5 | ||
白牙雙劍SPⅣ | 70,000z | 252 | 水:220 | 鳥龍種的剛尾x4 草食種的牙x15 旗魚x2 | ||
白牙雙劍SPⅤ | 80,000z | 266 | 水:240 | 甲殼種的秘晶石x6 染色草・白x3 大王扶桑花x5 | ||
白牙雙劍SPⅥ | 90,000z | 280 | 水:260 | 飛龍種的秘珠x6 甲殼種的銳刃x10 水龍的上鱗x7 | ||
白牙雙劍SPⅦ | 100,000z | 294 | 水:280 | 甲蟲種的特濃液x6 飛龍種的真髄x6 翠水龍背鰭x3 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
澈水軍刀SPⅠ | 40,000z | 210 | 水:160 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 甲殼種的重殼x2 染色草・藍x3 吞龍牙x4 燕雀石x12 | HR100 | ||||
澈水軍刀SPⅡ | 50,000z | 224 | 水:180 | 牙獸種的重牙x2 飛龍種的棘x5 黑珍珠x6 | ||
澈水軍刀SPⅢ | 60,000z | 238 | 水:200 | 飛龍種的特上皮x2 染色草・藍x3 水龍背鰭x2 | ||
澈水軍刀SPⅣ | 70,000z | 252 | 水:220 | 甲蟲種的重殼x4 獣人的紅玉x15 狙擊魚x4 | ||
澈水軍刀SPⅤ | 80,000z | 266 | 水:240 | 飛龍種的特濃血x6 染色草・藍x3 翠水龍背鰭x3 | ||
澈水軍刀SPⅥ | 90,000z | 280 | 水:260 | 鳥龍種的重牙x6 鳥龍種的靭尾x10 呑龍血x5 | ||
澈水軍刀SPⅦ | 100,000z | 294 | 水:280 | 牙獸種的重牙x6 甲蟲種的特濃液x6 呑龍軟骨x2 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑斬雙刃SPⅠ | 40,000z | 210 |
水:100 毒:60 |
-----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 古龍種的剛翼x2 染色草・黑x3 水龍鱗x3 毒菇x6 | HR100 | ||||
黑斬雙刃SPⅡ | 50,000z | 224 |
水:110 毒:70 |
甲殼種的重殼x2 古龍種的鱗x5 黑珍珠x9 | ||
黑斬雙刃SPⅢ | 60,000z | 238 |
水:120 毒:80 |
魚龍種的特上腮x2 染色草・黑x3 魚龍牙x20 | ||
黑斬雙刃SPⅣ | 70,000z | 252 |
水:130 毒:90 |
鳥龍種的剛尾x4 飛龍種的皮x15 毒袋x5 | ||
黑斬雙刃SPⅤ | 80,000z | 266 |
水:140 毒:100 |
飛龍種的剛角x6 染色草・黑x3 水龍的上鱗x5 | ||
黑斬雙刃SPⅥ | 90,000z | 280 |
水:150 毒:110 |
飛龍種的重殼x6 甲蟲種的濃液x10 猛毒袋x6 | ||
黑斬雙刃SPⅦ | 100,000z | 294 |
水:160 毒:120 |
飛龍種的特濃血x6 鳥龍種的重牙x6 儲水袋x10 |
冰屬性
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
冰雪雙刀SPⅠ | 40,000z | 210 | 冰:160 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 甲殼種的凶刃x2 染色草・藍x3 鋼龍堅殼x8 雪獅子的牙x7 | HR100 | ||||
冰雪雙刀SPⅡ | 50,000z | 224 | 冰:180 | 魚龍種的特濃血x2 魚龍種的腮x5 冰猛龍的上鱗x10 | ||
冰雪雙刀SPⅢ | 60,000z | 238 | 冰:200 | 飛龍種的特濃液x2 染色草・藍x3 萬年霜x20 | ||
冰雪雙刀SPⅣ | 70,000z | 252 | 冰:220 | 飛龍種的秘棘x4 飛龍種的棘x15 古龍之血x4 | ||
冰雪雙刀SPⅤ | 80,000z | 266 | 冰:240 | 飛龍種的重骨x6 染色草・藍x3 雪獅的銳牙x5 | ||
冰雪雙刀SPⅥ | 90,000z | 280 | 冰:260 | 飛龍種的重顎x6 魚龍種的上鰭x10 鋼龍尖爪x5 | ||
冰雪雙刀SPⅦ | 100,000z | 294 | 冰:280 | 甲殼種的剛鉗x6 飛龍種的重顎x6 鋼龍石x10 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
白銀薔薇SPⅠ | 40,000z | 210 | 冰:160 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 牙獸種的重牙x2 染色草・白x3 銀米草x5 雪獅子的牙x2 | HR100 | ||||
白銀薔薇SPⅡ | 50,000z | 224 | 冰:180 | 魚龍種的特上腮x2 甲蟲種的體液x5 鋼龍尖爪x1 | ||
白銀薔薇SPⅢ | 60,000z | 238 | 冰:200 | 魚龍種的厚鱗x2 染色草・白x3 鋼龍石x2 | ||
白銀薔薇SPⅣ | 70,000z | 252 | 冰:220 | 飛龍種的厚鱗x4 飛龍種的骨頭頭x15 萬年霜x6 | ||
白銀薔薇SPⅤ | 80,000z | 266 | 冰:240 | 鳥龍種的重牙x6 染色草・白x3 鋼龍角x3 | ||
白銀薔薇SPⅥ | 90,000z | 280 | 冰:260 | 甲殼種的秘晶石x6 鳥龍種的韌尾x10 雪獅子王尾巴x4 | ||
白銀薔薇SPⅦ | 100,000z | 294 | 冰:280 | 草食種的重角x6 飛龍種的重牙x6 冰猛龍的上鱗x9 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
野外料理SPⅠ | 40,000z | 210 |
冰:100 麻:10 |
-----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 獸人的秘寶x2 染色草・白x3 銀米草x10 痺猛龍的麻痺牙x10 | HR100 | ||||
野外料理SPⅡ | 50,000z | 224 |
冰:110 麻:10 |
飛龍種的重殼x2 甲蟲種的體液x5 雪獅子的牙x3 | ||
野外料理SPⅢ | 60,000z | 238 |
冰:120 麻:10 |
飛龍種的真髄x2 染色草・白x3 萬年霜x6 | ||
野外料理SPⅣ | 70,000z | 252 |
冰:130 麻:10 |
鳥龍種的剛爪x4 魚龍種的鰭x15 冰猛龍鱗x10 | ||
野外料理SPⅤ | 80,000z | 266 |
冰:140 麻:10 |
牙獸種的重牙x6 染色草・白x3 雷光蟲x11 | ||
野外料理SPⅥ | 90,000z | 280 |
冰:150 麻:10 |
飛龍種的真肝x6 甲殼種的上晶石x10 鋼龍鱗x11 | ||
野外料理SPⅦ | 100,000z | 294 |
冰:160 麻:10 |
甲殼種的重殼x6 甲蟲種的特濃液x6 強麻痺袋x10 |
雷屬性
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
特殊構造機械鋸SPⅠ | 40,000z | 210 | 雷:160 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 飛龍種的剛尾x2 染色草・紫x3 白鳩石x10 電氣袋x10 | HR100 | ||||
特殊構造機械鋸SPⅡ | 50,000z | 224 | 雷:180 | 甲殼種的剛鉗x2 甲殼種的殼x5 電撃袋x8 | ||
特殊構造機械鋸SPⅢ | 60,000z | 238 | 雷:200 | 魚龍種的特濃血x2 染色草・紫x3 麒麟的雷角x20 | ||
特殊構造機械鋸SPⅣ | 70,000z | 252 | 雷:220 | 魚龍種的特上鰭x4 飛龍種的鱗x15 金獅子的尖角x2 | ||
特殊構造機械鋸SPⅤ | 80,000z | 266 | 雷:240 | 鳥龍種的重骨x6 染色草・紫x3 麒麟的蒼角x4 | ||
特殊構造機械鋸SPⅥ | 90,000z | 280 | 雷:260 | 飛龍種的重顎x6 鳥龍種的銳嘴x10 發電袋x6 | ||
特殊構造機械鋸SPⅦ | 100,000z | 294 | 雷:280 | 飛龍種的重顎x6 魚龍種的重牙x6 麒麟的蒼角x7 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
光之女神SPⅠ | 40,000z | 210 |
雷:100 毒:60 |
-----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 飛龍種的重殼x2 染色草・黃x3 電氣袋x3 毒菇x5 | HR100 | ||||
光之女神SPⅡ | 50,000z | 224 |
雷:110 毒:70 |
飛龍種的特濃血x2 魚龍種的血x5 紅蓮石x6 | ||
光之女神SPⅢ | 60,000z | 238 |
雷:120 毒:80 |
飛龍種的真髄x2 染色草・黃x3 風茄x8 | ||
光之女神SPⅣ | 70,000z | 252 |
雷:130 毒:90 |
魚龍種的厚鱗x4 鳥龍種的尾巴x15 麒麟的雷角x2 | ||
光之女神SPⅤ | 80,000z | 266 |
雷:140 毒:100 |
甲殼種的重殼x6 染色草・黃x3 超毒菇x15 | ||
光之女神SPⅥ | 90,000z | 280 |
雷:150 毒:110 |
飛龍種的特上皮x6 鳥龍種的貴石x10 麒麟的蒼角x2 | ||
光之女神SPⅦ | 100,000z | 294 |
雷:160 毒:120 |
鳥龍種的剛爪x6 魚龍種的特上腮x6 激毒袋x10 |
龍屬性
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍擊的雙刃SPⅠ | 40,000z | 210 | 龍:160 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 飛龍種的剛爪x2 染色草・黑x3 炎王龍尖角x4 古龍之血x3 | HR100 | ||||
龍擊的雙刃SPⅡ | 50,000z | 224 | 龍:180 | 魚龍種的特上鰭x2 牙獸種的毛皮x5 白鳩石x5 | ||
龍擊的雙刃SPⅢ | 60,000z | 238 | 龍:200 | 牙獸種的厚毛皮x2 染色草・黑x3 鋼龍爪x8 | ||
龍擊的雙刃SPⅣ | 70,000z | 252 | 龍:220 | 甲殼種的剛鉗x4 飛龍種的肝x15 鋼龍寶玉x1 | ||
龍擊的雙刃SPⅤ | 80,000z | 266 | 龍:240 | 甲殼種的凶刃x6 染色草・黑x3 虹色礦石x4 | ||
龍擊的雙刃SPⅥ | 90,000z | 280 | 龍:260 | 鳥龍種的重殼x6 牙獸種的上毛皮x10 鋼龍寶玉x2 | ||
龍擊的雙刃SPⅦ | 100,000z | 294 | 龍:280 | 飛龍種的重頭x6 飛龍種的重骨x6 黑龍的魔眼x2 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
雙角SPⅠ | 40,000z | 210 |
龍:100 毒:60 |
-----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 飛龍種的秘珠x2 染色草・黑x3 鋼龍鱗x20 毒袋x20 | HR100 | ||||
雙角SPⅡ | 50,000z | 224 |
龍:110 毒:70 |
魚龍種的特上腮x2 牙獸種的爪x5 橡膠質的紫皮x5 | ||
雙角SPⅢ | 60,000z | 238 |
龍:120 毒:80 |
鳥龍種的剛爪x2 染色草・黑x3 毒怪鳥頭x1 | ||
雙角SPⅣ | 70,000z | 252 |
龍:130 毒:90 |
飛龍種的特上皮x4 飛龍種的體液x15 古龍的硬幣x1 | ||
雙角SPⅤ | 80,000z | 266 |
龍:140 毒:100 |
飛龍種的秘棘x6 染色草・黑x3 毒猛龍的上鱗x7 | ||
雙角SPⅥ | 90,000z | 280 |
龍:150 毒:110 |
飛龍種的重牙x6 飛龍種的銳牙x10 鋼龍尖爪x2 | ||
雙角SPⅦ | 100,000z | 294 |
龍:160 毒:120 |
鳥龍種的剛尾x6 飛龍種的真髄x6 古龍之血x5 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑曜石雙劍SPⅠ | 40,000z | 210 |
龍:100 毒:60 |
-----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 飛龍種的秘珠x2 染色草・黑x3 霞龍皮x3 超毒菇x5 | HR100 | ||||
黑曜石雙劍SPⅡ | 50,000z | 224 |
龍:110 毒:70 |
飛龍種的重牙x2 鳥龍種的骨頭x5 老山龍的大爪x3 | ||
黑曜石雙劍SPⅢ | 60,000z | 238 |
龍:120 毒:80 |
魚龍種的厚鱗x2 染色草・黑x3 屠龍果實x6 | ||
黑曜石雙劍SPⅣ | 70,000z | 252 |
龍:130 毒:90 |
草食種的重骨x4 飛龍種的爪x15 霞龍爪x3 | ||
黑曜石雙劍SPⅤ | 80,000z | 266 |
龍:140 毒:100 |
鳥龍種的特上皮x6 染色草・黑x3 銀火龍翼x2 | ||
黑曜石雙劍SPⅥ | 90,000z | 280 |
龍:150 毒:110 |
鳥龍種的秘石x6 魚龍種的銳牙x10 毒袋x5 | ||
黑曜石雙劍SPⅦ | 100,000z | 294 |
龍:160 毒:120 |
飛龍種的真肝x6 草食種的重牙x6 霞龍尖角x2 |
異常狀態
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
雙怨劍SPⅠ | 40,000z | 210 | 毒:120 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 飛龍種的秘棘x2 染色草・紫x3 猛毒袋x7 毒袋x15 | HR100 | ||||
雙怨劍SPⅡ | 50,000z | 224 | 毒:140 | 鳥龍種的特上毛x2 牙獸種的牙x5 棘龍的上棘x4 | ||
雙怨劍SPⅢ | 60,000z | 238 | 毒:160 | 鳥龍種的重骨x2 染色草・紫x3 靈鶴石x22 | ||
雙怨劍SPⅣ | 70,000z | 252 | 毒:180 | 牙獸種的剛尾x4 魚龍種的腮x15 毒怪鳥紫翼x8 | ||
雙怨劍SPⅤ | 80,000z | 266 | 毒:200 | 飛龍種的剛爪x6 染色草・紫x3 激毒袋x5 | ||
雙怨劍SPⅥ | 90,000z | 280 | 毒:220 | 飛龍種的重頭x6 魚龍種的銳牙x10 毒怪鳥頭x2 | ||
雙怨劍SPⅦ | 100,000z | 294 | 毒:240 | 飛龍種的重顎x6 飛龍種的特濃液x6 棘龍的紅玉x5 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
無上喜悅雙劍SPⅠ | 40,000z | 210 | 毒:120 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 飛龍種的特上皮x2 染色草・紫x3 毒菇x9 橡膠質的皮x6 | HR100 | ||||
無上喜悅雙劍SPⅡ | 50,000z | 224 | 毒:140 | 草食種的重蹄x2 甲殼種的晶石x5 棘龍的上鱗x2 | ||
無上喜悅雙劍SPⅢ | 60,000z | 238 | 毒:160 | 鳥龍種的重牙x2 染色草・紫x3 毒猛龍王皮x3 | ||
無上喜悅雙劍SPⅣ | 70,000z | 252 | 毒:180 | 獸人的秘寶x4 飛龍種的尾x15 毒袋x6 | ||
無上喜悅雙劍SPⅤ | 80,000z | 266 | 毒:200 | 飛龍種的重牙x6 染色草・紫x3 尖銳鳥嘴x2 | ||
無上喜悅雙劍SPⅥ | 90,000z | 280 | 毒:220 | 鳥龍種的秘石x6 飛龍種的濃液x10 霞龍爪x3 | ||
無上喜悅雙劍SPⅦ | 100,000z | 294 | 毒:240 | 飛龍種的厚鱗x6 鳥龍種的凶嘴x6 蒼火龍的堅殼x2 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
溶解橘劍SPⅠ | 40,000z | 210 | 麻:10 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
-----. ---. ---. ------------- ---. - - | ||||||
生產 | 魚龍種的重牙x2 染色草・紅x3 雷光蟲x5 巨甲蟲甲殼x8 | HR100 | ||||
溶解橘劍SPⅡ | 50,000z | 224 | 麻:10 | 飛龍種的重頭x2 飛龍種的骨頭x5 雷光蟲x8 | ||
溶解橘劍SPⅢ | 60,000z | 238 | 麻:10 | 鳥龍種的重殼x2 染色草・紅x3 雷光蟲x12 | ||
溶解橘劍SPⅣ | 70,000z | 252 | 麻:20 | 飛龍種的秘涙x4 飛龍種的頭x15 雷光蟲x18 | ||
溶解橘劍SPⅤ | 80,000z | 266 | 麻:20 | 甲殼種的凶刃x6 染色草・紅x3 雷光蟲x24 | ||
溶解橘劍SPⅥ | 90,000z | 280 | 麻:20 | 飛龍種的重顎x6 飛龍種的堅頭x10 雷光蟲x30 | ||
溶解橘劍SPⅦ | 100,000z | 294 | 麻:30 | 牙獸種的剛爪x6 魚龍種的特上鰭x6 雷光蟲x50 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
一角雙SPⅠ | 40,000z | 210 | 眠:10 | -----. ---. ---. ------------- - - | 0% | --- |
