黑狼鳥(イャンガルルガ)
最古早的音譯名稱是揚格魯魯加,這是只有骨灰級玩家才知道的舊名稱。
擁有黑色硬殼與長鬃毛,被稱為黑狼鳥。
外觀類似怪鳥,也會擊出火球,
但是尾巴帶有強烈毒性,可見其身體機能上大有不同。
個性殘暴好戰,特別是生氣時會增加爆發力,需要格外注意。
戰鬥情報
肉質 | 變種肉質 | G級肉質 | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 暈眩 | 部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 暈眩 | 部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 暈眩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 55 | 50 | 60 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 100 | 頭 | 30 | 50 | 40 | 0 | 35 | 0 | 0 | 15 | 100 | 頭 | 55 | 50 | 60 | 0 | 30 | 0 | 10 | 5 | 100 |
脖子 | 40 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 10 | 5 | 0 | 脖子 | 50 | 30 | 45 | 15 | -5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 脖子 | 40 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 10 | 5 | 0 |
背部 | 10 | 10 | 10 | 5 | 70 | 5 | 15 | 15 | 0 | 背部 | 35 | 30 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 背部 | 10 | 10 | 10 | 5 | 70 | 5 | 15 | 15 | 0 |
腹部 | 10 | 10 | 60 | 15 | 40 | 15 | 30 | 30 | 0 | 腹部 | 20 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腹部 | 10 | 10 | 60 | 15 | 40 | 15 | 30 | 30 | 0 |
尾巴 | 40 | 10 | 10 | 5 | 30 | 5 | 20 | 15 | 0 | 尾巴 | 45 | 30 | 45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 尾巴 | 50 | 10 | 10 | 5 | 40 | 5 | 20 | 15 | 0 |
翼 | 10 | 40 | 10 | 0 | 20 | 0 | 10 | 5 | 0 | 翼 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 翼 | 10 | 40 | 10 | 0 | 30 | 0 | 10 | 5 | 0 |
腳 | 25 | 25 | 25 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 | 腳 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 腳 | 35 | 35 | 35 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 |
血量倍率 | 異常狀態耐性 | ||||||||||||
體力 | 攻擊率 | 防禦率 | 失衡率 | 屬性 | 耐性值 | 上昇值 | 上昇回數 | 上限 | 積蓄減少 | 效果與時間 | |||
HR51 | 9000 | 2.20 | 0.80 | 1.00 | 毒 | 無效 | |||||||
變種 | 11399 | 2.60 | 0.70 | 1.00 | 麻痺 | 200 | 100 | 4回 | 600 | 10/5s | 15s | ||
G級 | 12000 | 5.00 | 0.45 | 1.00 | 睡眠 | 150 | 25 | 4回 | 250 | 5/10s | 20s | ||
暈眩 | 150 | 75 | 4回 | 450 | 5/10s | 10s | |||||||
爆破 | 350 | 250 | 12回 | 3350 | 200dmg | ||||||||
異常狀態耐性(G級) | |||||||||||||
屬性 | 耐性值 | 上昇值 | 上昇回數 | 上限 | 積蓄減少 | 效果與時間 | |||||||
毒 | 無效 | ||||||||||||
麻痺 | 400 | 400 | 4回 | 2000 | 10/5s | 10s | |||||||
睡眠 | 350 | 350 | 4回 | 1750 | 5/10s | 20s | |||||||
暈眩 | 250 | 100 | 4回 | 650 | 5/10s | 10s | |||||||
爆破 | 600 | 400 | 12回 | 5400 | 300dmg | ||||||||
憤怒狀態 |
特徵:口中持續冒出火花 憤怒值600,持續90秒,攻擊力2.00倍,防禦率0.80倍,速度1.30倍 |
||||||||||||
可捕獲狀態 | 區域移動時會開始跛腳,體力40%以下 |
憤怒值的蓄積倍率 | |||||||||||
體力 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
蓄積率 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 |
特異個體追加補正(異常狀態的蓄積值減半) | ||||||
體力倍率 | 攻擊率 | 防禦率 | 怒攻擊率 | 怒防禦率 | 失衡倍率 | |
上位 | 0.70 | 1.40 | 1.20 | 1.15 | 1.00 | 1.80 |
變種 | 0.70 | 1.40 | 1.20 | 1.15 | 1.00 | 1.80 |
G級 | 1.30 | 1.10 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.20 |
咆哮:超 | ||||||
若個體/激個體追加補正 | ||||||
體力倍率 | 攻擊率 | 防禦率 | ||||
若個體 | 0.48 | 0.5 | 1.5 |
攻擊情報
攻擊方式 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩值 | 補充 |
突進 | 64 | 40 | 30 | ||
啃咬 | 30 | 30 | 10 | ||
連續啄擊 | 35 | 40 | 30 | ||
恐慌疾走 | 40 | 40 | 20 | ||
後空翻 | 毒 | 75 | 40 | 40 | 著地時風壓(小) |
逆時針甩尾 | 毒 | 35 | 30 | 20 | |
空中急襲 | 65 | 40 | 30 | 風壓(小) | |
滑空急襲 | 35 | 40 | 30 | 風壓(小) | |
火球 | 火 | 65 | 20 | 10 | 著彈點有風壓(大) |
後方飛行 | 咆哮小 | 0 | 10 | 0 | 風壓(小) |
飛行 | 0 | 10 | 0 | 風壓(小) |
部位破壞、失衡值與道具使用
G級失衡值=失衡值×失衡次數 | ||||
部位 | 失衡值 | 變種失衡值 | G級失衡值 | 部位破壞 |
身體 | 160 | 160 | 460 | 失衡值達成2回後背部破壞 |
左翼 | 150 | 150 | 350 | 失衡值達成2回後左翼破壞(即使破壞兩邊也只有一個報酬) |
右翼 | 150 | 150 | 350 | 失衡值達成2回後右翼破壞 |
左腳 | 180 | 180 | 480 | |
右腳 | 180 | 180 | 480 | |
脖子 | 100 | 100 | 450 | |
頭 | 200 | 200 | 600 |
失衡值達成2回後鳥喙破壞 失衡值達成3回後耳破壞 |
尾巴 | 150 | 150 | 650 | |
尾巴切斷 | 140 | 700 | 1950 | 切斷系攻擊傷害蓄積後切斷 |
道具使用 | |||||
地洞 | 麻痺陷阱 | 閃光球 | 異臭球 | 音爆彈 | 肉類 |
20秒 憤怒時無效 |
8秒 | 30秒 | 無效 | 無效 | 無效 |
道具情報
上位 | 資深 | G級 | ||||
掉落物 | 龍之淚×1 | 60% | 鳥龍種的爪×1 | 30% | 龍的虹色淚水×1 | 75% |
黑狼鳥鱗×1 | 35% | 鳥龍種的尖爪×1 | 15% | 黑狼鳥的絕鱗×1 | 24% | |
黑狼鳥之翼×1 | 5% | 鳥龍種的剛爪×1 | 5% | 黑狼鳥的大翼×1 | 1% | |
鳥龍種的毛×1 | 30% | |||||
鳥龍種的上毛×1 | 15% | |||||
鳥龍種的特上毛×1 | 5% | |||||
憤怒狀態下迴避地洞時掉落 | ||||||
身體3回 | 黑狼鳥鱗×1 | 55% | 鳥龍種的殼×1 | 20% | 黑狼鳥的絕鱗×1 | 55% |
黑狼鳥甲殼×1 | 26% | 鳥龍種的堅殼×1 | 18% | 黑狼鳥的絕殼×1 | 35% | |
黑狼鳥的鬃毛×1 | 14% | 鳥龍種的重殼×1 | 12% | 黑狼鳥的大翼×1 | 3% | |
黑狼鳥之翼×1 | 5% | 鳥龍種的爪×1 | 20% | 黑狼鳥的鉤爪×1 | 1% | |
鳥龍種的尖爪×1 | 18% | 疫毒袋×1 | 6% | |||
鳥龍種的剛爪×1 | 12% | |||||
HC剝取 | 黑狼鳥的紫翼×1 | 5% | 惡毒鳥嘴×1 | 5% | 黑狼鳥的裂殼×1 | 2% |
尾巴1回 | 黑狼鳥尾巴×1 | 75% | 鳥龍種的殼×1 | 22% | 絕玉×1 | 20% |
黑狼鳥鱗×1 | 25% | 鳥龍種的堅殼×1 | 20% | 黑狼鳥的絕鱗×1 | 55% | |
鳥龍種的重殼×1 | 14% | 黑狼鳥的絕殼×1 | 25% | |||
鳥龍種的骨頭×1 | 20% | |||||
鳥龍種的堅骨×1 | 14% | |||||
鳥龍種的重骨×1 | 10% | |||||
捕獲報酬 | 黑狼鳥甲殼×1 | 60% | 鳥龍種的殼×1 | 20% | 黑狼鳥的絕鱗×1 | 55% |
鳴袋×2 | 20% | 鳥龍種的堅殼×1 | 18% | 黑狼鳥的絕殼×1 | 35% | |
龍骨【中】×1 | 20% | 鳥龍種的重殼×1 | 12% | 黑狼鳥的大翼×1 | 4% | |
鳥龍種的爪×1 | 20% | 疫毒袋×1 | 6% | |||
鳥龍種的尖爪×1 | 18% | |||||
鳥龍種的剛爪×1 | 12% | |||||
鳥喙破壞 | 尖銳鳥嘴×1 | 78% | 鳥龍種的嘴×1 | 44% | 黑狼鳥的絕鱗×1 | 50% |
黑狼鳥鱗×3 | 22% | 鳥龍種的銳嘴×1 | 30% | 黑狼鳥的絕殼×1 | 30% | |
鳥龍種的凶嘴×1 | 18% | 絕玉×1 | 20% | |||
部位破壞保證書×1 | 8% | |||||
耳破壞 | 黑狼鳥耳×1 | 78% | 鳥龍種的皮×1 | 24% | 黑狼鳥的絕鱗×1 | 30% |
黑狼鳥鱗×3 | 22% | 鳥龍種的上皮×1 | 15% | 黑狼鳥的絕殼×1 | 50% | |
鳥龍種的特上皮×1 | 9% | 絕玉×1 | 20% | |||
鳥龍種的毛×1 | 24% | |||||
鳥龍種的上毛×1 | 15% | |||||
鳥龍種的特上毛×1 | 9% | |||||
部位破壞保證書×1 | 4% | |||||
背部破壞 | 黑狼鳥的鬃毛×1 | 75% | 鳥龍種的殼×1 | 21% | 黑狼鳥的絕鱗×1 | 40% |
黑狼鳥甲殼×2 | 25% | 鳥龍種的堅殼 | 19% | 黑狼鳥的絕殼×1 | 40% | |
鳥龍種的重殼×1 | 13% | 絕玉×1 | 20% | |||
鳥龍種的毛×1 | 21% | |||||
鳥龍種的上毛×1 | 13% | |||||
鳥龍種的特上毛×1 | 9% | |||||
部位破壞保證書×1 | 4% | |||||
翼破壞 | 黑狼鳥之翼×1 | 64% | 鳥龍種的爪×1 | 21% | 黑狼鳥的大翼×1 | 5% |
黑狼鳥鱗×2 | 36% | 鳥龍種的尖爪×1 | 19% | 上龍翼×1 | 65% | |
鳥龍種的剛爪×1 | 13% | 疫毒袋×1 | 11% | |||
鳥龍種的骨頭×1 | 21% | 絕玉×1 | 19% | |||
鳥龍種的堅骨×1 | 13% | |||||
鳥龍種的重骨×1 | 9% | |||||
部位破壞保證書×1 | 4% |
WiKi編輯意見
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
1. 拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
2. 沒有輸入名字也可以留下您的意見,主要是阻止你的潛意識把上面這個誤認為查素材的地方。
素材查尋