無屬性
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫花蕾SPⅠ | 40,000z | 936 | -------- ' -- -------------- --. - | 0% | --- | |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -- -------------- ----. -- - | |||||
生產 | 鳥龍種的特上毛x2 染色草・紫x3 巨蜂薄羽x15 巨甲蟲羽x25 | HR100 | ||||
紫花蕾SPⅡ | 50,000z | 988 | 甲殼種的剛鉗x2 飛龍種的髓x5 巨甲蟲薄羽x15 | |||
紫花蕾SPⅢ | 60,000z | 1040 | 牙獸種的厚毛皮x2 染色草・紫x3 女王蜂的尾巴x4 | |||
紫花蕾SPⅣ | 70,000z | 1092 | 甲殼種的凶刃x4 飛龍種的鱗x15 巨甲蟲頭x10 | |||
紫花蕾SPⅤ | 80,000z | 1144 | 鳥龍種的重骨x6 染色草・紫x3 大獨角仙x7 | |||
紫花蕾SPⅥ | 90,000z | 1196 | 鳥龍種的重殼x6 飛龍種的上髓x10 稀有金龜子x4 | |||
紫花蕾SPⅦ | 100,000z | 1248 | 飛龍種的秘棘x6 甲殼種的剛鉗x6 巨甲蟲頭x15 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
新風笛SPⅠ | 40,000z | 936 | -------- ' -- -------------- --. - | 0% | --- | |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -- -------------- ----. -- - | |||||
生產 | 甲殼種的剛鉗x2 染色草・黃x3 輝龍石x20 鳴袋x15 | HR100 | ||||
新風笛SPⅡ | 50,000z | 988 | 牙獸種的厚毛皮x2 魚龍種的鰭x5 蛇龍的上皮x15 | |||
新風笛SPⅢ | 60,000z | 1040 | 魚龍種的特濃血x2 染色草・黃x3 白鳩石x10 | |||
新風笛SPⅣ | 70,000z | 1092 | 飛龍種的剛爪x4 魚龍種的鱗x15 神龍苔x1 | |||
新風笛SPⅤ | 80,000z | 1144 | 甲殼種的凶刃x6 染色草・黃x3 燕雀石x19 | |||
新風笛SPⅥ | 90,000z | 1196 | 飛龍種的重頭x6 魚龍種的上鰭x10 靈鶴石x22 | |||
新風笛SPⅦ | 100,000z | 1248 | 飛龍種的秘淚x6 飛龍種的重頭x6 神龍苔x5 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
天然鼓笛SPⅠ | 40,000z | 936 | -------- ' -- -------------- --. - | 0% | --- | |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -- -------------- ----. -- - | |||||
生產 | 牙獸種的厚毛皮x2 染色草・綠x3 桃毛獸的剛毛x12 極彩色的毛x5 | HR100 | ||||
天然鼓笛SPⅡ | 50,000z | 988 | 魚龍種的特濃血x2 鳥龍種的爪x5 牙獸的硬幣x5 | |||
天然鼓笛SPⅢ | 60,000z | 1040 | 飛龍種的剛尾x2 染色草・綠x3 桃毛獸的尖爪x4 | |||
天然鼓笛SPⅣ | 70,000z | 1092 | 牙獸種的剛尾x4 鳥龍種的殼x15 霞龍寶玉x1 | |||
天然鼓笛SPⅤ | 80,000z | 1144 | 飛龍種的剛爪x6 染色草・綠x3 牙獸的硬幣x5 | |||
天然鼓笛SPⅥ | 90,000z | 1196 | 飛龍種的重顎x6 鳥龍種的銳嘴x10 獄炎石x4 | |||
天然鼓笛SPⅦ | 100,000z | 1248 | 飛龍種的剛尾x6 甲殼種的凶刃x6 公會硬幣x4 |
火屬性
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
牧羊豎琴SPⅠ | 40,000z | 780 | 火:300 | -------- ' -- -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -- -------------- ----. -- - | |||||
生產 | 魚龍種的特濃血x2 染色草・紫x3 熔岩龍的銳牙x2 熔岩龍鰭x2 | HR100 | ||||
牧羊豎琴SPⅡ | 50,000z | 832 | 火:320 | 飛龍種的剛尾x2 魚龍種的牙x5 獄炎石x5 | ||
牧羊豎琴SPⅢ | 60,000z | 884 | 火:340 | 飛龍種的秘棘x2 染色草・紫x3 紅蓮石x30 | ||
牧羊豎琴SPⅣ | 70,000z | 936 | 火:360 | 飛龍種的重骨x4 魚龍種的鱗x15 熔岩龍堅殼x8 | ||
牧羊豎琴SPⅤ | 80,000z | 988 | 火:380 | 牙獸種的剛尾x6 染色草・紫x3 火龍延髓x4 | ||
牧羊豎琴SPⅥ | 90,000z | 1040 | 火:400 | 魚龍種的重牙x6 飛龍種的上淚x10 火龍的體液x18 | ||
牧羊豎琴SPⅦ | 100,000z | 1092 | 火:420 | 牙獸種的剛爪x6 牙獸種的剛尾x6 發火袋x10 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩之鼓動SPⅠ | 40,000z | 780 | 火:300 | -------- ' -- -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -- -------------- ----. -- - | |||||
生產 | 飛龍種的秘棘x2 染色草・紅x3 鎧龍甲殼x12 岩龍甲殼x12 | HR100 | ||||
岩之鼓動SPⅡ | 50,000z | 832 | 火:320 | 飛龍種的特濃液x2 飛龍種的棘x5 岩龍之翼x3 | ||
岩之鼓動SPⅢ | 60,000z | 884 | 火:340 | 鳥龍種的特上毛x2 染色草・紅x3 鎧龍骨髓x3 | ||
岩之鼓動SPⅣ | 70,000z | 936 | 火:360 | 鳥龍種的重骨x4 飛龍種的尾巴x15 岩龍淚x5 | ||
岩之鼓動SPⅤ | 80,000z | 988 | 火:380 | 魚龍種的特上鰭x6 染色草・紅x3 鎧龍延髓x4 | ||
岩之鼓動SPⅥ | 90,000z | 1040 | 火:400 | 牙獸種的剛爪x6 牙獸種的韌尾x10 爆炎袋x7 | ||
岩之鼓動SPⅦ | 100,000z | 1092 | 火:420 | 飛龍種的重頭x6 飛龍種的重骨x6 發火袋x10 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
紅貓笛SPⅠ | 40,000z | 780 |
火:180 毒:160 |
-------- ' -. -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -. -------------- ----. -. - | |||||
生產 | 獸人的秘寶x2 染色草・紅x3 肉球印章x2 火炎袋x6 | HR100 | ||||
紅貓笛SPⅡ | 50,000z | 832 |
火:200 毒:180 |
飛龍種的剛角x2 獸人的紅玉x5 棘龍尾x1 | ||
紅貓笛SPⅢ | 60,000z | 884 |
火:220 毒:200 |
甲殼種的秘晶石x2 染色草・紅x3 蒼火龍的堅殼x4 | ||
紅貓笛SPⅣ | 70,000z | 936 |
火:240 毒:220 |
鳥龍種的剛尾x4 魚龍種的鰭x15 雌火龍堅殼x5 | ||
紅貓笛SPⅤ | 80,000z | 988 |
火:260 毒:240 |
牙獸種的剛尾x6 染色草・紅x3 肉球之印x5 | ||
紅貓笛SPⅥ | 90,000z | 1040 |
火:280 毒:260 |
鳥龍種的剛爪x6 飛龍種的濃血x10 棘茶龍的重酸x2 | ||
紅貓笛SPⅦ | 100,000z | 1092 |
火:300 毒:280 |
甲蟲種的重殼x6 草食種的特上皮x6 貓毛紅玉x3 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
深紅笛SPⅠ | 40,000z | 780 |
火:180 麻:80 |
-------- ' -. -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -. -------------- ----. -. - | |||||
生產 | 古龍種的特上毛x2 染色草・紅x3 火藥草x22 大地結晶x32 | HR100 | ||||
深紅笛SPⅡ | 50,000z | 832 |
火:200 麻:90 |
甲殼種的重殼x2 草食種的皮x5 火炎袋x17 | ||
深紅笛SPⅢ | 60,000z | 884 |
火:220 麻:100 |
飛龍種的重殼x2 染色草・紅x3 雷光蟲x6 | ||
深紅笛SPⅣ | 70,000z | 936 |
火:240 麻:110 |
飛龍種的重牙x4 飛龍種的翅膀x15 炎妃龍翼膜x2 | ||
深紅笛SPⅤ | 80,000z | 988 |
火:260 麻:120 |
飛龍種的剛角x6 染色草・紅x3 痺猛龍的麻痺牙x10 | ||
深紅笛SPⅥ | 90,000z | 1040 |
火:280 麻:140 |
鳥龍種的特上皮x6 飛龍種的堅顎x10 火龍延髓x3 | ||
深紅笛SPⅦ | 100,000z | 1092 |
火:300 麻:160 |
魚龍種的特上腮x6 魚龍種的厚鱗x6 發火袋x10 |
水屬性
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
清涼笛SPⅠ | 40,000z | 780 | 水:300 | -------- ' -- -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -- -------------- ----. -- - | |||||
生產 | 魚龍種的特上鰭x2 染色草・藍x3 水龍的上鰭x3 破損貝殼x17 | HR100 | ||||
清涼笛SPⅡ | 50,000z | 832 | 水:320 | 甲殼種的剛鉗x2 鳥龍種的爪x5 燕雀石x11 | ||
清涼笛SPⅢ | 60,000z | 884 | 水:340 | 牙獸種的剛尾x2 染色草・藍x3 水龍的上鱗x7 | ||
清涼笛SPⅣ | 70,000z | 936 | 水:360 | 飛龍種的重骨x4 魚龍種的腮x15 古代魚x2 | ||
清涼笛SPⅤ | 80,000z | 988 | 水:380 | 飛龍種的特濃液x6 染色草・藍x3 輝龍石x12 | ||
清涼笛SPⅥ | 90,000z | 1040 | 水:400 | 牙獸種的剛爪x6 飛龍種的韌尾x10 儲水袋x2 | ||
清涼笛SPⅦ | 100,000z | 1092 | 水:420 | 鳥龍種的重骨x6 飛龍種的特濃液x6 女王蝦x5 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀斧笛SPⅠ | 40,000z | 780 |
水:180 眠:80 |
-------- ' -. -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -. -------------- ----. -. - | |||||
生產 | 鳥龍種的剛尾x2 染色草・綠x3 眠鳥的橙毛x3 魚龍牙x5 | HR100 | ||||
銀斧笛SPⅡ | 50,000z | 832 |
水:200 眠:90 |
鳥龍種的特上皮x2 草食種的角x5 黑珍珠x7 | ||
銀斧笛SPⅢ | 60,000z | 884 |
水:220 眠:100 |
飛龍種的真肝x2 染色草・綠x3 眠草x14 | ||
銀斧笛SPⅣ | 70,000z | 936 |
水:240 眠:110 |
飛龍種的厚鱗x4 飛龍種的淚x15 鎧龍堅殼x7 | ||
銀斧笛SPⅤ | 80,000z | 988 |
水:260 眠:120 |
草食種的重骨x6 染色草・綠x3 水龍的上鰭x4 | ||
銀斧笛SPⅥ | 90,000z | 1040 |
水:280 眠:130 |
魚龍種的特上腮x6 鳥龍種的銳牙x10 眠鳥的上蒼毛x4 | ||
銀斧笛SPⅦ | 100,000z | 1092 |
水:300 眠:140 |
甲殼種的重殼x6 鳥龍種的剛尾x6 儲水袋x10 |
冰屬性
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
冰汽笛SPⅠ | 40,000z | 780 | 冰:300 | -------- ' -- -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -- -------------- ----. -- - | |||||
生產 | 飛龍種的重頭x2 染色草・藍x3 冰猛龍皮x3 鐵礦石x12 | HR100 | ||||
冰汽笛SPⅡ | 50,000z | 832 | 冰:320 | 牙獸種的剛爪x2 飛龍種的骨頭x5 雪獅子的毛x10 | ||
冰汽笛SPⅢ | 60,000z | 884 | 冰:340 | 飛龍種的特濃液x2 染色草・藍x3 冰猛龍鱗x10 | ||
冰汽笛SPⅣ | 70,000z | 936 | 冰:360 | 鳥龍種的重殼x4 魚龍種的牙x15 冰結晶x26 | ||
冰汽笛SPⅤ | 80,000z | 988 | 冰:380 | 甲殼種的凶刃x6 染色草・藍x3 鋼龍石x12 | ||
冰汽笛SPⅥ | 90,000z | 1040 | 冰:400 | 飛龍種的重顎x6 甲殼種的銳刃x10 鋼龍尖爪x7 | ||
冰汽笛SPⅦ | 100,000z | 1092 | 冰:420 | 魚龍種的重牙x6 飛龍種的秘淚x6 冰冷袋x10 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
冰銀鐘SPⅠ | 40,000z | 780 | 冰:300 | -------- ' -- -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -- -------------- ----. -- - | |||||
生產 | 飛龍種的真髓x2 染色草・白x3 冰猛龍鱗x5 鐵礦石x24 | HR100 | ||||
冰銀鐘SPⅡ | 50,000z | 832 | 冰:320 | 飛龍種的重頭x2 鳥龍種的牙x5 冰結晶x10 | ||
冰銀鐘SPⅢ | 60,000z | 884 | 冰:340 | 鳥龍種的凶嘴x2 染色草・白x3 輝龍石x7 | ||
冰銀鐘SPⅣ | 70,000z | 936 | 冰:360 | 甲殼種的秘晶石x4 草食種的牙x15 冰猛龍的上鱗x7 | ||
冰銀鐘SPⅤ | 80,000z | 988 | 冰:380 | 飛龍種的重牙x6 染色草・白x3 虹色金龜子x3 | ||
冰銀鐘SPⅥ | 90,000z | 1040 | 冰:400 | 飛龍種的剛翼x6 飛龍種的堅殼x10 萬年霜x6 | ||
冰銀鐘SPⅦ | 100,000z | 1092 | 冰:420 | 鳥龍種的剛尾x6 魚龍種的重牙x6 鋼龍石x6 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
純潔直笛SPⅠ | 40,000z | 780 |
冰:180 麻:80 |
-------- ' -. -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -. -------------- ----. -. - | |||||
生產 | 草食種的重牙x2 染色草・白x3 冰結晶x6 巨蜂翅膀x8 | HR100 | ||||
純潔直笛SPⅡ | 50,000z | 832 |
冰:200 麻:90 |
飛龍種的重殼x2 獸人的紅玉x5 巨蜂堅殼x3 | ||
純潔直笛SPⅢ | 60,000z | 884 |
冰:220 麻:100 |
飛龍種的特上皮x2 染色草・白x3 冰猛龍鱗x7 | ||
純潔直笛SPⅣ | 70,000z | 936 |
冰:240 麻:110 |
鳥龍種的剛尾x4 牙獸種的爪x15 雷光蟲x9 | ||
純潔直笛SPⅤ | 80,000z | 988 |
冰:260 麻:120 |
鳥龍種的重牙x6 染色草・白x3 萬年霜x15 | ||
純潔直笛SPⅥ | 90,000z | 1040 |
冰:280 麻:140 |
飛龍種的厚鱗x6 草食種的上皮x10 雪獅子的銳牙x3 | ||
純潔直笛SPⅦ | 100,000z | 1092 |
冰:300 麻:160 |
飛龍種的剛翼x6 鳥龍種的剛爪x6 女王蜂的尾巴x3 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
金色大地SPⅠ | 40,000z | 780 |
冰:180 眠:80 |
-------- ' -. -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -. -------------- ----. -. - | |||||
生產 | 飛龍種的重牙x2 染色草・黃x3 冰結晶x26 黏著黑蟻x5 | HR100 | ||||
金色大地SPⅡ | 50,000z | 832 |
冰:200 眠:90 |
飛龍種的特上皮x2 飛龍種的爪x5 眠魚x4 | ||
金色大地SPⅢ | 60,000z | 884 |
冰:220 眠:100 |
鳥龍種的特上皮x2 染色草・黃x3 萬年霜x5 | ||
金色大地SPⅣ | 70,000z | 936 |
冰:240 眠:110 |
魚龍種的特上腮x4 牙獸種的爪x15 鐵礦石x55 | ||
金色大地SPⅤ | 80,000z | 988 |
冰:260 眠:120 |
甲殼種的重殼x6 染色草・黃x3 眠鳥的牙嘴x3 | ||
金色大地SPⅥ | 90,000z | 1040 |
冰:280 眠:130 |
飛龍種的特上皮x6 獸人的上紅玉x10 鋼龍角x6 | ||
金色大地SPⅦ | 100,000z | 1092 |
冰:300 眠:140 |
鳥龍種的剛爪x6 飛龍種的特濃血x6 眠鳥的上蒼毛x6 |
雷屬性
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
泥號角SPⅠ | 40,000z | 780 | 雷:300 | -------- ' -- -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -- -------------- ----. -- - | |||||
生產 | 飛龍種的特濃液x2 染色草・綠x3 珍珠色的柔皮x15 富有彈性的皮x20 | HR100 | ||||
泥號角SPⅡ | 50,000z | 832 | 雷:320 | 鳥龍種的特上毛x2 飛龍種的殼x5 電擊袋x8 | ||
泥號角SPⅢ | 60,000z | 884 | 雷:340 | 甲殼種的剛鉗x2 染色草・綠x3 電龍帶肉肋骨x3 | ||
泥號角SPⅣ | 70,000z | 936 | 雷:360 | 牙獸種的剛尾x4 飛龍種的角x15 電龍霜降肉x3 | ||
泥號角SPⅤ | 80,000z | 988 | 雷:380 | 飛龍種的重骨x6 染色草・綠x3 寶石券x4 | ||
泥號角SPⅥ | 90,000z | 1040 | 雷:400 | 飛龍種的重顎x6 鳥龍種的堅殼x10 金獅子的尖角x1 | ||
泥號角SPⅦ | 100,000z | 1092 | 雷:420 | 牙獸種的厚毛皮x6 魚龍種的特上鰭x6 發電袋x10 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
龍骨之笛SPⅠ | 40,000z | 780 |
雷:180 毒:160 |
-------- ' -. -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -. -------------- ----. -. - | |||||
生產 | 古龍種的重殼x2 染色草・白x3 珍珠色的柔皮x4 棘龍的頭殼x1 | HR100 | ||||
龍骨之笛SPⅡ | 50,000z | 832 |
雷:200 毒:180 |
鳥龍種的凶嘴x2 飛龍種的體液x5 毒袋x8 | ||
龍骨之笛SPⅢ | 60,000z | 884 |
雷:220 毒:200 |
飛龍種的厚鱗x2 染色草・白x3 麒麟鬃毛x5 | ||
龍骨之笛SPⅣ | 70,000z | 936 |
雷:240 毒:220 |
草食種的重角x4 鳥龍種的皮x15 猛毒袋x5 | ||
龍骨之笛SPⅤ | 80,000z | 988 |
雷:260 毒:240 |
飛龍種的秘珠x6 染色草・白x3 毒猛龍的毒牙x6 | ||
龍骨之笛SPⅥ | 90,000z | 1040 |
雷:280 毒:260 |
飛龍種的剛翼x6 甲殼種的銳刃x10 電龍霜降肉x2 | ||
龍骨之笛SPⅦ | 100,000z | 1092 |
雷:300 毒:280 |
鳥龍種的特上皮x6 飛龍種的剛角x6 麒麟的蒼角x3 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
痺猛龍龍頭笛SPⅠ | 40,000z | 780 |
雷:180 麻:80 |
-------- ' -. -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -. -------------- ----. -. - | |||||
生產 | 甲殼種的重殼x2 染色草・紫x3 電氣袋x6 魅惑色的翼膜x2 | HR100 | ||||
痺猛龍龍頭笛SPⅡ | 50,000z | 832 |
雷:200 麻:90 |
飛龍種的真肝x2 鳥龍種的結石x5 麒麟鬃毛x3 | ||
痺猛龍龍頭笛SPⅢ | 60,000z | 884 |
雷:220 麻:100 |
鳥龍種的凶嘴x2 染色草・紫x3 電擊袋x3 | ||
痺猛龍龍頭笛SPⅣ | 70,000z | 936 |
雷:240 麻:110 |
飛龍種的秘珠x4 草食種的殼x15 麒麟的雷尾x2 | ||
痺猛龍龍頭笛SPⅤ | 80,000z | 988 |
雷:260 麻:120 |
獸人的秘紅玉x6 染色草・紫x3 電龍帶肉肋骨x1 | ||
痺猛龍龍頭笛SPⅥ | 90,000z | 1040 |
雷:280 麻:140 |
飛龍種的剛翼x6 飛龍種的堅顎x10 電擊袋x6 | ||
痺猛龍龍頭笛SPⅦ | 100,000z | 1092 |
雷:300 麻:160 |
鳥龍種的秘石x6 飛龍種的剛角x6 金獅子的尖角x2 |
龍屬性
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
空之旋律SPⅠ | 40,000z | 780 | 龍:300 | -------- ' -- -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -- -------------- ----. -- - | |||||
生產 | 飛龍種的剛尾x2 染色草・藍x3 櫻火龍的上鱗x7 大王扶桑花x20 | HR100 | ||||
空之旋律SPⅡ | 50,000z | 832 | 龍:320 | 飛龍種的秘棘x2 飛龍種的珠x5 火龍的體液x20 | ||
空之旋律SPⅢ | 60,000z | 884 | 龍:340 | 飛龍種的特濃液x2 染色草・藍x3 金火龍的上鱗x10 | ||
空之旋律SPⅣ | 70,000z | 936 | 龍:360 | 魚龍種的特上鰭x4 飛龍種的翅膀x15 古龍之血x3 | ||
空之旋律SPⅤ | 80,000z | 988 | 龍:380 | 飛龍種的重骨x6 染色草・藍x3 古龍骨x14 | ||
空之旋律SPⅥ | 90,000z | 1040 | 龍:400 | 飛龍種的秘淚x6 飛龍種的上翼x10 油堅果x7 | ||
空之旋律SPⅦ | 100,000z | 1092 | 龍:420 | 鳥龍種的重殼x6 飛龍種的重顎x6 炎龍寶玉x3 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
墨黑毒龍笛SPⅠ | 40,000z | 780 |
龍:180 毒:160 |
-------- ' -. -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -. -------------- ----. -. - | |||||
生產 | 鳥龍種的剛尾x2 染色草・黑x3 古龍骨x5 毒菇x7 | HR100 | ||||
墨黑毒龍笛SPⅡ | 50,000z | 832 |
龍:200 毒:180 |
鳥龍種的重牙x2 飛龍種的髓x5 毒猛龍的毒牙x14 | ||
墨黑毒龍笛SPⅢ | 60,000z | 884 |
龍:220 毒:200 |
飛龍種的厚鱗x2 染色草・黑x3 鋼龍爪x3 | ||
墨黑毒龍笛SPⅣ | 70,000z | 936 |
龍:240 毒:220 |
飛龍種的重殼x4 甲蟲種的體液x15 毒猛龍的上皮x3 | ||
墨黑毒龍笛SPⅤ | 80,000z | 988 |
龍:260 毒:240 |
飛龍種的秘珠x6 染色草・黑x3 炎王龍的翼膜x3 | ||
墨黑毒龍笛SPⅥ | 90,000z | 1040 |
龍:280 毒:260 |
飛龍種的真髓x6 飛龍種的濃血x10 猛毒袋x5 | ||
墨黑毒龍笛SPⅦ | 100,000z | 1092 |
龍:300 毒:280 |
鳥龍種的剛尾x6 魚龍種的特上腮x6 古龍的硬幣x2 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
至高響板SPⅠ | 40,000z | 780 |
龍:180 麻:80 |
-------- ' -. -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -. -------------- ----. -. - | |||||
生產 | 鳥龍種的凶嘴x2 染色草・藍x3 盾蟹小殼x32 麻痺菇x29 | HR100 | ||||
至高響板SPⅡ | 50,000z | 832 |
龍:200 麻:90 |
草食種的重角x2 獸人的紅玉x5 古龍骨x6 | ||
至高響板SPⅢ | 60,000z | 884 |
龍:220 麻:100 |
甲殼種的秘晶石x2 染色草・藍x3 麻痺袋x7 | ||
至高響板SPⅣ | 70,000z | 936 |
龍:240 麻:110 |
魚龍種的特上腮x4 甲蟲種的殼x15 鋼龍鱗x11 | ||
至高響板SPⅤ | 80,000z | 988 |
龍:260 麻:120 |
飛龍種的真髓x6 染色草・藍x3 盾蟹的尖爪x5 | ||
至高響板SPⅥ | 90,000z | 1040 |
龍:280 麻:140 |
飛龍種的剛角x6 鳥龍種的上皮x10 古龍之血x6 | ||
至高響板SPⅦ | 100,000z | 1092 |
龍:300 麻:160 |
鳥龍種的重牙x6 魚龍種的厚鱗x6 強麻痺袋x10 |
異常狀態
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
死之小號SPⅠ | 40,000z | 780 | 毒:280 | -------- ' -- -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -- -------------- ----. -- - | |||||
生產 | 飛龍種的重顎x2 染色草・黑x3 燕雀石x8 毒袋x12 | HR100 | ||||
死之小號SPⅡ | 50,000z | 832 | 毒:300 | 鳥龍種的重殼x2 鳥龍種的毛x5 毒猛龍的毒牙x10 | ||
死之小號SPⅢ | 60,000z | 884 | 毒:320 | 牙獸種的剛尾x2 染色草・黑x3 超毒菇x11 | ||
死之小號SPⅣ | 70,000z | 936 | 毒:340 | 魚龍種的重牙x4 飛龍種的頭x15 猛毒袋x8 | ||
死之小號SPⅤ | 80,000z | 988 | 毒:360 | 飛龍種的重骨x6 染色草・黑x3 毒猛龍的上皮x12 | ||
死之小號SPⅥ | 90,000z | 1040 | 毒:380 | 飛龍種的重頭x6 飛龍種的尖角x10 稀有金龜子x10 | ||
死之小號SPⅦ | 100,000z | 1092 | 毒:400 | 牙獸種的剛爪x6 飛龍種的秘淚x6 激毒袋x10 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
小貓橫笛SPⅠ | 40,000z | 780 | 麻:120 | -------- ' -- -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -- -------------- ----. -- - | |||||
生產 | 獸人的秘紅玉x2 染色草・白x3 眠鳥的牙嘴x2 木天蓼x8 | HR100 | ||||
小貓橫笛SPⅡ | 50,000z | 832 | 麻:140 | 飛龍種的剛爪x2 鳥龍種的嘴x5 肉球之印x5 | ||
小貓橫笛SPⅢ | 60,000z | 884 | 麻:160 | 飛龍種的剛尾x2 染色草・白x3 麻痺袋x7 | ||
小貓橫笛SPⅣ | 70,000z | 936 | 麻:180 | 飛龍種的重骨x4 飛龍種的鱗x15 肉球印章x6 | ||
小貓橫笛SPⅤ | 80,000z | 988 | 麻:200 | 牙獸種的厚毛皮x6 染色草・白x3 貓毛紅玉x3 | ||
小貓橫笛SPⅥ | 90,000z | 1040 | 麻:220 | 魚龍種的重牙x6 飛龍種的尖角x10 強麻痺袋x6 | ||
小貓橫笛SPⅦ | 100,000z | 1092 | 麻:240 | 飛龍種的剛爪x6 鳥龍種的重殼x6 雷光蟲x54 |
名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 |
鋒利度 鋒利度+1 |
暴擊 | 洞數 |
---|---|---|---|---|---|---|
金貓笛SPⅠ | 40,000z | 780 | 麻:120 | -------- ' -- -------------- --. - | 0% | --- |
♪ ♪ ♪ | -------- ' -- -------------- ----. -- - | |||||
生產 | 獸人的秘紅玉x2 染色草・黃x3 麻痺袋x3 滑茸x6 | HR100 | ||||
金貓笛SPⅡ | 50,000z | 832 | 麻:140 | 飛龍種的特濃血x2 鳥龍種的皮x5 虹色金龜子x3 | ||
金貓笛SPⅢ | 60,000z | 884 | 麻:160 | 鳥龍種的剛爪x2 染色草・黃x3 金蛋x5 | ||
金貓笛SPⅣ | 70,000z | 936 | 麻:180 | 甲蟲種的重殼x4 草食種的牙x15 龍骨【中】x14 | ||
金貓笛SPⅤ | 80,000z | 988 | 麻:200 | 飛龍種的重牙x6 染色草・黃x3 白帶硬幣x8 | ||
金貓笛SPⅥ | 90,000z | 1040 | 麻:220 | 魚龍種的特上腮x6 魚龍種的銳牙x10 丘珊瑚x5 | ||
