G級大劍【簡表】
怪翼大劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪翼大劍 Lv1 | 1,450Gz | 1200 長度:中 | 火150 | - -------- ------ ------------ -- | 0% | OO- | 
| - -------- ------ ------------ ------ - | ||||||
| 生產 | 怪鳥的優骨x3 向陽草x1 優玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 怪翼大劍 Lv50 | 5,000Gz | 2160 長度:中 | 火850 | ---- - - ------------------- -- -------- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ---- - - ------------------- -- ------------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 暴鋸龍的翼膜x1 怪鳥的鳴管x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 怪鳥的鳴管x1 | GR1 | ||||
綿延大劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 綿延大劍 Lv1 | 0Gz | 1305 長度:中 | ----- --- --------- -------------- ---- | 0% | OO- | |
| ----- --- --------- -------------- ------ --- | ||||||
| 生產 | 商隊珍品x1 or 萬年茸x3 謎之發光碎片x2 鐵礦石x5 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 綿延大劍 Lv50 | 5,000Gz | 2131 長度:中 | ---- ----- ------- -------- -------- ------ | 0% | OOO | |
| 5,000Gz | ---- ----- ------- -------- -------- --------- -- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 雷極龍的尾x1 焰礦石x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 焰礦石x1 | GR1 | ||||
演進盾蟹刃
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 演進盾蟹刃 Lv1 | 2,050Gz | 1000 長度:中 | 水120 防+60 | - -------- ------ ------------- -- | 0% | OO- | 
| - -------- ------ ------------- ------ - | ||||||
| 生產 | 盾蟹的優殼x3 天照石x1 優玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 演進盾蟹刃 Lv50 | 5,000Gz | 2000 長度:中 | 水480 防+60 | - -------- ------ ------------- ------ - | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | - -------- ------ ------------- ------ ------ | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 雷極龍的尾x1 盾蟹的鎧殼x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 盾蟹的鎧殼x1 | GR1 | ||||
怪鳥氈毒刃
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怪鳥氈毒刃 Lv1 | 2,250Gz | 1286 長度:中 | 毒310 | --- - ------ ----------- ---- | 0% | OO- | 
| --- - ------ ----------- --------- | ||||||
| 生產 | 毒怪鳥的偉爪x3 石頭果x1 偉玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 怪鳥氈毒刃 Lv50 | 5,000Gz | 2222 長度:中 | 毒720 | --- - ------ ----------- ------------ -- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | --- - ------ ----------- ------------ ------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 熾凍龍的翼x1 毒怪鳥的尾巴x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 毒怪鳥的尾巴x1 | GR1 | ||||
祈願獸毛刃
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祈願獸毛刃 Lv1 | 2,250Gz | 1248 長度:中 | --- - ------ ----------- ---- | 13% | OO- | |
| --- - ------ ----------- --------- | ||||||
| 生產 | 桃毛獸的偉毛x3 青海石x1 偉玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 祈願獸毛刃 Lv50 | 5,000Gz | 2169 長度:中 | --- - ------ ----------- --------------- | 35% | OOO | |
| 5,000Gz | --- - ------ ----------- ---------------- --- - | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 熾凍龍的翼x1 桃毛獸的磨牙x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 桃毛獸的磨牙x1 | GR1 | ||||
傾雷鳥擊刃
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傾雷鳥擊刃 Lv1 | 2,750Gz | 1238 長度:中 | 雷150 | ------ ------- - ------------ ---- | 0% | OO- | 
| ------ ------- - ------------ ------- -- | ||||||
| 生產 | 傾雷鳥的乾毛x3 冰石x1 偉玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 傾雷鳥擊刃 Lv50 | 5,000Gz | 2246 長度:中 | 雷820 | -- ---------------- ----- ------- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | -- ---------------- ----- ---------- -- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 熾凍龍的翼x1 毒怪鳥的尾巴x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 毒怪鳥的尾巴x1 | GR1 | ||||
女神火龍刃
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 女神火龍刃 Lv1 | 2,500Gz | 1200 長度:中 | 火660 | ----------- -------------- | 0% | OO- | 
| ----------- ------------------- | ||||||
| 生產 | 雌火龍的華鱗x3 三稜礦x1 華玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 女神火龍刃 Lv50 | 5,000Gz | 2121 長度:中 | 火1420 | ----------- ------------------------ | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ----------- ----------------------------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 雷極龍的尾x1 鬪獸的剛腕x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 鬪獸的剛腕x1 | GR1 | ||||
岩龍眠土刃
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩龍眠土刃 Lv1 | 2,500Gz | 1315 長度:中 | 眠240 | - -------- ------ ------------ -- | 0% | OO- | 
| - -------- ------ ------------ ------ - | ||||||
| 生產 | 岩龍的華淚x3 易碎種子x1 華玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 岩龍眠土刃 Lv50 | 5,000Gz | 2236 長度:中 | 眠480 | - -------- ------ ------------ ------ - | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | - -------- ------ ------------ ------ ------ | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 暴鋸龍的翼膜x1 岩龍的毒殼x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 岩龍的毒殼x1 | GR1 | ||||
鐮蟹麻痺刃
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鐮蟹麻痺刃 Lv1 | 2,150Gz | 1320 長度:中 | 水340 麻280 | ------- -------- ---- ----------- | 0% | OO- | 
| ------- -------- ---- ------------ --- - | ||||||
| 生產 | 鐮蟹的華腳x3 方鉛礦x1 華玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 鐮蟹麻痺刃 Lv50 | 5,000Gz | 2236 長度:中 | 水440 麻550 | ------- -------- ---- ------------ --- - | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ------- -------- ---- ------------ --- --- --- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 熾凍龍的翼x1 鐮蟹的刀爪x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 鐮蟹的刀爪x1 | GR1 | ||||
針纏龍斬刃
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 針纏龍斬刃 Lv1 | 3,350Gz | 1339 長度:長 | -------------------- -- ------ -- | 0% | OO- | |
| -------------------- -- ------ ------ - | ||||||
| 生產 | 針纏龍的毛皮x3 極硬果實x1 華玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 針纏龍斬刃 Lv50 | 5,000Gz | 2256 長度:長 | -------------------- -- ------ ------ - | 15% | OOO | |
| 5,000Gz | -------------------- -- ------ ------ ----- - | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 暴鋸龍的翼膜x1 焰礦石x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 焰礦石x1 | GR1 | ||||
雷震劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷震劍 Lv1 | 2,650Gz | 1416 長度:中 | 雷350 | ------------------------- | 0% | OO- | 
| ------------------------------ | ||||||
| 生產 | 珍珠色的壯皮x3 露草x1 壯玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 雷震劍 Lv50 | 5,000Gz | 2294 長度:中 | 雷890 | ----------------------------------- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ---------------------------------------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 雷極龍的尾x1 伸縮的柔皮x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 伸縮的柔皮x1 | GR1 | ||||
戰神火龍刃
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰神火龍刃 Lv1 | 2,750Gz | 1430 長度:中 | 龍150 毒260 | ------ ------- - ------------ ---- | 0% | OO- | 
| ------ ------- - ------------ ------- -- | ||||||
| 生產 | 火龍的壯殼x3 石頭果x1 壯玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 戰神火龍刃 Lv50 | 5,000Gz | 2236 長度:中 | 龍600 毒700 | ------- -----. ------ ----- ---. ---- -- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ------- -----. ------ ----- ---. ---- ------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 暴鋸龍的翼膜x1 轟龍的虎皮x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 轟龍的虎皮x1 | GR1 | ||||
雪獅子冰刃
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪獅子冰刃 Lv1 | 2,450Gz | 1440 長度:中 | 冰150 | ---- ----- ------- -------- ------ | 0% | OO- | 
| ---- ----- ------- -------- -------- --- | ||||||
| 生產 | 雪獅子的壯牙x3 青海石x1 壯玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 雪獅子冰刃 Lv50 | 5,000Gz | 2246 長度:中 | 冰690 | ---- ----- ------- -------- -------- --- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ---- ----- ------- -------- -------- ------ -- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 暴鋸龍的翼膜x1 焰礦石x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 焰礦石x1 | GR1 | ||||
猛禽大劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 猛禽大劍 Lv1 | 1,200Gz | 1344 長度:中 | 炎520 | ------- -------- --- ----------- ----- - | 0% | OO- | 
| ------- -------- --- ----------- ----- ------ | ||||||
| 生產 | G級武器組件x3 冰石x1 發火袋x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 猛禽大劍 Lv50 | 5,000Gz | 2265 長度:中 | 炎820 | ------- -------- --- ----------- ----- - | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ------- -------- --- ----------- ----- ------ | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 雷極龍的尾x1 吞石x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 吞石x1 | GR1 | ||||
ヴォーラソード
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴォーラソード Lv1 | 2,550Gz | 1296 長度:中 | 光280 | ------- -------- --- ----------- ----- - | 0% | OO- | 
| ------- -------- --- ----------- ----- ------ | ||||||
| 生產 | 祭典的紋章x25 華玉x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| ヴォーラソード Lv50 | 5,000Gz | 2328 長度:中 | 光700 | ------- -------- --- ----------- ----- - | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ------- -------- --- ----------- ----- ------ | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 祭典的熱氣x3 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 祭典的熱氣x1 | GR1 | ||||
盤古大劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤古大劍 Lv1 | 2,500Gz | 1636 長度:中 | 火630 毒30 | --- - ------ ----------- --------- | 0% | OO- | 
| --- - ------ ----------- ------------ -- | ||||||
| 生產 | 鎧龍的至殼x3 方鉛礦x1 至玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 盤古大劍 Lv50 | 5,000Gz | 2140 長度:中 | 火1050 毒420 | ------ ------- - ------------ ------- -- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ------ ------- - ------------ ------- ---- --- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 熾凍龍的翼x1 焰礦石x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 焰礦石x1 | GR1 | ||||
霸王大劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸王大劍 Lv1 | 2,500Gz | 1814 長度:中 | -- ---------------- ----- -- | -50% | OO- | |
| -- ---------------- ----- ------- | ||||||
| 生產 | 轟隆的至鱗x3 向陽草x1 至玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 霸王大劍 Lv50 | 5,000Gz | 2496 長度:中 | -- ---------------- ----- ---------- -- | -20% | OOO | |
| 5,000Gz | -- ---------------- ----- ---------- ------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 熾凍龍的翼x1 轟龍的虎皮x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 轟龍的虎皮x1 | GR1 | ||||
夢幻大劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夢幻大劍 Lv1 | 2,500Gz | 1569 長度:中 | 水550 | --------------- | 0% | OO- | 
| -------------------- | ||||||
| 生產 | 吞龍的至皮x3 三稜礦x1 至玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 夢幻大劍 Lv50 | 5,000Gz | 2064 長度:中 | 水1740 | ----------------------------------- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ---------------------------------------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 雷極龍的尾x1 吞石x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 吞石x1 | GR1 | ||||
熔岩大劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熔岩大劍 Lv1 | 3,600Gz | 1564 長度:中 | 火240 | --- - ------ ----------- --------- | 0% | OO- | 
| --- - ------ ----------- ------------ -- | ||||||
| 生產 | 熔岩龍的仙鰭x3 白雪茸x1 仙玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 熔岩大劍 Lv50 | 5,000Gz | 2208 長度:中 | 火670 | --------- ----- - ----------- ------ --- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | --------- ----- - ----------- ------ -------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 雷極龍的尾x1 熔岩龍的亂牙x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 熔岩龍的亂牙x1 | GR1 | ||||
薔薇毒劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薔薇毒劍 Lv1 | 3,700Gz | 1000 長度:中 | 毒470 | ------- -----. ------ ----- - | 0% | OO- | 
| ------- -----. ------ ----- ---. - | ||||||
| 生產 | 棘龍的仙鱗x3 小茶種子x1 仙玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 薔薇毒劍 Lv50 | 5,000Gz | 2000 長度:中 | 毒880 | ------- -----. ------ ----- ---. ---- -- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ------- -----. ------ ----- ---. ---- ------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 暴鋸龍的翼膜x1 棘龍的毒棘x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 棘龍的毒棘x1 | GR1 | ||||
絽布雷棘棒
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 絽布雷棘棒 Lv1 | 3,850Gz | 1660 長度:中 | 雷720 | ---- -- ----- ---- | 0% | OO- | 
| ---- -- ----- --------- | ||||||
| 生產 | 金獅子的仙毛x3 方鉛礦x1 仙玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 絽布雷棘棒 Lv50 | 5,000Gz | 2188 長度:中 | 雷1120 | ---- -- ----- ---------------- ------- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ---- -- ----- ---------------- ------------ | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 熾凍龍的翼x1 金獅子的沸血x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 金獅子的沸血x1 | GR1 | ||||
海鉅之翼
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海鉅之翼 Lv1 | 4,050Gz | 1728 長度:中 | 水630 | -------------------- -- ------ -- | 0% | OO- | 
| -------------------- -- ------ ------ - | ||||||
| 生產 | 暴鋸龍的甲殼x3 極硬果實x1 仙玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 海鉅之翼 Lv50 | 5,000Gz | 2313 長度:中 | 水1120 | -------------------- -- ------ ------ - | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | -------------------- -- ------ ------ ----- - | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 雷極龍的尾x1 冰狐龍的筆尾x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 冰狐龍的筆尾x1 | GR1 | ||||
黑狼鳥神劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑狼鳥神劍 Lv1 | 3,850Gz | 1747 長度:中 | -------- ---- --- | 0% | OO- | |
| -------- ---- --- -- - -- | ||||||
| 生產 | 黑狼鳥的絕鱗x3 青海石x1 絕玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 黑狼鳥神劍 Lv50 | 5,000Gz | 2376 長度:中 | -------- ---- --- -- - -- ----- | 0% | OOO | |
| 5,000Gz | -------- ---- --- -- - -- ---------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 熾凍龍的翼x1 黑狼鳥的裂殼x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 黑狼鳥的裂殼x1 | GR1 | ||||
黑麻寶劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑麻寶劍 Lv1 | 3,950Gz | 1809 長度:中 | 麻100 | ---- - - ------------------- -- --- | 0% | OO- | 
| ---- - - ------------------- -- -------- | ||||||
| 生產 | 尾晶蠍的絕殼x3 露草x1 絕玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 黑麻寶劍 Lv50 | 5,000Gz | 2284 長度:中 | 麻490 | ---- - - ------------------- -- -------- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ---- - - ------------------- -- ------------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 暴鋸龍的翼膜x1 黑狼鳥的裂殼x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 黑狼鳥的裂殼x1 | GR1 | ||||
蠻殼大劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蠻殼大劍 Lv1 | 4,050Gz | 1819 長度:中 | 水220 | --------- ----- - ----- | 0% | OO- | 
| --------- ----- - ---------- | ||||||
| 生產 | 蠻龍的絕鱗x3 石頭果x1 絕玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 蠻殼大劍 Lv50 | 5,000Gz | 2251 長度:中 | 水520 | --------- ----- - ----------- ------ --- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | --------- ----- - ----------- ------ ----------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 暴鋸龍的翼膜x1 蠻龍的豪棘x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 蠻龍的豪棘x1 | GR1 | ||||
凜冽大劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凜冽大劍 Lv1 | 4,050Gz | 1646 長度:中 | 冰270 眠150 | ---- - - ------------------ -- --- | 0% | OO- | 
| ---- - - ------------------ -- -------- | ||||||
| 生產 | 冰狐龍的絕爪x3 白雪茸x1 絕玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 凜冽大劍 Lv50 | 5,000Gz | 2169 長度:中 | 冰520 眠420 | -- ---------------- ----- ---------- -- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | -- ---------------- ----- ---------- ------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 暴鋸龍的翼膜x1 冰狐龍的筆尾x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 冰狐龍的筆尾x1 | GR1 | ||||
狠鬥‧永眠劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狠鬥‧永眠劍 Lv1 | 2,000Gz | 1824 長度:中 | --------------- | 0% | OO- | |
| -------------------- | ||||||
| 生產 | 赤鬪獸x3 石頭果x1 至玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 狠鬥‧永眠劍 Lv50 | 5,000Gz | 2424 長度:中 | ----------------------------------- | 0% | OOO | |
| 5,000Gz | ---------------------------------------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 暴鋸龍的翼膜x1 鬪獸的剛腕x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 鬪獸的剛腕x1 | GR1 | ||||
天翔大劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天翔大劍 Lv1 | 2,500Gz | 1785 長度:中 | 天翔220 | ------------------------- | 0% | OO- | 
| ----------------------------- - | ||||||
| 生產 | 天翔龍的鱗x3 石頭果x1 至玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 天翔大劍 Lv50 | 5,000Gz | 2313 長度:中 | 天翔820 | ----------------------------- ----- - | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ----------------------------- ----- ---- -- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 雷極龍的尾x1 金獅子的沸血x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 金獅子的沸血x1 | GR1 | ||||
疾風龍劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 疾風龍劍 Lv1 | 3,750Gz | 1800 長度:中 | 龍220 | ---- ----- ------- -------- ------ | 0% | OO- | 
| ---- ----- ------- -------- -------- --- | ||||||
| 生產 | 祭典的紋章x25 仙玉x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 疾風龍劍 Lv50 | 5,000Gz | 2294 長度:中 | 龍710 | ---- ----- ------- -------- -------- --- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ---- ----- ------- -------- -------- ------ -- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 祭典的熱氣x3 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 祭典的熱氣x1 | GR1 | ||||
ヴォーラメッサ
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴォーラメッサ Lv1 | 4,000Gz | 1790 長度:長 | 雷510 麻90 | ------ ------- - ------------ ---- | 0% | OO- | 
| ------ ------- - ------------ ------- -- | ||||||
| 生產 | 祭典的紋章x25 風魂石x3 絕玉x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| ヴォーラメッサ Lv50 | 5,000Gz | 2217 長度:長 | 雷810 麻390 | ------ ------- - ------------ ------- -- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | ------ ------- - ------------ ------- ---- --- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 祭典的熱氣x3 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 祭典的熱氣x1 | GR1 | ||||
喰血龍大劍
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喰血大龍大劍 Lv1 | 4,750Gz | 1809 長度:中 | 水400 | -------------------- | 0% | OO- | 
| -------------------- ----- | ||||||
| 生產 | 噬血龍的白皮x3 三稜礦x1 絕玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 喰血大龍大劍 Lv50 | 5,000Gz | 2361 長度:中 | 水880 | -------------------- --------------- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | -------------------- -------------------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 暴鋸龍的翼膜x1 噬血龍的混水袋x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 噬血龍的混水袋x1 | GR1 | ||||
喰血剛大劍藍波
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喰血剛大劍藍波 Lv1 | 4,750Gz | 1776 長度:中 | 水300 | -------------------- | 10% | OO- | 
| -------------------- ----- | ||||||
| 生產 | 噬血龍的濃血袋x1 白雪茸x1 絕玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 喰血剛大劍藍波 Lv50 | 5,000Gz | 2289 長度:中 | 水550 | -------------------- --------------- | 20% | OOO | 
| 5,000Gz | -------------------- -------------------- | |||||
| 強化 | 黃武玉x1 雷極龍的尾x1 噬血龍的混水袋x1 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 黃武玉x1 噬血龍的混水袋x1 | GR1 | ||||
喰血痺大剣ネルダール
| 名稱 | 費用 | 攻擊 | 效果 | 鋒利度 鋒利度+1 | 暴擊 | 紋章槽 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喰血痺大剣ネルダール Lv1 | 4,750Gz | 1752 長度:中 | 水630 麻190 | -------------------- | 0% | OO- | 
| -------------------- ----- | ||||||
| 生產 | 噬血龍的強麻痺袋x1 白雪茸x1 絕玉x2 | GR1 | ||||
| 60% 強化 | 此階段無60%強化 | GR1 | ||||
| 喰血痺大剣ネルダール Lv50 | 5,000Gz | 2304 長度:中 | 水820 麻370 | -------------------- --------------- | 0% | OOO | 
| 5,000Gz | -------------------- -------------------- | |||||
