營地(BC)
|
區域1
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
藥草 | 39% | 藥草 | 39% | 藥草 | 39% | 藥草 | 39% | 藥草 | 39% | 藥草 | 39% | ||||||
大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | ||||||
螺旋卷草 | 21% | 螺旋卷草 | 21% | 螺旋卷草 | 21% | 螺旋卷草 | 21% | 螺旋卷草 | 21% | 螺旋卷草 | 21% | ||||||
蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | ||||||
2 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
藥草 | 30% | 藥草 | 30% | 藥草 | 30% | 藥草 | 30% | 藥草 | 30% | 藥草 | 30% | ||||||
螺旋卷草 | 19% | 螺旋卷草 | 19% | 螺旋卷草 | 19% | 螺旋卷草 | 19% | 螺旋卷草 | 19% | 螺旋卷草 | 19% | ||||||
大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | ||||||
鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | ||||||
向陽草 | 18% | 向陽草 | 18% | 向陽草 | 18% | 露草 | 18% | 露草 | 18% | 露草 | 18% | ||||||
3 |
捕 蟲 |
3-6回 | 黑紋鳳蝶 | 19% | 黑紋鳳蝶 | 19% | 黑紋鳳蝶 | 19% | 3 |
捕 蟲 |
3-6回 | 黑紋鳳蝶 | 19% | 黑紋鳳蝶 | 19% | 黑紋鳳蝶 | 19% |
焦糖黃金蟲 | 30% | 焦糖黃金蟲 | 30% | 焦糖黃金蟲 | 30% | 焦糖黃金蟲 | 30% | 焦糖黃金蟲 | 30% | 焦糖黃金蟲 | 30% | ||||||
臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | ||||||
潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 12% | 潛蝗蟲 | 12% | 潛蝗蟲 | 12% | ||||||
FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | ||||||
苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | ||||||
大顎蜂 | 9% | 大顎蜂 | 9% | 大顎蜂 | 9% | 大顎蜂 | 9% | 大顎蜂 | 9% | 大顎蜂 | 9% | ||||||
4 |
釣 魚 |
堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 4 |
釣 魚 |
堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | ||
刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | ||||||
擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | ||||||
大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | ||||||
黃金魚 | ?% | 黃金魚 | ?% | 黃金魚 | ?% | 黃金魚 | ?% | 黃金魚 | ?% | 黃金魚 | ?% | ||||||
固執魚 | ?% | 固執魚 | ?% | 固執魚 | ?% | 固執魚 | ?% | 固執魚 | ?% | 固執魚 | ?% | ||||||
絢爛錦鯉 | ?% | 絢爛錦鯉 | ?% | 絢爛錦鯉 | ?% | 絢爛錦鯉 | ?% | 絢爛錦鯉 | ?% | 絢爛錦鯉 | ?% |
區域2
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
藥草 | 39% | 藥草 | 39% | 藥草 | 39% | 藥草 | 39% | 藥草 | 39% | 藥草 | 39% | ||||||
大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | 大砲葛蔓 | 16% | ||||||
螺旋卷草 | 21% | 螺旋卷草 | 21% | 螺旋卷草 | 21% | 螺旋卷草 | 21% | 螺旋卷草 | 21% | 螺旋卷草 | 21% | ||||||
蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | ||||||
2 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
藥草 | 45% | 藥草 | 45% | 藥草 | 45% | 藥草 | 45% | 藥草 | 45% | 藥草 | 45% | ||||||
蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | ||||||
鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | ||||||
向陽草 | 23% | 向陽草 | 23% | 向陽草 | 23% | 露草 | 23% | 露草 | 23% | 露草 | 23% | ||||||
3 |
採 集 |
4-6回 | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% | 3 |
採 集 |
4-6回 | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% |
蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | ||||||
焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | ||||||
4 |
捕 蟲 |
2-7回 | 黑紋鳳蝶 | 19% | 黑紋鳳蝶 | 19% | 黑紋鳳蝶 | 19% | 4 |
捕 蟲 |
2-7回 | 黑紋鳳蝶 | 19% | 黑紋鳳蝶 | 19% | 黑紋鳳蝶 | 19% |
焦糖黃金蟲 | 30% | 焦糖黃金蟲 | 30% | 焦糖黃金蟲 | 30% | 焦糖黃金蟲 | 30% | 焦糖黃金蟲 | 30% | 焦糖黃金蟲 | 30% | ||||||
臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | ||||||
潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 12% | 潛蝗蟲 | 12% | 潛蝗蟲 | 12% | ||||||
FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | ||||||
苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | ||||||
大顎蜂 | 9% | 大顎蜂 | 9% | 大顎蜂 | 9% | 大顎蜂 | 9% | 大顎蜂 | 9% | 大顎蜂 | 9% | ||||||
5 |
捕 蟲 |
2-7回 | 藥蓑蟲 | 14% | 藥蓑蟲 | 14% | 藥蓑蟲 | 14% | 5 |
捕 蟲 |
2-7回 | 藥蓑蟲 | 14% | 藥蓑蟲 | 14% | 藥蓑蟲 | 14% |
焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | ||||||
臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | ||||||
潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 12% | 潛蝗蟲 | 12% | 潛蝗蟲 | 12% | ||||||
大顎蜂 | 7% | 大顎蜂 | 7% | 大顎蜂 | 7% | 大顎蜂 | 7% | 大顎蜂 | 7% | 大顎蜂 | 7% | ||||||
不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | ||||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% |
區域3
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 掘 |
4-8回 | 花鋼石 | 18% | 花鋼石 | 18% | 花鋼石 | 18% | 1 |
採 掘 |
4-8回 | 花鋼石 | 18% | 花鋼石 | 18% | 花鋼石 | 18% |
天照石 | 15% | 天照石 | 15% | 天照石 | 15% | 天照石 | 15% | 天照石 | 15% | 天照石 | 15% | ||||||
琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | ||||||
白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | ||||||
砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | ||||||
玉蟲石 | 7% | 玉蟲石 | 7% | 玉蟲石 | 7% | 玉蟲石 | 7% | 玉蟲石 | 7% | 玉蟲石 | 7% | ||||||
2 |
捕 蟲 |
2-7回 | 藥蓑蟲 | 14% | 藥蓑蟲 | 14% | 藥蓑蟲 | 14% | 2 |
捕 蟲 |
2-7回 | 藥蓑蟲 | 14% | 藥蓑蟲 | 14% | 藥蓑蟲 | 14% |
焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | 焦糖黃金蟲 | 23% | ||||||
臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | ||||||
潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 12% | 潛蝗蟲 | 12% | 潛蝗蟲 | 12% | ||||||
大顎蜂 | 7% | 大顎蜂 | 7% | 大顎蜂 | 7% | 大顎蜂 | 7% | 大顎蜂 | 7% | 大顎蜂 | 7% | ||||||
不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | ||||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | ||||||
3 |
採 集 |
5-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 3 |
採 集 |
5-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
嚴選香菇 | 11% | 嚴選香菇 | 11% | 嚴選香菇 | 11% | 嚴選香菇 | 11% | 嚴選香菇 | 11% | 嚴選香菇 | 11% | ||||||
特產香菇 | 60% | 特產香菇 | 60% | 特產香菇 | 60% | 特產香菇 | 60% | 特產香菇 | 60% | 特產香菇 | 60% | ||||||
絹柳松菇 | 12% | 絹柳松菇 | 12% | 絹柳松菇 | 12% | 絹柳松菇 | 12% | 絹柳松菇 | 12% | 絹柳松菇 | 12% | ||||||
濃稠蘑菇 | 7% | 濃稠蘑菇 | 7% | 濃稠蘑菇 | 7% | 濃稠蘑菇 | 7% | 濃稠蘑菇 | 7% | 濃稠蘑菇 | 7% | ||||||
4 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 4 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
藥草 | 30% | 藥草 | 30% | 藥草 | 30% | 藥草 | 30% | 藥草 | 30% | 藥草 | 30% | ||||||
螺旋卷草 | 19% | 螺旋卷草 | 19% | 螺旋卷草 | 19% | 螺旋卷草 | 19% | 螺旋卷草 | 19% | 螺旋卷草 | 19% | ||||||
大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | 大砲葛蔓 | 15% | ||||||
鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | ||||||
向陽草 | 18% | 向陽草 | 18% | 向陽草 | 18% | 露草 | 18% | 露草 | 18% | 露草 | 18% |
區域4
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
4-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
青菇 | 38% | 青菇 | 38% | 青菇 | 38% | 青菇 | 38% | 青菇 | 38% | 青菇 | 38% | ||||||
特產香菇 | 33% | 特產香菇 | 33% | 特產香菇 | 33% | 特產香菇 | 33% | 特產香菇 | 33% | 特產香菇 | 33% | ||||||
絹柳松菇 | 12% | 絹柳松菇 | 12% | 絹柳松菇 | 12% | 絹柳松菇 | 12% | 絹柳松菇 | 12% | 絹柳松菇 | 12% | ||||||
濃稠蘑菇 | 7% | 濃稠蘑菇 | 7% | 濃稠蘑菇 | 7% | 濃稠蘑菇 | 7% | 濃稠蘑菇 | 7% | 濃稠蘑菇 | 7% | ||||||
2 |
採 集 |
4-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
4-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | 染色草‧紫 | 6% | ||||||
解毒草 | 33% | 解毒草 | 33% | 解毒草 | 33% | 解毒草 | 33% | 解毒草 | 33% | 解毒草 | 33% | ||||||
螺旋卷草 | 18% | 螺旋卷草 | 18% | 螺旋卷草 | 18% | 螺旋卷草 | 18% | 螺旋卷草 | 18% | 螺旋卷草 | 18% | ||||||
蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | 蝴蝶百合 | 14% | ||||||
鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | 鋼綿花 | 8% | ||||||
向陽草 | 17% | 向陽草 | 17% | 向陽草 | 17% | 露草 | 17% | 露草 | 17% | 露草 | 17% | ||||||
3 |
採 集 |
3-8回 | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% | 3 |
採 集 |
3-8回 | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% | 蜂蜜 | 80% |
蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | ||||||
焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | 焦糖黃金蟲 | 5% | ||||||
4 |
捕 蟲 |
3-6回 | 黑紋鳳蝶 | 18% | 黑紋鳳蝶 | 18% | 黑紋鳳蝶 | 18% | 4 |
捕 蟲 |
3-6回 | 黑紋鳳蝶 | 18% | 黑紋鳳蝶 | 18% | 黑紋鳳蝶 | 18% |
焦糖黃金蟲 | 21% | 焦糖黃金蟲 | 21% | 焦糖黃金蟲 | 21% | 焦糖黃金蟲 | 21% | 焦糖黃金蟲 | 21% | 焦糖黃金蟲 | 21% | ||||||
臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 12% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | 臭球潮蟲 | 5% | ||||||
潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 5% | 潛蝗蟲 | 12% | 潛蝗蟲 | 12% | 潛蝗蟲 | 12% | ||||||
藥蓑蟲 | 14% | 藥蓑蟲 | 14% | 藥蓑蟲 | 14% | 藥蓑蟲 | 14% | 藥蓑蟲 | 14% | 藥蓑蟲 | 14% | ||||||
苦蟲 | 22% | 苦蟲 | 22% | 苦蟲 | 22% | 苦蟲 | 22% | 苦蟲 | 22% | 苦蟲 | 22% | ||||||
蟲的屍骸 | 8% | 蟲的屍骸 | 8% | 蟲的屍骸 | 8% | 蟲的屍骸 | 8% | 蟲的屍骸 | 8% | 蟲的屍骸 | 8% |
區域5
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 掘 |
4-8回 | 花鋼石 | 17% | 花鋼石 | 17% | 花鋼石 | 17% | 1 |
採 掘 |
4-8回 | 花鋼石 | 17% | 花鋼石 | 17% | 花鋼石 | 17% |
靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | ||||||
琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | ||||||
白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | ||||||
砥石 | 34% | 砥石 | 34% | 砥石 | 34% | 砥石 | 34% | 砥石 | 34% | 砥石 | 34% | ||||||
亞達爾純礦石 | 3% | 亞達爾純礦石 | 3% | 亞達爾純礦石 | 3% | 亞達爾純礦石 | 3% | 亞達爾純礦石 | 3% | 亞達爾純礦石 | 3% | ||||||
2 |
採 掘 |
4-10回 | 花鋼石 | 18% | 花鋼石 | 18% | 花鋼石 | 18% | 2 |
採 掘 |
4-10回 | 花鋼石 | 18% | 花鋼石 | 18% | 花鋼石 | 18% |
琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | 琥珀石 | 22% | ||||||
白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | 白鳥石 | 14% | ||||||
砥石 | 32% | 砥石 | 32% | 砥石 | 32% | 砥石 | 32% | 砥石 | 32% | 砥石 | 32% | ||||||
玉蟲石 | 10% | 玉蟲石 | 10% | 玉蟲石 | 10% | 玉蟲石 | 10% | 玉蟲石 | 10% | 玉蟲石 | 10% | ||||||
亞達爾純礦石 | 4% | 亞達爾純礦石 | 4% | 亞達爾純礦石 | 4% | 亞達爾純礦石 | 4% | 亞達爾純礦石 | 4% | 亞達爾純礦石 | 4% | ||||||
3 |
採 集 |
5-12回 | 空心骨【小】 | 68% | 空心骨【小】 | 68% | 空心骨【小】 | 68% | 3 |
採 集 |
5-12回 | 空心骨【小】 | 68% | 空心骨【小】 | 68% | 空心骨【小】 | 68% |
棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | ||||||
謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | ||||||
獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | ||||||
4 |
釣 魚 |
擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 4 |
釣 魚 |
擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | ||
刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | ||||||
堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | 堅片魚 | ?% | ||||||
大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | ||||||
眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | ||||||
絢爛錦鯉 | ?% | 絢爛錦鯉 | ?% | 絢爛錦鯉 | ?% | 絢爛錦鯉 | ?% | 絢爛錦鯉 | ?% | 絢爛錦鯉 | ?% |
WiKi編輯意見
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
1. 拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
2. 沒有輸入名字也可以留下您的意見,主要是阻止你的潛意識把上面這個誤認為查素材的地方。
素材查尋