營地(BC)
區域1
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | X | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
捕 蟲 |
4-8回 | 白砂蟲 | 19% | 白砂蟲 | 19% | 1 |
捕 蟲 |
4-8回 | 白砂蟲 | 19% | 白砂蟲 | 19% |
滾骨蟲 | 25% | 滾骨蟲 | 25% | 滾骨蟲 | 25% | 滾骨蟲 | 25% | ||||||
巨顎鍬形蟲 | 12% | 巨顎鍬形蟲 | 12% | 巨顎鍬形蟲 | 12% | 巨顎鍬形蟲 | 12% | ||||||
白沙甲蟲 | 10% | 白沙甲蟲 | 10% | 白沙甲蟲 | 10% | 白沙甲蟲 | 10% | ||||||
FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | ||||||
苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | ||||||
一寸蟲 | 9% | 一寸蟲 | 9% | 一寸蟲 | 9% | 一寸蟲 | 9% | ||||||
2 |
採 集 |
4-8回 | 藥草 | 39% | 藥草 | 39% | 2 |
採 集 |
4-8回 | 藥草 | 39% | 藥草 | 39% |
沙蜜草 | 16% | 沙蜜草 | 16% | 沙蜜草 | 16% | 沙蜜草 | 16% | ||||||
永命花 | 11% | 永命花 | 11% | 永命花 | 11% | 永命花 | 11% | ||||||
黏著草 | 14% | 黏著草 | 14% | 黏著草 | 14% | 黏著草 | 14% | ||||||
蟲的屍骸 | 10% | 蟲的屍骸 | 10% | 蟲的屍骸 | 10% | 蟲的屍骸 | 10% | ||||||
染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
3 |
採 掘 |
3-6回 | 靈鶴石 | 18% | 靈鶴石 | 18% | 3 |
採 掘 |
3-6回 | 靈鶴石 | 18% | 靈鶴石 | 18% |
砥石 | 15% | 砥石 | 15% | 砥石 | 15% | 砥石 | 15% | ||||||
大理礦石 | 22% | 大理礦石 | 22% | 大理礦石 | 22% | 大理礦石 | 22% | ||||||
煌砂岩 | 14% | 煌砂岩 | 14% | 煌砂岩 | 14% | 煌砂岩 | 14% | ||||||
砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | ||||||
石塊 | 7% | 石塊 | 7% | 石塊 | 7% | 石塊 | 7% | ||||||
4 |
採 掘 |
3-6回 | 靈鶴石 | 18% | 靈鶴石 | 18% | 4 |
採 掘 |
3-6回 | 白磁石 | 16% | 白磁石 | 16% |
砥石 | 15% | 砥石 | 15% | 大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 20% | ||||||
大理礦石 | 22% | 大理礦石 | 22% | 靈鶴石 | 8% | 靈鶴石 | 8% | ||||||
煌砂岩 | 14% | 煌砂岩 | 14% | 燕雀石 | 15% | 燕雀石 | 15% | ||||||
砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 20% | 砥石 | 20% | ||||||
石塊 | 7% | 石塊 | 7% | 石塊 | 5% | 石塊 | 5% |
區域2
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | X | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 集 |
4-8回 | 藥草 | 39% | 藥草 | 39% | 1 |
採 集 |
4-8回 | 藥草 | 39% | 藥草 | 39% |
沙蜜草 | 16% | 沙蜜草 | 16% | 沙蜜草 | 16% | 沙蜜草 | 16% | ||||||
永命花 | 11% | 永命花 | 11% | 永命花 | 11% | 永命花 | 11% | ||||||
黏著草 | 14% | 黏著草 | 14% | 黏著草 | 14% | 黏著草 | 14% | ||||||
蟲的屍骸 | 10% | 蟲的屍骸 | 10% | 蟲的屍骸 | 10% | 蟲的屍骸 | 10% | ||||||
染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
2 |
採 集 |
4-6回 | 藥草 | 30% | 藥草 | 30% | 2 |
採 集 |
4-6回 | 藥草 | 30% | 藥草 | 30% |
水袋仙人掌 | 19% | 水袋仙人掌 | 19% | 水袋仙人掌 | 19% | 水袋仙人掌 | 19% | ||||||
沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | ||||||
永命花 | 8% | 永命花 | 8% | 永命花 | 8% | 永命花 | 8% | ||||||
黏著草 | 18% | 黏著草 | 18% | 解毒草 | 18% | 解毒草 | 18% | ||||||
染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
3 |
採 掘 |
3-7回 | 白磁石 | 18% | 白磁石 | 18% | 3 |
採 掘 |
3-7回 | 白磁石 | 18% | 白磁石 | 18% |
大理礦石 | 22% | 大理礦石 | 22% | 大理礦石 | 22% | 大理礦石 | 22% | ||||||
煌砂岩 | 14% | 煌砂岩 | 14% | 煌砂岩 | 14% | 煌砂岩 | 14% | ||||||
砥石 | 32% | 砥石 | 32% | 砥石 | 32% | 砥石 | 32% | ||||||
絹礦石 | 10% | 絹礦石 | 10% | 絹礦石 | 10% | 絹礦石 | 10% | ||||||
純白礦 | 4% | 純白礦 | 4% | 純白礦 | 4% | 純白礦 | 4% | ||||||
4 |
捕 蟲 |
2-7回 | 巨顎鍬形蟲 | 14% | 巨顎鍬形蟲 | 14% | 4 |
捕 蟲 |
2-7回 | 巨顎鍬形蟲 | 14% | 巨顎鍬形蟲 | 14% |
白砂蟲 | 23% | 白砂蟲 | 23% | 白砂蟲 | 23% | 白砂蟲 | 23% | ||||||
蟲的屍骸 | 12% | 蟲的屍骸 | 12% | 蟲的屍骸 | 12% | 蟲的屍骸 | 12% | ||||||
皇家獨角仙 | 12% | 皇家獨角仙 | 12% | 皇家獨角仙 | 12% | 皇家獨角仙 | 12% | ||||||
黏液蚱蜢 | 25% | 黏液蚱蜢 | 25% | 黏液蚱蜢 | 25% | 黏液蚱蜢 | 25% | ||||||
王族豆金龜 | 14% | 王族豆金龜 | 14% | 王族豆金龜 | 14% | 王族豆金龜 | 14% |
區域3
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 集 |
3-6回 | 仙人掌花 | 30% | 仙人掌花 | 30% | 1 |
採 集 |
3-6回 | 仙人掌花 | 30% | 仙人掌花 | 30% |
水袋仙人掌 | 25% | 水袋仙人掌 | 25% | 水袋仙人掌 | 25% | 水袋仙人掌 | 25% | ||||||
沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | ||||||
太陽草 | 20% | 太陽草 | 20% | 露草 | 20% | 露草 | 20% | ||||||
染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
2 |
採 集 |
4-7回 | 仙人掌花 | 30% | 仙人掌花 | 30% | 2 |
採 集 |
4-7回 | 仙人掌花 | 30% | 仙人掌花 | 30% |
水袋仙人掌 | 25% | 水袋仙人掌 | 25% | 水袋仙人掌 | 25% | 水袋仙人掌 | 25% | ||||||
沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | ||||||
太陽草 | 20% | 太陽草 | 20% | 太陽草 | 20% | 太陽草 | 20% | ||||||
染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
3 |
採 掘 |
5-7回 | 白磁石 | 18% | 白磁石 | 18% | 3 |
採 掘 |
5-7回 | 白磁石 | 18% | 白磁石 | 18% |
大理礦石 | 22% | 大理礦石 | 22% | 大理礦石 | 22% | 大理礦石 | 22% | ||||||
煌砂岩 | 14% | 煌砂岩 | 14% | 煌砂岩 | 14% | 煌砂岩 | 14% | ||||||
砥石 | 32% | 砥石 | 32% | 砥石 | 32% | 砥石 | 32% | ||||||
絹礦石 | 10% | 絹礦石 | 10% | 絹礦石 | 10% | 絹礦石 | 10% | ||||||
純白礦 | 4% | 純白礦 | 4% | 純白礦 | 4% | 純白礦 | 4% | ||||||
4 |
捕 蟲 |
4-8回 | 白砂蟲 | 19% | 白砂蟲 | 19% | 4 |
捕 蟲 |
4-8回 | 白砂蟲 | 19% | 白砂蟲 | 19% |
滾骨蟲 | 25% | 滾骨蟲 | 25% | 滾骨蟲 | 25% | 滾骨蟲 | 25% | ||||||
巨顎鍬形蟲 | 12% | 巨顎鍬形蟲 | 12% | 巨顎鍬形蟲 | 12% | 巨顎鍬形蟲 | 12% | ||||||
白沙甲蟲 | 10% | 白沙甲蟲 | 10% | 白沙甲蟲 | 10% | 白沙甲蟲 | 10% | ||||||
FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | ||||||
苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | 苦蟲 | 15% | ||||||
一寸蟲 | 9% | 一寸蟲 | 9% | 一寸蟲 | 9% | 一寸蟲 | 9% |
區域4
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 集 |
4-8回 | 蜂蜜 | 85% | 蜂蜜 | 85% | 1 |
採 集 |
4-8回 | 蜂蜜 | 85% | 蜂蜜 | 85% |
蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | ||||||
2 |
捕 蟲 |
4-10回 | 白砂蟲 | 21% | 白砂蟲 | 21% | 2 |
捕 蟲 |
4-10回 | 白砂蟲 | 21% | 白砂蟲 | 21% |
滾骨蟲 | 23% | 滾骨蟲 | 23% | 滾骨蟲 | 23% | 滾骨蟲 | 23% | ||||||
巨顎鍬形蟲 | 12% | 巨顎鍬形蟲 | 12% | 巨顎鍬形蟲 | 12% | 巨顎鍬形蟲 | 12% | ||||||
一寸蟲 | 5% | 一寸蟲 | 5% | 一寸蟲 | 5% | 一寸蟲 | 5% | ||||||
不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | ||||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | ||||||
3 |
採 集 |
4-6回 | 藥草 | 30% | 藥草 | 30% | 3 |
採 集 |
4-6回 | 藥草 | 30% | 藥草 | 30% |
水袋仙人掌 | 19% | 水袋仙人掌 | 19% | 水袋仙人掌 | 19% | 水袋仙人掌 | 19% | ||||||
沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | ||||||
永命花 | 8% | 永命花 | 8% | 永命花 | 8% | 永命花 | 8% | ||||||
解毒草 | 18% | 解毒草 | 18% | 解毒草 | 18% | 解毒草 | 18% | ||||||
染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% |
區域5
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 集 |
4-10回 | 空心骨【小】 | 68% | 空心骨【小】 | 68% | 1 |
採 集 |
4-10回 | 空心骨【小】 | 68% | 空心骨【小】 | 68% |
棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | ||||||
謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | ||||||
獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | ||||||
2 |
採 集 |
4-10回 | 謎樣的頭骨 | 88% | 飛龍蛋 | 90% | 2 |
採 集 |
4-10回 | 謎樣的頭骨 | 88% | 飛龍蛋 | 90% |
獸骨 | 12% | 謎樣的骨頭 | 8% | 獸骨 | 12% | 謎樣的骨頭 | 8% | ||||||
謎樣的頭骨 | 1% | 謎樣的頭骨 | 1% | ||||||||||
獸骨 | 1% | 獸骨 | 1% | ||||||||||
3 |
捕 蟲 |
5-12回 | 白砂蟲 | 21% | 白砂蟲 | 21% | 3 |
捕 蟲 |
5-12回 | 白砂蟲 | 21% | 白砂蟲 | 21% |
滾骨蟲 | 23% | 滾骨蟲 | 23% | 滾骨蟲 | 23% | 滾骨蟲 | 23% | ||||||
巨顎鍬形蟲 | 12% | 巨顎鍬形蟲 | 12% | 巨顎鍬形蟲 | 12% | 巨顎鍬形蟲 | 12% | ||||||
一寸蟲 | 5% | 一寸蟲 | 5% | 一寸蟲 | 5% | 一寸蟲 | 5% | ||||||
不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | 不死蟲 | 25% | ||||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | ||||||
4 |
釣 魚 |
刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 4 |
釣 魚 |
刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | ||
碎裂沙丁魚 | ?% | 碎裂沙丁魚 | ?% | 碎裂沙丁魚 | ?% | 碎裂沙丁魚 | ?% | ||||||
眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | ||||||
大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | ||||||
無垢鱒魚 | ?% | 無垢鱒魚 | ?% | 珍幻鯰魚 | ?% | 珍幻鯰魚 | ?% |
區域6
日 | 夜 | 時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
日 | 正常 | X | X | O | X | ||
夜 | 寒冷 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 集 |
4-8回 | 嚴選香菇 | 15% | 嚴選香菇 | 15% | 1 |
採 集 |
4-8回 | 嚴選香菇 | 15% | 嚴選香菇 | 15% |
特產香菇 | 60% | 特產香菇 | 60% | 特產香菇 | 60% | 特產香菇 | 60% | ||||||
山崩菇 | 15% | 山崩菇 | 15% | 山崩菇 | 15% | 山崩菇 | 15% | ||||||
染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
2 |
採 掘 |
4-8回 | 白磁石 | 17% | 白磁石 | 17% | 2 |
採 掘 |
4-8回 | 白磁石 | 17% | 白磁石 | 17% |
絹礦石 | 10% | 絹礦石 | 10% | 絹礦石 | 10% | 絹礦石 | 10% | ||||||
大理礦石 | 22% | 大理礦石 | 22% | 大理礦石 | 22% | 大理礦石 | 22% | ||||||
煌砂岩 | 14% | 煌砂岩 | 14% | 煌砂岩 | 14% | 煌砂岩 | 14% | ||||||
靈鶴石 | 33% | 靈鶴石 | 33% | 靈鶴石 | 33% | 靈鶴石 | 33% | ||||||
純白礦 | 4% | 純白礦 | 4% | 純白礦 | 4% | 純白礦 | 4% | ||||||
3 |
採 集 |
3-6回 | 藥草 | 25% | 藥草 | 25% | 3 |
釣 魚 |
刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | |
向陽草 | 9% | 向陽草 | 9% | 碎裂沙丁魚 | ?% | 碎裂沙丁魚 | ?% | ||||||
太陽草 | 30% | 太陽草 | 30% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | ||||||
透流草 | 26% | 透流草 | 26% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | ||||||
染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 珍幻鯰魚 | ?% | 珍幻鯰魚 | ?% | ||||||
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% |
WiKi編輯意見
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
1. 拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
2. 沒有輸入名字也可以留下您的意見,主要是阻止你的潛意識把上面這個誤認為查素材的地方。
素材查尋