攻擊系
| 名稱 | 效果 | 生產素材 | 耗費洞數 | 造價 | 製作等級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 腕力珠 | 攻擊+3 防禦-1 | 水光原珠×1 怪力種子×1 尖爪×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 怪力珠 | 攻擊+4 | 陽翔原珠×1 獸骨×1 怪力藥丸×1 | 1 | 1200z | 1 | 
| 剛力珠 | 攻擊+3 突發力+2 達人+2 | ― | 1 | 展示大賽 6萬點獎品 尊榮方案 160N點交換 | ― | 
| 屬攻珠 | 特殊攻擊+3 攻擊-2 | 陽翔原珠×1 麻痺袋×1 毒袋×1 睡眠袋×1 | 1 | 400z | 15 | 
| 爆師珠 | 炸彈強化+2 | 陽翔原珠×1 火龍的體液×1 火炎袋×1 | 2 | 1200z | 1 | 
| 大砲珠 | 砲術師+3 | 水光原珠×1 火炎袋×5 爆藥×10 | 1 | 400z | 1 | 
| 危機珠 | 突發力+2 匠-2 剝取-1 | 修羅原珠×1 麒麟的雷角×1 精靈鹿角×10 | 1 | 1200z | 22 | 
| 達人珠 | 達人+2 回復-1 | 陽翔原珠×1 雪鹿角×4 黃金芋酒×1 | 1 | 1200z | 1 | 
| 仙人珠 | 達人+4 攻擊+1 | 修羅原珠×1 尖銳鳥嘴×1 彎曲角×2 | 2 | 2500z | 51 | 
| 匠珠 | 匠+2 連射+2 突發力-1 | 修羅原珠×1 黃金之毛×1 深紅色角×3 | 2 | 2500z | 22 | 
| 修羅原珠×1 炎妃龍角×2 白銀角×3 | |||||
| 集中珠 | 縮短蓄力+2 達人-2 | 陽翔原珠×1 蠻龍的角×1 ペリカン鉱石×5 | 2 | 1200z | 22 | 
體力、耐力系
| 名稱 | 效果 | 生產素材 | 耗費洞數 | 造價 | 製作等級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 元氣珠 | 體力+2 回復速度+1 空腹-2 | 水光原珠×1 菌豬苔皮×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 體力珠 | 體力+4 迴避性能-2 | 水光原珠×1 野豬頭×1 | 1 | 1200z | 1 | 
| 霸力珠 | 體力+5 耐力+3 回復速度+4 | 琉璃原珠×1 一角龍心臟×1 古龍之血×5 鋼龍石×3 | 3 | 2500z | 31 | 
| 滿腹珠 | 空腹+2 回復速度-2 | 陽翔原珠×1 全熟肉G×2 滑茸×2 | 1 | 400z | 1 | 
| 食漢珠 | 大食王+2 空腹-2 | 水光原珠×1 貪吃鮪魚×2 大豬皮×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 易怒珠 | 用餐+2 回復-2 | 水光原珠×1 眠鳥的橙毛×1 鬼松茸×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 強精珠 | 耐力+2 效果持續-2 | 修羅原珠×1 眠鳥胃石×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 回復珠 | 回復速度+2 空腹-2 | 陽翔原珠×1 不死蟲×3 | 1 | 1200z | 1 | 
| 快復珠 | 回復速度+4 耐力+1 空腹-3 | 修羅原珠×1 生命粉塵×3 活力劑×10 精靈鹿角×10 | 2 | 2500z | 1 | 
| 治癒珠 | 回復+2 用餐-2 | 水光原珠×1 精靈鹿皮×3 古老的秘藥×1 | 1 | 400z | 1 | 
防禦系
| 名稱 | 效果 | 生產素材 | 耗費洞數 | 造價 | 製作等級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 守護珠 | 防禦+3 攻擊-1 | 水光原珠×1 忍耐種子×1 盾蟹小殼×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 防禦珠 | 防禦+4 | 陽翔原珠×1 獸骨×1 忍耐藥丸×1 | 1 | 1200z | 1 | 
| 剛體珠 | 防禦+3 耐震+2 風壓+2 | ― | 1 | 展示大賽 6萬點獎品 尊榮方案 80N點交換 | ― | 
| 鐵壁珠 | 防禦性能+1 突發力-1 匠-1 | 水光原珠×1 盾蟹爪×1 | 1 | 1200z | 5 | 
| 天壁珠 | 防禦性能+3 研磨師-2 | 修羅原珠×1 銹化的甲殼×1 岩龍淚×1 | 2 | 2500z | 31 | 
| 天盾珠 | 自動防禦+2 | 水光原珠×1 野豬毛皮×3 盾蟹小殼×3 | 1 | 400z | 1 | 
劍士系
| 名稱 | 效果 | 生產素材 | 耗費洞數 | 造價 | 製作等級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 斬鐵珠 | 銳利度+1 | 陽翔原珠×1 尖爪×2 萬能礦石×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 斬空珠 | 銳利度+3 攻擊+2 耐力-1 | 修羅原珠×1 鐮蟹鉗×1 熔岩龍牙×1 | 2 | 2500z | 17 | 
| 研磨珠 | 研磨師+2 | 水光原珠×1 砥石×2 陽光石×1 | 1 | 400z | 1 | 
槍手系
| 名稱 | 效果 | 生產素材 | 耗費洞數 | 造價 | 製作等級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 強彈珠 | 強化通常彈+1 裝填-1 | 陽翔原珠×1 桃毛獸的爪×2 碎裂沙丁魚×5 | 1 | 400z | 5 | 
| 貫通珠 | 強化貫通彈+1 裝填-1 | 陽翔原珠×1 鐮蟹爪×2 針鮪魚×5 | 1 | 400z | 15 | 
| 散彈珠 | 強化散彈+1 裝填-1 | 陽翔原珠×1 魚龍牙×3 龍牙×10 | 1 | 400z | 1 | 
| 加彈珠 | 追加通常彈+2 | 修羅原珠×1 老山龍鱗×1 LV3 通常彈×1 | 1 | 400z | 17 | 
| 增彈珠 | 追加通常彈+5 | 炎王龍角×1 炎妃龍角×6 LV3 通常彈×10 | 2 | 2500z | 31 | 
| 加貫珠 | 追加貫通彈+2 | 陽翔原珠×1 黑狼鳥鱗×2 LV3 貫通彈×1 | 1 | 400z | 51 | 
| 增貫珠 | 追加貫通彈+4 追加散彈+1 追加手榴彈+1 | 琉璃原珠×1 角龍牙×6 鏽化的龍翼×1 LV3 貫通彈×6 | 2 | 2500z | 31 | 
| 加散珠 | 追加散彈+2 | 水光原珠×1 砂龍鰭×3 LV3 散彈×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 增散珠 | 追加散彈+4 追加貫通彈+1 追加手榴彈+1 | 琉璃原珠×1 極彩色的毛×1 雪獅子的銳牙×1 LV3 散彈×6 | 2 | 2500z | 31 | 
| 加榴珠 | 追加手榴彈+2 | 陽翔原珠×1 雌火龍鱗×3 LV3 徹甲榴彈×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 增榴珠 | 追加手榴彈+4 追加貫通彈+1 追加散彈+1 | 琉璃原珠×1 火龍骨髓×1 鎧龍骨髓×1 LV3 徹甲榴彈×5 | 2 | 2500z | 31 | 
| 加擴珠 | 追加擴散彈+2 反彈-1 | 修羅原珠×1 鎧龍甲殼×3 岩龍甲殼×3 LV3 擴散彈×1 | 1 | 400z | 15 | 
| 增擴珠 | 追加擴散彈+4 追加貫通彈+1 追加散彈+1 | 琉璃原珠×1 炎之龍鱗×2 鋼龍石×1 LV3 擴散彈×3 | 2 | 2500z | 31 | 
| 彈穴珠 | 裝填數+2 調合成功率-2 | 修羅原珠×1 雌火龍的棘×1 堅龍骨×2 | 1 | 1200z | 31 | 
| 裝填珠 | 裝填+2 | 琉璃原珠×1 極彩色的毛×1 七色尾羽毛×1 | 1 | 2500z | 31 | 
| 抑反珠 | 後座力+2 裝填-2 耐力-2 | 修羅原珠×1 火龍尾巴×1 蒼火龍的尾巴×1 | 1 | 1200z | 22 | 
| 反動珠 | 後座力+4 裝填-2 | 琉璃原珠×1 鏽化的龍翼×1 龍玉×2 | 2 | 2500z | 31 | 
| 針穴珠 | 精密射擊+2 | 陽翔原珠×1 雪鹿角×3 光輝甲蟲×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 彈製珠 | 彈調合+2 | 陽翔原珠×1 LV3 貫通彈×1 LV3 擴散彈×1 滅龍彈×1 | 1 | 400z | 1 | 
耐性系
| 名稱 | 效果 | 生產素材 | 耗費洞數 | 造價 | 製作等級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 耐性珠 | 全耐性UP+3 龍耐性-2 | 陽翔原珠×1 鋼龍鱗×1 | 2 | 400z | 1 | 
| 萬耐珠 | 全耐性UP+4 龍耐性-5 | 修羅原珠×1 鋼龍爪×1 炎龍爪×1 霞龍爪×1 | 2 | 1200z | 22 | 
| 天耐珠 | 全耐性UP+10 龍耐性-5 | 琉璃原珠×1 麒麟的蒼角×2 氨基石×2 | 3 | 2500z | 41 | 
| 火焰珠 | 火耐性+2 水耐性-2 | 水光原珠×1 火藥草×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 紅蓮珠 | 火耐性+2 | 陽翔原珠×1 火炎袋×1 | 1 | 1200z | 1 | 
| 獄炎珠 | 火耐性+5 爆彈強化+1 耐寒+5 | ― | 1 | 展示大賽 6萬點獎品 | ― | 
| 流水珠 | 水耐性+2 火耐性-2 | 水光原珠×1 堅硬竹筴魚×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 爆水珠 | 水耐性+2 | 陽翔原珠×1 水龍鱗×2 | 1 | 1200z | 1 | 
| 水鬼珠 | 水耐性+5 回復+2 回復速度+3 | ― | 1 | 展示大賽 6萬點獎品 | ― | 
| 冰珠 | 冰耐性+2 雷耐性-2 | 水光原珠×1 冰結晶×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 冰河珠 | 冰耐性+2 | 陽翔原珠×1 冰猛龍鱗×6 | 1 | 1200z | 8 | 
| 永冰珠 | 冰耐性+5 耐雪+5 耐暑+5 | ― | 1 | 展示大賽 6萬點獎品 | ― | 
| 雷光珠 | 雷耐性+2 冰耐性-2 | 水光原珠×1 雷光蟲×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 雷鳴珠 | 雷耐性+2 | 陽翔原珠×1 電氣袋×1 | 1 | 1200z | 8 | 
| 雷神珠 | 雷耐性+5 暈眩+3 麻痺+3 | ― | 1 | 展示大賽 6萬點獎品 | ― | 
| 破龍珠 | 龍耐性+2 全耐性UP-3 | 陽翔原珠×1 巨甲蟲頭×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 滅龍珠 | 龍耐性+2 | 修羅原珠×1 古龍之血×1 | 1 | 1200z | 22 | 
| 龍王珠 | 龍耐性+3 特殊攻擊+2 魔物+5 | ― | 1 | 展示大賽 6萬點獎品 | ― | 
狀態異常系
| 名稱 | 效果 | 生產素材 | 耗費洞數 | 造價 | 製作等級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 耐昏珠 | 暈眩+2 睡眠-2 | 水光原珠×1 迅猛龍牙×3 | 1 | 400z | 1 | 
| 抗昏珠 | 暈眩+3 睡眠-2 | 黑珍珠×1 迅猛龍牙×5 | 1 | 1200z | 1 | 
| 覺醒珠 | 暈眩+5 | 修羅原珠×1 迅猛龍牙×10 混沌茸×1 | 2 | 2500z | 1 | 
| 耐麻痺珠 | 麻痺+2 毒-2 | 水光原珠×1 痺猛龍的麻痺牙×3 | 1 | 400z | 1 | 
| 抗麻痺珠 | 麻痺+5 毒-2 暈眩-2 | 修羅原珠×1 痺猛龍的麻痺牙×8 雷光蟲×1 | 2 | 2500z | 1 | 
| 耐眠珠 | 睡眠+2 暈眩-2 | 水光原珠×1 睡眠袋×1 | 1 | 400z | 5 | 
| 絕眠珠 | 睡眠+5 毒-2 暈眩-2 | 修羅原珠×1 眠鳥爪×1 | 2 | 1200z | 1 | 
| 抗毒珠 | 毒+2 麻痺-2 | 水光原珠×1 毒猛龍的毒牙×3 | 1 | 400z | 1 | 
| 斷毒珠 | 毒+5 麻痺-2 睡眠-2 | 修羅原珠×1 毒猛龍的毒牙×8 毒袋×1 | 2 | 2500z | 5 | 
| 抗力珠 | 除臭+1 體力-1 | 水光原珠×1 抗菌石×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 抗菌珠 | 除臭+2 體力-2 | 陽翔原珠×1 抗菌石×3 萬能礦石×1 | 1 | 1200z | 1 | 
| 美聲珠 | 聲帶+3 麻痺+1 毒+1 | 修羅原珠×1 活力劑×1 鳴袋×1 | 2 | 2500z | 1 | 
| 雪彈珠 | 耐雪+2 耐震-2 | 水光原珠×1 萬年霜×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 耐醉珠 (未出) | 耐醉+5 | 瑠璃原珠×1 吞龍肝×1 吞龍的酸液×2 | 1 | 500z | 31 | 
| 耐晶珠 (未出) | 結晶耐性+5 | 瑠璃原珠×1 尾晶蠍的輝晶石×1 灰晶蠍的輝晶石×1 灰晶蠍的血晶石×1 | 1 | 500z | 71 | 
| 耐磁珠 (未出) | 磁力耐性+5 | 水光原珠×1 極龍鱗×5 極龍爪×5 | 1 | 500z | 22 | 
| 警戒珠 (未出) | 警戒+5 | 瑠璃原珠×1 秘傳之證【序】×1 | 1 | 500z | SR1 | 
其他傷害保護系
| 名稱 | 效果 | 生產素材 | 耗費洞數 | 造價 | 製作等級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 防音珠 | 聽覺保護+1 風壓-2 體力-2 | 陽翔原珠×1 怪鳥耳×1 | 1 | 600z | 1 | 
| 音無珠 | 聽覺保護+3 達人-2 突發力-2 | 琉璃原珠×1 黑狼鳥耳×1 古龍之血×3 | 2 | 2500z | 51 | 
| 強腰珠 | 耐震+2 耐雪-1 地形-1 | 陽翔原珠×1 雪獅子的毛×1 桃毛獸的毛×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 文鎮珠 | 風壓+2 達人-2 特殊攻擊-2 | 陽翔原珠×1 黏著黑蟻×2 獸骨×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 重塊珠 | 風壓+5 銳利度-2 防禦性能-2 | 琉璃原珠×1 鋼龍鱗×3 老山龍的甲殼×4 電龍精華×2 | 2 | 2500z | 31 | 
| 鎖匙珠 | 偷竊無效+4 | 水光原珠×1 肉球印章×1 謎樣的頭骨×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 涼風珠 | 耐暑+2 耐寒-2 | 水光原珠×1 破損貝殼×3 | 1 | 400z | 1 | 
| 冷風珠 | 耐暑+3 耐寒-2 地形+1 | 陽翔原珠×1 冰結晶×2 萬年霜×2 | 2 | 2500z | 1 | 
| 溫風珠 | 耐寒+2 耐暑-2 | 水光原珠×1 辣椒×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 暖風珠 | 耐寒+3 耐暑-2 耐雪+1 | 陽翔原珠×1 陽光石×2 火龍的體液×1 | 2 | 2500z | 1 | 
| 旅人珠 | 地形+2 全耐性UP-2 | 水光原珠×1 砂龍鱗×3 橡膠質的紫皮×1 | 1 | 1200z | 5 | 
| 輕足珠 | 迴避性能+2 空腹-1 | 陽翔原珠×1 強走藥‧大×1 龍蝦的小殼×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 神足珠 | 迴避性能+3 空腹-2 | 琉璃原珠×1 麒麟鬃毛×2 龍蝦的大殼×1 | 1 | 2500z | 31 | 
| 天力珠 | 審判+3 剝取-2 | 修羅原珠×1 勇氣之證×1 戰友之羈絆×1 戰友之證×1 | 2 | 2500z | 15 | 
| 受身珠 | 受身+2 耐力+1 | 琉璃原珠×1 響狼的銳爪×3 無懼果實×3 | 1 | 1200z | 38 | 
| 慰勞珠 | 慰勞+4 回復+1 | 水光原珠×1 多殼蟹的岩殼×4 美麗的貝殼×5 | 1 | 1200z | 31 | 
| 對防珠 | 對防禦DOWN+4 防禦-2 | 水光原珠×1 多殼蟹的岩爪×4 香来草×5 | 1 | 1200z | 31 | 
道具使用・調合系
| 名稱 | 效果 | 生產素材 | 耗費洞數 | 造價 | 製作等級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 持續珠 | 效果持續+2 廣範圍-1 | 陽翔原珠×1 活力劑×1 生命之粉×2 | 1 | 400z | 1 | 
| 恆久珠 | 效果持續+5 廣範圍-1 | 修羅原珠×1 秘藥×2 眠鳥的稀胃石×1 | 2 | 2500z | 31 | 
| 友愛珠 | 廣範圍+1 回復-1 | 陽翔原珠×1 大王扶桑花×1 仙人掌花×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 友情珠 | 廣範圍+4 回復-3 | 琉璃原珠×1 戰友之羈絆×2 女王蜂的尾巴x1 | 2 | 1200z | 31 | 
| 力投珠 | 投擲+2 | 水光原珠×1 大骨頭×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 美食珠 | 燒烤+2 | 水光原珠×1 全熟肉×1 烤焦肉×1 半熟肉×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 釣力珠 | 釣魚+2 | 水光原珠×1 蚱蜢釣餌×5 石塊×5 | 1 | 400z | 1 | 
| 博士珠 | 調合成功率+3 | 水光原珠×1 調合書1入門編×1 調合書2初級編×1 調合書3中級編×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 秘術珠 | 鍊金術+3 | 水光原珠×1 謎樣的頭骨×1 | 1 | 2500z | 1 | 
| 笛吹珠 | 吹笛名人+3 體力-1 | 陽翔原珠×1 吞龍鰭×1 回復笛×3 解毒笛×3 | 1 | 1200z | 31 | 
| 陷阱師珠 | 高速設置+2 | 修羅原珠×1 冥雷龍的上翼×2 麻痺陷阱×2 大木桶炸彈×2 | 1 | 1200z | 91 | 
| 投劍珠 (未出?) | 飛刀手+1 研磨師+1 | 陽翔原珠×1 獰龍的刃尾×2 木桶蚱蜢x5 | 1 | 1200z | 22 | 
地圖・探知系
| 名稱 | 效果 | 生產素材 | 耗費洞數 | 造價 | 製作等級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 銳眼珠 | 地圖+2 千里眼-1 | 陽翔原珠×1 琥珀冰結晶×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 忍腳珠 | 感覺+2 | 水光原珠×1 巨蜂翅膀×1 巨甲蟲羽×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 透眼珠 | 千里眼+1 感覺-1 | 水光原珠×1 望遠鏡×1 千里眼之藥×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 千里珠 | 千里眼+3 感覺-2 | 陽翔原珠×1 蛇龍頭×1 | 2 | 1200z | 1 | 
| 萬里珠 | 千里眼+3 迴避性能+2 感覺-2 | 琉璃原珠×1 黑龍魔眼×1 | 2 | 2500z | 81 | 
採集・搬運系
| 名稱 | 效果 | 生產素材 | 耗費洞數 | 造價 | 製作等級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 快足珠 | 搬運+2 感覺-3 | 水光原珠×1 強走藥‧大×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 快速珠 | 搬運+5 耐力+1 迴避性能+2 | 陽翔原珠×1 毒怪鳥頭×1 | 1 | 1200z | 5 | 
| 百手珠 | 採取+2 高速收集-2 | 水光原珠×1 光蟲×1 油堅果×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 千手珠 | 採取+3 高速收集-2 | 陽翔原珠×1 光輝甲蟲×1 油堅果×2 | 1 | 1200z | 1 | 
| 萬手珠 | 採取+4 | 修羅原珠×1 大獨角仙×1 油堅果×5 | 1 | 2500z | 1 | 
| 迅速珠 | 高速收集+1 | 水光原珠×1 芋毛蟲×2 圓蚱蜢×2 土蜂蛹×2 | 1 | 400z | 1 | 
| 速手珠 | 高速收集+3 | 陽翔原珠×1 蛇龍頭×1 | 1 | 400z | 1 | 
| 剝皮珠 | 剝取+1 審判-1 運氣-1 | 修羅原珠×1 肉球印章×10 | 1 | 1200z | 1 | 
| 獸剝珠 | 剝取+2 高速收集+1 審判-2 | 琉璃原珠×1 鋼龍寶玉×2 霞龍寶玉×2 炎龍寶玉×2 | 2 | 2500z | 41 | 
| 狩獵珠 | 獵人+5 | 水光原珠×1 望遠鏡×5 全熟肉×5 琥珀冰結晶×5 | 1 | 500z | 1 | 
報酬系
| 名稱 | 效果 | 生產素材 | 耗費洞數 | 造價 | 製作等級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 寶珠 | 運氣+2 剝取-1 聽覺保護-1 | 陽翔原珠×1 銀蛋×1 星鐵×1 | 1 | 1200z | 1 | 
| 報珠 | 運氣+6 剝取-2 聽覺保護-2 | 修羅原珠×1 金蛋×1 寶石券×1 | 2 | 2500z | 1 | 
| 巨獸珠 | 魔物+4 | 修羅原珠×1 旗魚×1 | 1 | 2500z | 1 | 
| 捕獲珠 | 捕獲高手+3 | 水光原珠×1 跳緋獸的尖爪×3 香來草×5 高山菇×5 | 1 | 1200z | 31 | 
| 交渉珠 | 壓力+3 | 水光原珠×1 跳緋獸的銳角×3 柔軟的貝殼×5 | 1 | 1200z | 31 | 
| 奉仕珠 (未出) | 育成+5 | 瑠璃原珠×1 冰狐龍的韌尾×1 | 1 | 500z | 51 | 
其他
| 名稱 | 效果 | 生產素材 | 耗費洞數 | 造價 | 製作等級 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 羈絆珠 | 羈絆+3 | 修羅原珠×1 舞雷龍的堅殼×2 生命粉塵×2 | 1 | 1200z | 81 | 
| 救援珠 (未出?) | 救援+5 | 水光原珠×1 賴狩人笛【回歸】×1 賴狩人笛【吸引】1 | 1 | 500z | 31 | 
WiKi編輯意見
回到最上面
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
1. 拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
2. 沒有輸入名字也可以留下您的意見,主要是阻止你的潛意識把上面這個誤認為查素材的地方。
素材查尋