營地(BC)
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
釣 魚 |
----- | 5% | ----- | 5% | ----- | 5% | 1 |
釣 魚 |
----- | 10% | ----- | 10% | ----- | 10% | ||
堅硬竹筴魚 | 10% | 堅硬竹筴魚 | 20% | 堅硬竹筴魚 | 10% | 堅硬竹筴魚 | 10% | 堅硬竹筴魚 | 20% | 堅硬竹筴魚 | 10% | ||||||
大堅硬竹筴魚 | 10% | 大堅硬竹筴魚 | 10% | 大堅硬竹筴魚 | 10% | 大堅硬竹筴魚 | 10% | 大堅硬竹筴魚 | 10% | 大堅硬竹筴魚 | 10% | ||||||
針鮪魚 | 10% | 針鮪魚 | 25% | 針鮪魚 | 15% | 針鮪魚 | 10% | 針鮪魚 | 20% | 針鮪魚 | 15% | ||||||
大針鮪魚 | 10% | 大針鮪魚 | 10% | 大針鮪魚 | 10% | 大針鮪魚 | 10% | 大針鮪魚 | 10% | 大針鮪魚 | 10% | ||||||
眠魚 | 10% | 碎裂沙丁魚 | 20% | 眠魚 | 15% | 碎裂沙丁魚 | 15% | 碎裂沙丁魚 | 20% | 碎裂沙丁魚 | 15% | ||||||
大眠魚 | 10% | 大碎裂沙丁魚 | 10% | 大眠魚 | 10% | 大碎裂沙丁魚 | 10% | 大碎裂沙丁魚 | 10% | 大碎裂沙丁魚 | 10% | ||||||
碎裂沙丁魚 | 10% | 碎裂沙丁魚 | 15% | 黃金魚 | 20% | 黃金魚 | 20% | ||||||||||
大碎裂沙丁魚 | 10% | 大碎裂沙丁魚 | 10% | 旗魚 | 5% | ||||||||||||
旗魚 | 15% |
區域1
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 集 |
5-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
5-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
針果實 | 38% | 針果實 | 54% | 針果實 | 65% | 針果實 | 38% | 針果實 | 54% | 針果實 | 65% | ||||||
空心果實 | 48% | 空心果實 | 32% | 空心果實 | 65% | 空心果實 | 48% | 空心果實 | 32% | 空心果實 | 21% | ||||||
艷色香果實 | 4% | 艷色香果實 | 4% | 艷色香果實 | 21% | 艷色香果實 | 4% | 艷色香果實 | 4% | 艷色香果實 | 4% | ||||||
2 |
捕 蟲 |
2-5回 | 蚱蜢釣餌 | 31% | 蚱蜢釣餌 | 14% | 蚱蜢釣餌 | 35% | 2 |
捕 蟲 |
2-5回 | 蚱蜢釣餌 | 34% | 蚱蜢釣餌 | 30% | 蚱蜢釣餌 | 49% |
苦蟲 | 25% | 苦蟲 | 33% | 蟲的屍骸 | ?% | 苦蟲 | 25% | 雷光蟲 | 13% | 雷光蟲 | 13% | ||||||
蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 34% | 稀有金龜子 | 8% | 稀有金龜子 | 8% | 苦蟲 | 40% | 稀有金龜子 | 13% | ||||||
稀有金龜子 | 8% | 小腹蜜蟲 | 14% | 小腹蜜蟲 | ?% | 小腹蜜蟲 | 10% | 小腹蜜蟲 | 10% | 小腹蜜蟲 | 10% | ||||||
小腹蜜蟲 | 14% | 蜜蜻蜓 | 5% | 蜜蜻蜓 | ?% | 蜜蜻蜓 | 23% | 蜜蜻蜓 | 7% | 蜜蜻蜓 | 15% | ||||||
蜜蜻蜓 | 17% | ||||||||||||||||
3 |
採 集 |
2-3回 | 魔物的糞 | 77% | 魔物的糞 | 67% | 魔物的糞 | 97% | 3 |
採 集 |
2-3回 | 魔物的糞 | 77% | 魔物的糞 | 67% | 魔物的糞 | 97% |
怪鳥鱗 | 23% | 怪鳥鱗 | 33% | 怪鳥鱗 | 3% | 怪鳥鱗 | 23% | 怪鳥鱗 | 33% | 怪鳥鱗 | 3% | ||||||
4 |
採 集 |
3-4回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 4 |
採 集 |
3-4回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
空心果實 | 83% | 空心果實 | 50% | 空心果實 | 60% | 空心果實 | 83% | 空心果實 | 50% | 空心果實 | 60% | ||||||
黑色七味果 | 4% | 飛散核桃 | 33% | 飛散核桃 | 23% | 黑色七味果 | 4% | 飛散核桃 | 33% | 飛散核桃 | 23% | ||||||
艷色香果實 | 3% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 艷色香果實 | 3% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | ||||||
艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% |
區域2
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 集 |
2-4回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
2-4回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
藥草 | 76% | 藥草 | 90% | 藥草 | 86% | 藥草 | 76% | 藥草 | 90% | 藥草 | 86% | ||||||
什麼都沒有 | 14% | 什麼都沒有 | 4% | 什麼都沒有 | 14% | 什麼都沒有 | 4% | ||||||||||
2 |
採 集 |
1-3回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
1-3回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
常春藤葉 | 54% | 常春藤葉 | 67% | 常春藤葉 | 33% | 常春藤葉 | 54% | 常春藤葉 | 67% | 常春藤葉 | 33% | ||||||
什麼都沒有 | 36% | 什麼都沒有 | 23% | 什麼都沒有 | 57% | 什麼都沒有 | 36% | 什麼都沒有 | 12% | 什麼都沒有 | 57% | ||||||
3 |
採 集 |
3-4回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 3 |
採 集 |
3-4回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
空心果實 | 74% | 空心果實 | 56% | 空心果實 | 65% | 空心果實 | 74% | 空心果實 | 56% | 空心果實 | 65% | ||||||
蟲的屍骸 | 9% | 蟲的屍骸 | 27% | 蟲的屍骸 | 18% | 蟲的屍骸 | 9% | 蟲的屍骸 | 27% | 蟲的屍骸 | 18% | ||||||
黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | ||||||
艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | ||||||
4 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 4 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
藥草 | 60% | 藥草 | 54% | 藥草 | 28% | 藥草 | 60% | 藥草 | 54% | 藥草 | 28% | ||||||
針果實 | 23% | 針果實 | 29% | 針果實 | 55% | 針果實 | 23% | 針果實 | 29% | 針果實 | 55% | ||||||
黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | ||||||
艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% |
區域3
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 集 |
7-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
7-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
空心果實 | 97% | 空心果實 | 70% | 空心果實 | 58% | 空心果實 | 87% | 空心果實 | 70% | 空心果實 | 58% | ||||||
什麼都沒有 | 3% | 什麼都沒有 | 20% | 什麼都沒有 | 32% | 什麼都沒有 | 3% | 什麼都沒有 | 20% | 什麼都沒有 | 32% | ||||||
2 |
採 集 |
6-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
6-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
爆炸菇 | 38% | 嚴選香菇 | 6% | 爆炸菇 | 32% | 爆炸菇 | 38% | 嚴選香菇 | 6% | 爆炸菇 | 32% | ||||||
特產香菇 | 52% | 特產香菇 | 84% | 嚴選香菇 | 9% | 特產香菇 | 52% | 特產香菇 | 84% | 嚴選香菇 | 9% | ||||||
特產香菇 | 49% | 特產香菇 | 49% | ||||||||||||||
3 |
採 集 |
6-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 3 |
採 集 |
6-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
空心果實 | 74% | 空心果實 | 56% | 空心果實 | 65% | 空心果實 | 74% | 空心果實 | 56% | 空心果實 | 65% | ||||||
蟲的屍骸 | 9% | 蟲的屍骸 | 27% | 蟲的屍骸 | 18% | 蟲的屍骸 | 9% | 蟲的屍骸 | 27% | 蟲的屍骸 | 18% | ||||||
黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | ||||||
艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | ||||||
4 |
採 集 |
6-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 4 |
採 集 |
6-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
藥草 | 60% | 藥草 | 54% | 藥草 | 28% | 藥草 | 60% | 藥草 | 54% | 藥草 | 28% | ||||||
針果實 | 23% | 針果實 | 29% | 針果實 | 55% | 針果實 | 23% | 針果實 | 29% | 針果實 | 55% | ||||||
黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | ||||||
艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% |
區域4
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 集 |
1-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
1-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
空心果實 | 74% | 空心果實 | 56% | 空心果實 | 65% | 空心果實 | 74% | 空心果實 | 56% | 空心果實 | 65% | ||||||
蟲的屍骸 | 9% | 蟲的屍骸 | 27% | 蟲的屍骸 | 18% | 蟲的屍骸 | 9% | 蟲的屍骸 | 27% | 蟲的屍骸 | 18% | ||||||
黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | ||||||
艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | ||||||
2 |
採 集 |
4-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
4-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
藥草 | 60% | 藥草 | 54% | 藥草 | 28% | 藥草 | 60% | 藥草 | 54% | 藥草 | 28% | ||||||
針果實 | 23% | 針果實 | 29% | 針果實 | 55% | 針果實 | 23% | 針果實 | 29% | 針果實 | 55% | ||||||
黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | ||||||
艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | 艷色香果實 | 3% | ||||||
3 |
採 集 |
2-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 3 |
採 集 |
2-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
藥草 | 76% | 藥草 | 90% | 藥草 | 86% | 藥草 | 76% | 藥草 | 90% | 藥草 | 86% | ||||||
什麼都沒有 | 14% | 什麼都沒有 | 4% | 什麼都沒有 | 14% | 什麼都沒有 | 4% | ||||||||||
4 |
採 集 |
1-3回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 4 |
採 集 |
1-3回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
飛散核桃 | 34% | 飛散核桃 | 81% | 飛散核桃 | 56% | 飛散核桃 | 34% | 飛散核桃 | 81% | 飛散核桃 | 56% | ||||||
青菇 | 52% | 青菇 | 5% | 青菇 | 30% | 青菇 | 52% | 青菇 | 5% | 青菇 | 30% | ||||||
黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% | 黑色七味果 | 4% |
區域5
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 集 |
1-3回 | 魔物的糞 | 77% | 魔物的糞 | 67% | 魔物的糞 | 97% | 1 |
採 集 |
1-3回 | 魔物的糞 | 77% | 魔物的糞 | 67% | 魔物的糞 | 97% |
怪鳥鱗 | 23% | 怪鳥鱗 | 33% | 怪鳥鱗 | 3% | 怪鳥鱗 | 23% | 怪鳥鱗 | 33% | 怪鳥鱗 | 3% | ||||||
2 |
採 集 |
4-7回 | 謎樣的骨頭 | 95% | 謎樣的骨頭 | 88% | 飛龍蛋 | 90% | 2 |
採 集 |
4-7回 | 謎樣的骨頭 | 95% | 謎樣的骨頭 | 88% | 飛龍蛋 | 90% |
謎樣的頭骨 | 5% | 謎樣的頭骨 | 12% | 謎樣的骨頭 | 8% | 謎樣的頭骨 | 5% | 謎樣的頭骨 | 12% | 謎樣的骨頭 | 8% | ||||||
謎樣的頭骨 | 2% | 謎樣的頭骨 | 2% | ||||||||||||||
3 |
採 掘 |
3-8回 | 砥石 | 27% | 砥石 | 27% | 砥石 | 27% | 3 |
採 掘 |
3-8回 | 石塊 | 15% | 石塊 | 15% | 石塊 | 15% |
鐵礦石 | 20% | 鐵礦石 | 20% | 鐵礦石 | 20% | 白鳩石 | 6% | 白鳩石 | 6% | 白鳩石 | 6% | ||||||
大地結晶 | 10% | 大地結晶 | 10% | 大地結晶 | 10% | 修羅原珠 | 6% | 修羅原珠 | 6% | 修羅原珠 | 6% | ||||||
修羅原珠 | 5% | 修羅原珠 | 5% | 修羅原珠 | 5% | 老舊壺身 | 2% | 老舊壺身 | 2% | 老舊壺身 | 2% | ||||||
老舊壺身 | 2% | 老舊壺身 | 2% | 老舊壺身 | 2% | 鐵礦石 | 25% | 鐵礦石 | 25% | 鐵礦石 | 25% | ||||||
天照石 | 10% | 天照石 | 10% | 天照石 | 10% | 大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 20% | ||||||
輝龍石 | 13% | 輝龍石 | 13% | 輝龍石 | 13% | 天照石 | 12% | 天照石 | 12% | 天照石 | 12% | ||||||
燕雀石 | 13% | 燕雀石 | 13% | 燕雀石 | 13% | 燕雀石 | 14% | 燕雀石 | 14% | 燕雀石 | 14% | ||||||
4 |
採 集 |
2-3回 | 謎樣的骨頭 | 74% | 謎樣的骨頭 | 89% | 謎樣的骨頭 | 82% | 4 |
採 集 |
2-3回 | 謎樣的骨頭 | 74% | 謎樣的骨頭 | 89% | 謎樣的骨頭 | 82% |
怪鳥鱗 | 18% | 怪鳥鱗 | 3% | 怪鳥鱗 | 10% | 怪鳥鱗 | 18% | 怪鳥鱗 | 3% | 怪鳥鱗 | 10% | ||||||
謎樣的頭骨 | 8% | 謎樣的頭骨 | 8% | 謎樣的頭骨 | 8% | 謎樣的頭骨 | 8% | 謎樣的頭骨 | 8% | 謎樣的頭骨 | 8% |
區域6
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 集 |
3-6回 | 蜘蛛網 | 95% | 蜘蛛網 | 65% | 蜘蛛網 | 71% | 1 |
採 集 |
3-6回 | 蜘蛛網 | 95% | 蜘蛛網 | 65% | 蜘蛛網 | 71% |
蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 35% | 蟲的屍骸 | 29% | 蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 35% | 蟲的屍骸 | 29% | ||||||
2 |
採 掘 |
4-8回 | 石塊 | 30% | 石塊 | 30% | 石塊 | 30% | 2 |
採 掘 |
4-8回 | 鐵礦石 | 70% | 鐵礦石 | 70% | 鐵礦石 | 70% |
修羅原珠 | 8% | 修羅原珠 | 8% | 修羅原珠 | 8% | 天照石 | 9% | 天照石 | 9% | 天照石 | 9% | ||||||
琉璃原珠 | 9% | 琉璃原珠 | 9% | 琉璃原珠 | 9% | 白鳩石 | 16% | 白鳩石 | 16% | 白鳩石 | 16% | ||||||
鐵礦石 | 31% | 鐵礦石 | 31% | 鐵礦石 | 31% | 鏽塊 | 1% | 鏽塊 | 1% | 鏽塊 | 1% | ||||||
大地結晶 | 12% | 大地結晶 | 12% | 大地結晶 | 12% | 小鏽塊 | 1% | 小鏽塊 | 1% | 小鏽塊 | 1% | ||||||
天照石 | 10% | 天照石 | 10% | 天照石 | 10% | 棒狀鏽塊 | 1% | 棒狀鏽塊 | 1% | 棒狀鏽塊 | 1% | ||||||
大鏽塊 | 1% | 大鏽塊 | 1% | 大鏽塊 | 1% | ||||||||||||
板狀鏽塊 | 1% | 板狀鏽塊 | 1% | 板狀鏽塊 | 1% | ||||||||||||
3 |
採 集 |
3-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 3 |
採 集 |
3-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
常春藤葉 | 54% | 常春藤葉 | 67% | 常春藤葉 | 33% | 常春藤葉 | 54% | 常春藤葉 | 67% | 常春藤葉 | 33% | ||||||
什麼都沒有 | 36% | 什麼都沒有 | 23% | 什麼都沒有 | 57% | 什麼都沒有 | 36% | 什麼都沒有 | 23% | 什麼都沒有 | 57% | ||||||
4 |
採 集 |
3-7回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 4 |
採 集 |
3-7回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
藥草 | 46% | 藥草 | 78% | 藥草 | 51% | 藥草 | 46% | 藥草 | 78% | 藥草 | 51% | ||||||
黏著草 | 32% | 流浪水仙 | 12% | 黏著草 | 27% | 黏著草 | 32% | 流浪水仙 | 12% | 黏著草 | 27% | ||||||
流浪水仙 | 12% | 流浪水仙 | 12% | 流浪水仙 | 12% | 流浪水仙 | 12% |
區域7
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||||
1 |
採 集 |
2-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
2-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | 染色草‧綠 | 6% | ||||||
藥草 | 76% | 藥草 | 90% | 藥草 | 86% | 藥草 | 76% | 藥草 | 90% | 藥草 | 86% | ||||||
什麼都沒有 | 14% | 什麼都沒有 | 4% | 什麼都沒有 | 14% | 什麼都沒有 | 4% | ||||||||||
2 |
採 集 |
3-4回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
3-4回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | 染色草‧青 | 3% | ||||||
