營地(BC)
日 | ||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||
1 |
釣 魚 |
----- | 10% | ----- | 20% | ----- | 20% | |
刺身魚 | 20% | 刺身魚 | 19% | 刺身魚 | 19% | |||
針鮪魚 | 10% | 針鮪魚 | 10% | 針鮪魚 | 10% | |||
大針鮪魚 | 15% | 大針鮪魚 | 15% | 大針鮪魚 | 15% | |||
碎裂沙丁魚 | 10% | 碎裂沙丁魚 | 5% | 碎裂沙丁魚 | 5% | |||
大碎裂沙丁魚 | 15% | 大碎裂沙丁魚 | 10% | 大碎裂沙丁魚 | 10% | |||
擴散金魚 | 20% | 擴散金魚 | 20% | 擴散金魚 | 20% | |||
古代魚 | 1% | 古代魚 | 1% |
區域1
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | ||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||
1 |
採 集 |
2-4回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
古代豆 | 18% | 古代豆 | 35% | 古代豆 | 59% | |||
怪力種子 | 11% | 怪力種子 | 14% | 怪力種子 | 16% | |||
易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | |||
擴散種子 | 54% | 擴散種子 | 34% | 擴散種子 | 8% | |||
2 |
採 集 |
2-3回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
古代豆 | 18% | 古代豆 | 35% | 古代豆 | 59% | |||
怪力種子 | 11% | 怪力種子 | 14% | 怪力種子 | 16% | |||
易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | |||
擴散種子 | 54% | 擴散種子 | 34% | 擴散種子 | 8% | |||
3 |
採 掘 |
2-6回 | 燕雀石 | 30% | 燕雀石 | 30% | 燕雀石 | 30% |
輝龍石 | 22% | 輝龍石 | 22% | 輝龍石 | 22% | |||
大地結晶 | 38% | 大地結晶 | 38% | 大地結晶 | 38% | |||
石像之拳 | 2% | 石像之拳 | 2% | 石像之拳 | 2% | |||
太古之塊 | 1% | 太古之塊 | 1% | 太古之塊 | 1% | |||
太古之板狀塊 | 1% | 太古之板狀塊 | 1% | 太古之板狀塊 | 1% | |||
太古之大塊 | 2% | 太古之大塊 | 2% | 太古之大塊 | 2% | |||
太古之小塊 | 1% | 太古之小塊 | 1% | 太古之小塊 | 1% | |||
太古之棒狀塊 | 3% | 太古之棒狀塊 | 3% | 太古之棒狀塊 | 3% | |||
4 |
採 掘 |
3-4回 | 老舊壺身 | 5% | 老舊壺身 | 5% | 老舊壺身 | 5% |
白鳩石 | 8% | 白鳩石 | 8% | 白鳩石 | 8% | |||
大地結晶 | 48% | 大地結晶 | 48% | 大地結晶 | 48% | |||
砥石 | 39% | 砥石 | 39% | 砥石 | 39% |
區域2
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | ||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||
1 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
古代豆 | 18% | 古代豆 | 35% | 古代豆 | 59% | |||
怪力種子 | 11% | 怪力種子 | 14% | 怪力種子 | 16% | |||
易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | |||
擴散種子 | 54% | 擴散種子 | 34% | 擴散種子 | 8% | |||
2 |
採 集 |
3-4回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
古代豆 | 18% | 古代豆 | 35% | 古代豆 | 59% | |||
怪力種子 | 11% | 怪力種子 | 14% | 怪力種子 | 16% | |||
易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | |||
擴散種子 | 54% | 擴散種子 | 34% | 擴散種子 | 8% | |||
3 |
採 集 |
3-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
藥草 | 41% | 藥草 | 80% | 藥草 | 90% | |||
蜂蜜 | 25% | 流浪水仙 | 10% | 蜂蜜 | 14% | |||
流浪水仙 | 10% | 流浪水仙 | 10% | |||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 6% | |||||
4 |
採 集 |
2-4回 | 砥石 | 23% | 砥石 | 23% | 砥石 | 23% |
大地結晶 | 48% | 大地結晶 | 48% | 大地結晶 | 48% | |||
什麼都沒有 | 29% | 什麼都沒有 | 29% | 什麼都沒有 | 29% |
區域3
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | O | O | X | |
夜 |
日 | ||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||
1 |
採 集 |
3-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
藥草 | 41% | 藥草 | 80% | 藥草 | 90% | |||
蜂蜜 | 25% | 流浪水仙 | 10% | 蜂蜜 | 14% | |||
流浪水仙 | 10% | 流浪水仙 | 10% | |||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 6% | |||||
3 |
捕 蟲 |
2-5回 | 蚱蜢釣餌 | 34% | 蚱蜢釣餌 | 32% | 大獨角仙 | 15% |
光輝甲蟲 | 19% | 大獨角仙 | 28% | 光輝甲蟲 | 26% | |||
王族豆金龜 | 5% | 王族豆金龜 | 10% | 王族豆金龜 | 12% | |||
蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 8% | 蟲的屍骸 | 47% | |||
苦蟲 | 37% | 苦蟲 | 22% | |||||
2 |
捕 蟲 |
2-6回 | 辛辣蟲 | 28% | 雷光蟲 | 7% | 雷光蟲 | 5% |
王族豆金龜 | 5% | 辛辣蟲 | 29% | 辛辣蟲 | 52% | |||
菱龜蟲 | 10% | 王族豆金龜 | 8% | 王族豆金龜 | 15% | |||
大獨角仙 | 11% | 菱龜蟲 | 10% | 菱龜蟲 | 10% | |||
苦蟲 | 46% | 大獨角仙 | 20% | 大獨角仙 | 18% | |||
苦蟲 | 26% | |||||||
4 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
藥草 | 51% | 藥草 | 90% | 藥草 | 70% | |||
蜂蜜 | 25% | 蜂蜜 | 14% | |||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 6% | |||||
5 |
釣 魚 |
----- | 70% | ----- | 75% | ----- | 75% | |
貪吃鮪魚 | 7% | 貪吃鮪魚 | 7% | 貪吃鮪魚 | 7% | |||
貪吃鮪魚王 | 3% | 貪吃鮪魚王 | 1% | 貪吃鮪魚王 | 1% | |||
黃金魚 | 15% | 黃金魚 | 10% | 黃金魚 | 10% | |||
白金魚 | 5% | 白金魚 | 5% | 白金魚 | 5% | |||
古代魚 | 2% | 古代魚 | 2% |
區域4
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | ||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||
1 |
採 集 |
3-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
藥草 | 41% | 藥草 | 80% | 藥草 | 90% | |||
蜂蜜 | 25% | 流浪水仙 | 10% | 蜂蜜 | 14% | |||
流浪水仙 | 10% | 流浪水仙 | 10% | |||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 6% | |||||
2 |
捕 蟲 |
2-6回 | 辛辣蟲 | 28% | 雷光蟲 | 7% | 雷光蟲 | 5% |
王族豆金龜 | 5% | 辛辣蟲 | 29% | 辛辣蟲 | 52% | |||
菱龜蟲 | 10% | 王族豆金龜 | 8% | 王族豆金龜 | 15% | |||
大獨角仙 | 11% | 菱龜蟲 | 10% | 菱龜蟲 | 10% | |||
苦蟲 | 46% | 大獨角仙 | 20% | 大獨角仙 | 18% | |||
苦蟲 | 26% | |||||||
3 |
採 集 |
2-3回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
古代豆 | 18% | 古代豆 | 35% | 古代豆 | 59% | |||
怪力種子 | 11% | 怪力種子 | 14% | 怪力種子 | 16% | |||
易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | |||
擴散種子 | 54% | 擴散種子 | 34% | 擴散種子 | 8% | |||
4 |
採 掘 |
3-5回 | 鋼龍鱗 | 26% | 鋼龍鱗 | 26% | 鋼龍鱗 | 26% |
修羅原珠 | 28% | 修羅原珠 | 28% | 修羅原珠 | 28% | |||
大地結晶 | 16% | 大地結晶 | 16% | 大地結晶 | 16% | |||
輝龍石 | 20% | 輝龍石 | 20% | 輝龍石 | 20% | |||
燕雀石 | 10% | 燕雀石 | 10% | 燕雀石 | 10% |
區域5
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | ||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||
1 |
採 集 |
1-4回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
藥草 | 41% | 藥草 | 80% | 藥草 | 90% | |||
蜂蜜 | 25% | 流浪水仙 | 10% | 蜂蜜 | 14% | |||
流浪水仙 | 10% | 流浪水仙 | 10% | |||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 6% | |||||
2 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
藥草 | 41% | 藥草 | 80% | 藥草 | 90% | |||
蜂蜜 | 25% | 流浪水仙 | 10% | 蜂蜜 | 14% | |||
流浪水仙 | 10% | 流浪水仙 | 10% | |||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 6% | |||||
3 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
古代豆 | 18% | 古代豆 | 28% | 古代豆 | 47% | |||
怪力種子 | 11% | 怪力種子 | 14% | 怪力種子 | 16% | |||
易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | |||
極硬果實 | 12% | 極硬果實 | 12% | 極硬果實 | 12% | |||
擴散種子 | 42% | 擴散種子 | 29% | 擴散種子 | 8% | |||
4 |
採 掘 |
3-6回 | 腐朽的龍鱗 | 34% | 腐朽的龍鱗 | 34% | 腐朽的龍鱗 | 34% |
白鳩石 | 6% | 白鳩石 | 6% | 白鳩石 | 6% | |||
大地結晶 | 28% | 大地結晶 | 28% | 大地結晶 | 28% | |||
天照石 | 10% | 天照石 | 10% | 天照石 | 10% | |||
砥石 | 22% | 砥石 | 22% | 砥石 | 22% |
區域6
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | O | O | X | |
夜 |
區域7
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | O | O | X | |
夜 |
日 | ||||||||
場所 | 回數 | 溫暖期 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||
1 |
採 集 |
2-4回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
藥草 | 41% | 藥草 | 80% | 藥草 | 90% | |||
蜂蜜 | 25% | 流浪水仙 | 10% | 蜂蜜 | 14% | |||
流浪水仙 | 10% | 流浪水仙 | 10% | |||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 6% | |||||
2 |
採 集 |
1-3回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
藥草 | 41% | 藥草 | 80% | 藥草 | 90% | |||
蜂蜜 | 25% | 流浪水仙 | 10% | 蜂蜜 | 14% | |||
流浪水仙 | 10% | 流浪水仙 | 10% | |||||
蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 6% | |||||
3 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
古代豆 | 18% | 古代豆 | 35% | 古代豆 | 59% | |||
怪力種子 | 11% | 怪力種子 | 14% | 怪力種子 | 16% | |||
易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% | |||
擴散種子 | 54% | 擴散種子 | 34% | 擴散種子 | 8% | |||
4 |
採 集 |
3-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | |||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | |||
屠龍果實 | 55% | 屠龍果實 | 71% | 屠龍果實 | 64% | |||
風茄 | 16% | 極硬果實 | 12% | 風茄 | 7% | |||
極硬果實 | 12% | 易碎種子 | 7% | 極硬果實 | 12% | |||
易碎種子 | 7% | 易碎種子 | 7% |
區域8
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | O | O | X | |
夜 |
備註
小部屋的資料就只有這些,如果這裡沒有想要的資料,那也沒辦法。
WiKi編輯意見
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
1. 拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
2. 沒有輸入名字也可以留下您的意見,主要是阻止你的潛意識把上面這個誤認為查素材的地方。
素材查尋