迴避觀念
基本觀念
迴避基本上可分為三種:
1. 利用迴避動作的位移
"脫離"
魔物的攻擊範圍。
2. 利用迴避動作的無敵時間
"迴避"
魔物的攻擊判定。
3. 利用迴避動作的無敵時間
"脫離"
魔物的攻擊範圍。
這裡所討論的迴避是指二、三項。
在迴避之前,必須先了解幾件事:
1.迴避的方向
依攻擊的模式選擇迴避的方向,迴避的方向會影響到迴避的難易度以及迴避位移後的站位。
迴避時的迴避方向與魔物攻擊方向成反向,可縮短魔物的攻擊判定時間,反之則增加。
2.迴避時的站位
在迴避時所站的位置跟迴避的成功與否息息相關,依攻擊模式選擇站位,每種攻擊都會有相對應的站位,選擇正確的站位才能確保迴避的成功。
3.魔物的攻擊模式
部分攻擊模式屬於複數部位判定,例如:棘龍的(揮翼攻擊)總共分為四種判定頭、翅、尾、腳就算迴避了其中一個,如果迴避方向錯誤還是會被其它攻擊判定擊中 。
有些攻擊中會附帶一些特殊攻擊地震、風壓,例如:熔岩龍的泰山壓頂會附帶地振效果、轟龍的旋轉攻擊會附帶風壓效果。
4. 該攻擊值不值得迴避
不是所有的攻擊都適合迴避,在很多情況下進行格擋會是比較妥當的選擇。
5. 該攻擊是否能夠回避
不是所有的攻擊都能夠回避,能夠回避的攻擊必須是攻擊判定時間小於12/30秒的攻擊。
格擋與迴避的取捨
具備格擋能力的武器:單手劍、大劍、長槍、銃槍、重弩。
所謂的格擋顧名思義就是擋掉魔物攻擊的判定,而迴避就是是迴避掉魔物攻擊的判定。
格擋動作會因為武器與魔物攻擊的威力值而產生不一樣的硬直時間與損血與否。
因此在對應某個攻擊的時候,必須先衡量該攻擊是要格擋還是迴避。
舉例來說:
1. 判定時間大於12/30秒的攻擊
這種攻擊別無選擇,只能進行格擋,想迴避也迴避不掉。
2. 判定時間接近12/30秒的攻擊,伴隨著低威力值
由於判定時間接近最大無敵時間,且威力值低,進行格擋的風險會比迴避小
除非對自己很有自信,否則選擇格擋會比迴避來的安全。
3. 判定時間接近12/30秒的攻擊,伴隨著高威力值
雖然要迴避的難度很高,但格擋下去所產生的硬直可能會引發更大的危機。
這種時候就見仁見智了,不管選擇那邊都有一定的風險在。
4. 多次判定的攻擊
通常格擋這種攻擊都會有嚴重的代價,就是耐力擋到不夠
遇到高威力值的攻擊的時候,會因為威力值過高而格擋動作硬直過大而被連招
這種時候建議發揮長槍可以連閃避三次的優點,抓好每次的時間邊進行閃躲判定邊移動出攻擊判定的範圍。
迴避的無敵時間
迴避性能+0 | 迴避性能+1 | 迴避性能+2 | |
時間 | 6/30秒 | 10/30秒 | 12/30秒 |
能夠迴避的動作
以下資料版本已過於老舊 請各位獵友協助盡速編輯以跟上版本 |
鳥龍種
種別 | 魔物 | 動作 | 迴避性能+0 | 迴避性能+1 | 迴避性能+2 | 緊急迴避(飛撲) | 備註 |
鳥龍種 | (青)怪鳥 | 啃咬 | O | O | |||
連續啄擊 | O | ||||||
突進 | O | O | |||||
逆時針甩尾 | O | O | O | O | |||
空中急襲 | |||||||
滑空急襲 | |||||||
火焰液 | O | O | |||||
黑狼鳥 | |||||||
(紫)毒怪鳥 | 閃光 | O | O | O | O | ||
(蒼)眠鳥 | |||||||
白眠鳥 |
牙獸種
種別 | 魔物 | 動作 | 迴避性能+0 | 迴避性能+1 | 迴避性能+2 | 緊急迴避(飛撲) | 脫離限定 | 備註 |
牙獸種 | 桃毛獸 | |||||||
雪獅子 | 突進 | O | O | O | O | |||
飛拳 | O | O | O | O | ||||
壓頂 | O | O | O | O | ||||
揮拳 | O | O | O | O | ||||
突進啃咬 | O | O | O | O | ||||
後跳 | O | O | O | O | ||||
雪球 | O | O | O | O | ||||
冰霜吐息 | O | O | ||||||
雪中急襲 | O | O | ||||||
咆哮 | O | O | ||||||
金獅子 | 揮拳 | O | O | O | O | |||
連續毆打 | O | O | O | O | ||||
迴轉攻擊 | O | O | O | O | ||||
蛇行突進 | O | O | ||||||
突進角 | O | O | ||||||
壓頂 | O | O | O | O | ||||
後跳 | O | O | O | O | ||||
氣光彈 | O | O | O | O | ||||
雷彈 | O | O | O | O | ||||
空中雷彈 | O | O | ||||||
咆哮 | O | O | ||||||
雄響狼 | 咆嘯 | O | O | O | O | |||
突進 | O | O | O | O | ||||
風砲 | O | O | O | O | ||||
大暴走1 | O | O | ||||||
大暴走2 | O | O | ||||||
背棘連射 | ||||||||
迴轉爪 | O | O | O | O | ||||
鐵山靠 | O | O | O | O | ||||
雌響狼 |
飛龍種
種別 | 魔物 | 動作 | 迴避性能+0 | 迴避性能+1 | 迴避性能+2 | 緊急迴避(飛撲) | 脫離限定 | 備註 |
飛龍種 | (櫻、金)雌火龍 | 啃咬 | ||||||
突進 | ||||||||
迴轉甩尾 | O | O | O | O | ||||
後空翻 | O | O | O | O | ||||
火球 | O | O | O | O | ||||
咆哮 | O | O | O | O | ||||
(蒼、銀)火龍 | 啃咬 | |||||||
突進 | ||||||||
迴轉甩尾 | O | O | O | O | ||||
地上急襲 | O | O | ||||||
空中急襲 | O | O | ||||||
空中踢擊 | O | O | ||||||
火球 | O | O | O | O | ||||
後躍吐息 | O | O | ||||||
咆嘯 | O | O | O | O | ||||
棘龍 | 啃咬 | |||||||
甩尾 | O | O | O | O | ||||
迴轉甩尾 | O | O | O | O | ||||
揮翼攻擊 | O | O | O | O | ||||
連續揮翼攻擊 | O | O | O | O | ||||
毒火球 | O | O | O | O | ||||
三連毒火球 | ||||||||
突進 | O | O | O | O | ||||
咆哮 | ╳ | |||||||
茶棘龍 | 啃咬 | |||||||
甩尾 | O | O | O | O | ||||
迴轉甩尾 | O | O | O | O | ||||
揮翼攻擊 | O | O | O | O | ||||
連續揮翼攻擊 | O | O | O | O | ||||
毒火球 | O | O | O | O | ||||
三連毒火球 | ||||||||
突進 | O | O | O | O | ||||
蓄力角攻擊 | O | O | O | O | ||||
蓄力毒火球 | O | O | O | O | ||||
咆哮 | ╳ | |||||||
棘白龍 | ||||||||
岩龍 | ||||||||
(黑)鎧龍 | ||||||||
(紅)電龍 | ||||||||
(白)一角龍 | ||||||||
(黑)角龍 | 啃咬 | |||||||
鐵山靠 | O | O | O | O | ||||
角上方突刺 | ||||||||
角前方突刺 | ||||||||
突進 | ||||||||
逆時針甩尾 | O | O | O | O | ||||
甩尾 | O | O | O | O | ||||
潛地 | ||||||||
地底急襲 | ||||||||
飛行 | ||||||||
咆哮 | ||||||||
轟龍 | 啃咬 | |||||||
連續啃咬 | ||||||||
飛撲啃咬 | ||||||||
突進 | O | O | O | O | ||||
突進啃咬 | O | O | O | O | ||||
旋轉攻擊 | O | O | O | O | ||||
飛石攻擊 | O | O | O | O | ||||
大跳躍 | ||||||||
咆哮 | O | O | O | O | ||||
霸龍 | ||||||||
舞雷龍 | 咆哮 | |||||||
滞空啃咬 | ||||||||
電撃啃咬 | ||||||||
滞空甩尾 | ||||||||
電撃逆時針甩尾 | ||||||||
滞空放電 | ||||||||
前方鉤爪攻撃 | ||||||||
電撃鉤爪劈擊 | ||||||||
電撃甩尾劈擊 | ||||||||
↑附加的雷電球 | ||||||||
迴轉攻撃 | ||||||||
電撃鉤爪刺擊 | ||||||||
飛石 | ||||||||
滞空能量噴吐 | ||||||||
急墮放電 | O | O | O | O | ||||
突進 | ||||||||
迴轉甩尾 | ||||||||
連続電撃踢 | ||||||||
任務「春雷」、「落於荒野的閃電」追加動作 | ||||||||
連續能量噴吐 | ||||||||
三方向甩尾放電 | ||||||||
電撃啃咬 | ||||||||
電撃甩尾 | ||||||||
電撃鉤爪刺擊 | ||||||||
電撃甩尾劈擊 | ||||||||
↑附加的雷電球 | ||||||||
任務「青天霹靂」、「界雷」追加動作 | ||||||||
迴轉攻撃 | ||||||||
全方位放電 | ||||||||
冥雷龍(8.5魔物) | ||||||||
吞龍 | ||||||||
冰狐龍 | ||||||||
蠻龍(9.0魔物) |
魚龍種
種別 | 魔物 | 動作 | 迴避性能+0 | 迴避性能+1 | 迴避性能+2 | 緊急迴避(飛撲) | 脫離限定 | 備註 |
魚龍種 | 砂龍 | 啃咬 | ||||||
低空飛撲 | ||||||||
鐵山靠 | O | O | O | O | ||||
順時針甩尾 | O | O | O | O | ||||
乾泳 | ||||||||
沙泳 | ||||||||
沙中飛出 | ||||||||
沙砲 | O | O | O | O | ||||
(翠)水龍 | 啃咬 | |||||||
鐵山靠 | O | O | O | O | ||||
順時針甩尾 | O | O | O | O | ||||
乾泳 | ||||||||
低空滑行 | ||||||||
撤退跑步 | ||||||||
水砲 | O | O | O | O | ||||
熔岩龍 | ||||||||
紅熔岩龍 |
甲殼種
種別 | 魔物 | 動作 | 迴避性能+0 | 迴避性能+1 | 迴避性能+2 | 緊急迴避(飛撲) | 脫離限定 | 備註 |
甲殼種 | 大名蟹 | 鉗側攻擊 | O | O | O | O | ||
雙鉗攻擊 | O | O | O | O | ||||
雙鉗擒抱 | O | O | O | O | ||||
背殼突進 | ||||||||
泰山壓頂 | ||||||||
地底急襲 | ||||||||
水砲時揮鉗 | O | O | O | O | ||||
水砲 | O | O | O | O | ||||
將軍蟹 | 側鉗攻擊 | O | O | O | O | |||
雙鉗攻擊 | O | O | O | O | ||||
旋轉鉗攻擊 | O | O | O | O | ||||
張鉗突進 | ||||||||
前方刺鉗攻擊 | O | O | O | O | ||||
地底急襲 | ||||||||
落下攻擊 | ||||||||
水砲 | O | O | O | O | ||||
尾晶蠍 | 突進 | |||||||
尾巴突刺 | O | O | O | O | ||||
尾巴橫掃 | ||||||||
高壓結晶液噴射 | O | O | O | O | ||||
結晶炸彈設置 | O | O | O | O | ||||
跳躍結晶投擲 | O | O | O | O | ||||
迴轉攻擊 | O | O | O | O | ||||
(黃.藍.紅)連續迴轉攻擊 | O | O | O | O | ||||
(藍.紅)大跳躍 | ||||||||
(紅)失衡揮鉗 | ||||||||
咆哮 | O | O | O | O | ||||
灰晶蠍 | ||||||||
砦蟹 |
古龍種
種別 | 魔物 | 動作 | 迴避性能+0 | 迴避性能+1 | 迴避性能+2 | 緊急迴避(飛撲) | 脫離限定 | 備註 |
古龍種 | (銹)鋼龍 | |||||||
(妃)炎王龍 | ||||||||
霞龍 | ||||||||
(蒼)老山龍 | ||||||||
麒麟 | ||||||||
浮岳龍 | ||||||||
黑龍 | ||||||||
紅黑龍 | ||||||||
祖龍 | ||||||||
大巖龍 |
備註:空白部分為尚未確認或尚未更新,內容有誤請指教,歡迎提供資料。
WiKi編輯意見
下方輸入框
「書き込む」為留言用的
,
查尋素材
請用上方或下方的 [検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
討論區已啟用,請大家多多利用
禁止使用「書き込む」輸入框查尋素材 ,此輸入框為留言用。
素材查尋