SP弓
無屬
紫色風暴SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
紫色風暴SPⅠ | 40000z | 228 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- | |
生產 | 飛龍種的剛尾x2 染色草・紫x3 雌火龍的逆鱗x2 雌火龍的上鱗x4 | HR100 | |||||||||||
紫色風暴SPⅡ | 50000z | 240 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 鳥龍種的特上毛x2 鳥龍種的嘴x5 火龍的體液x7 | HR100 | |||||||||||
紫色風暴SPⅢ | 60000z | 252 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 飛龍種的秘棘x2 染色草・紫x3 雌火龍紅玉x2 | HR100 | |||||||||||
紫色風暴SPⅣ | 70000z | 264 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 鳥龍種的重骨x4 飛龍種的翼x12 炎妃龍角x2 | HR100 | |||||||||||
紫色風暴SPⅤ | 80000z | 276 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 魚龍種的特上鰭x6 染色草・紫x3 黏著黑蟻x15 | HR100 | |||||||||||
紫色風暴SPⅥ | 90000z | 288 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 飛龍種的重顎x6 飛龍種的堅骨x10 白鳩石x3 | HR100 | |||||||||||
紫色風暴SPⅦ | 100000z | 300 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 魚龍種的重牙x6 飛龍種的重骨x6 強走藥・大x30 | HR100 |
高山射手SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
高山射手SPⅠ | 40000z | 228 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
生產 | 飛龍種的特濃血x2 染色草・綠x3 霸龍尾巴x2 神龍苔x2 | HR100 | |||||||||||
高山射手SPⅡ | 50000z | 240 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 鳥龍種的重牙x2 草食種的角x5 霸龍大棘x3 | HR100 | |||||||||||
高山射手SPⅢ | 60000z | 252 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 飛龍種的秘珠x2 染色草・綠x3 神龍木x2 | HR100 | |||||||||||
高山射手SPⅣ | 70000z | 264 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 牙獸種的重牙x4 獸人種的紅玉x12 璀璨水晶x3 | HR100 | |||||||||||
高山射手SPⅤ | 80000z | 276 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 鳥龍種的剛尾x6 染色草・綠x3 堅龍骨x9 | HR100 | |||||||||||
高山射手SPⅥ | 90000z | 288 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 甲殼種的秘晶石x6 牙獸種的上毛皮x10 心跳加速菇x10 | HR100 | |||||||||||
高山射手SPⅦ | 100000z | 300 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 鳥龍種的秘石x6 草食種的特上皮x6 不可燃垃圾x33 | HR100 |
P.達人弓SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
P.達人弓SPⅠ | 40000z | 228 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
生產 | 飛龍種的秘棘x2 染色草・赤x3 岩龍之翼x3 雌火龍紅玉x1 | HR100 | |||||||||||
P.達人弓SPⅡ | 50000z | 240 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 牙獸種的厚毛皮x2 飛龍種的棘x5 岩龍甲殼x10 | HR100 | |||||||||||
P.達人弓SPⅢ | 60000z | 252 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 鳥龍種的特上毛x2 染色草・赤x3 岩龍堅殼x15 | HR100 | |||||||||||
P.達人弓SPⅣ | 70000z | 264 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 飛龍種的重骨x4 魚龍種的鱗x12 古龍骨x22 | HR100 | |||||||||||
P.達人弓SPⅤ | 80000z | 276 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 魚龍種的特上鰭x6 染色草・赤x3 紅蓮石x16 | HR100 | |||||||||||
P.達人弓SPⅥ | 90000z | 288 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 飛龍種的重頭x6 飛龍種的堅殼x10 靈鶴石x16 | HR100 | |||||||||||
P.達人弓SPⅦ | 100000z | 300 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 牙獸種的剛尾x6 飛龍種的特濃液x6 岩龍淚x12 | HR100 |
綠塊弓SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
綠塊弓SPⅠ | 40000z | 228 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
生產 | 飛龍種的重顎x2 染色草・綠x3 黑鎧龍的甲殼x4 石塊x45 | HR100 | |||||||||||
綠塊弓SPⅡ | 50000z | 240 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 飛龍種的特濃血x2 甲蟲種的殼x5 亮水晶x2 | HR100 | |||||||||||
綠塊弓SPⅢ | 60000z | 252 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 飛龍種的重骨x2 染色草・綠x3 黑鎧龍的頭殼x1 | HR100 | |||||||||||
綠塊弓SPⅣ | 70000z | 264 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 草食種的重蹄x4 飛龍種的珠x12 琥珀冰結晶x3 | HR100 | |||||||||||
綠塊弓SPⅤ | 80000z | 276 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 草食種的重牙x6 染色草・綠x3 風紋石x3 | HR100 | |||||||||||
綠塊弓SPⅥ | 90000z | 288 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 鳥龍種的重殼x6 魚龍種的上腮x10 黑鎧龍的堅殼x5 | HR100 | |||||||||||
綠塊弓SPⅦ | 100000z | 300 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- | |
強化 | 飛龍種的真髓x6 草食種的重角x6 璀璨水晶x2 | HR100 |
火屬
龍魂琴SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
龍魂琴SPⅠ | 40000z | 204 | 火:180 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
生產 | 飛龍種的重骨x2 染色草・赤x3 爆炎袋x8 紅蓮石x8 | HR100 | |||||||||||
龍魂琴SPⅡ | 50000z | 216 | 火:190 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 魚龍種的特上鰭x2 飛龍種的髄x5 炎之龍鱗x12 | HR100 | |||||||||||
龍魂琴SPⅢ | 60000z | 228 | 火:200 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 甲殼種的凶刃x2 染色草・赤x3 古龍之血x2 | HR100 | |||||||||||
龍魂琴SPⅣ | 70000z | 240 | 火:210 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 牙獸種的剛尾x4 牙獸種的毛皮x12 鎧龍延髄x3 | HR100 | |||||||||||
龍魂琴SPⅤ | 80000z | 252 | 火:220 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 甲殼種的剛鉗x6 染色草・赤x3 獄炎石x6 | HR100 | |||||||||||
龍魂琴SPⅥ | 90000z | 264 | 火:230 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的重顎x6 鳥龍種的鋭嘴x10 火龍延髄x7 | HR100 | |||||||||||
龍魂琴SPⅦ | 100000z | 276 | 火:240 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的重骨x6 牙獸種的剛爪x6 發火袋x10 | HR100 |
碧炎弓SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
碧炎弓SPⅠ | 40000z | 204 | 火:140 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
生產 | 飛龍種的重頭x2 染色草・綠x3 火炎袋x22 獄炎石x4 | HR100 | |||||||||||
碧炎弓SPⅡ | 50000z | 216 | 火:150 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 牙獸種的剛尾x2 飛龍種的頭x5 火龍骨髓x5 | HR100 | |||||||||||
碧炎弓SPⅢ | 60000z | 228 | 火:160 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 牙獸種的剛爪x2 染色草・綠x3 火龍延髓x3 | HR100 | |||||||||||
碧炎弓SPⅣ | 70000z | 240 | 火:170 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 魚龍種的特濃血x4 牙獸種的毛皮x12 鎧龍骨髓x3 | HR100 | |||||||||||
碧炎弓SPⅤ | 80000z | 252 | 火:180 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 魚龍種的特上鰭x6 染色草・綠x3 鎧龍延髓x3 | HR100 | |||||||||||
碧炎弓SPⅥ | 90000z | 264 | 火:190 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的秘棘x6 飛龍種的上棘x10 爆炎袋x30 | HR100 | |||||||||||
碧炎弓SPⅦ | 100000z | 276 | 火:200 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的剛尾x6 飛龍種的剛爪x6 發火袋x10 | HR100 |
火鳳咆哮SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
火鳳咆哮SPⅠ | 40000z | 204 | 火:160 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
生產 | 鳥龍種的重牙x2 染色草・赤x3 火藥草x5 雌火龍的上鱗x4 | HR100 | |||||||||||
火鳳咆哮SPⅡ | 50000z | 216 | 火:170 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的特上皮x2 鳥龍種的結石x5 燕雀石x5 | HR100 | |||||||||||
火鳳咆哮SPⅢ | 60000z | 228 | 火:180 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 魚龍種的特上腮x2 染色草・赤x3 火龍骨髄x2 | HR100 | |||||||||||
火鳳咆哮SPⅣ | 70000z | 240 | 火:190 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的剛翼x4 草食種的角x12 炎妃龍角x2 | HR100 | |||||||||||
火鳳咆哮SPⅤ | 80000z | 252 | 火:200 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 牙獸種的重牙x6 染色草・赤x3 飛龍的硬幣x3 | HR100 | |||||||||||
火鳳咆哮SPⅥ | 90000z | 264 | 火:210 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 甲殼種的秘晶石x6 草食種的堅骨x10 氨基石x4 | HR100 | |||||||||||
火鳳咆哮SPⅦ | 100000z | 276 | 火:220 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 鳥龍種的剛尾x6 飛龍種的特濃血x6 獄炎石x6 | HR100 |
水屬
水羽弓SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
水羽弓SPⅠ | 40000z | 204 | 水:180 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
生產 | 鳥龍種的重殼x2 染色草・藍x3 破損貝殼x50 水龍的上鱗x4 | HR100 | |||||||||||
水羽弓SPⅡ | 50000z | 216 | 水:190 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 魚龍種的特上鰭x2 飛龍種的頭x5 水龍背鰭x4 | HR100 | |||||||||||
水羽弓SPⅢ | 60000z | 228 | 水:200 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的特濃液x2 染色草・藍x3 魚龍牙x15 | HR100 | |||||||||||
水羽弓SPⅣ | 70000z | 240 | 水:210 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的秘涙x4 飛龍種的顎x12 翠水龍鱗x12 | HR100 | |||||||||||
水羽弓SPⅤ | 80000z | 252 | 水:220 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 甲殼種的凶刃x6 染色草・藍x3 水龍的上鰭x8 | HR100 | |||||||||||
水羽弓SPⅥ | 90000z | 264 | 水:230 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的重顎x6 甲殼種的堅鉗x10 翠水龍的上鰭x10 | HR100 | |||||||||||
水羽弓SPⅦ | 100000z | 276 | 水:240 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 魚龍種的重牙x6 牙獸種的剛爪x6 儲水袋x10 | HR100 |
苔鉗獵弓SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
苔鉗獵弓SPⅠ | 40000z | 204 | 水:140 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
生產 | 甲殼種的剛鉗x2 染色草・綠x3 盾蟹的尖爪x7 鋼龍寶玉x1 | HR100 | |||||||||||
苔鉗獵弓SPⅡ | 50000z | 216 | 水:150 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 魚龍種的特濃血x2 飛龍種的牙x5 水龍背鰭x12 | HR100 | |||||||||||
苔鉗獵弓SPⅢ | 60000z | 228 | 水:160 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的剛尾x2 染色草・綠x3 翠水龍背鰭x10 | HR100 | |||||||||||
苔鉗獵弓SPⅣ | 70000z | 240 | 水:170 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 甲殼種的凶刃x4 鳥龍種的殼x12 古龍之血x2 | HR100 | |||||||||||
苔鉗獵弓SPⅤ | 80000z | 252 | 水:180 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 甲殼種的凶刃x6 染色草・綠x3 古代魚x4 | HR100 | |||||||||||
苔鉗獵弓SPⅥ | 90000z | 264 | 水:190 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 鳥龍種的重殼x6 飛龍種的上鱗x10 黑珍珠x25 | HR100 | |||||||||||
苔鉗獵弓SPⅦ | 100000z | 276 | 水:200 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的秘涙x6 鳥龍種的重骨x6 女王蝦x5 | HR100 |
轟龍激流弓SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
轟龍激流弓SPⅠ | 40000z | 204 | 水:160 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
生產 | 飛龍種的真髄x2 染色草・藍x3 轟龍尾巴x2 水龍背鰭x2 | HR100 | |||||||||||
轟龍激流弓SPⅡ | 50000z | 216 | 水:170 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 鳥龍種的重牙x2 飛龍種的牙x5 水冷彈x5 | HR100 | |||||||||||
轟龍激流弓SPⅢ | 60000z | 228 | 水:180 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的剛角x2 染色草・藍x3 大堅硬竹筴魚x2 | HR100 | |||||||||||
轟龍激流弓SPⅣ | 70000z | 240 | 水:190 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的真肝x4 鳥龍種的尾x12 針鮪魚x5 | HR100 | |||||||||||
轟龍激流弓SPⅤ | 80000z | 252 | 水:200 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 魚龍種的特上腮x6 染色草・藍x3 轟龍尖爪x3 | HR100 | |||||||||||
轟龍激流弓SPⅥ | 90000z | 264 | 水:210 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 甲殼種的重殼x6 甲殼種的上晶石x10 翠水龍背鰭x2 | HR100 | |||||||||||
轟龍激流弓SPⅦ | 100000z | 275 | 水:220 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的剛翼x6 草食種的重骨x6 轟龍的銳牙x3 | HR100 |
冰屬
止水弓SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
止水弓SPⅠ | 40000z | 204 | 冰:180 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
生產 | 甲殼種的重殼x2 染色草・白x3 冰結晶x33 翠水龍背鰭x3 | HR100 | |||||||||||
止水弓SPⅡ | 50000z | 216 | 冰:190 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的剛翼x2 鳥龍種的牙x5 女王蝦x1 | HR100 | |||||||||||
止水弓SPⅢ | 60000z | 228 | 冰:200 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 鳥龍種的秘石x2 染色草・白x3 雪獅子的剛毛x8 | HR100 | |||||||||||
止水弓SPⅣ | 70000z | 240 | 冰:210 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 牙獸種的重牙x4 鳥龍種的骨x12 冰猛龍的上鱗x5 | HR100 | |||||||||||
止水弓SPⅤ | 80000z | 252 | 冰:220 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 鳥龍種的重牙x6 染色草・白x3 大角鳳蝶x5 | HR100 | |||||||||||
止水弓SPⅥ | 90000z | 264 | 冰:230 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的真髄x6 飛龍種的上肝x10 鋼龍寶玉x1 | HR100 | |||||||||||
止水弓SPⅦ | 100000z | 276 | 冰:240 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的剛角x6 飛龍種的重殼x6 儲水袋x10 | HR100 |
黑弦弓SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
黑弦弓SPⅠ | 40000z | 204 | 冰:140 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
生產 | 鳥龍種的秘石x2 染色草・紫x3 冰結晶x11 萬年霜x8 | HR100 | |||||||||||
黑弦弓SPⅡ | 50000z | 216 | 冰:150 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 鳥龍種的特上皮x2 飛龍種的液x5 冰猛龍的鱗x14 | HR100 | |||||||||||
黑弦弓SPⅢ | 60000z | 228 | 冰:160 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的剛翼x2 染色草・紫x3 鋼龍尖爪x2 | HR100 | |||||||||||
黑弦弓SPⅣ | 70000z | 240 | 冰:170 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 草食種的重殼x4 飛龍種的牙x12 雪獅子的牙x3 | HR100 | |||||||||||
黑弦弓SPⅤ | 80000z | 252 | 冰:180 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的重殼x6 染色草・紫x3 冰猛龍的上鱗x5 | HR100 | |||||||||||
黑弦弓SPⅥ | 90000z | 264 | 冰:190 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的特濃血x6 飛龍種的尖角x10 雪獅子王尾巴x3 | HR100 | |||||||||||
黑弦弓SPⅦ | 100000z | 276 | 冰:200 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的真髄x6 鳥龍種的凶嘴x6 鋼龍寶玉x2 | HR100 |
速凍弓SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
速凍弓SPⅠ | 40000z | 204 | 冰:160 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
生產 | 牙獸種的厚毛皮x2 染色草・白x3 龍玉x4 萬年霜x8 | HR100 | |||||||||||
速凍弓SPⅡ | 50000z | 216 | 冰:170 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的剛爪x2 牙獸種的尾x5 冰猛龍的上鱗x8 | HR100 | |||||||||||
速凍弓SPⅢ | 60000z | 228 | 冰:180 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的特濃液x2 染色草・白x3 琥珀冰結晶x9 | HR100 | |||||||||||
速凍弓SPⅣ | 70000z | 240 | 冰:190 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 鳥龍種的特上毛x4 牙獸種的牙x12 雪獅子王利牙x3 | HR100 | |||||||||||
速凍弓SPⅤ | 80000z | 252 | 冰:200 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 鳥龍種的重骨x6 染色草・白x3 鋼龍寶玉x1 | HR100 | |||||||||||
速凍弓SPⅥ | 90000z | 264 | 冰:210 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 鳥龍種的重殼x6 飛龍種的上涙x10 鋼龍尖爪x5 | HR100 | |||||||||||
速凍弓SPⅦ | 100000z | 276 | 冰:220 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 甲殼種的凶刃x6 飛龍種的剛尾x6 鋼龍石x12 | HR100 |
雷屬
龍弓【陸崩】SP系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
龍弓【陸崩】SPⅠ | 40000z | 204 | 雷:180 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
生產 | 古龍種的重殼x2 染色草・黑x3 山椒鰻魚x2 雷光蟲x7 | HR100 | |||||||||||
龍弓【陸崩】SPⅡ | 50000z | 216 | 雷:190 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 鳥龍種的重牙x2 魚龍種的血x5 電氣袋x4 | HR100 | |||||||||||
龍弓【陸崩】SPⅢ | 60000z | 228 | 雷:200 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的特上皮x2 染色草・黑x3 麒麟的雷角x3 | HR100 | |||||||||||
龍弓【陸崩】SPⅣ | 70000z | 240 | 雷:210 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的剛角x4 鳥龍種的結石x12 電龍帶肉肋骨x2 | HR100 | |||||||||||
龍弓【陸崩】SPⅤ | 80000z | 252 | 雷:220 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 牙獸種的重牙x6 染色草・黑x3 電擊袋x3 | HR100 | |||||||||||
龍弓【陸崩】SPⅥ | 90000z | 264 | 雷:230 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 飛龍種的真肝x6 鳥龍種的上石x10 舞雷龍的鬃毛x3 | HR100 | |||||||||||
