營地(BC)
區域1
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 灼熱 | X | O | O | X | |
夜 | 寒冷 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 集 |
6-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
4-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
空心果實 | 32% | 空心果實 | 57% | 空心果實 | 32% | 空心果實 | 57% | ||||||
怪力種子 | 15% | 怪力種子 | 25% | 怪力種子 | 15% | 怪力種子 | 25% | ||||||
擴散果實 | 43% | 擴散果實 | 8% | 擴散果實 | 43% | 擴散果實 | 8% | ||||||
2 |
捕 蟲 |
4-6回 | 雷光蟲 | 15% | 雷光蟲 | 11% | 2 |
捕 蟲 |
4-6回 | 雷光蟲 | 15% | 雷光蟲 | 11% |
王族豆金龜 | 28% | 王族豆金龜 | 28% | 王族豆金龜 | 28% | 王族豆金龜 | 28% | ||||||
蟲的屍骸 | 35% | 黏液蚱蜢 | 20% | 蟲的屍骸 | 35% | 黏液蚱蜢 | 20% | ||||||
辛辣蟲 | 22% | 蟲的屍骸 | 29% | 辛辣蟲 | 22% | 蟲的屍骸 | 29% | ||||||
辛辣蟲 | 12% | 辛辣蟲 | 12% | ||||||||||
3 |
採 集 |
2-3回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 3 |
採 集 |
2-3回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
辣椒 | 63% | 辣椒 | 58% | 辣椒 | 63% | 辣椒 | 58% | ||||||
擴散果實 | 23% | 擴散果實 | 9% | 擴散果實 | 23% | 擴散果實 | 9% | ||||||
什麼都沒有 | 4% | 什麼都沒有 | 23% | 什麼都沒有 | 4% | 什麼都沒有 | 23% | ||||||
4 |
捕 蟲 |
3-7回 | 蚱蜢釣餌 | 36% | 蚱蜢釣餌 | 32% | 4 |
捕 蟲 |
3-7回 | 螢火蟲釣餌 | 30% | 光蟲 | 28% |
米蟲 | 12% | 黏液蚱蜢 | 28% | 光蟲 | 24% | 不死蟲 | 18% | ||||||
蟲的屍骸 | 18% | 米蟲 | 19% | 不死蟲 | 10% | 蟲的屍骸 | 54% | ||||||
苦蟲 | 34% | 蟲的屍骸 | 21% | 蟲的屍骸 | 21% | ||||||||
苦蟲 | 15% | ||||||||||||
5 |
釣 魚 |
----- | 55% | ----- | 55% | 5 |
釣 魚 |
----- | 55% | ----- | 55% | ||
堅硬竹筴魚 | 2% | 堅硬竹筴魚 | 2% | 刺身魚 | 3% | 刺身魚 | 3% | ||||||
大堅硬竹筴魚 | 1% | 大堅硬竹筴魚 | 1% | 破裂龍魚 | 17% | 破裂龍魚 | 12% | ||||||
眠魚 | 3% | 眠魚 | 3% | 大龍魚 | 5% | 大龍魚 | 5% | ||||||
大眠魚 | 2% | 大眠魚 | 2% | 黃金魚 | 20% | 黃金魚 | 20% | ||||||
碎裂沙丁魚 | 17% | 碎裂沙丁魚 | 14% | 蛇鮭魚 | 5% | ||||||||
大碎裂沙丁魚 | 15% | 大碎裂沙丁魚 | 13% | ||||||||||
黃金魚 | 5% | 黃金魚 | 5% | ||||||||||
蛇鮭魚 | 5% |
區域2
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 灼熱 | X | O | O | X | |
夜 | 寒冷 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 集 |
2-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
2-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
仙人掌花 | 69% | 仙人掌花 | 56% | 仙人掌花 | 69% | 仙人掌花 | 56% | ||||||
薄片仙人掌 | 21% | 薄片仙人掌 | 25% | 薄片仙人掌 | 21% | 薄片仙人掌 | 25% | ||||||
蟲的屍骸 | 9% | 蟲的屍骸 | 9% | ||||||||||
2 |
採 集 |
5-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
5-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
仙人掌花 | 69% | 仙人掌花 | 56% | 仙人掌花 | 69% | 仙人掌花 | 56% | ||||||
薄片仙人掌 | 21% | 薄片仙人掌 | 25% | 薄片仙人掌 | 21% | 薄片仙人掌 | 25% | ||||||
蟲的屍骸 | 9% | 蟲的屍骸 | 9% | ||||||||||
3 |
採 集 |
3-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 3 |
採 集 |
3-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
火藥草 | 28% | 火藥草 | 70% | 火藥草 | 28% | 火藥草 | 70% | ||||||
蟲的屍骸 | 62% | 蟲的屍骸 | 20% | 蟲的屍骸 | 62% | 蟲的屍骸 | 20% | ||||||
4 |
採 集 |
3-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 4 |
採 集 |
3-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
空心果實 | 32% | 空心果實 | 57% | 空心果實 | 32% | 空心果實 | 57% | ||||||
怪力種子 | 15% | 怪力種子 | 25% | 怪力種子 | 15% | 怪力種子 | 25% | ||||||
擴散果實 | 43% | 擴散果實 | 8% | 擴散果實 | 43% | 擴散果實 | 8% |
區域3
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 掘 |
3-8回 | 石塊 | 20% | 石塊 | 20% | 1 |
採 掘 |
3-8回 | 石塊 | 20% | 石塊 | 20% |
鐵礦石 | 31% | 鐵礦石 | 31% | 鐵礦石 | 31% | 鐵礦石 | 31% | ||||||
大地結晶 | 16% | 大地結晶 | 16% | 大地結晶 | 16% | 大地結晶 | 16% | ||||||
燕雀石 | 5% | 燕雀石 | 5% | 燕雀石 | 5% | 燕雀石 | 5% | ||||||
陽翔原珠 | 19% | 陽翔原珠 | 19% | 陽翔原珠 | 19% | 陽翔原珠 | 19% | ||||||
砥石 | 9% | 砥石 | 9% | 砥石 | 9% | 砥石 | 9% | ||||||
2 |
採 集 |
3-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
3-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
空心果實 | 32% | 空心果實 | 57% | 空心果實 | 32% | 空心果實 | 57% | ||||||
怪力種子 | 15% | 怪力種子 | 25% | 怪力種子 | 15% | 怪力種子 | 25% | ||||||
擴散果實 | 43% | 擴散果實 | 8% | 擴散果實 | 43% | 擴散果實 | 8% | ||||||
3 |
採 集 |
3-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 3 |
採 集 |
3-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
太陽草 | 77% | 太陽草 | 68% | 落陽草 | 57% | 落陽草 | 29% | ||||||
什麼都沒有 | 13% | 黏著草 | 22% | 空心果實 | 33% | 黏著草 | 16% | ||||||
空心果實 | 45% | ||||||||||||
4 |
採 集 |
∞ | 蚯蚓釣餌 | 63% | 青蛙釣餌 | 46% | 4 |
採 集 |
∞ | 蚯蚓釣餌 | 63% | 青蛙釣餌 | 46% |
什麼都沒有 | 37% | 蚯蚓釣餌 | 38% | 什麼都沒有 | 37% | 蚯蚓釣餌 | 38% | ||||||
什麼都沒有 | 16% | 什麼都沒有 | 16% |
區域4
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 掘 |
3-6回 | 石塊 | 20% | 石塊 | 20% | 1 |
採 掘 |
3-6回 | 石塊 | 20% | 石塊 | 20% |
鐵礦石 | 31% | 鐵礦石 | 31% | 鐵礦石 | 31% | 鐵礦石 | 31% | ||||||
大地結晶 | 16% | 大地結晶 | 16% | 大地結晶 | 16% | 大地結晶 | 16% | ||||||
燕雀石 | 5% | 燕雀石 | 5% | 燕雀石 | 5% | 燕雀石 | 5% | ||||||
陽翔原珠 | 19% | 陽翔原珠 | 19% | 陽翔原珠 | 19% | 陽翔原珠 | 19% | ||||||
砥石 | 9% | 砥石 | 9% | 砥石 | 9% | 砥石 | 9% | ||||||
2 |
採 掘 |
3-6回 | 砥石 | 15% | 砥石 | 15% | 2 |
採 掘 |
3-6回 | 砥石 | 15% | 砥石 | 15% |
陽光石 | 30% | 陽光石 | 30% | 冰結晶 | 30% | 冰結晶 | 30% | ||||||
大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 20% | ||||||
燕雀石 | 15% | 燕雀石 | 15% | 燕雀石 | 15% | 燕雀石 | 15% | ||||||
靈鶴石 | 20% | 靈鶴石 | 20% | 靈鶴石 | 20% | 靈鶴石 | 20% | ||||||
3 |
採 集 |
2-4回 | 魔物的糞 | 90% | 魔物的糞 | 87% | 3 |
採 集 |
2-4回 | 魔物的糞 | 90% | 魔物的糞 | 87% |
飛散核桃 | 10% | 飛散核桃 | 5% | 飛散核桃 | 10% | 飛散核桃 | 5% | ||||||
怪鳥鱗 | 8% | 怪鳥鱗 | 8% | ||||||||||
4 |
採 掘 |
5-6回 | 砥石 | 34% | 砥石 | 34% | 4 |
採 掘 |
5-6回 | 砥石 | 34% | 砥石 | 34% |
石塊 | 64% | 石塊 | 64% | 石塊 | 64% | 石塊 | 64% | ||||||
大鏽塊 | 1% | 大鏽塊 | 1% | 大鏽塊 | 1% | 大鏽塊 | 1% | ||||||
棒狀鏽塊 | 1% | 棒狀鏽塊 | 1% | 棒狀鏽塊 | 1% | 棒狀鏽塊 | 1% |
區域5
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 灼熱 | X | O | O | X | |
夜 | 寒冷 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 集 |
1-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
1-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
仙人掌花 | 69% | 仙人掌花 | 56% | 仙人掌花 | 69% | 仙人掌花 | 56% | ||||||
薄片仙人掌 | 21% | 薄片仙人掌 | 25% | 薄片仙人掌 | 21% | 薄片仙人掌 | 25% | ||||||
蟲的屍骸 | 9% | 蟲的屍骸 | 10% | ||||||||||
2 |
採 集 |
3-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
3-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
仙人掌花 | 69% | 仙人掌花 | 56% | 仙人掌花 | 69% | 仙人掌花 | 56% | ||||||
薄片仙人掌 | 21% | 薄片仙人掌 | 25% | 薄片仙人掌 | 21% | 薄片仙人掌 | 25% | ||||||
蟲的屍骸 | 9% | 蟲的屍骸 | 10% | ||||||||||
3 |
採 集 |
3-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 3 |
採 集 |
3-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
火藥草 | 28% | 火藥草 | 70% | 火藥草 | 28% | 火藥草 | 70% | ||||||
蟲的屍骸 | 62% | 蟲的屍骸 | 20% | 蟲的屍骸 | 62% | 蟲的屍骸 | 20% | ||||||
4 |
採 集 |
2-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 4 |
採 集 |
2-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
火藥草 | 28% | 火藥草 | 70% | 火藥草 | 28% | 火藥草 | 70% | ||||||
蟲的屍骸 | 62% | 蟲的屍骸 | 20% | 蟲的屍骸 | 62% | 蟲的屍骸 | 20% |
區域6
日 | 夜 | 時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
日 | 寒冷 | O | O | O | X | ||
夜 | X |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 掘 |
3-6回 | 石塊 | 20% | 石塊 | 20% | 1 |
採 掘 |
3-6回 | 石塊 | 20% | 石塊 | 20% |
鐵礦石 | 31% | 鐵礦石 | 31% | 鐵礦石 | 31% | 鐵礦石 | 31% | ||||||
大地結晶 | 16% | 大地結晶 | 16% | 大地結晶 | 16% | 大地結晶 | 16% | ||||||
燕雀石 | 5% | 燕雀石 | 5% | 燕雀石 | 5% | 燕雀石 | 5% | ||||||
陽翔原珠 | 19% | 陽翔原珠 | 19% | 陽翔原珠 | 19% | 陽翔原珠 | 19% | ||||||
砥石 | 9% | 砥石 | 9% | 砥石 | 9% | 砥石 | 9% | ||||||
2 |
捕 蟲 |
3-8回 | 雷光蟲 | 15% | 雷光蟲 | 11% | |||||||
王族豆金龜 | 28% | 王族豆金龜 | 28% | ||||||||||
蟲的屍骸 | 35% | 黏液蚱蜢 | 20% | ||||||||||
辛辣蟲 | 22% | 蟲的屍骸 | 28% | ||||||||||
辛辣蟲 | 12% | ||||||||||||
3 |
採 集 |
4-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | |||||||
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||||||
風茄 | 39% | 風茄 | 5% | ||||||||||
石塊 | 51% | 怪力種子 | 51% | ||||||||||
石塊 | 34% | ||||||||||||
4 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | |||||||
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||||||
針果實 | 29% | 針果實 | 59% | ||||||||||
木天蓼 | 58% | 木天蓼 | 25% | ||||||||||
蟲的屍骸 | 3% | 蟲的屍骸 | 6% | ||||||||||
5 |
釣 魚 |
----- | 15% | ----- | 15% | ||||||||
針鮪魚 | 25% | 針鮪魚 | 25% | ||||||||||
大針鮪魚 | 5% | 大針鮪魚 | 5% | ||||||||||
碎裂沙丁魚 | 10% | 碎裂沙丁魚 | 10% | ||||||||||
大碎裂沙丁魚 | 5% | 大碎裂沙丁魚 | 5% | ||||||||||
破裂龍魚 | 17% | 破裂龍魚 | 17% | ||||||||||
大龍魚 | 8% | 大龍魚 | 8% | ||||||||||
黃金魚 | 15% | 黃金魚 | 15% |
區域7
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 集 |
3-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
3-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
太陽草 | 77% | 太陽草 | 68% | 落陽草 | 57% | 落陽草 | 29% | ||||||
什麼都沒有 | 13% | 黏著草 | 22% | 空心果實 | 33% | 黏著草 | 16% | ||||||
空心果實 | 45% | ||||||||||||
2 |
捕 蟲 |
3-8回 | 蚱蜢釣餌 | 36% | 蚱蜢釣餌 | 32% | 2 |
捕 蟲 |
3-8回 | 蚱蜢釣餌 | 30% | 光蟲 | 28% |
米蟲 | 12% | 黏液蚱蜢 | 19% | 光蟲 | 25% | 不死蟲 | 18% | ||||||
蟲的屍骸 | 18% | 米蟲 | 19% | 不死蟲 | 10% | 蟲的屍骸 | 54% | ||||||
苦蟲 | 34% | 蟲的屍骸 | 30% | 蟲的屍骸 | 21% | ||||||||
苦蟲 | 15% | ||||||||||||
3 |
採 集 |
5-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 3 |
採 集 |
5-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
辣椒 | 63% | 辣椒 | 58% | 辣椒 | 63% | 辣椒 | 58% | ||||||
擴散果實 | 23% | 擴散果實 | 9% | 擴散果實 | 23% | 擴散果實 | 9% | ||||||
什麼都沒有 | 4% | 什麼都沒有 | 23% | 什麼都沒有 | 4% | 什麼都沒有 | 23% | ||||||
4 |
採 集 |
3-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 4 |
採 集 |
3-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
太陽草 | 77% | 太陽草 | 68% | 落陽草 | 57% | 落陽草 | 29% | ||||||
什麼都沒有 | 13% | 黏著草 | 22% | 空心果實 | 33% | 黏著草 | 16% | ||||||
空心果實 | 45% | ||||||||||||
5 |
釣 魚 |
----- | 20% | ----- | 20% | 5 |
釣 魚 |
----- | 30% | ----- | 30% | ||
貪吃鮪魚 | 21% | 貪吃鮪魚 | 21% | 貪吃鮪魚 | 24% | 貪吃鮪魚 | 24% | ||||||
貪吃鮪魚王 | 5% | 貪吃鮪魚王 | 5% | 貪吃鮪魚王 | 5% | 貪吃鮪魚王 | 5% | ||||||
刺身魚 | 15% | 刺身魚 | 15% | 刺身魚 | 5% | 刺身魚 | 5% | ||||||
眠魚 | 24% | 眠魚 | 24% | 破裂龍魚 | 25% | 眠魚 | 25% | ||||||
大眠魚 | 10% | 大眠魚 | 10% | 大龍魚 | 10% | 大眠魚 | 10% | ||||||
小金魚 | 4% | 小金魚 | 4% | 白金魚 | 1% | 白金魚 | 1% | ||||||
白金魚 | 1% | 白金魚 | 1% |
區域8
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 集 |
7-9回 | 大木桶 | 31% | 大木桶 | 31% | 1 |
採 集 |
4-6回 | 大木桶 | 31% | 大木桶 | 31% |
小木桶 | 46% | 小木桶 | 46% | 小木桶 | 46% | 小木桶 | 46% | ||||||
摩卡醃壺 | 23% | 摩卡醃壺 | 23% | 摩卡醃壺 | 23% | 摩卡醃壺 | 23% | ||||||
2 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
仙人掌花 | 69% | 仙人掌花 | 56% | 仙人掌花 | 69% | 仙人掌花 | 56% | ||||||
薄片仙人掌 | 21% | 薄片仙人掌 | 25% | 薄片仙人掌 | 21% | 薄片仙人掌 | 25% | ||||||
蟲的屍骸 | 9% | 蟲的屍骸 | 9% | ||||||||||
3 |
捕 蟲 |
4-8回 | 蚱蜢釣餌 | 36% | 蚱蜢釣餌 | 32% | 3 |
捕 蟲 |
4-8回 | 蚱蜢釣餌 | 30% | 光蟲 | 28% |
米蟲 | 12% | 黏液蚱蜢 | 19% | 光蟲 | 24% | 不死蟲 | 18% | ||||||
蟲的屍骸 | 18% | 米蟲 | 19% | 不死蟲 | 10% | 蟲的屍骸 | 54% | ||||||
苦蟲 | 34% | 蟲的屍骸 | 30% | 蟲的屍骸 | 21% | ||||||||
苦蟲 | 15% | ||||||||||||
4 |
採 集 |
2-5回 | 達人的骷髏 | 3% | 達人的骷髏 | 3% | 4 |
採 集 |
2-5回 | 達人的骷髏 | 3% | 達人的骷髏 | 3% |
遺失的傘 | 6% | 遺失的傘 | 6% | 遺失的傘 | 6% | 遺失的傘 | 6% | ||||||
破爛十字鎬 | 26% | 破爛十字鎬 | 26% | 破爛十字鎬 | 26% | 破爛十字鎬 | 26% | ||||||
爆藥 | 14% | 爆藥 | 14% | 爆藥 | 14% | 爆藥 | 14% | ||||||
飛刀 | 10% | 飛刀 | 10% | 飛刀 | 10% | 飛刀 | 10% | ||||||
空心果實 | 32% | 空心果實 | 32% | 空心果實 | 32% | 空心果實 | 32% | ||||||
木桶蓋 | 9% | 木桶蓋 | 9% | 木桶蓋 | 9% | 木桶蓋 | 9% |
區域9
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | O | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 集 |
4-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 1 |
採 集 |
4-6回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
太陽草 | 14% | 太陽草 | 76% | 落陽草 | 14% | 落陽草 | 41% | ||||||
染色果實 | 58% | 染色果實 | 14% | 染色果實 | 41% | 染色果實 | 11% | ||||||
蟲的屍骸 | 18% | 空心果實 | 35% | 空心果實 | 38% | ||||||||
2 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 2 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
辣椒 | 63% | 辣椒 | 58% | 辣椒 | 63% | 辣椒 | 58% | ||||||
擴散果實 | 23% | 擴散果實 | 9% | 擴散果實 | 23% | 擴散果實 | 9% | ||||||
什麼都沒有 | 4% | 什麼都沒有 | 23% | 什麼都沒有 | 4% | 什麼都沒有 | 23% | ||||||
3 |
採 集 |
8-10回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 3 |
採 集 |
7-8回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
針果實 | 55% | 針果實 | 67% | 針果實 | 55% | 針果實 | 67% | ||||||
擴散果實 | 13% | 擴散果實 | 23% | 擴散果實 | 13% | 擴散果實 | 23% | ||||||
空心果實 | 22% | 空心果實 | 22% | ||||||||||
4 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 4 |
採 集 |
2-5回 | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% |
染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | 染色草‧赤 | 3% | ||||||
染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
仙人掌花 | 69% | 仙人掌花 | 56% | 仙人掌花 | 69% | 仙人掌花 | 56% | ||||||
薄片仙人掌 | 21% | 薄片仙人掌 | 25% | 薄片仙人掌 | 21% | 薄片仙人掌 | 25% | ||||||
蟲的屍骸 | 9% | 蟲的屍骸 | 9% |
區域10
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 | |
日 | 正常 | X | O | O | X | |
夜 |
日 | 夜 | ||||||||||||
場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 寒冷期 | 繁殖期 | ||||||
1 |
採 集 |
4-6回 | 謎樣的骨頭 | 88% | 草食龍的蛋 | 90% | 1 |
採 集 |
4-6回 | 謎樣的骨頭 | 88% | 草食龍的蛋 | 90% |
