綜合商店
基本
| 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 
| 回復藥 | 66z | 66z | 66z | 青菇 | - | 12z | 7z | ||
| 解毒藥 | 60z | 60z | 60z | 蜂蜜 | - | 45z | 27z | ||
| 冷飲 | 300z | 150z | 90z | 力量之護符 | 36000z | 36000z | 36000z | ||
| 熱飲 | 250z | 125z | 75z | 守護之護符 | 24000z | 24000z | 24000z | ||
| 耐力飲料N | - | - | 75z | 爆擊劍晶 | 50z | 50z | 50z | ||
| 營養劑 | 760z | 760z | 760z | 猛毒劍晶 | 50z | 50z | 50z | ||
| 砥石 | 80z | 40z | 24z | 麻痺劍晶 | 50z | 50z | 50z | ||
| 麻痺陷阱 | 320z | 160z | 96z | 睡眠劍晶 | 50z | 50z | 50z | ||
| 地洞 | - | 231z | 138z | 火炎劍晶 | 50z | 50z | 50z | ||
| 音爆彈 | - | 225z | 135z | 水激劍晶 | 50z | 50z | 50z | ||
| 閃光球 | - | 286z | 171z | 雷神劍晶 | 50z | 50z | 50z | ||
| 回歸球 | 300z | 150z | 90z | 冰結劍晶 | 50z | 50z | 50z | ||
| 藥草 | - | 10z | 6z | 龍王劍晶 | 100z | 100z | 100z | ||
| 太陽草 | - | 7z | 4z | 方藥 | - | 2000z | 2000z | 
書籍
| 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 
| 調合書1入門編 | 1000z | 1000z | 1000z | 草食種之書 | 100z | 100z | 100z | ||
| 調合書2初級編 | 2000z | 2000z | 2000z | 甲蟲種之書 | 100z | 100z | 100z | ||
| 調合書3中級編 | 5000z | 5000z | 5000z | 大雷光蟲之書 | 100z | 100z | 100z | HR22以上 | |
| 調合書4上級編 | 10000z | 10000z | 10000z | 獸人種之書 | 100z | 100z | 100z | ||
| 調合書5達人編 | 15000z | 15000z | 15000z | 奇面族之書 | 100z | 100z | 100z | HR31以上 | |
| 狩獵笛樂譜 | 300z | 300z | 300z | 鳥龍種之書 | 200z | 200z | 200z | ||
| 收納高手‧技之書 | 3000z | 1500z | 900z | 黑狼鳥之書 | 100z | 100z | 100z | HR31以上 | |
| 收納高手‧力之書 | 10000z | 5000z | 3000z | 飛龍種之書【上卷】 | 200z | 200z | 200z | HR11以上 | |
| 改建高手‧匠之技 | 20000z | 10000z | 6000z | HR11以上 | 飛龍種之書【下卷】 | 200z | 200z | 200z | HR17以上 | 
| 改建高手‧錢之技 | 30000z | 15000z | 9000z | HR31以上 | 火龍之書 | 200z | 200z | 200z | HR31以上 | 
| 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 
| 一角龍之書 | 200z | 200z | 200z | HR22以上 | 老山龍之書 | 500z | 500z | 500z | HR17以上 | 
| 吞龍之書 | 500z | 500z | 500z | HR31以上 | 麒麟之書 | 500z | 500z | 500z | HR22以上 | 
| 舞雷龍之書 | 500z | 500z | 500z | HR81以上 | 鋼龍之書 | 500z | 500z | 500z | HR22以上 | 
| 魚龍種之書 | 200z | 200z | 200z | 霞龍之書 | 500z | 500z | 500z | HR22以上 | |
| 甲殼種之書【上卷】 | 200z | 200z | 200z | 炎妃龍之書 | 500z | 500z | 500z | HR22以上 | |
| 甲殼種之書【下卷】 | 200z | 200z | 200z | HR11以上 | 炎王龍之書 | 500z | 500z | 500z | HR22以上 | 
| 尾晶蠍之書 | 500z | 500z | 500z | HR51以上 | 響狼之書 | 500z | 500z | 500z | HR61以上 | 
| 牙獸種之書 | 200z | 200z | 200z | 雌響狼之書 | 500z | 500z | 500z | HR61以上 | |
| 雪獅子王之書 | 200z | 200z | 200z | HR11以上 | 冰狐龍之書 | 500z | 500z | 500z | HR22以上 | 
| 金獅子之書 | 500z | 500z | 500z | HR31以上 | 蠻龍之書 | 500z | 500z | 500z | HR22以上 | 
| 極龍之書 | 500z | 500z | 500z | HR22以上 | 
彈.瓶類
| 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 
| LV1 通常彈 | 1z | 1z | 1z | LV3 散彈 | 15z | 15z | 15z | ||
| LV2 通常彈 | 2z | 2z | 2z | LV1 擴散彈 | 27z | 27z | 27z | ||
| LV3 通常彈 | 4z | 4z | 4z | LV2 擴散彈 | 44z | 44z | 44z | ||
| LV1 貫通彈 | 10z | 10z | 10z | 火炎彈 | 20z | 10z | 6z | ||
| LV2 貫通彈 | 23z | 23z | 23z | 水冷彈 | 20z | 10z | 6z | ||
| LV3 貫通彈 | 36z | 36z | 36z | 電擊彈 | 20z | 10z | 6z | ||
| LV1 徹甲榴彈 | 29z | 29z | 29z | 冰結彈 | 20z | 10z | 6z | ||
| LV2 徹甲榴彈 | 46z | 46z | 46z | LV1 毒彈 | 12z | 12z | 12z | ||
| LV1 散彈 | 7z | 7z | 7z | LV2 毒彈 | - | 8z | 5z | ||
| LV2 散彈 | 11z | 11z | 11z | LV1 麻痺彈 | 18z | 18z | 18z | ||
| 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 
| LV2 麻痺彈 | - | 19z | 11z | 強擊瓶 | 16z | 16z | 16z | ||
| LV1 睡眠彈 | 12z | 12z | 12z | 毒瓶 | 12z | 12z | 12z | ||
| LV2 睡眠彈 | - | 12z | 7z | 麻痺瓶 | 20z | 20z | 20z | ||
| LV1 回復彈 | 6z | 6z | 6z | 睡眠瓶 | 12z | 12z | 12z | ||
| LV2 回復彈 | 15z | 7z | 4z | 空心骨【小】 | - | - | 30z | ||
| 空瓶 | 3z | 3z | 3z | 爆擊液體 | 500z | 500z | 500z | 
道具
| 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 
| 破爛十字鎬 | 60z | 30z | 18z | 小木桶 | 80z | 40z | 24z | ||
| 十字鎬 | 160z | 80z | 48z | 大木桶 | 210z | 105z | 63z | ||
| 十字鎬‧大 | 240z | 120z | 72z | 爆藥 | 222z | 111z | 66z | ||
| 破爛捕蟲網 | 30z | 15z | 9z | 小爆彈桶 | 156z | 78z | 46z | ||
| 捕蟲網 | 80z | 40z | 24z | 大爆彈桶 | 518z | 259z | 155z | ||
| 捕蟲網‧大 | 120z | 60z | 36z | 木桶飛彈 | 180z | 90z | 54z | ||
| 蚱蜢釣餌 | 10z | 5z | 3z | 角笛 | 480z | 240z | 144z | ||
| 蚯蚓釣餌 | 20z | 10z | 6z | 回復笛 | - | 830z | 498z | ||
| 螢火蟲釣餌 | 40z | 20z | 12z | 解毒笛 | - | 780z | 468z | ||
| FEVER蒼蠅釣餌 | 30z | 15z | 9z | 鬼人笛 | - | 1620z | 972z | ||
| 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 
| 硬化笛 | - | 1480z | 888z | 素材球 | 150z | 75z | 45z | ||
| 陷阱工具 | 200z | 100z | 60z | 異臭球 | - | 45z | 27z | ||
| 爆雷針 | - | 140z | 84z | 摩卡醃壺 | 300z | 150z | 90z | ||
| 烤肉組合 | 1980z | 990z | 594z | 迴旋鏢 | 150z | 75z | 45z | ||
| 女人的烤肉組合 | 4980z | 2490z | 1494z | 望遠鏡 | 50z | 25z | 15z | ||
| 萬能烤肉工具 | 1280z | 1280z | 1280z | ||||||
大鬥技會
| 道具名稱 | 售價 | 購買限制 | 道具名稱 | 售價 | 購買限制 | 
| 龍飼料 | 50z | 彈擊笛 | 100z | ||
| 突襲笛 | 100z | 尾擊笛 | 100z | ||
| 必擊笛 | 100z | 特擊笛 | 100z | ||
| 特擊笛 | 100z | 
雜貨
| 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 
| 毒生肉 | 188z | 94z | 56z | 黃金芋酒 | - | 640z | 384z | ||
| 麻痺生肉 | 300z | 150z | 90z | 落陽草 | - | 7z | 4z | ||
| 催眠生肉 | 315z | 157z | 94z | 常春藤葉 | - | 37z | 22z | ||
| 千里眼藥 | 300z | 300z | 300z | 眠草 | - | 25z | 15z | ||
| 捕獲用麻醉藥 | 150z | 75z | 45z | 爆炸菇 | - | 30z | 18z | ||
| 稀有洋蔥 | - | 125z | 75z | 麻痺菇 | - | 75z | 45z | ||
| 不死蟲 | - | 210z | 126z | 毒菇 | - | 37z | 22z | ||
| 古代豆 | - | 440z | 264z | 風茄 | - | 200z | 120z | ||
| 長壽果醬 | - | 490z | 294z | 漢方藥 | - | 125z | 75z | ||
| 皇家乳酪 | - | 440z | 264z | 增強劑 | - | 240z | 144z | ||
| 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 道具名稱 | 通常 | 豪華方案 | 尊榮方案 | 購買限制 | 
| 生命之粉 | - | 296z | 177z | 忍耐種子 | - | 110z | 66z | ||
| 龍牙 | - | 29z | 17z | 棒狀骨 | - | 75z | 45z | ||
| 龍爪 | - | 90z | 54z | 網子 | - | 54z | 32z | ||
| 怪力種子 | - | 140z | 84z | 鳴袋 | - | 75z | 45z | 
食材店
| 道具名稱 | 售價 | 購買限制 | 道具名稱 | 售價 | 購買限制 | 
| 叢林蔥 | 50z | 辣油 | 100z | ||
| 薄片仙人掌 | 100z | 力量奶油 | 400z | ||
| 寒冷麥 | 80z | 乾乳瑪琳 | 100z | ||
| 混合豆 | 150z | 猛牛奶油 | 400z | ||
| 頑固麵包 | 350z | 荷比酒 | 300z | ||
| 白肝 | 100z | 祝福紅酒 | 600z | ||
| 波波舌 | 200z | 稀有洋蔥 | 250z | 特賣日 | |
| 音符魚 | 30z | 不死蟲 | 450z | 特賣日 | |
| 刺身魚 | 90z | 長壽果醬 | 980z | 特賣日 | |
| 米蟲 | 30z | 皇家起司 | 880z | 特賣日 | |
| 黃金芋酒 | 1280z | 特賣日 | |||
調合商店
| 道具名稱 | 售價 | 購買限制 | 道具名稱 | 售價 | 購買限制 | 
| 空心果實 | 2z | 木天蓼 | 14z | ||
| 針果實 | 22z | 芋毛蟲 | 30z | ||
| 擴散果實 | 120z | 圓蚱蜢 | 60z | ||
| 飛散核桃 | 82z | 土蜂蛹 | 300z | ||
| 堅硬竹筴魚 | 135z | 辣椒 | 44z | ||
| 針鮪魚 | 190z | 迅猛龍牙 | 82z | ||
| 碎裂沙丁魚 | 38z | 痺猛龍的麻痺牙 | 80z | ||
| 解毒草 | 20z | 毒猛龍的毒牙 | 50z | ||
| 火藥草 | 44z | 怪鳥鱗 | 1500z | ||
| 黏著草 | 24z | 蟲的屍骸 | 10z | ||
| 道具名稱 | 售價 | 購買限制 | 道具名稱 | 售價 | 購買限制 | 
| 常春藤葉 | 75z | 特賣日 | 龍牙 | 58z | 特賣日 | 
| 爆炸菇 | 60z | 特賣日 | 龍爪 | 180z | 特賣日 | 
| 麻痺菇 | 150z | 特賣日 | 蜂蜜 | 90z | 特賣日 | 
| 毒菇 | 75z | 特賣日 | 風茄 | 400z | 特賣日 | 
貢獻P調合
調合リストは毎日ランダムで変化。メダルの必要ポイントはNo順で変化。
| NO. | 費用 | NO. | 費用 | NO. | 費用 | NO. | 費用 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17GP | 5 | 24GP | 9 | 12GP | 13 | 13GP | 
| 2 | 19GP | 6 | 21GP | 10 | 28GP | 14 | 11GP | 
| 3 | 29GP | 7 | 27GP | 11 | 15GP | 15 | 12GP | 
| 4 | 19GP | 8 | 17GP | 9 | 10GP | 16 | 10GP | 
※「賴狩人硬幣」是從熱氣球商隊調合商店裡的『CP調合』調合而成。
| 項次 | 調合名稱 | 費用 | 必要素材 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 怪鳥堅殼 | 38GP | 橡膠質的上皮×2 | 2 | ||
| 橡膠質的上皮×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 毒猛龍的上鱗 | 13GP | 痺猛龍的上鱗×2 | 2 | |||
| 痺猛龍的上鱗×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 毒猛龍的上皮 | 9GP | 痺猛龍的上皮×2 | 2 | |||
| 痺猛龍的上皮×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 岩龍堅殼 | 73GP | 鎧龍堅殼×2 | 2 | |||
| 鎧龍堅殼×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 鐮蟹的堅殼 | 69GP | 盾蟹堅殼×2 | 2 | |||
| 盾蟹堅殼×1 | 賴狩人硬幣×2 | 2 | ||||
| 痺猛龍的上鱗 | 10GP | 迅猛龍的上鱗×2 | 2 | |||
| 迅猛龍的上鱗×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 痺猛龍的上皮 | 7GP | 迅猛龍的上皮×2 | 2 | |||
| 迅猛龍的上皮×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 橡膠質的上皮 | 41GP | 珍珠色的柔皮×2 | 2 | |||
| 珍珠色的柔皮×1 | 賴狩人硬幣×2 | 2 | ||||
| 珍珠色的柔皮 | 42GP | 橡膠質的上皮×2 | 2 | |||
| 橡膠質的上皮×1 | 賴狩人硬幣×2 | 2 | ||||
| 砂龍的上鱗 | 40GP | 水龍的上鱗×2 | 2 | |||
| 水龍的上鱗×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 大豬硬皮 | 6GGP | 迅猛龍的尖爪×2 | 2 | |||
| 迅猛龍的尖爪×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 盾蟹堅殼 | 29GP | 鐮蟹的堅殼×2 | 2 | |||
| 鐮蟹的堅殼×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 2 | 角龍堅殼 | 54GP | 水龍的上鰭×2 | 2 | ||
| 水龍的上鰭×1 | 賴狩人硬幣×2 | 2 | ||||
| 迅猛龍的上鱗 | 7GGP | 痺猛龍的上鱗×2 | 2 | |||
| 痺猛龍的上鱗×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 迅猛龍的上皮 | 5GGP | 痺猛龍的上皮×2 | 2 | |||
| 痺猛龍的上皮×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 迅猛龍的尖爪 | 15GP | 大豬硬皮×2 | 2 | |||
| 大豬硬皮×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 火龍上鱗 | 40GP | 雌火龍的上鱗×2 | 2 | |||
| 雌火龍的上鱗×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 火龍堅殼 | 54GP | 雌火龍堅殼×2 | 2 | |||
| 雌火龍堅殼×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 水龍的上鱗 | 106GP | 砂龍的上鱗×2 | 2 | |||
| 砂龍的上鱗×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 水龍的上鰭 | 101GP | 角龍堅殼×2 | 水龍鱗×6 | 2 | ||
| 角龍堅殼×1 | 賴狩人硬幣×2 | 2 | ||||
| 雌火龍的上鱗 | 40GP | 火龍上鱗×2 | 2 | |||
| 火龍上鱗×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 雌火龍堅殼 | 54GP | 火龍堅殼×2 | 2 | |||
| 火龍堅殼×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 桃毛獸的剛毛 | 10GP | 雪獅子的剛毛×2 | 2 | |||
| 雪獅子的剛毛×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 雪獅子的剛毛 | 14GP | 桃毛獸的剛毛×2 | 2 | |||
| 桃毛獸的剛毛×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 鎧龍堅殼 | 52GP | 岩龍堅殼×2 | 2 | |||
| 岩龍堅殼×1 | 賴狩人硬幣×1 | 2 | ||||
| 3 | VS回歸球 | 5GP | 回歸球×1 | 賴狩人硬幣×3 | 1 | |
| VS爆彈桶 | 5GP | 大爆彈桶×1 | 賴狩人硬幣×3 | 1 | ||
| VS爆彈桶G | 5GP | 大爆彈桶G×1 | 賴狩人硬幣×3 | 1 | ||
| VS麻痺陷阱 | 5GP | 麻痺陷阱×1 | 賴狩人硬幣×3 | 1 | ||
| VS毒擊陷阱 | 5GP | 毒袋×1 | 賴狩人硬幣×3 | 1 | ||
| VS睡眠陷阱 | 5GP | 睡眠袋×1 | 賴狩人硬幣×3 | 1 | ||
| VS解陷阱器 | 5GP | 素材球×1 | 賴狩人硬幣×3 | 1 | ||
| VS鏽化陷阱 | 5GP | 魔物的糞×1 | 賴狩人硬幣×3 | 1 | ||
| VS閃光陷阱 | 5GP | 閃光球×1 | 賴狩人硬幣×3 | 1 | ||
| VS異臭陷阱 | 5GP | 異臭球×1 | 賴狩人硬幣×3 | 1 | ||
| 4 | 小豬笛【聰明】 | 10GP | 回復笛×5 | 賴狩人硬幣×5 | 1 | |
| 賴狩人笛【吸引】 | 10GP | 鬼人笛×6 | 賴狩人硬幣×6 | 1 | ||
| 賴狩人笛【回歸】 | 10GP | 硬化笛×6 | 賴狩人硬幣×6 | 1 | ||
| 5 | 商隊硬幣 | 10~29GP | 鐵礦石×5 | 琥珀冰結晶×1 | 1 | |
| 復藥×2 | 艱難書籍【紅】×1 | 1 | ||||
| 商隊硬幣 | 10~29GP | 鐵礦石×5 | 琥珀冰結晶×1 | 1 | ||
| 回復藥×2 | 艱難書籍【藍】×1 | 1 | ||||
| 商隊硬幣 | 10~29GP | 鐵礦石×5 | 琥珀冰結晶×1 | 1 | ||
| 回復藥×2 | 艱難書籍【黃】×1 | 1 | ||||
| 限時 | 雷擊爆彈桶 | 7GP | 電擊彈×10 | 賴狩人硬幣×10 | 1 | |
| 毒擊爆彈桶 | 7GP | LV2 毒彈×10 | 賴狩人硬幣×10 | 1 | ||
| 冰擊爆彈桶 | 7GP | 冰結彈×10 | 賴狩人硬幣×10 | 1 | ||
| 睡眠爆彈桶 | 7GP | LV2 睡眠彈×10 | 賴狩人硬幣×10 | 1 | ||
| 麻痺爆彈桶 | 7GP | LV2 麻痺彈×10 | 賴狩人硬幣×10 | 1 | ||
| 銀水煮蛋 | 7GP | 銀米草×10 | 鐵礦石×10 | 賴狩人硬幣×10 | 1 | |
| 無懼果實 | 7GP | 空心果實×10 | 賴狩人硬幣×10 | 1 | ||
| 冷熱飲 | 7GP | 熱飲×5 | 冷飲×5 | 賴狩人硬幣×10 | 1 | |
| 砥石G | 7GP | 砥石×5 | 賴狩人硬幣×10 | 1 | ||
| 高速砥石 | 7GP | 砥石×10 | 賴狩人硬幣×10 | 1 | ||
| 拋棄式耳塞 | 7GP | 音爆彈×10 | 賴狩人硬幣×10 | 1 | ||
| 隨機珠 | 7GP | 素材球×10 | 賴狩人硬幣×10 | 1 | ||
| 自然的粉塵 | 7GP | 擴散果實×10 | 賴狩人硬幣×10 | 1 | ||
特別調合
- 「BP生產券」或者「TP生產券」與空心果實調合、「大激運的護身符」入手。
- 
調合費用100z
 
獵人道場
| 道具名稱 | 交換 | 購買限制 | 道具名稱 | 交換 | 購買限制 | 
| 大劍票券 | 4500P | 白帶硬幣 | 2500P | HR31以上 | |
| 大錘票券 | 4500P | 黑帶硬幣 | 5000P | HR31以上 | |
| 長槍票券 | 4500P | 達人硬幣 | 10000P | HR31以上 | |
| 單手劍票券 | 4500P | 男人烤肉組合 | 35000P | ||
| 槍手票券 | 4500P | 教官的訂單 | 70000P | 鬥技演習 全部完成 | 
WiKi編輯意見
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
1. 拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
2. 沒有輸入名字也可以留下您的意見,主要是阻止你的潛意識把上面這個誤認為查素材的地方。
素材查尋