名稱 | 限制 | 價格 | 防禦 | 耐性 | 技能 | 洞數 | 素材 | 珍貴度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | ||||||||
彩虹女神耳飾SP | 劍/槍 | 5000z | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無技能 | ○-- | 飛龍種的秘珠×4染色草.虹×2黃金之毛×1老山龍的紅玉×1 | 7 |
戰鬥帽SP藍 | 劍/槍 | 5000z | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無技能 | ○-- | 飛龍種的特濃液×4染色草.藍×2桃毛獸的尖爪×2黏著黑蟻×5 | 7 |
戰鬥帽SP黃 | 劍/槍 | 5000z | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無技能 | ○-- | 飛龍種的特濃液×4染色草.黃×2桃毛獸的尖爪×2黏著黑蟻×5 | 7 |
戰鬥帽SP紫 | 劍/槍 | 5000z | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無技能 | ○-- | 飛龍種的特濃液×4染色草.紫×2桃毛獸的尖爪×2黏著黑蟻×5 | 7 |
雌火龍頭盔SP藍 | 劍/槍 | 5000z | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無技能 | ○-- | 鳥龍種的特上毛×4染色草.藍×2迅猛龍的尖爪×7櫻火龍的甲殼×8 | 7 |
雌火龍頭盔SP紅 | 劍/槍 | 5000z | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無技能 | ○-- | 鳥龍種的特上毛×4染色草.紅×2迅猛龍的尖爪×7櫻火龍的甲殼×8 | 7 |
雌火龍頭盔SP黑 | 劍/槍 | 5000z | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無技能 | ○-- | 鳥龍種的特上毛×4染色草.黑×2迅猛龍的尖爪×7櫻火龍的甲殼×8 | 7 |
電龍頭盔SP藍 | 劍/槍 | 5000z | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無技能 | ○-- | 飛龍種的特濃液×4染色草.藍×2鋼龍尖爪×1魅惑色的軟皮×8 | 7 |
電龍頭盔SP綠 | 劍/槍 | 5000z | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無技能 | ○-- | 飛龍種的特濃液×4染色草.綠×2鋼龍尖爪×1魅惑色的軟皮×8 | 7 |
電龍頭盔SP黑 | 劍/槍 | 5000z | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無技能 | ○-- | 飛龍種的特濃液×4染色草.黑×2鋼龍尖爪×1魅惑色的軟皮×8 | 7 |
atwikiでよく見られているWikiのランキングです。新しい情報を発見してみよう!