名稱 | 限制 | 價格 | 防禦 | 耐性 | 技能 | 等級 | 洞數 | 素材 | 珍貴度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 龍 | 冰 | |||||||||
菜鳥頭盔【綠】 | 劍/槍 | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃+3、千里眼+3、採取+2、審判+2 | 1 | --- | 新手獵團購入 | 1 |
菜鳥頭盔【綠】 | 劍/槍 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃+3、千里眼+3、採取+2、審判+2 | 2 | --- | 無 | 1 |
菜鳥頭盔【綠】 | 劍/槍 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃+3、千里眼+3、採取+2、審判+2 | 3 | --- | 鐵礦石x2 | 1 |
菜鳥頭盔【綠】 | 劍/槍 | 44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃+3、千里眼+3、採取+2、審判+2 | 4 | --- | 野豬毛皮x2、陽光石x1 大地結晶x1 |
1 |
菜鳥頭盔【綠】 | 劍/槍 | 59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃+3、千里眼+3、採取+2、審判+2 | 5 | --- | 大地結晶x2、燕雀石x1 野豬毛皮x2 |
1 |
菜鳥頭盔【綠】 | 劍/槍 | 119 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃+3、千里眼+3、採取+2、審判+2 | 6 | --- | 大豬皮x1、大地結晶x3 | 1 |
菜鳥頭盔【綠】 | 劍/槍 | 300 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃+3、千里眼+3、採取+2、審判+2 | 7 | --- | 燕雀石x2、大地結晶x3 大豬皮x1 |
1 |
atwikiでよく見られているWikiのランキングです。新しい情報を発見してみよう!