辿異種‧大名蟹(ダイミョウザザミ)
戰鬥情報
肉質 | 肉質(沙纏) | ||||||||||||||||||
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 暈眩 | 部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 暈眩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 35 | 40 | 30 | 15 | 10 | 25 | 20 | 0 | 100 | 頭 | 30 | 30 | 35 | 25 | 15 | 30 | 20 | 0 | 100 |
身體 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脖子 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 |
背殼 | 20 | 25 | 15 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 背殼 | 10 | 20 | 25 | 0 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 |
腳 | 20 | 25 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 腳 | 10 | 15 | 25 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 |
鉗 | 25 | 25 | 15 | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 鉗 | 15 | 20 | 25 | 40 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
腕 | 25 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 腕 | 20 | 20 | 30 | 15 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
肉質(防禦) | 肉質(沙纏防禦) | ||||||||||||||||||
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 暈眩 | 部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 暈眩 |
頭 | 15 | 20 | 5 | 15 | 10 | 25 | 20 | 0 | 100 | 頭 | 5 | 15 | 20 | 25 | 15 | 30 | 20 | 0 | 100 |
身體 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 脖子 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 |
背殼 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 背殼 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 20 | 15 | 0 | 0 |
腳 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 | 腳 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 |
鉗 | 15 | 20 | 5 | 30 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 鉗 | 5 | 15 | 20 | 40 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
腕 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 腕 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 |
血量倍率 | 異常狀態耐性 | ||||||||||||
體力 | 攻擊率 | 防禦率 | 失衡率 | 屬性 | 耐性值 | 上昇值 | 上昇回數 | 上限 | 積蓄減少 | 效果與時間 | |||
辿異 | 30000 | 9.80 | 0.28 | 1.00 | 毒 | 500 | 600 | 4回 | 2900 | 10/5s | 60s 30dmg/5s 合計360dmg | ||
30000 | 11.80 | 0.22 | 1.00 | 麻痺 | 550 | 750 | 4回 | 3550 | 5/10s | 8s | |||
30000 | 13.00 | 0.18 | 1.00 | 睡眠 | 600 | 600 | 4回 | 3000 | 5/10s | 30s | |||
30000 | 14.00 | 0.14 | 1.00 | 暈眩 | 250 | 200 | 4回 | 1050 | 5/10s | 10s | |||
爆破 | 500 | 300 | 12回 | 4100 | 800dmg | ||||||||
憤怒狀態 |
特徵:從口中冒出白色泡泡 憤怒值0,持續120秒,攻擊力1.00倍,防禦率1.00倍,速度1.00倍 |
||||||||||||
可捕獲狀態 | 無法捕獲 |
憤怒值的蓄積倍率 | |||||||||||
體力 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
蓄積率 | 1.00 | 3.00 | 0.25 |
部位破壞、失衡值與道具使用
部位 | 失衡值 | 部位破壞 |
頭 | 1200 | |
身體 | 1500 | |
背殼 | 2000 |
打擊系攻擊傷害蓄積 失衡值達成1回後一階段破壞 失衡值達成2回後背殼破壞(報酬條件) |
左腳 | 1500 | |
右腳 | 1500 | |
左鉗 | 2500 | 失衡值達成2回後左鉗破壞(雙鉗皆破壞才有報酬) |
右鉗 | 2500 | 失衡值達成2回後右鉗破壞 |
腕 | 1000 | |
殼破壞 | 2000 |
打擊系攻擊傷害蓄積 背殼失衡2回以上 |
道具使用 | |||||
地洞 | 麻痺陷阱 | 閃光球 | 異臭球 | 音爆彈 | 肉類 |
無效 | 無效 | 無效 | 無效 | 防禦時有效 | 無效 |
道具情報
辿異★1 | 辿異★2 | 辿異★3 | 辿異★4 | |||||
掉落物 | 盾蟹的大重殼×1 | 65% | 盾蟹的大重殼×1 | 20% | 盾蟹的大重殼×1 | 3% | 盾蟹的大重殼×1 | 1% |
盾蟹的大鉗×1 | 26% | 盾蟹的大鉗×1 | 65% | 盾蟹的大鉗×1 | 6% | 盾蟹的大鉗×1 | 3% | |
盾蟹的大腳×1 | 5% | 盾蟹的大腳×1 | 7% | 盾蟹的大腳×1 | 65% | 盾蟹的大腳×1 | 24% | |
盾蟹的齒×1 | 3% | 盾蟹的齒×1 | 5% | 盾蟹的齒×1 | 21% | 盾蟹的齒×1 | 65% | |
盾蟹的大觸角×1 | 1% | 盾蟹的大觸角×1 | 3% | 盾蟹的大觸角×1 | 5% | 盾蟹的大觸角×1 | 7% | |
區域移動後進食時掉落 | ||||||||
本體3回 | 盾蟹的大重殼×1 | 52% | 盾蟹的大重殼×1 | 22% | 盾蟹的大重殼×1 | 5% | 盾蟹的大重殼×1 | 3% |
盾蟹的大鉗×1 | 31% | 盾蟹的大鉗×1 | 53% | 盾蟹的大鉗×1 | 8% | 盾蟹的大鉗×1 | 5% | |
盾蟹的大腳×1 | 8% | 盾蟹的大腳×1 | 10% | 盾蟹的大腳×1 | 52% | 盾蟹的大腳×1 | 21% | |
盾蟹的齒×1 | 5% | 盾蟹的齒×1 | 7% | 盾蟹的齒×1 | 23% | 盾蟹的齒×1 | 55% | |
盾蟹的大觸角×1 | 3% | 盾蟹的大觸角×1 | 5% | 盾蟹的大觸角×1 | 7% | 盾蟹的大觸角×1 | 9% | |
黃金珍珠×1 | 1% | 黃金珍珠×1 | 3% | 黃金珍珠×1 | 5% | 黃金珍珠×1 | 7% | |
背殼破壞 | 大龍頭殼×1 | 90% | 大龍頭殼×1 | 80% | 大龍頭殼×1 | 75% | 大龍頭殼×1 | 50% |
強大龍頭殼×1 | 10% | 強大龍頭殼×1 | 20% | 強大龍頭殼×1 | 25% | 強大龍頭殼×1 | 50% | |
爪破壞 | 盾蟹的極爪×1 | 100% | 盾蟹的極上爪×1 | 100% | 盾蟹的極剛爪×1 | 100% | 盾蟹的極絕爪×1 | 100% |
WiKi編輯意見
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
素材查尋