《每日任務》
通往剛種的近路‧毒怪鳥(剛種への近道・毒怪鳥)
| 承接等級 | 參加等級 | 難易度 | HC | 限制時間 | 契約金 | 季節與時間 | 目的地 | 起始點 | 主要魔物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR100~ | HR100~ | ★6 | 無 | 50分 | 100z | 溫暖期/日 | 新鬥技場 | BC固定 | 毒怪鳥【若個體】 |
目標與條件
| 主要目標 | 狩獵1隻毒怪鳥變種 |
|---|---|
| 次要目標A | 無 |
| 次要目標B | 無 |
| 特殊條件 | 無 |
| 備註 | 無 |
| 條件一覽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 頭部防具 | 身體防具 | 腕部防具 | 腰部防具 | 腳部防具 | 武器 |
| 自由/租借 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
| 租借內容 | ||||||
| 許可武器種類 | ||||||
| 許可武器種類 | 單手劍 | 大劍 | 大錘 | 長槍 | 穿龍棍 | 重弩 |
| 許可 | O | O | O | O | O | O |
| 許可武器種類 | 雙劍 | 太刀 | 狩獵笛 | 銃槍 | 輕弩 | 弓 |
| 許可 | O | O | O | O | O | O |
補給物資
| 補給箱內容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應急藥‧大×5 | 應急藥‧大×5 | 應急藥‧大×5 | 應急藥‧大×5 | 隨身砥石×5 | 隨身砥石×5 | LV2通常彈×50 | 強擊瓶×20 |
| 隨身食物×5 | 隨身食物×5 | 隨身食物×5 | 隨身食物×5 | 補給專用秘藥×3 | 補給專用秘藥×3 | 補給專用秘藥×3 | 補給專用秘藥×3 |
| 染色球×2 | 染色球×2 | 解毒藥×2 | 解毒藥×2 | 飛刀×5 | 飛刀×5 | 飛刀×5 | 飛刀×5 |
任務獎勵
| 主要報酬金 | 3000z | 主要目標HRP | 600 |
|---|---|---|---|
| 次要目標A報酬 | 0z | 次要目標AHRP | 0 |
| 次要目標B報酬 | 0z | 次要目標BHRP | 0 |
| 固定報酬 | 隨機報酬 | ||
| 剛種票券×3 | 剛種票券×3 | 10% | |
| 剛種票券×5 | 5% | ||
| 剛種票券×10 | 2% | ||
| 鳥龍種的皮×1 | 20% | ||
| 鳥龍種的上皮×1 | 13% | ||
| 鳥龍種的特上皮×1 | 9% | ||
| 鳥龍種的結石×1 | 20% | ||
| 鳥龍種的貴石×1 | 13% | ||
| 鳥龍種的秘石×1 | 9% | ||
WiKi編輯意見
以上輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合