鋼龍天鵝弓系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | 爆 | ||||||
鋼龍天鵝弓Ⅰ | 700,000z | 276 | 龍:120 | 15% | 連射2 | 擴散3 | 連射4 | 擴散4 | - | O | - | O | O | --- |
生產 | 鋼龍討伐之證x10 古龍種的剛翼x4 古龍種的韌尾x5 鋼龍寶玉x1 | HR100 | ||||||||||||
鋼龍天鵝弓Ⅱ | 1,200,000z | 312 | 龍:240 | 15% | 連射2 | 擴散3 | 連射4 | 擴散4 | - | O | - | O | O | --- |
強化 | 鋼龍討伐之證x20 古龍種的厚鱗x5 古龍種的上皮x7 | HR100 |
真舞雷弓【紅鶴】系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | 爆 | ||||||
真舞雷弓【紅鶴】 ┃ |
550,000z | 264 |
雷:200
防:+20 |
10% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通3 | - | O | O | O | O | --- |
生產 | 舞雷龍討伐之證x10 古龍種的特上皮x5 舞雷龍的雷液x2 風紋石x6 | HR100 | ||||||||||||
┃ ┣真舞雷弓【翔鶴】 ┃ |
1,450,000z | 312 |
雷:230
防:+20 |
15% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通3 | - | O | O | O | O | --- |
強化 | 舞雷龍討伐之證x20 古龍種的厚鱗x6 古龍種的血x9 | HR100 | ||||||||||||
┃ ┗真冥雷凄弓【紅鶴】 ┃ |
625,000z | 264 | 龍:200 | 15% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通3 | - | O | O | O | O | --- |
強化 | 冥雷龍討伐之證x10 古龍種的特上皮x4 冥雷龍的鉛玉x1 | HR100 | ||||||||||||
┃ ┗真冥雷凄弓【翔鶴】 |
1,550,000z | 312 | 龍:240 | 25% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通3 | - | O | O | O | O | --- |
強化 | 冥雷龍討伐之證x20 古龍種的重殼x7 古龍種的韌尾x5 | HR100 |
幻雷弓【雷破】系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | 爆 | ||||||
幻雷弓【雷破】 | 500,000z | 264 |
雷:180
防:+32 |
0% | 連射2 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | - | - | O | O | O | O-- |
生產 | 幻獸討伐之證x10 古龍種的特上毛x4 古龍種的尖角x3 古龍種的毛x6 | HR100 | ||||||||||||
幻雷弓【雷霆】 | 1,425,000z | 312 |
雷:260
防:+38 |
0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | - | - | O | O | O | O-- |
強化 | 幻獸討伐之證x20 古龍種的剛爪x4 古龍種的濃血x5 | HR100 |
吞吞‧彎弓系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | 爆 | ||||||
吞吞‧彎弓 | 550,000z | 264 |
水:110
防:+8 |
0% | 擴散3 | 貫通3 | 擴散4 | 連射4 | O | O | O | O | O | --- |
生產 | 呑龍討伐之證x10 古龍種的剛翼x3 古龍種的韌尾x5 呑龍血x5 | HR100 | ||||||||||||
吞吞‧彎月弓 | 1,400,000z | 312 |
水:250
防:+10 |
0% | 擴散3 | 貫通3 | 擴散4 | 連射4 | O | O | O | O | O | --- |
強化 | 呑龍討伐之證x20 古龍種的剛爪x5 古龍種的上翼x7 | HR100 | ||||||||||||
吞龍・日蝕 HC剛種武器 |
2,300,000z | 336 |
水:300
防:+15 |
0% | 擴散3 | 貫通3 | 擴散4 | 連射4 | O | O | O | O | O | O-- |
強化 | 弓魂・天x5 吞龍的凄鰭x1 盾蟹的絕爪x2 | SR100 |
天狼弓【時雨】系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | 爆 | ||||||
天狼弓【時雨】 | 550,000z | 276 | 冰:220 | 0% | 貫通1 | 貫通2 | 貫通3 | 連射3 | - | - | - | O | O | O-- |
生產 | 響狼討伐之證x10 古龍種的特上毛x5 古龍種的上翼x5 鮮紅的毛x4 | HR100 | ||||||||||||
天狼弓【村雨】 | 1,500,000z | 312 | 冰:270 | 0% | 貫通2 | 貫通3 | 貫通4 | 連射3 | - | - | - | O | O | O-- |
強化 | 響狼討伐之證x20 古龍種的剛尾x3 古龍種的剛角x5 | HR100 |
炎妃弓【誘惑】系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | 爆 | ||||||
炎妃弓【誘惑】 | 700,000z | 276 | 火:190 | 0% | 擴散3 | 貫通3 | 連射4 | 貫通4 | - | - | O | O | O | O-- |
生產 | 炎妃龍討伐之證x10 古龍種的剛尾x3 古龍種的珠x7 炎妃龍翼膜x3 | HR100 | ||||||||||||
炎妃弓【媚態】 | 1,600,000z | 312 | 火:290 | 0% | 擴散3 | 貫通3 | 連射4 | 貫通4 | - | - | O | O | O | O-- |
強化 | 炎妃龍討伐之證x20 古龍種的剛爪x5 古龍種的上翼x7 | HR100 |
強力閃雷系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | 爆 | ||||||
強力閃雷 | 500,000z | 264 | 冰:130 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通3 | - | - | O | O | O | O-- |
生產 | 冰狐龍討伐之證x10 古龍種的特上毛x10 古龍種的濃血x7 冰狐龍尾x2 | HR100 | ||||||||||||
強力彎月 | 1,350,000z | 312 | 冰:220 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | - | - | O | O | O | OO- |
強化 | 冰狐龍討伐之證x20 古龍種的厚鱗x10 古龍種的牙x10 | HR100 |
星雲圓弧弓系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | 爆 | ||||||
星雲圓弧弓 | 625,000z | 264 | 龍:140 | 5% | 貫通2 | 貫通3 | 貫通4 | 連射3 | O | - | - | O | O | O-- |
生產 | 霞龍討伐之證x10 古龍種的特上皮x4 古龍種的牙x4 霞龍寶玉x1 | HR100 | ||||||||||||
星雲豎琴 | 1,900,000z | 312 | 龍:200 | 10% | 貫通2 | 貫通3 | 貫通4 | 連射3 | O | - | - | O | O | OO- |
強化 | 霞龍討伐之證x20 古龍種的剛尾x5 古龍種的尖爪x6 | HR100 |
殼王弓【鋼】系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | 爆 | ||||||
殼王弓【鋼】 | 660,000z | 288 | 防:+34 | 0% | 連射2 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | - | - | - | O | O | --- |
生產 | 砦蟹討伐之證x10 古龍種的顎x7 甲殼種的剛鉗x6 古龍種的剛角x5 | HR100 | ||||||||||||
殼王弓【鐵壁】 | 1,600,000z | 336 | 防:+54 | 0% | 連射3 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | - | - | - | O | O | --- |
強化 | 砦蟹討伐之證x20 古龍種的剛翼x4 古龍種的剛尾x5 | HR100 |
怒髪絕弓【風雪】系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | 爆 | ||||||
怒髪絕弓【風雪】 | 625,000z | 276 | 水:260 | 15% | 貫通2 | 貫通3 | 貫通4 | 連射3 | O | O | O | O | O | --- |
生產 | 蠻龍討伐之證x10 古龍種的厚鱗x10 飛龍種的稀玉x3 蠻龍的尖爪x5 | HR100 | ||||||||||||
怒髪絕弓【冬景色】 | 1,000,000z | 300 | 水:280 | 20% | 貫通2 | 貫通3 | 貫通4 | 連射3 | O | O | O | O | O | O-- |
強化 | 蠻龍討伐之證x20 飛龍種的逆鱗x5 古龍種的特濃血x10 | HR100 |