龍弓【國崩】系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
龍弓【國崩】 | 24,900z | 216 | 龍:120 | 0% | 貫通1 | 貫通2 | 擴散3 | 連射2 | O | O | O | O | --- |
生產 | 老山龍的蒼角x2 老山龍鱗x4 老山龍的紅玉x1 | HR31 | |||||||||||
龍弓【山崩】 | 82,900z | 300 | 龍:180 | 0% | 貫通2 | 貫通2 | 擴散4 | 連射3 | O | O | O | O | --- |
強化 | 老山龍的大爪x2 砦蟹的尖爪x2 鋼龍堅殼x6 | HR41 |
勝利與榮光之勇弓
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
勝利與榮光之勇弓 | 160,000z | 324 |
龍:270
防:+20 |
0% | 擴散1 | 貫通3 | 連射3 | 連射4 | - | - | - | - | --- |
生產 | 祖龍角x4 祖龍的白鱗x2 祖龍堅殼x1 | HR91 |
霸弓風神
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
霸弓風神 | 240,000z | 300 | 龍:200 | 0% | 擴散3 | 貫通3 | 連射4 | 貫通4 | O | - | - | O | --- |
生產 | 霸龍大牙x3 霸龍大棘x2 霸龍的上鱗x8 砦蟹的鉗子x2 | HR71 |
冥雷弓【真鶴】系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
舞雷弓【真鶴】 | 75,000z | 252 |
雷:100
防:+12 |
5% | 擴散2 | 連射2 | 擴散3 | 貫通3 | - | O | - | O | O-- |
生產 | 舞雷龍的上鱗x9 舞雷龍的尖鉤爪x3 舞雷龍的韌尾x2 綠柱石x6 | HR81 | |||||||||||
冥雷弓【真鶴】 | 82,500z | 252 | 龍:100 | 10% | 擴散2 | 連射2 | 擴散3 | 貫通3 | - | O | - | O | O-- |
強化 | 冥雷龍的堅殼x7 冥雷龍的韌尾x3 冥雷龍的尖鉤爪x3 | HR91 | |||||||||||
冥雷弓【千鶴】 | 305,000z | 288 | 龍:240 | 20% | 擴散3 | 連射2 | 擴散4 | 貫通3 | - | O | - | O | O-- |
強化 | 飛龍種的秘淚x5 飛龍種的濃血x8 冥雷龍鬃毛x3 | HR100 |
漆黑弓系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
漆黑弓 | 0z | 180 | 龍:120 | 0% | 連射2 | 擴散2 | 貫通3 | 連射3 | O | O | O | O | --- |
生產 | 匠的毅力x4 匠之心x4 匠的信念x4 | HR? | |||||||||||
漆黑彎弓 | 50,000z | 228 | 龍:160 | 0% | 連射2 | 擴散2 | 貫通3 | 連射3 | O | O | O | O | --- |
強化 | 火龍延髓x1 靈鶴石x15 龍玉x3 | HR31 | |||||||||||
漆黑弦弓 | 120,000z | 252 | 龍:200 | 0% | 連射2 | 擴散2 | 貫通3 | 連射3 | O | O | O | O | --- |
強化 | 轟龍甲殻x2 黑狼鳥甲殻x3 白鳩石x5 | HR51 | |||||||||||
漆黑之矢 | 250,000z | 288 | 龍:240 | 0% | 連射3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 古龍種的剛爪x1 黑星鐵x2 獄炎石x5 | HR100 |
勝利女巫弓系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
勝利女巫弓 | 5,000z | 192 | 龍:100 | 0% | 連射1 | 連射2 | 連射3 | 貫通4 | - | O | - | O | --- |
生產 | 祭典之證x20 | HR1 | |||||||||||
勝利女巫彎弓 | 100,000z | 240 | 龍:190 | 0% | 連射1 | 連射2 | 連射3 | 貫通4 | - | O | - | O | --- |
強化 | 祭典的回憶x10 靈鶴石x15 龍玉x3 | HR31 | |||||||||||
勝利女巫弦弓 | 190,000z | 264 | 龍:220 | 0% | 連射1 | 連射2 | 連射3 | 貫通4 | - | O | - | O | O-- |
強化 | 祭典的回憶x10 黑狼鳥甲殼x3 白鳩石x5 | HR51 | |||||||||||
黑之懈寄生 | 312,500z | 300 | 龍:260 | 0% | 連射2 | 連射3 | 連射4 | 貫通4 | - | O | - | O | O-- |
強化 | 祭典的回憶x10 黑星鐵x2 獄炎石x5 | HR100 |
友情之弓系
2011年7月活動『絕不遺忘的羈絆』
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
友情之弓Ⅰ | 0z | 132 | 龍:190 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | - | - | O | --- |
生產 | 親愛的夥伴之力x10 | HR5 | |||||||||||
友情之弓Ⅱ | 5,000z | 144 | 龍:220 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | - | - | O | --- |
強化 | 吞龍皮x2 冰狐龍的甲殼x2 靈鶴石x10 | HR31 | |||||||||||
友情之弓Ⅲ | 25,000z | 168 | 龍:280 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | - | - | O | --- |
強化 | 冰狐龍的上鱗x4 尾晶蠍的堅殼x3 白鳩石x5 | HR51 | |||||||||||
友情之弓Ⅳ | 50,000z | 240 | 龍:300 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | - | - | O | O-- |
強化 | 飛龍種的爪x5 草食種的上皮x8 染色草‧黑x3 | HR100 |
黃寶烏鴉系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
黃寶烏鴉Ⅰ | 0z | 180 | 龍:100 | 0% | 連射2 | 貫通1 | 擴散1 | 貫通2 | O | O | O | O | O-- |
生產 | N之塊x1 | HR1 | |||||||||||
黃寶烏鴉Ⅱ | 80,000z | 228 | 龍:160 | 0% | 擴散1 | 擴散2 | 擴散3 | 貫通2 | O | O | O | O | OO- |
強化 | N之塊x1 肉球硬幣・鉛x1 橡膠質的皮x1 | HR31 | |||||||||||
黃寶烏鴉Ⅲ | 150,000z | 252 | 龍:200 | 0% | 擴散2 | 連射2 | 擴散3 | 貫通3 | O | O | O | O | OO- |
強化 | N之塊x1 肉球硬幣・鐵x1 棘龍的上鱗x1 | HR51 | |||||||||||
黃寶烏鴉Ⅳ | 300,000z | 276 | 龍:240 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通3 | O | O | O | O | OO- |
強化 | N之塊x1 鳥龍種的牙x1 吞龍皮x1 | HR100 | |||||||||||
黃寶烏鴉Ⅴ | 450,000z | 276 | 龍:280 | 0% | 擴散3 | 連射3 | 擴散4 | 貫通4 | O | O | O | O | OO- |
強化 | N之塊x1 | HR100 |
第三天體系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
第三天體 | 0z | 192 | 龍:100 | 0% | 連射2 | 貫通2 | 連射3 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
生產 | 第三天體生產券x1 | HR1 | |||||||||||
第二天體 | 50,000z | 240 | 龍:200 | 0% | 連射2 | 貫通2 | 連射3 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 肉球硬幣・鉛x1 橡膠質的皮x1 富有彈性的皮x1 | HR31 | |||||||||||
第一天體 | 125,000z | 264 | 龍:240 | 0% | 連射2 | 貫通2 | 連射3 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 肉球硬幣・鐵x1 棘龍的上鱗x1 雌火龍鱗x1 | HR51 | |||||||||||
一星龍騎 | 250,000z | 300 | 龍:280 | 0% | 擴散3 | 貫通3 | 連射4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 鳥龍種的牙x1 吞龍皮x1 眠鳥爪x1 | HR100 |
蜥蜴之擊系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
蜥蜴之擊 | 0z | 192 | 龍:80 | 0% | 貫通1 | 貫通1 | 貫通2 | 連射2 | O | O | O | O | --- |
生產 | 蜥蜴S生產券x1 | HR1 | |||||||||||
地龍之擊 | 50,000z | 240 | 龍:100 | 0% | 貫通1 | 貫通2 | 貫通3 | 連射3 | O | O | O | O | --- |
強化 | 肉球硬幣・鉛x1 橡膠質的皮x1 富有彈性的皮x1 | HR31 | |||||||||||
飛龍之擊 | 125,000z | 264 | 龍:150 | 0% | 貫通2 | 貫通3 | 貫通4 | 連射3 | O | O | O | O | O-- |
強化 | 肉球硬幣・鐵x1 棘龍的上鱗x1 雌火龍鱗x1 | HR51 | |||||||||||
龍之擊發者 | 250,000z | 300 | 龍:180 | 0% | 貫通2 | 貫通3 | 貫通4 | 連射3 | O | O | O | O | OO- |
強化 | 鳥龍種的牙x1 吞龍皮x1 眠鳥爪x1 | HR100 |
洋紅之弓系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
洋紅之弓Ⅰ | 0z | 180 | 防:+10 | 0% | 連射1 | 連射2 | 連射3 | 貫通4 | O | O | O | O | OO- |
生產 | BP3生産券・1x5 | HR1 | |||||||||||
洋紅之弓Ⅱ | 50,000z | 228 | 防:+20 | 0% | 連射2 | 連射3 | 連射4 | 貫通4 | O | O | O | O | OOO |
強化 | 肉球硬幣・鉛x1 橡膠質的皮x1 富有彈性的皮x1 | HR31 | |||||||||||
洋紅之弓Ⅲ | 125,000z | 288 | 防:+28 | 0% | 連射2 | 連射3 | 連射4 | 貫通4 | O | O | O | O | OOO |
強化 | 肉球硬幣・鋼x1 響狼的銳爪x1 橡膠質的皮x1 | HR71 | |||||||||||
深紅之弓 對應:霸弓風神 |
250,000z | 300 | 龍:200 | 0% | 擴散3 | 貫通3 | 連射4 | 貫通4 | O | - | - | O | --- |
強化 | BP3生産券・1x5 肉球硬幣・鋼x1 響狼的銳爪x1 | HR71 |
六峰藍銅之弓系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
六峰藍銅之弓Ⅰ | 0z | 168 | 0% | 連射1 | 擴散1 | 連射3 | 擴散3 | O | O | O | O | OOO | |
生產 | BP6生産券・7x5 | HR1 | |||||||||||
六峰藍銅之弓Ⅱ | 50,000z | 228 | 防:+20 | 0% | 連射2 | 連射3 | 連射4 | 貫通4 | O | O | O | O | OOO |
強化 | 肉球硬幣・鉛x1 橡膠質的皮x1 富有彈性的皮x1 | HR31 | |||||||||||
六峰藍銅之弓Ⅲ | 125,000z | 300 | 20% | 擴散2 | 擴散3 | 連射3 | 連射4 | - | - | - | O | O-- | |
強化 | 肉球硬幣・鐵x1 棘龍的上鱗x1 雌火龍鱗x1 | HR51 | |||||||||||
千峰翠色 對應:霸弓風神 |
250,000z | 300 | 龍:200 | 0% | 擴散3 | 貫通3 | 連射4 | 貫通4 | O | - | - | O | --- |
強化 | BP6生産券・7x5 肉球硬幣・鋼x1 響狼的銳爪x1 | HR71 |