《遷悠任務》
迅龍裝備生產推薦(迅竜武具生産のススメ)
目標與條件
| 必要目標 |
狩獵1隻迅龍 切斷迅龍的尾巴 |
|---|---|
| 特殊條件 | 無 |
| 備註 | 無 |
| 條件一覽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部位 | 頭部防具 | 身體防具 | 腕部防具 | 腰部防具 | 腳部防具 | 武器 |
| 自由/租借 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 | 自由 |
| 租借內容 | ||||||
| 許可武器種類 | ||||||
| 許可武器種類 | 單手劍 | 大劍 | 大錘 | 長槍 | 穿龍棍 | 重弩 |
| 許可 | O | O | O | O | O | O |
| 許可武器種類 | 雙劍 | 太刀 | 狩獵笛 | 銃槍 | 輕弩 | 弓 |
| 許可 | O | O | O | O | O | O |
補給物資
| 補給箱內容 |
|---|
| 沒有補給品 |
任務獎勵
| 主要報酬金 | 50000z | 主要目標HRP | 4500 |
|---|---|---|---|
| 次要目標A報酬 | 0z | 次要目標AHRP | 0 |
| 次要目標B報酬 | 0z | 次要目標BHRP | 0 |
| 主要目標報酬 | 次要目標A報酬 | ||
| 迅龍的上鱗×1 | 35% | 迅龍的尾棘×1 | 70% |
| 迅龍的上黑毛×1 | 34% | 迅龍的上黑毛×1 | 15% |
| 迅龍的銳牙×1 | 16% | 迅龍的尾巴×1 | 10% |
| 迅龍的銳刃翼×1 | 15% | 迅龍的延髓×1 | 5% |
WiKi編輯意見
以上輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
素材查尋