營地(BC)
|
|
區域1
|
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
| 日 | 正常 | X | X | O | X | |
| 夜 |
| 日 | 夜 | ||||||||||||
| 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | ||||||
| 1 |
捕 蟲 |
4-8回 | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% | 1 |
捕 蟲 |
4-8回 | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% |
| 滾骨蟲 | 22% | 滾骨蟲 | 22% | 滾骨蟲 | 22% | 滾骨蟲 | 22% | ||||||
| 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 12% | ||||||
| 不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 17% | 不死蟲 | 17% | ||||||
| FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | ||||||
| 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 19% | 王族豆金龜 | 19% | ||||||
| 2 |
採 集 |
4-8回 | 藥草 | 37% | 藥草 | 37% | 2 |
採 集 |
4-8回 | 藥草 | 37% | 藥草 | 37% |
| 沙蜜草 | 16% | 沙蜜草 | 16% | 沙蜜草 | 16% | 沙蜜草 | 16% | ||||||
| 黏著草 | 23% | 黏著草 | 23% | 黏著草 | 23% | 黏著草 | 23% | ||||||
| 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | ||||||
| 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
| 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
| 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
| 3 |
採 掘 |
3-6回 | 白磁石 | 16% | 白磁石 | 16% | 3 |
採 掘 |
3-6回 | 白磁石 | 16% | 白磁石 | 16% |
| 大地結晶 | 26% | 大地結晶 | 26% | 大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 20% | ||||||
| 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 8% | 靈鶴石 | 8% | ||||||
| 燕雀石 | 17% | 燕雀石 | 17% | 燕雀石 | 15% | 燕雀石 | 15% | ||||||
| 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 20% | 砥石 | 20% | ||||||
| 石塊 | 7% | 石塊 | 7% | 石塊 | 5% | 石塊 | 5% | ||||||
| 重鎧玉 | 10% | 重鎧玉 | 10% | ||||||||||
| 真鎧玉 | 6% | 真鎧玉 | 6% | ||||||||||
| 4 |
採 掘 |
3-6回 | 白磁石 | 16% | 白磁石 | 16% | 4 |
採 掘 |
3-6回 | 白磁石 | 16% | 白磁石 | 16% |
| 大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 20% | ||||||
| 靈鶴石 | 8% | 靈鶴石 | 8% | 靈鶴石 | 8% | 靈鶴石 | 8% | ||||||
| 燕雀石 | 15% | 燕雀石 | 15% | 燕雀石 | 15% | 燕雀石 | 15% | ||||||
| 砥石 | 20% | 砥石 | 20% | 砥石 | 20% | 砥石 | 20% | ||||||
| 石塊 | 5% | 石塊 | 5% | 石塊 | 5% | 石塊 | 5% | ||||||
| 重鎧玉 | 10% | 重鎧玉 | 10% | 重鎧玉 | 10% | 重鎧玉 | 10% | ||||||
| 真鎧玉 | 6% | 真鎧玉 | 6% | 真鎧玉 | 6% | 真鎧玉 | 6% | ||||||
區域2
|
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
| 日 | 正常 | X | X | O | X | |
| 夜 |
| 日 | 夜 | ||||||||||||
| 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | ||||||
| 1 |
採 集 |
4-8回 | 藥草 | 37% | 藥草 | 37% | 1 |
採 集 |
4-8回 | 藥草 | 37% | 藥草 | 37% |
| 沙蜜草 | 16% | 沙蜜草 | 16% | 沙蜜草 | 16% | 沙蜜草 | 16% | ||||||
| 黏著草 | 23% | 黏著草 | 23% | 黏著草 | 23% | 黏著草 | 23% | ||||||
| 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | 蟲的屍骸 | 14% | ||||||
| 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
| 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
| 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
| 2 |
採 集 |
4-6回 | 解毒草 | 35% | 解毒草 | 35% | 2 |
採 集 |
4-6回 | 藥草 | 35% | 藥草 | 35% |
| 眠草 | 15% | 眠草 | 15% | 解毒草 | 15% | 解毒草 | 15% | ||||||
| 剎那美人 | 10% | 剎那美人 | 10% | 剎那美人 | 10% | 剎那美人 | 10% | ||||||
| 太陽草 | 30% | 太陽草 | 30% | 落陽草 | 30% | 落陽草 | 30% | ||||||
| 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
| 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
| 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
| 3 |
採 掘 |
3-7回 | 白磁石 | 14% | 白磁石 | 14% | 3 |
採 掘 |
3-7回 | 白磁石 | 14% | 白磁石 | 14% |
| 大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 18% | 大地結晶 | 18% | ||||||
| 靈鶴石 | 8% | 靈鶴石 | 8% | 靈鶴石 | 8% | 靈鶴石 | 8% | ||||||
| 燕雀石 | 10% | 燕雀石 | 10% | 燕雀石 | 12% | 燕雀石 | 12% | ||||||
| 砥石 | 27% | 砥石 | 27% | 砥石 | 27% | 砥石 | 27% | ||||||
| 絹礦石 | 5% | 絹礦石 | 5% | 絹礦石 | 5% | 絹礦石 | 5% | ||||||
| 重鎧玉 | 10% | 重鎧玉 | 10% | 重鎧玉 | 10% | 重鎧玉 | 10% | ||||||
| 真鎧玉 | 6% | 真鎧玉 | 6% | 真鎧玉 | 6% | 真鎧玉 | 6% | ||||||
| 4 |
捕 蟲 |
2-7回 | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% | 4 |
捕 蟲 |
2-7回 | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% |
| 滾骨蟲 | 22% | 滾骨蟲 | 22% | 滾骨蟲 | 22% | 滾骨蟲 | 22% | ||||||
| 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 12% | ||||||
| 不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 17% | 不死蟲 | 17% | ||||||
| FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | ||||||
| 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 光蟲 | 19% | 光蟲 | 19% | ||||||
區域3
|
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
| 日 | 正常 | X | O | O | X | |
| 夜 |
| 日 | 夜 | ||||||||||||
| 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | ||||||
| 1 |
採 集 |
3-6回 | 仙人掌花 | 30% | 仙人掌花 | 30% | 1 |
採 集 |
3-6回 | 仙人掌花 | 30% | 仙人掌花 | 30% |
| 薄片仙人掌 | 25% | 薄片仙人掌 | 25% | 薄片仙人掌 | 25% | 薄片仙人掌 | 25% | ||||||
| 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | ||||||
| 太陽草 | 20% | 太陽草 | 20% | 落陽草 | 20% | 落陽草 | 20% | ||||||
| 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
| 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
| 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
| 2 |
採 集 |
4-7回 | 仙人掌花 | 30% | 仙人掌花 | 30% | 2 |
採 集 |
4-7回 | 仙人掌花 | 30% | 仙人掌花 | 30% |
| 薄片仙人掌 | 25% | 薄片仙人掌 | 25% | 薄片仙人掌 | 25% | 薄片仙人掌 | 25% | ||||||
| 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | 沙蜜草 | 15% | ||||||
| 太陽草 | 20% | 太陽草 | 20% | 落陽草 | 20% | 落陽草 | 20% | ||||||
| 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
| 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
| 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
| 3 |
採 掘 |
5-7回 | 白磁石 | 14% | 白磁石 | 14% | 3 |
採 掘 |
5-7回 | 白磁石 | 14% | 白磁石 | 14% |
| 大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 20% | 大地結晶 | 18% | 大地結晶 | 18% | ||||||
| 靈鶴石 | 8% | 靈鶴石 | 8% | 靈鶴石 | 8% | 靈鶴石 | 8% | ||||||
| 燕雀石 | 10% | 燕雀石 | 10% | 燕雀石 | 12% | 燕雀石 | 12% | ||||||
| 砥石 | 27% | 砥石 | 27% | 砥石 | 27% | 砥石 | 27% | ||||||
| 絹礦石 | 5% | 絹礦石 | 5% | 絹礦石 | 5% | 絹礦石 | 5% | ||||||
| 重鎧玉 | 10% | 重鎧玉 | 10% | 重鎧玉 | 10% | 重鎧玉 | 10% | ||||||
| 真鎧玉 | 6% | 真鎧玉 | 6% | 真鎧玉 | 6% | 真鎧玉 | 6% | ||||||
| 4 |
捕 蟲 |
4-8回 | 不死蟲 | 21% | 不死蟲 | 21% | 4 |
捕 蟲 |
4-8回 | 不死蟲 | 21% | 不死蟲 | 21% |
| 滾骨蟲 | 23% | 滾骨蟲 | 23% | 滾骨蟲 | 23% | 滾骨蟲 | 23% | ||||||
| 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 12% | ||||||
| 黏液蚱蜢 | 26% | 黏液蚱蜢 | 26% | 黏液蚱蜢 | 26% | 黏液蚱蜢 | 26% | ||||||
| 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | ||||||
| 蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 5% | 蟲的屍骸 | 5% | ||||||
區域4
|
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
| 日 | 正常 | X | O | O | X | |
| 夜 |
| 日 | 夜 | ||||||||||||
| 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | ||||||
| 1 |
採 集 |
4-8回 | 蜂蜜 | 85% | 蜂蜜 | 85% | 1 |
採 集 |
4-8回 | 蜂蜜 | 85% | 蜂蜜 | 85% |
| 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | 蟲的屍骸 | 15% | ||||||
| 2 |
捕 蟲 |
4-10回 | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% | 2 |
捕 蟲 |
4-10回 | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% |
| 滾骨蟲 | 22% | 滾骨蟲 | 22% | 滾骨蟲 | 22% | 滾骨蟲 | 22% | ||||||
| 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 5% | 白沙甲蟲 | 5% | ||||||
| 不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 17% | 不死蟲 | 17% | ||||||
| FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | ||||||
| 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 26% | 王族豆金龜 | 26% | ||||||
| 3 |
採 集 |
4-6回 | 解毒草 | 35% | 解毒草 | 35% | 3 |
採 集 |
4-6回 | 解毒草 | 35% | 解毒草 | 35% |
| 眠草 | 15% | 眠草 | 15% | 眠草 | 15% | 眠草 | 15% | ||||||
| 剎那美人 | 10% | 剎那美人 | 10% | 剎那美人 | 10% | 剎那美人 | 10% | ||||||
| 太陽草 | 30% | 太陽草 | 30% | 太陽草 | 30% | 太陽草 | 30% | ||||||
| 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
| 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
| 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
區域5
|
|
時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
| 日 | 正常 | X | O | O | X | |
| 夜 |
| 日 | 夜 | ||||||||||||
| 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | ||||||
| 1 |
採 集 |
4-10回 | 空心骨【小】 | 40% | 空心骨【小】 | 40% | 1 |
採 集 |
4-10回 | 空心骨【小】 | 40% | 空心骨【小】 | 40% |
| 龍骨【小】 | 28% | 龍骨【小】 | 28% | 龍骨【小】 | 28% | 龍骨【小】 | 28% | ||||||
| 棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | 棒狀骨 | 13% | ||||||
| 謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | 謎樣的頭骨 | 7% | ||||||
| 獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | 獸骨 | 12% | ||||||
| 2 |
採 集 |
4-10回 | 謎樣的頭骨 | 88% | 飛龍蛋 | 90% | 2 |
採 集 |
4-10回 | 謎樣的頭骨 | 88% | 飛龍蛋 | 90% |
| 獸骨 | 12% | 謎樣的骨頭 | 8% | 獸骨 | 12% | 謎樣的骨頭 | 8% | ||||||
| 謎樣的頭骨 | 1% | 謎樣的頭骨 | 1% | ||||||||||
| 獸骨 | 1% | 獸骨 | 1% | ||||||||||
| 3 |
捕 蟲 |
5-12回 | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% | 3 |
捕 蟲 |
5-12回 | 苦蟲 | 20% | 苦蟲 | 20% |
| 滾骨蟲 | 22% | 滾骨蟲 | 22% | 滾骨蟲 | 22% | 滾骨蟲 | 22% | ||||||
| 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 12% | 白沙甲蟲 | 12% | ||||||
| 不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 23% | 不死蟲 | 23% | ||||||
| FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | FEVER蒼蠅釣餌 | 10% | ||||||
| 王族豆金龜 | 13% | 王族豆金龜 | 13% | 光蟲 | 26% | 光蟲 | 26% | ||||||
| 4 |
釣 魚 |
刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | 4 |
釣 魚 |
刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | ||
| 黃金魚 | ?% | 黃金魚 | ?% | 黃金魚 | ?% | 黃金魚 | ?% | ||||||
| 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | ||||||
| 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | ||||||
| 無垢鱒魚 | ?% | 無垢鱒魚 | ?% | 無垢鱒魚 | ?% | 無垢鱒魚 | ?% | ||||||
| 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | ||||||
| 堅硬竹筴魚 | ?% | 堅硬竹筴魚 | ?% | 堅硬竹筴魚 | ?% | 堅硬竹筴魚 | ?% | ||||||
區域6
| 日 | 夜 | 時間 | 氣溫 | 地洞 | 麻痺陷阱 | 炸彈 | 爆雷針 |
|
|
|
日 | 正常 | X | X | O | X |
| 夜 | 寒冷 |
| 日 | 夜 | ||||||||||||
| 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | 場所 | 回數 | 溫暖期 | 繁殖期 | ||||||
| 1 |
採 集 |
4-7回 | 嚴選香菇 | 10% | 嚴選香菇 | 10% | 1 |
採 集 |
4-7回 | 嚴選香菇 | 10% | 嚴選香菇 | 10% |
| 特產香菇 | 30% | 特產香菇 | 30% | 特產香菇 | 30% | 特產香菇 | 30% | ||||||
| 心跳加速菇 | 20% | 心跳加速菇 | 20% | 心跳加速菇 | 20% | 心跳加速菇 | 20% | ||||||
| 青菇 | 30% | 青菇 | 30% | 青菇 | 30% | 青菇 | 30% | ||||||
| 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | ||||||
| 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | ||||||
| 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | ||||||
| 2 |
採 掘 |
4-8回 | 白磁石 | 18% | 白磁石 | 18% | 2 |
採 掘 |
4-8回 | 白磁石 | 18% | 白磁石 | 18% |
| 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | 靈鶴石 | 10% | ||||||
| 燕雀石 | 22% | 燕雀石 | 22% | 燕雀石 | 22% | 燕雀石 | 22% | ||||||
| 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | 砥石 | 24% | ||||||
| 絹礦石 | 10% | 絹礦石 | 10% | 絹礦石 | 10% | 絹礦石 | 10% | ||||||
| 重鎧玉 | 10% | 重鎧玉 | 10% | 重鎧玉 | 10% | 重鎧玉 | 10% | ||||||
| 真鎧玉 | 6% | 真鎧玉 | 6% | 真鎧玉 | 6% | 真鎧玉 | 6% | ||||||
| 3 |
採 集 |
3-6回 | 太陽草 | 44% | 太陽草 | 44% | 3 |
釣 魚 |
刺身魚 | ?% | 刺身魚 | ?% | |
| 沙蜜草 | 16% | 沙蜜草 | 16% | 黃金魚 | ?% | 黃金魚 | ?% | ||||||
| 剎那美人 | 10% | 剎那美人 | 10% | 眠魚 | ?% | 眠魚 | ?% | ||||||
| 藥草 | 20% | 藥草 | 20% | 大眠魚 | ?% | 大眠魚 | ?% | ||||||
| 染色草‧虹 | 1% | 染色草‧虹 | 1% | 無垢鱒魚 | ?% | 無垢鱒魚 | ?% | ||||||
| 染色草‧白 | 3% | 染色草‧白 | 3% | 擴散金魚 | ?% | 擴散金魚 | ?% | ||||||
| 染色草‧黃 | 6% | 染色草‧黃 | 6% | 堅硬竹筴魚 | ?% | 堅硬竹筴魚 | ?% | ||||||
WiKi編輯意見
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
1. 拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
2. 沒有輸入名字也可以留下您的意見,主要是阻止你的潛意識把上面這個誤認為查素材的地方。
素材查尋