櫻火龍(リオレイア【亜種】)
遊戲新幹線代理時期被直接稱為雌火龍亞種。
特徵是櫻色鱗片的雌火龍亞種,根據鱗片顏色被稱為櫻火龍。
性格好戰,接近巢穴時要格外小心。
習性與行動與一般雌火龍相異不大,
一樣擅長使用傑出腳力衝刺以及含有毒性的尾巴毒針攻擊。
戰鬥情報
肉質 | 奇種肉質 | G級肉質 | |||||||||||||||||||||||||||
部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 暈眩 | 部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 暈眩 | 部位 | 切斷 | 打擊 | 彈 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龍 | 暈眩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | 65 | 55 | 40 | 0 | 35 | 10 | 10 | 20 | 120 | 頭 | 40 | 50 | 30 | 0 | 15 | 5 | 5 | 5 | 120 | 頭 | 50 | 45 | 30 | 0 | 30 | 10 | 10 | 25 | 120 |
脖子 | 45 | 35 | 35 | 0 | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 | 脖子 | 35 | 30 | 45 | 0 | -5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 脖子 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 |
背部 | 20 | 25 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 背部 | 25 | 20 | 25 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 背部 | 15 | 20 | 20 | 10 | 20 | 5 | 5 | 15 | 0 |
腹部 | 50 | 45 | 80 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 腹部 | 40 | 50 | 60 | 0 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 腹部 | 35 | 25 | 50 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 |
尾巴 | 25 | 25 | 20 | 0 | 15 | 5 | 5 | 20 | 0 | 尾巴 | 30 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 尾巴 | 20 | 15 | 15 | 0 | 15 | 5 | 5 | 20 | 0 |
翼 | 20 | 15 | 20 | 0 | 15 | 10 | 10 | 15 | 0 | 翼 | 20 | 15 | 20 | 0 | -5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 翼 | 15 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 15 | 0 |
腳 | 50 | 45 | 60 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 腳 | 55 | 40 | 50 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 腳 | 25 | 35 | 35 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |
血量倍率 | 異常狀態耐性 | ||||||||||||
體力 | 攻擊率 | 防禦率 | 失衡率 | 屬性 | 耐性值 | 上昇值 | 上昇回數 | 上限 | 積蓄減少 | 效果與時間 | |||
下位 | 6050 | 1.30 | 0.90 | 1.00 | 毒 | 200 | 75 | 4回 | 500 | 15/5s | 60s 30dmg/5s 合計360dmg | ||
6600 | 1.40 | 0.85 | 1.00 | 麻痺 | 125 | 75 | 4回 | 425 | 5/10s | 10s | |||
6600 | 1.50 | 0.75 | 1.00 | 睡眠 | 150 | 75 | 4回 | 450 | 5/10s | 30s | |||
6875 | 1.60 | 0.75 | 1.00 | 暈眩 | 125 | 75 | 4回 | 425 | 5/10s | 10s | |||
上位 | 7699 | 1.90 | 0.60 | 1.00 | 爆破 | 300 | 200 | 12回 | 2700 | 500dmg | |||
8250 | 2.00 | 0.60 | 1.00 | 異常狀態耐性(奇種) | |||||||||
8800 | 2.10 | 0.55 | 1.00 | 屬性 | 耐性值 | 上昇值 | 上昇回數 | 上限 | 積蓄減少 | 效果與時間 | |||
9350 | 2.20 | 0.55 | 1.00 | 毒 | 250 | 75 | 4回 | 550 | 15/5s | 60s 30dmg/5s 合計360dmg | |||
奇種 | 9350 | 2.80 | 0.50 | 1.00 | 麻痺 | 150 | 75 | 4回 | 450 | 5/10s | 10s | ||
G級 | 17600 | 5.80 | 0.45 | 1.00 | 睡眠 | 200 | 75 | 4回 | 500 | 5/10s | 30s | ||
暈眩 | 150 | 75 | 4回 | 450 | 5/10s | 10s | |||||||
爆破 | 300 | 200 | 12回 | 2700 | 500dmg | ||||||||
異常狀態耐性(G級) | |||||||||||||
屬性 | 耐性值 | 上昇值 | 上昇回數 | 上限 | 積蓄減少 | 效果與時間 | |||||||
毒 | 400 | 400 | 4回 | 2000 | 15/5s | 60s 40dmg/5s 合計480dmg | |||||||
麻痺 | 415 | 300 | 4回 | 1615 | 5/10s | 10s | |||||||
睡眠 | 350 | 375 | 4回 | 1850 | 5/10s | 30s | |||||||
暈眩 | 300 | 250 | 4回 | 1300 | 5/10s | 10s | |||||||
爆破 | 500 | 300 | 12回 | 4100 | 800dmg | ||||||||
憤怒狀態 |
原種/奇種:憤怒值600,持續80秒,攻擊力1.80倍,防禦率1.00倍,速度1.30倍 G級:憤怒值600,持續80秒,攻擊力1.75倍,防禦率1.00倍,速度1.30倍 |
||||||||||||
可捕獲狀態 | 區域移動時會開始跛腳,體力20%以下 |
憤怒值的蓄積倍率 | |||||||||||
體力 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 0% |
蓄積率 | 1.00 | 3.00 | 0.25 |
特異個體追加補正(異常狀態的蓄積值減半) | ||||||
體力倍率 | 攻擊率 | 防禦率 | 怒攻擊率 | 怒防禦率 | 失衡倍率 | |
下位 | 1.10 | 1.60 | 0.75 | 1.20 | 0.80 | 1.60 |
上位 | 0.90 | 1.70 | 1.00 | 1.05 | 0.80 | 1.80 |
奇種 | 1.00 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 |
G級 | 0.80 | 1.30 | 1.00 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
咆哮:大、風壓:龍 | ||||||
若個體追加補正 | ||||||
體力倍率 | 攻擊率 | 防禦率 | ||||
若個體 | 0.56 | 0.5 | 1.5 |
攻擊情報
攻擊方式 | 屬性 | 攻擊力 | 威力 | 暈眩值 | 補充 |
啃咬 | 20 | 30 | 10 | ||
突進 | 50 | 30 | 20 | ||
左右甩尾 | 35 | 30 | 20 | ||
後空翻 | 毒+風壓大 | 75 | 40 | 40 | |
火球 | 火 | 65 | 20 | 10 | |
踏腳 | 10 | 30 | 0 | ||
後方飛行 | 風壓大 | 0 | 10 | 0 | |
咆哮 | 咆哮小 | 0 | 40 | 0 |
部位破壞、失衡值與道具使用
G級失衡值=失衡值×失衡次數 | ||||
部位 | 失衡值 | 奇種失衡值 | G級失衡值 | 部位破壞 |
身體 | 150 | 200 | 700 | |
左翼 | 100 | 150 | 600 | 失衡值達成1回後左翼破壞(破壞一邊即有報酬) |
右翼 | 100 | 150 | 600 | 失衡值達成1回後右翼破壞 |
左腳 | 180 | 200 | 760 | |
右腳 | 180 | 200 | 760 | |
脖子 | 90 | 120 | 580 | |
頭 | 200 | 230 | 800 | 失衡值達成2回後頭破壞 |
尾巴 | 140 | 400 | 680 | |
尾巴切斷 | 140 | 600 | 640 | 切斷系武器傷害蓄積後切斷 |
道具使用 | |||||
地洞 | 麻痺陷阱 | 閃光球 | 異臭球 | 音爆彈 | 肉類 |
20秒 | 8秒 | 30秒 | 有效 | 無效 | 有效 |
攻略重點
與雌火龍原種相同,但肉質變硬。不夠好的武器斷尾時可能會彈刀,請注意。
道具情報
下位 | 上位 | 資深 | G級 | |||||
掉落物 | 龍之淚×1 | 60% | 龍之淚×1 | 60% | 飛龍種的血×1 | 25% | 櫻火龍的壯鱗×1 | 24% |
櫻火龍鱗×1 | 35% | 櫻火龍的上鱗×1 | 32% | 飛龍種的濃血×1 | 15% | 櫻火龍的貫棘×1 | 1% | |
雌火龍的逆鱗×1 | 5% | 雌火龍紅玉×1 | 8% | 飛龍種的特濃血×1 | 10% | 龍的虹色淚水×1 | 75% | |
飛龍種的淚×1 | 25% | |||||||
飛龍種的上淚×1 | 15% | |||||||
飛龍種的秘淚×1 | 10% | |||||||
飲水時掉落 | ||||||||
本體3回 | 櫻火龍鱗×1 | 40% | 櫻火龍的上鱗×1 | 32% | 飛龍種的鱗×1 | 20% | 櫻火龍的壯殼×1 | 50% |
櫻火龍的甲殼×1 | 30% | 櫻火龍的堅殼×1 | 22% | 飛龍種的上鱗×1 | 17% | 櫻火龍的壯鱗×1 | 40% | |
火龍的體液×1 | 14% | 爆炎袋×1 | 16% | 飛龍種的厚鱗×1 | 3% | 烈火袋×1 | 6% | |
火炎袋×1 | 8% | 雌火龍的上棘×1 | 12% | 飛龍種的珠×1 | 23% | 櫻火龍的貫棘×1 | 3% | |
雌火龍的棘×1 | 8% | 火龍延髓×1 | 14% | 飛龍種的上珠×1 | 20% | 櫻火龍的兇逆鱗×1 | 1% | |
龍爪×1 | 4% | 飛龍種的秘珠×1 | 7% | |||||
發火袋×1 | 5% | |||||||
魔物的上油×1 | 5% | |||||||
HC剝取 | 櫻火龍的鋼殼×1 | 5% | 櫻火龍的麗殼×1 | 5% | 櫻火龍的艷殼×1 | 5% | 櫻火龍的朧殼×1 | 2% |
尾巴1回 | 龍骨【大】×1 | 6% | 櫻火龍的上鱗×1 | 24% | 飛龍種的尾巴×1 | 50% | 櫻火龍的壯殼×1 | 16% |
櫻火龍鱗×1 | 36% | 櫻火龍的堅殼×1 | 20% | 飛龍種的韌尾×1 | 40% | 櫻火龍的貫棘×1 | 5% | |
櫻火龍的甲殼×1 | 25% | 雌火龍的上棘×1 | 15% | 飛龍種的剛尾×1 | 10% | 龍尾×1 | 54% | |
雌火龍的棘×1 | 13% | 火龍骨髓×1 | 11% | 壯玉×1 | 25% | |||
火龍骨髓×1 | 12% | 火龍延髓×1 | 12% | |||||
雌火龍的逆鱗×1 | 8% | 雌火龍的逆鱗×1 | 10% | |||||
雌火龍紅玉×1 | 8% | |||||||
捕獲報酬 | 櫻火龍的甲殼×1 | 32% | 櫻火龍的堅殼×1 | 33% | 飛龍種的鱗×1 | 20% | 櫻火龍的壯殼×1 | 40% |
櫻火龍鱗×2 | 42% | 櫻火龍的上鱗×2 | 44% | 飛龍種的上鱗×1 | 17% | 櫻火龍的壯鱗×1 | 50% | |
火龍骨髓×1 | 16% | 火龍骨髓×1 | 12% | 飛龍種的厚鱗×1 | 3% | 烈火袋×1 | 6% | |
雌火龍的逆鱗×1 | 10% | 雌火龍紅玉×1 | 11% | 飛龍種的珠×1 | 23% | 櫻火龍的貫棘×1 | 4% | |
飛龍種的上珠×1 | 20% | |||||||
飛龍種的秘珠×1 | 7% | |||||||
發火袋×1 | 5% | |||||||
捕獲保證書×1 | 5% | |||||||
頭破壞 | 櫻火龍的甲殼×1 | 75% | 櫻火龍的堅殼×1 | 75% | 飛龍種的牙×1 | 44% | 櫻火龍的壯殼×1 | 32% |
櫻火龍鱗×1 | 25% | 櫻火龍的上鱗×1 | 25% | 飛龍種的銳牙×1 | 38% | 櫻火龍的壯鱗×1 | 27% | |
飛龍種的重牙×1 | 10% | 烈火袋×1 | 11% | |||||
部位破壞保證書×1 | 8% | 壯玉×1 | 30% | |||||
翼破壞 | 火龍翼爪×1 | 75% | 火龍翼爪×1 | 75% | 飛龍種的爪×1 | 24% | 櫻火龍的壯殼×1 | 15% |
龍爪×3 | 25% | 龍爪×3 | 25% | 飛龍種的尖爪×1 | 19% | 壯玉×1 | 30% | |
飛龍種的剛爪×1 | 5% | 龍翼×1 | 50% | |||||
飛龍種的翅膀×1 | 24% | |||||||
飛龍種的上翼×1 | 19% | |||||||
飛龍種的剛翼×1 | 5% | |||||||
部位破壞保證書×1 | 4% |
WiKi編輯意見
以下輸入框
「書き込む」是留言用的
.
要查素材
請用上方或下方的[検索する]
維持版面整潔 感謝您的配合
1. 拜託不要再用「書き込む」這個框框查素材了,這是留言用的。
2. 沒有輸入名字也可以留下您的意見,主要是阻止你的潛意識把上面這個誤認為查素材的地方。
素材查尋