白雪皮弓系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
白雪皮弓Ⅰ | 2,250z | 156 | 冰:60 | 0% | 連射1 | 擴散1 | 連射2 | 擴散2 | O | O | O | O | OO- |
生產 | 雪獅子的毛x4 冰猛龍鱗x5 冰結晶x10 | HR8 | |||||||||||
白雪皮弓Ⅱ | 2,800z | 180 | 冰:100 | 0% | 連射1 | 貫通1 | 連射3 | 擴散3 | O | O | O | O | OO- |
強化 | 雪獅子的牙x2 冰猛龍皮x6 黏著黑蟻x10 | HR8 | |||||||||||
寒冰皮弓 | 12,900z | 204 | 冰:140 | 0% | 連射2 | 貫通3 | 連射4 | 擴散4 | O | O | O | O | OO- |
強化 | 王族豆金龜x6 雪獅子的銳牙x1 鋼龍爪x2 | HR31 |
音速弓系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
音速弓Ⅰ ┃ |
8,100z | 168 | 冰:100 | 0% | 連射1 | 連射1 | 連射2 | 擴散2 | - | O | - | O | O-- |
生產 | 巨甲蟲薄羽x3 巨蜂堅殼x10 魔物濃液x5 雪獅子的剛毛x4 | HR31 | |||||||||||
┃ ┣音速弓Ⅱ ┃ ┃ |
12,900z | 192 | 冰:120 | 0% | 連射1 | 擴散1 | 連射3 | 擴散3 | - | O | - | O | OO- |
強化 | 巨甲蟲薄羽x2 巨蜂堅殼x2 鋼龍爪x2 | HR31 | |||||||||||
┃ ┃ ┃ ┗音速弓Ⅳ ┃ ┃ |
125,000z | 264 | 冰:180 | 0% | 連射1 | 擴散2 | 連射3 | 擴散4 | - | O | - | O | OO- |
強化 | 霸龍大棘x2 虹色金龜子x5 鋼龍寶玉x1 | HR71 | |||||||||||
┃ ┃ ┃ ┗音速弓Ⅵ ┃ |
260,000z | 276 | 冰:240 | 0% | 連射1 | 連射2 | 貫通3 | 貫通4 | - | O | - | O | OO- |
強化 | 飛龍種的秘涙x4 冰冷袋x7 稀有金龜子x8 | HR100 | |||||||||||
┃ ┗音速弓Ⅲ ┃ |
19,400z | 216 | 冰:140 | 0% | 連射1 | 擴散2 | 連射3 | 擴散4 | - | O | - | O | OO- |
強化 | 巨甲蟲薄羽x2 白鳩石x3 雪獅子的銳牙x2 | HR31 | |||||||||||
┃ ┗音速弓Ⅴ ┃ |
135,000z | 240 | 冰:260 | 0% | 連射2 | 擴散2 | 連射4 | 擴散4 | - | O | - | O | OO- |
強化 | 巨蜂薄羽x4 霸龍剛爪x2 鋼龍寶玉x1 | HR71 | |||||||||||
┃ ┗音速弓Ⅶ |
550,000z | 300 | 冰:280 | 0% | 連射2 | 擴散2 | 連射4 | 擴散4 | - | O | - | O | OO- |
強化 | 甲蟲種的重殻x5 甲蟲種的濃液x8 冰冷袋x2 | HR100 |
牙狼弓【梅花】系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
牙狼弓【梅花】 | 90,000z | 228 | 冰:200 | 0% | 擴散3 | 擴散3 | 貫通3 | 貫通4 | - | - | - | O | --- |
生產 | 響狼的銳爪x6 響狼的銳牙x2 響狼血x5 風紋石x3 | HR61 | |||||||||||
牙狼弓【櫻花】 | 230,000z | 276 | 冰:250 | 10% | 擴散3 | 擴散3 | 貫通4 | 貫通4 | - | - | - | O | O-- |
強化 | 響狼的背棘x3 響狼的紅玉x2 舞雷龍的上鱗x4 | HR81 |
冰狐之箭系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
冰狐之箭 | 3,750z | 192 | 冰:80 | 0% | 擴散2 | 連射2 | 擴散3 | 貫通3 | - | - | O | O | O-- |
生產 | 冰狐龍的甲殼x8 冰狐龍爪x3 冰狐龍鱗x9 燕雀石x6 | HR22 | |||||||||||
冰狐導彈 | 4,500z | 240 | 冰:140 | 10% | 擴散2 | 連射2 | 擴散3 | 貫通3 | - | - | O | O | O-- |
強化 | 冰狐龍的上鱗x9 冰狐龍的銳爪x2 風紋石x2 | HR51 | |||||||||||
冰狐之弓 | 112,500z | 276 | 冰:190 | 15% | 擴散3 | 貫通3 | 擴散4 | 貫通3 | - | - | O | O | O-- |
強化 | 銀色尾羽毛x2 冰狐龍的上棘x3 冰狐龍的角x7 | HR71 |
雪白弓系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
雪白弓 | 0z | 180 | 冰:120 | 0% | 連射2 | 擴散2 | 貫通3 | 連射3 | O | O | O | O | --- |
生產 | 活動補助券x5 | HR1 | |||||||||||
雪白彎弓 | 50,000z | 228 | 冰:160 | 0% | 連射2 | 擴散2 | 貫通3 | 連射3 | O | O | O | O | --- |
強化 | 雪獅子的銳牙x1 靈鶴石x15 龍玉x3 | HR31 | |||||||||||
雪白弦弓 | 120,000z | 252 | 冰:200 | 0% | 連射2 | 擴散2 | 貫通3 | 連射3 | O | O | O | O | --- |
強化 | 電龍霜降肉x1 銀火龍的上鱗x3 白鳩石x5 | HR51 | |||||||||||
雪白之矢 | 250,000z | 288 | 冰:240 | 0% | 貫通3 | 擴散3 | 貫通4 | 連射4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 冰冷袋x1 黑星鐵x2 虹色礦石x2 | HR100 |
騎士弓系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
騎士弓 | 5,000z | 192 | 冰:100 | 0% | 連射2 | 貫通3 | 連射3 | 貫通4 | - | - | O | O | --- |
生產 | 祭典之證x20 | HR1 | |||||||||||
騎士彎弓 | 100,000z | 240 | 冰:190 | 0% | 連射2 | 貫通3 | 連射3 | 貫通4 | - | - | O | O | --- |
強化 | 祭典的回憶x10 靈鶴石x15 龍玉x3 | HR31 | |||||||||||
騎士弦弓 | 190,000z | 264 | 冰:230 | 0% | 連射2 | 貫通3 | 連射3 | 貫通4 | - | - | O | O | O-- |
強化 | 祭典的回憶x10 銀火龍的上鱗x3 白鳩石x5 | HR51 | |||||||||||
白之懈寄生 | 312,500z | 300 | 冰:280 | 0% | 擴散3 | 貫通3 | 連射4 | 貫通4 | - | - | O | O | O-- |
強化 | 祭典的回憶x10 黑星鐵x2 虹色礦石x2 | HR100 |
星鷲弓系
名稱 | 費用 | 攻擊力 | 屬性 | 會心 | 箭種 | 裝填 | 洞數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓄力1 | 蓄力2 | 蓄力3 | 蓄力4 | 毒 | 麻 | 睡 | 強 | ||||||
星鷲弓 | 0z | 192 | 冰:120 | 0% | 連射1 | 連射2 | 連射3 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
生產 | 星鷲弓生産券x1 | HR1 | |||||||||||
星鷲弓・改 | 50,000z | 240 | 冰:180 | 0% | 連射1 | 連射2 | 連射3 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 肉球硬幣・鉛x1 橡膠質的皮x1 富有彈性的皮x1 | HR31 | |||||||||||
星鷲弓【滿天】 | 125,000z | 264 | 冰:240 | 0% | 連射1 | 連射2 | 連射3 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 肉球硬幣・鐵x1 棘龍的上鱗x1 雌火龍x1 | HR51 | |||||||||||
星鷲弓【天川】 | 250,000z | 300 | 冰:300 | 0% | 連射2 | 連射3 | 連射4 | 貫通4 | O | O | O | O | --- |
強化 | 鳥龍種的牙x1 吞龍皮x1 眠鳥爪x1 | HR100 |