射手装

出自多玩《怪物猎人P3》数据库

跳转到: 导航, 搜索

156111752555.png

防具剑士装 - 射手装 - 共通套装 - 头防具 - 胴防具 - 腕防具 - 腰防具 - 脚防具 - 装饰珠 - 护石


套装名称 发动技能 ±4点技能补正 耐性






神秘套装 装填速度-1 - 1 0 - 0 1 0 -6 -6 12 15 30 69
青熊套装 1 1 1 1 0 4 -10 10 0 -5 15 30 95
炎戈龙套装 1 1 2 2 0 6 25 -10 0 -5 -10 60 125
合金套装 1 1 1 2 1 6 0 10 -5 -5 0 20 85
高合金套装 1 1 1 0 2 5 -5 -5 10 -5 0 50 115
轻皮套装(维金套装) 1 1 2 1 1 6 0 15 -5 -20 0 35 100
白兔兽套装 0 1 1 1 1 4 -10 15 -5 20 15 35 100
爆锤龙套装 1 1 2 0 2 6 20 -20 10 -5 -10 55 120
男装:工会精英套装
女装:店员套装
2 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 50 115
狗龙套装 1 1 1 1 1 5 -10 -5 -5 -5 10 30 87
雷狼龙套装 2 0 1 1 2 6 0 -5 25 -5 0 55 120
垂皮龙套装 0 0 - - - 0 -2 8 0 0 4 12 38
角龙套装 1 1 2 1 1 6 20 0 0 -10 0 60 125
尾槌龙套装 1 1 1 2 1 6 -10 15 -5 -5 0 60 125
迅龙套装 1 0 2 1 1 5 -5 15 -10 5 0 50 115
毒怪龙套装 1 2 1 1 1 6 -10 0 20 20 -1 45 110
眠狗龙套装 1 1 1 1 1 5 -10 0 0 20 10 40 110
潜口龙套装 0 1 1 2 0 4 20 0 -5 -10 0 45 110
猎人套装 1 1 1 1 1 5 5 10 -10 0 5 15 80
飞虫套装 1 1 2 1 1 6 -15 -5 15 -5 25 25 80
毒狗龙套装 1 1 1 1 1 5 20 -5 10 -10 0 35 100
彩鸟套装 1 0 1 1 1 4 20 -5 0 -15 20 30 95
冰牙龙套装 1 1 0 2 2 6 -10 10 -5 20 0 50 115
骨制套装 1 1 1 1 1 5 20 0 0 -5 0 20 85
土砂龙套装 1 0 1 1 2 5 2 2 20 -5 0 40 110
南瓜套装
(大南瓜套装)
2 2 1 1 1 7 -10 10 0 20 0 40 105
陆奥套装(峯山龙下位)
天城套装(峯山龙下位)
0 2 0 0 1 3 25 5 5 -10 -10 65 135
赤甲兽套装 1 0 0 1 0 2 20 -10 0 -5 20 40 105
草食龙套装 1 1 1 1 1 5 15 -5 -5 -5 10 25 90
水兽套装 1 1 1 1 1 5 -10 20 -5 -5 10 35 100
雌火龙套装 1 1 0 1 2 5 20 0 -5 4 -15 45 110
雄火龙套装 1 1 2 2 1 7 20 0 -5 0 -10 55 120
轰龙套装 0 2 0 0 2 4 15 0 -10 0 -5 60 125
男装:昆虫套装
女装:蝴蝶套装
(农场捕虫获取材料)
1 1 1 1 2 6 -20 0 25 0 15 45 110
结云天地套装 2 2 2 2 2 10 0 0 20 0 0 70 175
皮革S套装 0 1 1 1 1 4 0 0 0 0 10 70 175
锁链S套装 1 1 2 2 2 8 15 10 -5 10 0 70 175
洛克拉克S套装
- 2 - 2 2 6 15 -10 10 0 0 45 108
神秘S套装 - 1 1 - 1 3 0 -6 -6 12 15 78 129
青熊兽S套装 1 1 1 1 0 4 -10 10 0 -5 15 90 195
炎戈龙S套装 1 2 1 1 2 7 25 -10 0 -5 -10 150 235
合金S套装 2 2 1 2 1 8 0 10 -5 -5 0 75 180
高合金S套装 1 1 2 1 2 7 -5 -5 10 -5 0 130 225
轻皮S套装(维金S套装) 2 2 1 1 2 8 0 15 -5 -20 0 100 205
白兔兽S套装 2 2 1 0 1 6 -10 15 -5 20 15 100 205
爆锤龙S套装 0 2 0 3 2 7 20 -20 10 -5 -10 140 235
男装:工会精英S套装
女装:店员S套装
1 1 2 3 0 7 0 0 0 0 0 120 215
狗龙S套装 1 1 2 1 1 6 -10 -5 -5 -5 10 90 195
雷狼龙S套装 2 3 0 1 0 6 0 -5 25 -5 0 150 235
垂皮龙S套装 1 0 - - - 1 -2 8 0 0 4 36 78
角龙S套装 2 2 2 2 2 10 20 0 0 -10 0 150 235
尾槌龙S套装 1 1 2 1 1 6 -10 15 -5 -5 0 150 235
绿迅龙S套装 2 0 1 2 2 7 -5 15 -10 5 0 130 180
毒怪龙S套装 2 1 0 1 2 6 -10 0 20 20 -1 120 215
眠狗龙S套装 1 2 1 1 2 7 -10 0 0 20 10 110 205
潜口龙S套装 3 0 2 2 0 7 20 0 -5 -10 0 120 215
猎人S套装 1 1 1 1 1 5 5 10 -10 0 5 75 180
飞虫S套装 2 1 1 1 1 6 -15 -5 15 -5 25 80 185
毒狗龙S套装 2 0 1 2 1 6 20 -5 10 -10 0 100 205
彩鸟S套装 2 1 0 2 1 6 20 -5 0 -15 20 90 195
冰牙龙S套装 2 2 1 0 1 6 -10 10 -5 20 0 130 180
骨制S套装 1 1 2 1 1 6 20 0 0 -5 0 75 180
土砂龙S套装 0 2 2 2 0 6 2 2 20 -5 0 110 205
南瓜S套装
(大南瓜S套装)
2 1 2 0 2 7 -10 10 0 20 0 80 185
陆奥·霸套装(峯山龙上位)
天城·霸套装(峯山龙上位)
3 1 2 0 3 9 25 5 5 -10 -10 170 250
赤甲兽S套装 1 0 2 2 0 5 20 -10 0 -5 20 110 205
草食龙S套装 2 1 1 1 2 7 15 -5 -5 -5 10 80 205
水兽S套装 2 1 1 2 1 7 -10 20 -5 -5 10 100 205
雌火龙S套装 2 0 1 1 2 6 20 0 -5 4 -15 120 215
雄火龙S套装 1 2 1 2 1 7 20 0 -5 0 -10 140 235
轰龙S套装 2 0 2 2 0 6 15 0 -10 0 -5 150 235
男装:昆虫S套装
女装:蝴蝶S套装
(农场捕虫获取材料)
0 3 1 1 1 6 -20 0 25 0 15 120 215
霸龙套装 2 1 3 0 1 7 25 -5 -10 20 -20 180 260
炎戈龙U套装 1 1 3 3 1 9 -10 20 -5 25 -10 160 245
崩龙套装 2 3 0 1 2 8 -20 0 -5 25 -5 180 260
煌黑龙套装 0 1 2 3 3 9 5 5 15 5 -10 180 260
爆锤龙U套装 3 1 2 0 3 9 25 -20 10 -5 -10 150 235
金火龙套装 3 3 0 3 0 9 20 -5 -15 0 20 160 245
银火龙套装 0 2 3 2 3 10 20 -5 -15 0 20 160 245
岚龙套装(苍天) 3 0 0 3 2 8 -10 25 0 0 -20 180 245
金属镶嵌套装 2 2 1 3 0 8 -5 15 -10 15 0 170 250
角龙U套装 1 3 1 3 3 11 20 0 0 -10 0 160 245
远古龙套装 0 2 3 0 3 8 -5 0 0 0 25 140 235
绿迅龙U套装 3 3 2 0 1 9 -5 15 -10 5 0 140 235
毒怪龙U套装 0 3 3 2 1 9 0 -10 25 20 -5 130 225
恐暴龙套装 1 0 2 0 3 6 0 0 -10 15 -10 170 250
城塞游击队套装 3 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 235 385
彩鸟U套装 2 0 3 1 2 8 -10 0 25 -15 15 100 250
冰牙龙U套装 1 0 1 3 3 8 20 10 -5 -10 0 140 235
土砂龙U套装 2 1 3 0 3 9 -20 15 -5 25 0 120 215
水兽U套装 1 3 1 3 1 9 -10 20 -5 5 10 110 205
黑轰龙U套装 0 0 2 3 3 8 20 -10 -5 0 0 160 245
大海盗J套装 1 0 0 0 0 1 -10 -10 -10 -10 -10 65 165
Snake套装 1 1 1 1 1 5 10 10 10 10 10 130 245
The·Boss套装 2 1 1 1 1 6 10 10 10 10 10 130 245
优衣库套装 2 1 2 2 2 9 -20 10 0 25 0 130 245
坊屋套装 - 0 - 0 1 1 3 3 3 3 3 78 147
查看
个人工具