素材
出自多玩《怪物猎人P3》数据库
目录 |
素材
素材名称 | 稀有度 | 最大所持数 | 卖价 | 入手端材 | 入手可能 | 入手怪物或场所 |
---|---|---|---|---|---|---|
结云之木 | 4 | 10 | 50z | 木之端材×1 | 下位 | 溪流 4、5、9区倒下的树木处采集 |
结云之坚木 | 6 | 10 | 350z | 木之上端材×1 | 上位 | 溪流 4、5、9区倒下的树木处采集 |
谜之骨 | 1 | 99 | 1z | - | 下位 | |
谜之头骨 | 4 | 120z | 骨端材×1 | 下位 | ||
棒状之骨 | 1 | 99 | 15z | 骨端材×1 | 下位 | |
龙骨【小】 | 3 | 99 | 10z | 骨端材×1 | 下位 | |
龙骨【中】 | 4 | 210z | 骨端材×2 | 下位 | 中型以上怪物身上剥取、任务奖励 | |
龙骨【大】 | 4 | 440z | 骨端材×3 | 大型怪物身上剥取、任务奖励 | ||
上龙骨 | 4 | 560z | 骨端材×3 | 下位 | ||
尖龙骨 | 6 | 660z | 骨之上端材×2 | 上位 | ||
坚龙骨 | 6 | 840z | 骨之上端材×4 | 上位 | ||
优质鸟龙骨 | 6 | 210z | 骨之上端材×1 | 上位 | ||
大骨 | 4 | 150z | 骨端材×2 | 下位 | ||
坚固之骨 | 6 | 600z | 骨之上端材×1 | 上位 | ||
远古龙骨 | 6 | 500z | 骨之上端材×3 | 上位 | 主要在冻土采集 | |
龙之牙 | 3 | 6z | - | 下位 | ||
龙之爪 | 3 | 18z | - | 下位 | ||
鸟龙玉 | 7 | 4850z | - | 上位 | ||
龙玉 | 7 | 6000z | - | 上位 | ||
古龙之血 | 5 | 1500z | - | 下位 | ||
鸣袋 | 4 | 15z | - | 下位 | 狗龙王 | |
毒袋 | 4 | 96z | - | 下位 | 毒怪龙 | |
猛毒袋 | 6 | 288z | - | 上位 | 毒狗龙 | |
麻痹袋 | 4 | 120z | - | 下位 | 赤甲兽 | |
强力麻痹袋 | 6 | 360z | - | 上位 | ||
睡眠袋 | 4 | 230z | - | 下位 | 眠狗龙 | |
昏睡袋 | 6 | 690z | - | 上位 | ||
火炎袋 | 4 | 240z | - | 下位 | 雌火龙、雄火龙 | |
爆炎袋 | 6 | 720z | - | 上位 | 雌火龙、金火龙 雄火龙、银火龙 | |
水袋 | 4 | 170z | - | 下位 | 水兽 | |
大水袋 | 6 | 510z | - | 上位 | ||
电击袋 | 6 | 960z | - | 上位 | 电怪龙 | |
冰结袋 | 4 | 290z | - | 下位 | 冰牙龙 | |
冻结袋 | 6 | 870z | - | 上位 | ||
狂走溢出物 | 3 | 56z | - | 下位 | 水兽 | |
白化浸出物 | 3 | 122z | - | 下位 | 毒怪龙 | |
怪物的体液 | 4 | 500z | - | 下位 | 飞甲虫、甲虫、毒龙幼仔 | |
怪物的浓汁 | 6 | 1000z | - | 上位 | ||
丸鸟的羽毛 | 4 | 280z | 毛皮端材×1 | 下位 | 丸鸟 | |
鹿角 | 4 | 52z | - | 下位 | 灵鹿 | |
温暖的毛皮 | 4 | 40z | 毛皮端材×1 | 下位 | 雪山鹿 | |
优质的毛皮 | 6 | 120z | 毛皮上端材×1 | 上位 | 灵鹿、雪山鹿 | |
雪鹿之角 | 4 | 58z | - | 下位 | 雪山鹿 | |
草食龙的甲壳 | 4 | 70z | 草食龙端材×1 | 下位 | 草食龙 | |
草食龙的坚壳 | 6 | 210z | 草食龙上端材×1 | 上位 | ||
草食龙的头壳 | 4 | 120z | 草食龙端材×2 | 下位 | ||
垂皮龙的皮 | 4 | 60z | 垂皮龙端材×1 | 下位 | 垂皮龙 | |
垂皮龙的上皮 | 6 | 180z | 垂皮龙上端材×1 | 上位 | ||
巨大鳍 | 4 | 200z | - | 下位 | 砂鱼 | |
优质鳍 | 4 | 250z | - | 下位 | ||
尖牙 | 4 | 170z | - | 下位 | ||
光滑的皮 | 4 | 65z | - | 下位 | 毒龙幼仔 | |
飞甲虫的甲壳 | 4 | 120z | 甲虫端材×1 | 下位 | 飞甲虫 | |
飞甲虫的坚壳 | 6 | 360z | 甲虫上端材×1 | 上位 | ||
飞甲虫之羽 | 4 | 75z | 甲虫端材×1 | 下位 | ||
飞甲虫的麻痹针 | 4 | 35z | - | 下位 | ||
甲虫的大颚 | 4 | 185z | 甲虫端材×2 | 下位 | 甲虫 | |
甲虫的腹袋 | 6 | 112z | 甲虫端材×1 | 下位 | ||
优质的腹袋 | 4 | 336z | 虫之上端材×1 | 上位 | ||
野猪的毛皮 | 1 | 40z | 毛皮端材×1 | 下位 | 野猪 | |
大野猪的头 | 4 | 130z | - | 下位 | ||
大猪的皮 | 4 | 230z | 大猪端材×1 | 下位 | 野猪王 | |
大猪的硬皮 | 6 | 690z | 大猪上端材×1 | 上位 | ||
大猪的牙 | 4 | 260z | 大猪端材×1 | 下位 | ||
小狗龙的鳞 | 4 | 38z | - | 下位 | 小狗龙 | |
小狗龙的上鳞 | 6 | 114z | - | 上位 | ||
小狗龙的皮 | 4 | 25z | - | 下位 | ||
鸟龙种之牙 | 4 | 14z | - | 下位 | ||
狗龙的皮 | 4 | 260z | 狗龙端材×1 | 下位 | 狗龙王 | |
狗龙的上皮 | 6 | 780z | 狗龙上端材×1 | 上位 | ||
狗龙的爪 | 4 | 180z | 狗龙端材×1 | 下位 | ||
狗龙的尖爪 | 6 | 540z | 狗龙上端材×1 | 上位 | ||
王者围巾 | 4 | 580z | 狗龙端材×2 | 下位 | ||
狗龙的头 | 4 | 720z | 狗龙端材×3 | 下位 | ||
小毒狗龙的鳞 | 4 | 45z | - | 下位 | 小毒狗龙 | |
小毒狗龙的上鳞 | 6 | 135z | - | 上位 | ||
小毒狗龙的皮 | 4 | 40z | - | 下位 | ||
小毒狗龙的毒牙 | 4 | 25z | - | 下位 | ||
毒狗龙的皮 | 4 | 280z | 毒狗龙端材×1 | 下位 | 毒狗龙 | |
毒狗龙的上皮 | 6 | 840z | 毒狗龙上端材×1 | 上位 | ||
毒狗龙的腕甲 | 4 | 210z | 毒狗龙端材×1 | 下位 | ||
毒狗龙的坚腕甲 | 6 | 630z | 毒狗龙上端材×1 | 上位 | ||
王者之喙 | 4 | 630z | 毒狗龙端材×2 | 下位 | ||
小眠狗龙的鳞 | 4 | 60z | - | 下位 | 小眠狗龙 | |
小眠狗龙的上鳞 | 6 | 180z | - | 上位 | ||
小眠狗龙的皮 | 4 | 55z | - | 下位 | ||
眠狗龙的皮 | 4 | 300z | 眠狗龙端材×1 | 下位 | 眠狗龙 | |
眠狗龙的上皮 | 6 | 900z | 眠狗龙的上端材×1 | 上位 | ||
眠狗龙的爪 | 4 | 230z | 眠狗龙端材×1 | 下位 | ||
眠狗龙的尖爪 | 6 | 690z | 眠狗龙的上端材×1 | 上位 | ||
王者的头冠 | 4 | 680z | 眠狗龙端材×1 | 下位 | ||
青熊兽的毛 | 4 | 220z | 青熊兽端材×1 | 下位 | 青熊兽 | |
青熊兽的刚毛 | 6 | 660z | 青熊兽上端材×1 | 上位 | ||
青熊兽的甲壳 | 4 | 270z | 青熊兽端材×1 | 下位 | ||
青熊兽的坚壳 | 6 | 810z | 青熊兽上端材×1 | 上位 | ||
青熊兽的腕甲 | 4 | 360z | 青熊兽端材×2 | 下位 | ||
青熊兽的坚腕甲 | 6 | 1080z | 青熊兽上端材×2 | 上位 | ||
白兔兽的毛 | 4 | 280z | 白兔兽端材×1 | 下位 | 白兔兽 | |
白兔兽的刚毛 | 6 | 840z | 白兔兽的上端材×1 | 上位 | ||
白兔兽之耳 | 4 | 420z | 白兔兽端材×2 | 下位 | ||
白兔兽的大耳 | 6 | 1260z | 白兔兽的上端材×2 | 上位 | ||
白兔兽的腹甲 | 4 | 320z | 白兔兽端材×1 | 下位 | ||
白兔兽的坚腹甲 | 6 | 960z | 白兔兽的上端材×1 | 上位 | ||
白兔兽的冰爪 | 4 | 210z | 白兔兽端材×1 | 下位 | ||
白兔兽的冻爪 | 6 | 630z | 白兔兽的上端材×1 | 上位 | ||
赤甲兽的甲壳 | 4 | 350z | 赤甲兽的端材×1 | 下位 | 赤甲兽 | |
赤甲兽的爪 | 4 | 420z | 赤甲兽的端材×1 | 下位 | ||
赤甲兽的蛇腹甲 | 4 | 750z | 赤甲兽的端材×2 | 下位 | ||
赤甲兽的坚壳 | 6 | 1050z | 赤甲兽上端材×1 | 上位 | ||
赤甲兽的尖爪 | 6 | 1260z | 赤甲兽上端材×1 | 上位 | ||
彩鸟的鳞 | 4 | 280z | 彩鸟的端材×1 | 下位 | 彩鸟 | |
彩鸟的上鳞 | 6 | 840z | 彩鸟的上端材×1 | 上位 | ||
彩鸟的羽毛 | 4 | 490z | 彩鸟的端材×1 | 下位 | ||
彩鸟之翼 | 6 | 1470z | 彩鸟的上端材×1 | 上位 | ||
极彩色的羽毛 | 4 | 720z | 彩鸟的端材×2 | 下位 | ||
奇怪的喙 | 4 | 1300z | 彩鸟的端材×2 | 下位 | ||
漂亮的喙 | 6 | 2600z | 彩鸟的上端材×2 | 上位 | ||
火打石 | 4 | 560z | 彩鸟的端材×3 | 下位 | ||
红彩鸟的上鳞 | 6 | 1260z | 彩鸟的上端材×2 | 上位 | 红彩鸟 | |
红彩鸟之翼 | 6 | 2205z | 彩鸟的上端材×2 | 上位 | ||
电气石 | 6 | 2240z | 彩鸟的上端材×3 | 上位 | ||
水生兽的皮 | 4 | 180z | - | 下位 | 水生兽 | |
水生兽的上皮 | 6 | 540z | - | 上位 | ||
未熟的海绵质 | 4 | 200z | - | 下位 | ||
海绵质的皮 | 4 | 320z | 水兽的端材×1 | 下位 | 水兽 | |
海绵质的上皮 | 6 | 960z | 水兽的上端材×1 | 上位 | ||
水兽的鳞 | 4 | 220z | 水兽的端材×1 | 下位 | ||
水兽的上鳞 | 6 | 660z | 水兽的上端材×1 | 上位 | ||
水兽的爪 | 4 | 580z | 水兽的端材×1 | 下位 | ||
水兽的锐爪 | 6 | 1740z | 水兽的上端材×1 | 上位 | ||
水兽的头冠 | 4 | 1020z | 水兽的端材×2 | 下位 | ||
高级的头冠 | 6 | 3060z | 水兽的上端材×2 | 上位 | 水兽、紫水兽 | |
水兽的尾巴 | 4 | 720z | 水兽的端材×2 | 下位 | ||
海绵质的紫皮 | 6 | 1440z | 水兽的上端材×2 | 上位 | 紫水兽 | |
紫水兽的上鳞 | 6 | 990z | 水兽的上端材×2 | 上位 | ||
紫水兽的锐爪 | 6 | 2610z | 水兽的上端材×2 | 上位 | ||
土砂龙的甲壳 | 4 | 390z | 土砂龙的端材×1 | 下位 | 土砂龙 | |
土砂龙的坚壳 | 6 | 1170z | 土砂龙的上端材×1 | 上位 | ||
土砂龙的背甲 | 4 | 480z | 土砂龙的端材×1 | 下位 | ||
土砂龙的坚甲 | 6 | 1440z | 土砂龙的上端材×1 | 上位 | ||
土砂龙的爪 | 4 | 520z | 土砂龙的端材×1 | 下位 | ||
土砂龙的锐爪 | 6 | 1560z | 土砂龙的上端材×1 | 上位 | ||
土砂龙的头壳 | 4 | 1200z | 土砂龙的端材×2 | 下位 | ||
土砂龙的尾巴 | 4 | 720z | 土砂龙的端材×2 | 下位 | ||
肥沃的泥 | 4 | 200z | - | 下位 | ||
冰碎龙的坚壳 | 6 | 1755z | 土砂龙的上端材×2 | 上位 | 冰碎龙 | |
冰碎龙的坚甲 | 6 | 2160z | 土砂龙的上端材×2 | 上位 | ||
冰碎龙的锐爪 | 6 | 2340z | 土砂龙的上端材×3 | 上位 | ||
冰碎龙的头壳 | 6 | 3000z | 土砂龙的上端材×3 | 上位 | ||
冰碎龙的尾巴 | 6 | 2520z | 土砂龙的上端材×3 | 上位 | ||
冻结的粘液块 | 6 | 900z | - | 上位 | ||
潜口龙的甲壳 | 4 | 480z | 潜口龙的端材×1 | 下位 | 潜口龙 | |
潜口龙的坚壳 | 6 | 1440z | 潜口龙的上端材×1 | 上位 | ||
潜口龙的皮 | 4 | 600z | 潜口龙的端材×1 | 下位 | ||
潜口龙的上皮 | 6 | 1800z | 潜口龙的上端材×1 | 上位 | ||
潜口龙的爪 | 4 | 820z | 潜口龙的端材×1 | 下位 | ||
潜口龙的尖爪 | 6 | 2460z | 潜口龙的上端材×2 | 上位 | ||
潜口龙的头壳 | 4 | 1380z | 潜口龙的端材×2 | 下位 | ||
鲜艳的体液 | 4 | 350z | - | 下位 | ||
极彩色的体液 | 6 | 1050z | - | 上位 | ||
毒怪龙的皮 | 4 | 540z | 毒怪龙的端材×1 | 下位 | 毒怪龙 | |
毒怪龙的上皮 | 6 | 1620z | 毒怪龙的上端材×1 | 上位 | ||
可怕的皮 | 4 | 980z | 毒怪龙的端材×2 | 下位 | ||
可怕的上皮 | 6 | 2940z | 毒怪龙的上端材×2 | 上位 | ||
毒怪龙的爪 | 4 | 750z | 毒怪龙的端材×1 | 下位 | ||
毒怪龙的锐爪 | 6 | 2250z | 毒怪龙的上端材×1 | 上位 | ||
恐怖的嘴 | 4 | 1800z | 毒怪龙的上端材×3 | 下位 | ||
可怕的毒腺 | 4 | 320z | - | 下位 | ||
可怕的猛毒腺 | 6 | 960z | - | 上位 | ||
电怪龙的上皮 | 6 | 2430z | 毒怪龙的上端材×2 | 上位 | 电怪龙 | |
电怪龙的锐爪 | 6 | 3375z | 毒怪龙的上端材×2 | 上位 | ||
雌火龙的鳞 | 4 | 490z | 雌火龙的端材×1 | 下位 | 雌火龙 | |
雌火龙的上鳞 | 6 | 1470z | 雌火龙的上端材×1 | 上位 | ||
雌火龙的甲壳 | 4 | 650z | 雌火龙的端材×1 | 下位 | ||
雌火龙的坚壳 | 6 | 1950z | 雌火龙的上端材×1 | 上位 | ||
雌火龙的翼膜 | 4 | 780z | 雌火龙的端材×2 | 下位 | ||
雌火龙的棘 | 4 | 2000z | 雌火龙的端材×3 | 下位 | ||
雌火龙的上棘 | 6 | 4000z | 雌火龙的上端材×3 | 上位 | ||
雌火龙的逆鳞 | 5 | 4850z | 雌火龙的端材×10 | 下位 | ||
雌火龙的红玉 | 7 | 9700z | 雌火龙的上端材×10 | 上位 | ||
金火龙的上鳞 | 6 | 2200z | 雌火龙的上端材×2 | 上位 | 金火龙 | |
金火龙的坚壳 | 6 | 3900z | 雌火龙的上端材×2 | 上位 | ||
金火龙的上棘 | 6 | 5600z | 雌火龙的上端材×4 | 上位 | ||
火龙的鳞 | 4 | 490z | 火龙的端材×1 | 下位 | 雄火龙 | |
火龙的上鳞 | 6 | 1470z | 火龙的上端材×1 | 上位 | ||
火龙的甲壳 | 4 | 650z | 火龙的端材×1 | 下位 | ||
火龙的坚壳 | 6 | 1950z | 火龙的上端材×1 | 上位 | ||
火龙的翼膜 | 4 | 880z | 火龙的端材×1 | 下位 | ||
火龙的尾巴 | 4 | 1200z | 火龙的端材×2 | 下位 | ||
火龙的逆鳞 | 5 | 4850z | 火龙的端材×10 | 下位 | ||
火龙的红玉 | 7 | 9700z | 火龙的上端材×10 | 上位 | ||
银火龙的上鳞 | 6 | 2200z | 火龙的上端材×2 | 上位 | 银火龙 | |
银火龙的坚壳 | 6 | 3900z | 火龙的上端材×2 | 上位 | ||
银火龙的尾巴 | 6 | 3900z | 火龙的上端材×2 | 上位 | ||
火龙的翼爪 | 4 | 600z | - | 下位 | 雌火龙、雄火龙 | |
火龙的骨髓 | 5 | 2100z | - | 下位 | ||
火龙的延髓 | 7 | 6300z | - | 上位 | ||
火龙的煌液 | 6 | 2500z | - | 上位 | 金火龙、银火龙 | |
雷狼龙的甲壳 | 4 | 650z | 雷狼龙的端材×1 | 下位 | 雷狼龙 | |
雷狼龙的坚壳 | 6 | 1950z | 雷狼龙的上端材×1 | 上位 | ||
雷狼龙的带电毛 | 4 | 490z | 雷狼龙的端材×1 | 下位 | ||
雷狼龙的高电毛 | 6 | 1470z | 雷狼龙的上端材×1 | 上位 | ||
雷狼龙的角 | 4 | 840z | 雷狼龙的端材×3 | 下位 | ||
雷狼龙的尖角 | 6 | 2520z | 雷狼龙的上端材×3 | 上位 | ||
雷狼龙的爪 | 4 | 700z | 雷狼龙的端材×1 | 下位 | ||
雷狼龙的尖爪 | 6 | 2100z | 雷狼龙的上端材×1 | 上位 | ||
雷狼龙的尾巴 | 4 | 1200z | 雷狼龙的端材×3 | 下位 | ||
雷狼龙的蓄电壳 | 4 | 800z | 雷狼龙的端材×2 | 下位 | ||
雷狼龙的高电壳 | 6 | 2400z | 雷狼龙的上端材×2 | 上位 | ||
雷狼龙的逆鳞 | 4 | 4850z | 雷狼龙的端材×10 | 下位 | ||
雷狼龙的碧玉 | 7 | 9700z | 雷狼龙的上端材×10 | 上位 | ||
迅龙的鳞 | 4 | 466z | 迅龙的端材×1 | 下位 | 迅龙 | |
迅龙的上鳞 | 6 | 1400z | 迅龙的上端材×1 | 上位 | ||
迅龙的黑毛 | 4 | 600z | 迅龙的端材×1 | 下位 | ||
迅龙的上黑毛 | 6 | 1800z | 迅龙的上端材×1 | 上位 | ||
迅龙的尾巴 | 4 | 1150z | 迅龙的端材×3 | 下位 | ||
迅龙的刃翼 | 4 | 850z | 迅龙的端材×1 | 下位 | ||
迅龙的锐刃翼 | 6 | 2550z | 迅龙的上端材×1 | 上位 | ||
迅龙的牙 | 4 | 440z | 迅龙的端材×2 | 下位 | ||
迅龙的锐牙 | 6 | 1300z | 迅龙的上端材×2 | 上位 | ||
迅龙的尾棘 | 4 | 500z | 迅龙的端材×3 | 下位 | 迅龙、绿迅龙 | |
迅龙的骨髓 | 4 | 1800z | 迅龙的端材×6 | 下位 | ||
迅龙的延髓 | 6 | 6000z | 迅龙的上端材×6 | 上位 | ||
绿迅龙的上鳞 | 6 | 1960z | 迅龙的上端材×2 | 上位 | 绿迅龙 | |
绿迅龙的上斑毛 | 6 | 2520z | 迅龙的上端材×2 | 上位 | ||
绿迅龙的锐刃翼 | 6 | 3570z | 迅龙的上端材×2 | 上位 | ||
绿迅龙的锐牙 | 6 | 1820z | 迅龙的上端材×3 | 上位 | ||
冰牙龙的甲壳 | 4 | 410z | 冰牙龙的端材×1 | 下位 | 冰牙龙 | |
冰牙龙的坚壳 | 6 | 1230z | 冰牙龙的上端材×1 | 上位 | ||
冰牙龙的毛皮 | 4 | 740z | 冰牙龙的端材×1 | 下位 | ||
冰牙龙的上毛皮 | 6 | 2200z | 冰牙龙的上端材×1 | 上位 | ||
冰牙龙的爪 | 4 | 830z | 冰牙龙的端材×3 | 下位 | ||
冰牙龙的锐爪 | 6 | 2490z | 冰牙龙的上端材×3 | 上位 | ||
冰牙龙的棘 | 4 | 1080z | 冰牙龙的端材×4 | 下位 | ||
冰牙龙的尾巴 | 4 | 1200z | 冰牙龙的端材×2 | 下位 | ||
琥珀色的牙 | 4 | 1420z | 冰牙龙的端材×2 | 下位 | ||
琥珀色的锐牙 | 6 | 3550z | 冰牙龙的上端材×2 | 上位 | ||
风牙龙的坚壳 | 6 | 1665z | 冰牙龙的上端材×2 | 上位 | 风牙龙 | |
风牙龙的上毛皮 | 6 | 3330z | 冰牙龙的上端材×2 | 上位 | ||
风牙龙的锐爪 | 6 | 3735z | 冰牙龙的上端材×4 | 上位 | ||
风牙龙的尾巴 | 6 | 4800z | 冰牙龙的上端材×2 | 上位 | ||
群青色的锐牙 | 6 | 4970z | 冰牙龙的上端材×2 | 上位 | ||
强韧的胸膜 | 6 | 1500z | - | 上位 | ||
爆锤龙的鳞 | 4 | 550z | 爆锤龙的端材×1 | 下位 | 爆锤龙 | |
爆锤龙的上鳞 | 6 | 1650z | 爆锤龙的上端材×1 | 上位 | ||
爆锤龙的甲壳 | 4 | 900z | 爆锤龙的端材×1 | 下位 | ||
爆锤龙的坚壳 | 6 | 2700z | 爆锤龙的上端材×1 | 上位 | ||
爆锤龙的颚 | 4 | 1260z | 爆锤龙的端材×2 | 下位 | ||
爆锤龙的耐热壳 | 4 | 1450z | 爆锤龙的端材×2 | 下位 | ||
爆锤龙的骨髓 | 5 | 1800z | 爆锤龙的端材×6 | 下位 | ||
爆锤龙的红玉 | 7 | 7500z | 爆锤龙的上端材×10 | 上位 | ||
钢锤龙的上鳞 | 6 | 2475z | 爆锤龙的上端材×2 | 上位 | 钢锤龙 | |
钢锤龙的坚壳 | 6 | 4050z | 爆锤龙的上端材×2 | 上位 | ||
钢锤龙的刚颚 | 6 | 4410z | 爆锤龙的上端材×2 | 上位 | ||
钢锤龙的耐热壳 | 6 | 5075z | 爆锤龙的上端材×2 | 上位 | ||
尾槌龙的甲壳 | 4 | 830z | 尾槌龙的端材×1 | 下位 | 尾槌龙 | |
尾槌龙的坚壳 | 6 | 2490z | 尾槌龙的上端材×1 | 上位 | ||
尾槌龙的苔甲 | 4 | 880z | 尾槌龙的端材×1 | 下位 | ||
尾槌龙的坚苔甲 | 6 | 2640z | 尾槌龙的上端材×1 | 上位 | ||
尾槌龙的驼峰 | 4 | 1400z | 尾槌龙的端材×2 | 下位 | ||
尾槌龙的尾甲 | 4 | 1320z | 尾槌龙的端材×2 | 下位 | ||
尾槌龙的坚尾甲 | 6 | 3960z | 尾槌龙的上端材×2 | 上位 | ||
尾槌龙的角 | 4 | 1250z | 尾槌龙的端材×2 | 下位 | ||
尾槌龙的尖角 | 6 | 3750z | 尾槌龙的上端材×2 | 上位 | ||
尾槌龙的尾骨 | 5 | 2500z | 尾槌龙的端材×6 | 下位 | ||
尾槌龙的仙骨 | 7 | 7000z | 尾槌龙的上端材×6 | 上位 | ||
轰龙的鳞 | 4 | 520z | 轰龙的端材×1 | 下位 | 轰龙 | |
轰龙的上鳞 | 6 | 1560z | 轰龙的上端材×1 | 上位 | ||
轰龙的甲壳 | 4 | 750z | 轰龙的端材×1 | 下位 | ||
轰龙的坚壳 | 6 | 2250z | 轰龙的上端材×1 | 上位 | ||
轰龙的爪 | 4 | 700z | 轰龙的端材×1 | 下位 | ||
轰龙的尖爪 | 6 | 2100z | 轰龙的上端材×1 | 上位 | ||
轰龙的牙 | 4 | 600z | 轰龙的端材×2 | 下位 | ||
轰龙的锐牙 | 6 | 1800z | 轰龙的上端材×2 | 上位 | ||
轰龙的头壳 | 5 | 2300z | 轰龙的端材×6 | 下位 | ||
轰龙的尾巴 | 4 | 1250z | 轰龙的端材×2 | 下位 | 轰龙、黑轰龙 | |
轰龙之颚 | 7 | 6800z | 轰龙的上端材×6 | 上位 | ||
黑轰龙的上鳞 | 6 | 2050z | 轰龙的上端材×2 | 上位 | 黑轰龙 | |
黑轰龙的坚壳 | 6 | 2730z | 轰龙的上端材×2 | 上位 | ||
黑轰龙的尖爪 | 6 | 2940z | 轰龙的上端材×2 | 上位 | ||
黑轰龙的锐牙 | 6 | 2520z | 轰龙的上端材×2 | 上位 | ||
角龙的甲壳 | 4 | 850z | 角龙的端材×1 | 下位 | 角龙 | |
角龙的背甲 | 4 | 1340z | 角龙的端材×1 | 下位 | ||
角龙的坚壳 | 6 | 3000z | 角龙的上端材×1 | 上位 | ||
角龙的尾甲 | 4 | 1280z | 角龙的端材×2 | 下位 | ||
角龙的牙 | 4 | 650z | 角龙的端材×1 | 下位 | ||
卷角 | 4 | 1200z | 角龙的端材×4 | 下位 | ||
优质的卷角 | 4 | 2400z | 角龙的端材×8 | |||
角龙的骨髓 | 5 | 2100z | 角龙的端材×4 | 下位 | ||
角龙的延髓 | 7 | 6300z | 角龙的上端材×5 | 上位 | ||
黑角龙的坚壳 | 6 | 3280z | 角龙的上端材×2 | 上位 | 黑角龙 | |
黑角龙的坚甲 | 6 | 4500z | 角龙的上端材×2 | 上位 | ||
优质的黑卷角 | 6 | 3600z | 角龙的上端材×5 | 上位 | ||
溶岩兽的鳞 | 4 | 230z | - | 下位 | 熔岩兽 | |
溶岩兽的上鳞 | 6 | 690z | - | 上位 | ||
炎戈龙的燃鳞 | 4 | 380z | 炎戈龙的端材×1 | 下位 | 炎戈龙 | |
炎戈龙的甲壳 | 4 | 560z | 炎戈龙的端材×1 | 下位 | ||
炎戈龙的坚壳 | 6 | 1680z | 炎戈龙的上端材×1 | 上位 | ||
炎戈龙的皮 | 4 | 700z | 炎戈龙的端材×1 | 下位 | ||
炎戈龙的上皮 | 6 | 2100z | 炎戈龙的上端材×1 | 上位 | ||
炎戈龙的爪 | 4 | 810z | 炎戈龙的端材×1 | 下位 | ||
炎戈龙的锐爪 | 6 | 2430z | 炎戈龙的上端材×1 | 上位 | ||
炎戈龙的鳍 | 4 | 780z | 炎戈龙的端材×2 | 下位 | ||
炎戈龙的优质鳍 | 6 | 2340z | 炎戈龙的上端材×3 | 上位 | ||
炎戈龙的锚嘴 | 4 | 1380z | 炎戈龙的端材×3 | 下位 | ||
炎戈龙的尾巴 | 4 | 1250z | 炎戈龙的端材×3 | 下位 | ||
赤热的胸壳 | 4 | 720z | 炎戈龙的端材×1 | 下位 | ||
赤热的坚胸壳 | 6 | 2160z | 炎戈龙的上端材×1 | 上位 | ||
冻戈龙的坚壳 | 6 | 2070z | 炎戈龙的上端材×2 | 上位 | 冻戈龙 | |
冻戈龙的上皮 | 6 | 2610z | 炎戈龙的上端材×2 | 上位 | ||
冻戈龙的锐爪 | 6 | 3375z | 炎戈龙的上端材×2 | 上位 | ||
冻戈龙的优质鳍 | 6 | 3510z | 炎戈龙的上端材×4 | 上位 | ||
冻戈龙的锚嘴 | 6 | 2070z | 炎戈龙的上端材×4 | 上位 | ||
冻戈龙的尾巴 | 6 | 1875z | 炎戈龙的上端材×4 | 上位 | ||
湿润的坚胸壳 | 6 | 3240z | 炎戈龙的上端材×2 | 上位 | ||
峯山龙的甲岩壳 | 4 | 850z | 峯山龙的端材×1 | 下位 | 峯山龙 | |
峯山龙的坚岩壳 | 6 | 2550z | 峯山龙的上端材×1 | 上位 | ||
峯山龙的苍鳞 | 4 | 680z | 峯山龙的端材×1 | 下位 | ||
峯山龙的上苍鳞 | 6 | 2040z | 峯山龙的上端材×1 | 上位 | ||
峯山龙的腕甲 | 4 | 1000z | 峯山龙的端材×1 | 下位 | ||
峯山龙的上腕甲 | 6 | 3000z | 峯山龙的上端材×1 | 上位 | ||
坚硬的龙牙 | 4 | 680z | 峯山龙的端材×3 | 下位 | ||
凶猛的龙锐牙 | 6 | 5200z | 峯山龙的上端材×3 | 上位 | ||
大地的龙玉 | 5 | 8000z | 峯山龙的端材×10 | 下位 | ||
恐暴龙的黑鳞 | 6 | 2100z | 恐暴龙的上端材×1 | 上位 | 恐暴龙 | |
恐暴龙的黑皮 | 6 | 2800z | 恐暴龙的上端材×1 | 上位 | ||
恐暴龙的大牙 | 6 | 2980z | 恐暴龙的上端材×1 | 上位 | ||
恐暴龙的钩爪 | 6 | 2600z | 恐暴龙的上端材×1 | 上位 | ||
恐暴龙的头壳 | 6 | 3800z | 恐暴龙的上端材×3 | 上位 | ||
恐暴龙的尾巴 | 6 | 4000z | 恐暴龙的上端材×2 | 上位 | ||
恐暴龙的唾液 | 6 | 1700z | - | 上位 | ||
恐暴龙的宝玉 | 7 | 9700z | 恐暴龙的上端材×10 | 上位 | ||
霸龙的上鳞 | 6 | 4272z | 霸龙的上端材×1 | 上位 | 霸龙 | |
霸龙的坚壳 | 6 | 5580z | 霸龙的上端材×1 | 上位 | ||
霸龙的尾巴 | 6 | 8000z | 霸龙的上端材×2 | 上位 | ||
霸龙的刚爪 | 6 | 5700z | 霸龙的上端材×1 | 上位 | ||
霸龙的大牙 | 6 | 8500z | 霸龙的上端材×1 | 上位 | ||
霸龙的大棘 | 6 | 9500z | 霸龙的上端材×3 | 上位 | ||
霸龙的宝玉 | 7 | 15000z | 霸龙的上端材×10 | 上位 | ||
