腰防具
出自多玩《怪物猎人P3》数据库
防具:剑士装 - 射手装 - 共通套装 - 头防具 - 胴防具 - 腕防具 - 腰防具 - 脚防具 - 装饰珠 - 护石
装备名称 | 稀有度 | 类型 | 初期/最大防御 | 孔 | 素材 | 技能 | 耐性 | ||||
火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |||||||
结云腰带 | 1 | 共用 | 1/21 | O - - | | | | | | ||
皮革腰带 | 1 | 共用 | 1/21 | - - - | | | | | | ||
锁链腰带 | 1 | 共用 | 2/22 | O - - | | | | | | ||
猎人腿甲 | 1 | 剑士 | 6/24 | O - - | | | | | | ||
猎人裙甲 | 1 | 射手 | 3/16 | O - - | | | | | | ||
洛克拉克腿甲 | 1 | 共用 | 4/24 | O - - | | | | | | ||
骨制腿甲 | 1 | 剑士 | 8/27 | O - - | | | | | | ||
骨制裙甲 | 1 | 射手 | 4/17 | O - - | | | | | | ||
合金腿甲 | 1 | 剑士 | 8/27 | O O - | | | | | | ||
合金裙甲 | 1 | 射手 | 4/17 | O O - | | | | | | ||
飞虫腿甲 | 2 | 剑士 | 10/29 | O - - | | | | | | ||
飞虫裙甲 | 2 | 射手 | 5/18 | O - - | | | | | | ||
草食龙腿甲 | 2 | 剑士 | 10/29 | O - - | | | | | | ||
草食龙裙甲 | 2 | 射手 | 5/18 | O - - | | | | | | ||
狗龙腿甲 | 2 | 剑士 | 12/31 | O - - | | | | | | ||
狗龙裙甲 | 2 | 射手 | 6/19 | O - - | | | | | | ||
青熊腿甲 | 2 | 剑士 | 12/31 | O - - | | | | | | ||
青熊裙甲 | 2 | 射手 | 6/19 | O - - | | | | | | ||
钢铁腿甲 | 2 | 剑士 | 14/33 | - - - | | | | | | ||
毒狗龙腿甲 | 2 | 剑士 | 14/33 | O - - | | | | | | ||
毒狗龙裙甲 | 2 | 射手 | 7/20 | O - - | | | | | | ||
白兔腿甲 | 2 | 剑士 | 14/33 | O - - | | | | | | ||
白兔裙甲 | 2 | 射手 | 7/20 | O - - | | | | | | ||
彩鸟腿甲 | 2 | 剑士 | 12/31 | O - - | | | | | | ||
彩鸟裙甲 | 2 | 射手 | 6/19 | O - - | | | | | | ||
水兽腿甲 | 2 | 剑士 | 14/33 | O - - | | | | | | ||
水兽裙甲 | 2 | 射手 | 7/20 | O - - | | | | | | ||
土砂龙腿甲 | 2 | 剑士 | 16/35 | O - - | | | | | | ||
土砂龙裙甲 | 2 | 射手 | 8/21 | O - - | | | | | | ||
高合金腿甲 | 2 | 剑士 | 20/39 | - - - | | | | | | ||
高合金裙甲 | 2 | 射手 | 10/23 | - - - | | | | | | ||
眠狗龙腿甲 | 2 | 剑士 | 16/35 | O - - | | | | | | ||
眠狗龙裙甲 | 2 | 射手 | 8/21 | O - - | | | | | | ||
赤甲兽腿甲 | 2 | 剑士 | 16/35 | O - - | | | | | | ||
赤甲兽裙甲 | 2 | 射手 | 8/21 | O - - | | | | | | ||
雌火龙腿甲 | 2 | 剑士 | 18/37 | O - - | | | | | | ||
雌火龙裙甲 | 2 | 射手 | 9/22 | O - - | | | | | | ||
潜口龙腿甲 | 2 | 剑士 | 18/37 | O O - | | | | | | ||
潜口龙裙甲 | 2 | 射手 | 9/22 | O O - | | | | | | ||
毒怪龙腿甲 | 2 | 剑士 | 18/37 | O - - | | | | | | ||
毒怪龙裙甲 | 2 | 射手 | 9/22 | O - - | | | | | | ||
迅龙腿甲 | 3 | 剑士 | 20/39 | O - - | | | | | | ||
迅龙裙甲 | 3 | 射手 | 10/23 | O - - | | | | | | ||
冰牙龙腿甲 | 3 | 剑士 | 20/39 | O O - | | | | | | ||
冰牙龙裙甲 | 3 | 射手 | 10/23 | O O - | | | | | | ||
雄火龙腿甲 | 3 | 剑士 | 22/41 | O O - | | | | | | ||
雄火龙裙甲 | 3 | 射手 | 11/24 | O O - | | | | | | ||
爆锤龙腿甲 | 3 | 剑士 | 22/41 | - - - | | | | | | ||
爆锤龙裙甲 | 3 | 射手 | 11/24 | - - - | | | | | | ||
雷狼龙腿甲 | 3 | 剑士 | 22/41 | O - - | | | | | | ||
雷狼龙裙甲 | 3 | 射手 | 11/24 | O - - | | | | | | ||
角龙腿甲 | 3 | 剑士 | 22/43 | O - - | | | | | | ||
角龙裙甲 | 3 | 射手 | 12/25 | O - - | | | | | | ||
轰龙腿甲 | 3 | 剑士 | 24/43 | - - - | | | | | | ||
轰龙裙甲 | 3 | 射手 | 12/25 | - - - | | | | | | ||
炎戈龙腿甲 | 3 | 剑士 | 24/43 | O O - | | | | | | ||
炎戈龙裙甲 | 3 | 射手 | 12/25 | O O - | | | | | | ||
尾槌龙腿甲 | 3 | 剑士 | 24/43 | O - - | | | | | | ||
尾槌龙裙甲 | 3 | 射手 | 12/25 | O - - | | | | | | ||
工会精英腿甲 | 3 | 剑士 【男】 | 20/39 | O - - | | | | | | ||
工会精英裙甲 | 3 | 射手 【男】 | 10/23 | O - - | | | | | | ||
店员短裙 | 3 | 剑士 【女】 | 20/39 | O - - | | | | | | ||
店员褶裙 | 3 | 射手 【女】 | 10/23 | O - - | | | | | | ||
南瓜裙腰 | 3 | 剑士 【男】 | 16/35 | O - - | | | | | | ||
南瓜裙腰 | 3 | 剑士 【女】 | 16/35 | O - - | | | | | | ||
南瓜裙甲 | 3 | 射手 【男】 | 8/21 | O - - | | | | | | ||
南瓜裙甲 | 3 | 射手 【女】 | 8/21 | O - - | | | | | | ||
轻皮腿甲 | 3 | 剑士 | 14/33 | O - - | | | | | | ||
轻皮裙甲 | 3 | 射手 | 7/20 | O - - | | | | | | ||
昆虫腿甲 | 3 | 剑士 【男】 | 18/37 | O - - | | | | | | ||
昆虫裙甲 | 3 | 射手 【男】 | 9/22 | O - - | | | | | | ||
蝴蝶腿甲 | 3 | 剑士 【女】 | 18/37 | O - - | | | | | | ||
蝴蝶裙甲 | 3 | 射手 【女】 | 9/22 | O - - | | | | | | ||
大和【护腰】 | 3 | 剑士 【男】 | 26/45 | - - - | | | | | | ||
陆奥【护腰】 | 3 | 射手 【男】 | 13/26 | - - - | | | | | | ||
日向【护腰】 | 3 | 剑士 【女】 | 26/45 | - - - | | | | | | ||
天城【护腰】 | 3 | 射手 【女】 | 13/26 | - - - | | | | | | ||
结云腰带·天 | 4 | 剑士 | 28/60 | O O - | | | | | | ||
结云腰带·地 | 4 | 射手 | 14/35 | O O - | | | | | | ||
皮革S腿甲 | 4 | 剑士 | 28/60 | O - - | | | | | | ||
皮革S裙甲 | 4 | 射手 | 14/35 | O - - | | | | | | ||
锁链S腿甲 | 4 | 剑士 | 28/60 | O O - | | | | | | ||
锁链S裙甲 | 4 | 射手 | 14/35 | O O - | | | | | | ||
猎人S腿甲 | 4 | 剑士 | 30/62 | O - - | | | | | | ||
猎人S裙甲 | 4 | 射手 | 15/36 | O - - | | | | | | ||
洛克拉克S腿甲 | 4 | 剑士 | 30/62 | O O - | | | | | | ||
洛克拉克S裙甲 | 4 | 射手 | 15/36 | O O - | | | | | | ||
骨制S腿甲 | 4 | 剑士 | 30/62 | O - - | | | | | | ||
骨制S裙甲 | 4 | 射手 | 15/36 | O - - | | | | | | ||
合金S腿甲 | 4 | 剑士 | 30/62 | O O - | | | | | | ||
合金S裙甲 | 4 | 射手 | 15/36 | O O - | | | | | | ||
飞虫S腿甲 | 4 | 剑士 | 32/64 | O - - | | | | | | ||
飞虫S裙甲 | 4 | 射手 | 16/37 | O - - | | | | | | ||
草食龙S腿甲 | 4 | 剑士 | 32/64 | O - - | | | | | | ||
草食龙S裙甲 | 4 | 射手 | 16/37 | O - - | | | | | | ||
狗龙S腿甲 | 4 | 剑士 | 35/67 | O - - | | | | | | ||
狗龙S裙甲 | 4 | 射手 | 18/39 | O - - | | | | | | ||
青熊S腿甲 | 4 | 剑士 | 35/67 | O - - | | | | | | ||
青熊S裙甲 | 4 | 射手 | 18/39 | O - - | | | | | | ||
钢铁S腿甲 | 4 | 剑士 | 41/71 | O O - | | | | | | ||
毒狗龙S腿甲 | 4 | 剑士 | 38/70 | O O - | | | | | | ||
毒狗龙S裙甲 | 4 | 射手 | 20/41 | O O - | | | | | | ||
白兔S腿甲 | 4 | 剑士 | 38/70 | - - - | | | | | | ||
白兔S裙甲 | 4 | 射手 | 20/41 | - - - | | | | | | ||
彩鸟S腿甲 | 5 | 剑士 | 35/67 | O O - | | | | | | ||
彩鸟S裙甲 | 5 | 射手 | 18/39 | O O - | | | | | | ||
水兽S腿甲 | 5 | 剑士 | 38/70 | O O - | | | | | | ||
水兽S裙甲 | 5 | 射手 | 20/41 | O O - | | | | | | ||
土砂龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 41/71 | O O - | | | | | | ||
土砂龙S裙甲 | 5 | 射手 | 22/41 | O O - | | | | | | ||
高合金S腿甲 | 5 | 剑士 | 47/77 | O - - | | | | | | ||
高合金S裙甲 | 5 | 射手 | 26/45 | O - - | | | | | | ||
眠狗龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 41/71 | - - - | | | | | | ||
眠狗龙S裙甲 | 5 | 射手 | 22/41 | O - - | | | | | | ||
赤甲兽S腿甲 | 5 | 剑士 | 41/71 | O O - | | | | | | ||
赤甲兽S裙甲 | 5 | 射手 | 22/41 | O O - | | | | | | ||
雌火龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 44/74 | O - - | | | | | | ||
雌火龙S裙甲 | 5 | 射手 | 24/43 | O - - | | | | | | ||
潜口龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 44/74 | O O - | | | | | | ||
潜口龙S裙甲 | 5 | 射手 | 24/43 | O O - | | | | | | ||
毒怪龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 44/74 | O - - | | | | | | ||
毒怪龙S裙甲 | 5 | 射手 | 24/43 | O - - | | | | | | ||
迅龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 47/77 | O O - | | | | | | ||
迅龙S裙甲 | 5 | 射手 | 26/45 | O O - | | | | | | ||
冰牙龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 47/77 | - - - | | | | | | ||
冰牙龙S裙甲 | 5 | 射手 | 26/45 | - - - | | | | | | ||
雄火龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 50/80 | O O - | | | | | | ||
雄火龙S裙甲 | 5 | 射手 | 28/47 | O O - | | | | | | ||
爆锤龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 50/80 | O O O | | | | | | ||
爆锤龙S裙甲 | 5 | 射手 | 28/47 | O O O | | | | | | ||
远古龙腿甲 | 6 | 剑士 | 50/80 | - - - | | | | | | ||
远古龙裙甲 | 6 | 射手 | 28/47 | - - - | | | | | | ||
雷狼龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 53/81 | O - - | | | | | | ||
雷狼龙S裙甲 | 5 | 射手 | 30/47 | O - - | | | | | | ||
角龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 53/81 | O O - | | | | | | ||
角龙S裙甲 | 5 | 射手 | 30/47 | O O - | | | | | | ||
轰龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 53/81 | O O - | | | | | | ||
轰龙S裙甲 | 5 | 射手 | 30/47 | O O - | | | | | | ||
炎戈龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 53/81 | O - - | | | | | | ||
炎戈龙S裙甲 | 5 | 射手 | 30/47 | O - - | | | | | | ||
尾槌龙S腿甲 | 5 | 剑士 | 53/81 | O - - | | | | | | ||
尾槌龙S裙甲 | 5 | 射手 | 30/47 | O - - | | | | | | ||
彩鸟U腿甲 | 6 | 剑士 | 38/70 | O - - | | | | | | ||
彩鸟U裙甲 | 6 | 射手 | 20/41 | O - - | | | | | | ||
水兽U腿甲 | 6 | 剑士 | 41/71 | O O O | | | | | | ||
水兽U裙甲 | 6 | 射手 | 22/41 | O O O | | | | | | ||
冰碎龙U腿甲 | 6 | 剑士 | 44/74 | - - - | | | | | | ||
冰碎龙U裙甲 | 6 | 射手 | 24/43 | - - - | | | | | | ||
电怪龙U腿甲 | 6 | 剑士 | 47/77 | O O - | | | | | | ||
电怪龙U裙甲 | 6 | 射手 | 26/45 | O O - | | | | | | ||
绿迅龙U腿甲 | 6 | 剑士 | 50/80 | - - - | | | | | | ||
绿迅龙U裙甲 | 6 | 射手 | 28/47 | O - - | | | | | | ||
风牙龙U腿甲 | 6 | 剑士 | 50/80 | O O O | | | | | | ||
风牙龙U裙甲 | 6 | 射手 | 28/47 | O O O | | | | | | ||
钢锤龙U腿甲 | 6 | 剑士 | 53/81 | - - - | | | | | | ||
钢锤龙U裙甲 | 6 | 射手 | 30/47 | - - - | | | | | | ||
黑角龙U腿甲 | 6 | 剑士 | 56/84 | O O O | | | | | | ||
黑角龙U裙甲 | 6 | 射手 | 32/49 | O O O | | | | | | ||
黑轰龙U腿甲 | 6 | 剑士 | 56/84 | O O O | | | | | | ||
黑轰龙U裙甲 | 6 | 射手 | 32/49 | O O O | | | | | | ||
冻戈龙U腿甲 | 6 | 剑士 | 56/84 | O O O | | | | | | ||
冻戈龙U裙甲 | 6 | 射手 | 32/49 | O O O | | | | | | ||
金火龙腿甲 | 7 | 剑士 | 56/84 | O O O | | | | | | ||
金火龙裙甲 | 7 | 射手 | 32/49 | O O O | | | | | | ||
银火龙腿甲 | 7 | 剑士 | 56/84 | O O - | | | | | | ||
银火龙裙甲 | 7 | 射手 | 32/49 | O O - | | | | | | ||
恐暴龙腿甲 | 7 | 剑士 | 59/86 | - - - |
| | | | | | |
恐暴龙裙甲 | 7 | 射手 | 34/50 | - - - |
| | | | | | |
城塞游击队【锁带】 | 5 | 剑士 | 47/77 | O O - | | | | | | ||
城塞弓击队【弹带】 | 5 | 射手 | 26/45 | O O - | | | | | | ||
工会精英S腿甲 | 5 | 剑士 【男】 | 44/74 | O O O | | | | | | ||
工会精英S裙甲 | 5 | 射手 【男】 | 24/43 | O O O | | | | | | ||
店员S短裙 | 5 | 剑士 【女】 | 44/74 | O O O | | | | | | ||
店员S褶裙 | 5 | 射手 【女】 | 24/43 | O O O | | | | | | ||
南瓜S裙腰 | 5 | 剑士 【男】 | 32/64 | - - - | | | | | | ||
南瓜S裙腰 | 5 | 剑士 【女】 | 32/64 | - - - | | | | | | ||
南瓜S裙甲 | 5 | 射手 【男】 | 16/37 | - - - | | | | | | ||
南瓜S裙甲 | 5 | 射手 【女】 | 16/37 | - - - | | | | | | ||
轻皮S腿甲 | 5 | 剑士 | 38/70 | O - - | | | | | | ||
轻皮S裙甲 | 5 | 射手 | 20/41 | O - - | | | | | | ||
昆虫S腿甲 | 5 | 剑士 【男】 | 44/74 | O - - | | | | | | ||
昆虫S裙甲 | 5 | 射手 【男】 | 24/43 | O - - | | | | | | ||
蝴蝶S腿甲 | 5 | 剑士 【女】 | 44/74 | O - - | | | | | | ||
蝴蝶S裙甲 | 5 | 射手 【女】 | 24/43 | O - - | | | | | | ||
抚子【枝垂】 | 5 | 剑士 【女】 | 38/70 | O - - | | | | | | ||
桔梗【枝垂】 | 5 | 射手 【女】 | 20/41 | O - - | | | | | | ||
金属镶嵌腿甲 | 6 | 剑士 | 59/86 | O O O | | | | | | ||
金属镶嵌裙甲 | 6 | 射手 | 34/50 | O O O | | | | | | ||
大和·霸【护腰】 | 7 | 剑士 【男】 | 59/86 | - - - | | | | | | ||
陆奥·霸【护腰】 | 7 | 射手 【男】 | 34/50 | - - - | | | | | | ||
日向·霸【护腰】 | 7 | 剑士 【女】 | 59/86 | - - - | | | | | | ||
天城·霸【护腰】 | 7 | 射手 【女】 | 34/50 | - - - | | | | | | ||
霸龙腿甲 | 7 | 剑士 | 62/89 | - - - | | | | | | ||
霸龙裙甲 | 7 | 射手 | 36/52 | - - - | | | | | | ||
崩龙腿甲 | 7 | 剑士 | 62/89 | O - - | | | | | | ||
崩龙裙甲 | 7 | 射手 | 36/52 | O - - | | | | | | ||
煌黑龙之意志 | 7 | 剑士 | 62/89 | O O O | | | | | | ||
煌黑龙之力量 | 7 | 射手 | 36/52 | O O O | | | | | | ||
荒天【带】 | 7 | 剑士 | 62/89 | O O O | | | | | | ||
苍天【带】 | 7 | 射手 | 36/52 | O O O | | | | | | ||
三眼腰饰 | 5 | 共用 | 14/37 | O O O |
| | | | | | |
大海盗J腿甲 | 7 | 剑士 | 26/56 | - - - | | | | | | ||
大海盗J裙甲 | 7 | 射手 | 13/32 | - - - | | | | | | ||
Snake腰带 | 7 | 剑士 【男】 | 47/82 | O O - | | | | | | ||
Snake裙甲 | 7 | 射手 【男】 | 26/49 | O - - | | | | | | ||
The·Boss腰带 | 7 | 剑士 【女】 | 47/82 | O O - | | | | | | ||
The·Boss裙甲 | 7 | 射手 【女】 | 26/49 | O - - | | | | | | ||
优衣库腰带 | 7 | 剑士 | 47/82 | O O - | | | | | | ||
优衣库裤袋 | 7 | 射手 | 26/49 | O O - | | | | | | ||
坊屋腰带 | 7 | 剑士 【男】 | 47/82 | - - - | | | | | | ||
坊屋腰带 | 7 | 剑士 【女】 | 47/82 | - - - | | | | | | ||
坊屋裤袋 | 7 | 射手 【男】 | 26/49 | - - - | | | | | | ||
坊屋裤袋 | 7 | 射手 【女】 | 26/49 | - - - | | | | | |
防具:剑士装 - 射手装 - 共通套装 - 头防具 - 胴防具 - 腕防具 - 腰防具 - 脚防具 - 装饰珠 - 护石