剑士装

出自多玩《怪物猎人P3》数据库

跳转到: 导航, 搜索

156111752555.png

防具剑士装 - 射手装 - 共通套装 - 头防具 - 胴防具 - 腕防具 - 腰防具 - 脚防具 - 装饰珠 - 护石


套装名称 发动技能 ±4点技能补正 耐性






神秘套装 - 1 0 - 0 1 0 -12 -12 6 9 60 117
青熊套装 1 1 1 1 0 4 -15 5 -5 -10 5 60 155
炎戈龙套装 1 1 2 2 0 6 20 -20 0 -10 -20 120 215
合金套装 1 1 1 2 1 6 -5 5 -10 -10 -5 40 135
高合金套装 1 1 1 0 2 5 -10 -10 5 -10 0 100 195
轻皮套装(维金套装) 1 1 2 1 1 6 0 15 -10 -10 0 70 165
白兔兽套装 0 1 1 1 1 4 -20 10 -10 10 5 70 165
爆锤龙套装 1 1 2 0 2 6 10 -25 5 -10 -15 110 205
男装:工会精英套装
女装:店员套装
2 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 100 195
狗龙套装 1 1 1 1 1 5 -20 -10 -10 -10 5 60 155
雷狼龙套装 2 0 1 1 2 6 -5 -10 15 -3 0 110 205
钢铁套装 - 1 0 0 - 1 6 0 -6 6 0 42 99
垂皮龙套装 0 0 - - - 0 -4 4 0 -2 2 24 62
角龙套装 1 1 2 1 1 6 10 -5 -5 -15 -5 120 215
尾槌龙套装 1 1 1 2 1 6 -15 5 -10 -10 0 120 215
迅龙套装 1 0 2 1 1 5 -15 5 -20 0 -5 100 195
毒怪龙套装 1 2 1 1 1 6 -20 0 15 15 -10 90 185
眠狗龙套装 1 1 1 1 1 5 -20 -5 -5 10 5 80 175
潜口龙套装 0 1 1 2 0 4 10 -5 -10 -15 0 90 185
猎人套装 1 1 1 1 1 5 0 1 -4 0 0 30 125
飞虫套装 1 1 2 1 1 6 -15 -10 10 -10 20 50 145
毒狗龙套装 1 1 1 1 1 5 10 -10 5 -20 0 70 165
彩鸟套装 1 0 1 1 1 4 10 -10 -5 -20 10 60 155
冰牙龙套装 1 1 0 2 2 6 -20 5 -15 10 -5 100 195
骨制套装 1 1 1 1 1 5 10 0 -5 -10 0 40 135
土砂龙套装 1 0 1 1 2 5 0 0 6 -15 0 80 175
南瓜套装
(大南瓜套装)
2 2 1 1 1 7 -20 5 0 10 0 80 175
大和套装(峯山龙下位)
日向套装(峯山龙下位)
0 2 0 0 1 3 15 0 0 -15 -15 130 225
赤甲兽套装 1 0 0 1 0 2 10 -20 -5 -10 10 80 175
草食龙套装 1 1 1 1 1 5 10 -10 -10 -10 5 50 145
水兽套装 1 1 1 1 1 5 -20 10 -10 -10 5 70 165
雌火龙套装 1 1 0 1 2 5 10 0 -10 0 -20 90 185
雄火龙套装 1 1 2 2 1 7 10 -5 -10 -5 -20 110 205
轰龙套装 0 2 0 0 2 4 10 -5 -20 0 -10 120 215
男装:昆虫套装
女装:蝴蝶套装
(农场捕虫获取材料)
1 1 1 1 2 6 -25 0 15 -5 5 90 185
结云天地套装 2 2 2 2 2 10 0 0 15 0 0 140 300
皮革S套装 0 1 1 1 1 4 -5 0 0 0 5 140 300
锁链S套装 1 1 2 2 2 8 10 5 -10 5 0 140 300
洛克拉克S套装 - 2 - 2 2 6 10 -15 5 0 0 90 186
神秘S套装 - 1 1 - 1 3 0 -12 -12 6 9 141 222
青熊兽S套装 1 1 1 1 0 4 -15 5 -5 -10 5 175 335
炎戈龙S套装 1 2 1 1 2 7 20 -20 0 -10 -20 265 405
合金S套装 2 2 1 2 1 8 -5 5 -10 -10 -5 150 310
高合金S套装 1 1 2 1 2 7 -10 -10 5 -10 0 235 385
轻皮S套装(维金S套装) 2 2 1 1 2 8 0 15 -10 -10 0 190 350
白兔兽S套装 2 2 1 0 1 6 -20 10 -10 10 5 190 350
爆锤龙S套装 0 2 0 3 2 7 10 -25 5 -10 -15 250 400
男装:工会精英S套装
女装:店员S套装
1 1 2 3 0 7 0 0 0 0 0 220 370
狗龙S套装 1 1 2 1 1 6 -20 -10 -10 -10 5 175 335
雷狼龙S套装 2 3 0 1 0 6 -5 -10 15 -3 0 265 405
钢铁S套装 - 1 2 2 - 5 6 0 -6 6 0 123 213
垂皮龙S套装 1 0 - - - 1 -4 4 0 -2 2 64 128
角龙S套装 2 2 2 2 2 10 10 -5 -5 -15 -5 265 405
尾槌龙S套装 1 1 2 1 1 6 -15 5 -10 -10 0 265 405
迅龙S套装 2 0 1 2 2 7 -15 5 -20 0 -5 235 385
毒怪龙S套装 2 1 0 1 2 6 -20 0 15 15 -10 220 370
眠狗龙S套装 1 2 1 0 2 6 -20 -5 -5 10 5 205 355
潜口龙S套装 3 0 2 2 0 7 10 -5 -10 -15 0 220 370
猎人S套装 1 1 1 1 1 5 0 1 -4 0 0 150 310
飞虫S套装 2 1 1 1 1 6 -15 -10 10 -10 20 160 320
毒狗龙S套装 2 0 1 2 1 6 10 -10 5 -20 0 190 350
彩鸟S套装 2 1 0 2 1 6 10 -10 -5 -20 10 175 335
冰牙龙S套装 2 2 1 0 1 6 -20 5 -15 10 -5 235 385
骨制S套装 1 1 2 1 1 6 10 0 -5 -10 0 150 310
土砂龙S套装 0 2 2 2 0 6 0 0 6 -15 0 205 355
南瓜S套装
(大南瓜S套装)
2 1 2 0 2 7 -20 5 0 10 0 160 320
大和·霸套装(峯山龙上位)
日向·霸套装(峯山龙上位)
3 1 2 0 3 9 15 0 0 -15 -15 295 430
赤甲兽S套装 1 0 2 2 0 5 10 -20 -5 -10 10 205 355
草食龙S套装 2 1 1 1 2 7 10 -10 -10 -10 5 160 320
水兽S套装 2 1 1 2 1 7 -20 10 -10 -10 5 190 350
雌火龙S套装 2 0 1 1 2 6 10 0 -10 0 -20 220 370
雄火龙S套装 1 2 1 2 1 7 10 -5 -10 -5 -20 250 400
轰龙S套装 2 0 2 2 0 6 10 -5 -20 0 -10 265 405
男装:昆虫S套装
女装:蝴蝶S套装
(农场捕虫获取材料)
0 3 1 1 1 6 -25 0 15 -5 5 220 370
霸龙套装 2 1 3 0 1 7 20 0 -15 10 -25 310 445
炎戈龙U套装 1 1 3 3 1 9 -20 10 -10 15 -20 280 420
崩龙套装 2 3 0 1 2 8 -25 0 -15 20 -10 310 445
煌黑龙套装 0 1 2 3 3 9 0 0 5 0 -20 310 445
爆锤龙U套装 3 1 2 0 3 9 15 -25 5 -10 -15 265 405
岚龙套装(荒天) 3 0 0 3 2 8 -15 20 0 0 -25 310 445
金火龙套装 3 3 0 3 0 9 10 -10 -20 0 15 280 420
银火龙套装 0 2 3 2 3 10 10 -10 -20 0 15 280 420
金属镶嵌套装 2 2 1 3 0 8 -10 10 -15 5 -5 295 430
角龙U套装 1 3 1 3 3 11 10 -5 -5 -15 -5 280 420
远古龙骨套装 0 2 3 0 3 8 -10 0 0 0 20 250 400
绿迅龙U套装 3 3 2 0 1 9 -15 5 -20 0 -5 250 400
毒怪龙U套装 0 3 3 2 1 9 0 -20 20 15 -10 235 385
恐暴龙套装 1 0 2 0 3 6 0 0 -20 5 -20 295 430
城塞游击队套装 3 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 235 385
彩鸟U套装 2 0 3 1 2 8 -15 -5 20 -25 10 190 350
冰牙龙U套装 1 0 1 3 3 8 10 5 -15 -20 0 250 400
土砂龙U套装 2 1 3 0 3 9 -25 10 -10 15 0 220 370
水兽U套装 1 3 1 3 1 9 -20 10 -5 0 5 205 355
黑轰龙U套装 0 0 2 3 3 8 10 -20 -10 0 -5 280 420
大海盗J套装 1 0 0 0 0 1 -15 -15 -15 -15 -15 130 280
Snake套装 2 0 2 2 2 8 +5 +5 +5 +5 +5 235 410
The·Boss套装 2 2 2 2 2 10 +5 +5 +5 +5 +5 235 410
优衣库套装 2 1 2 2 2 9 -15 5 0 20 0 235 410
坊屋套装 - 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 141 246
查看
个人工具