潜口龙套装
出自多玩《怪物猎人P3》数据库
剑士装
※请点击防具名称查询制作素材
装备名称 | 类型 | 初期/最大防御 | 孔 | 技能 | 耐性 | ||||
火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |||||
潜口龙头盔 | 共用 | 18/37 | - - - | | | | | | |
潜口龙重甲 | 剑士 | 18/37 | O - - | | | | | | |
潜口龙腕甲 | 剑士 | 18/37 | O - - | | | | | | |
潜口龙腿甲 | 剑士 | 18/37 | O O - | | | | | | |
潜口龙重靴 | 剑士 | 18/37 | - - - | | | | | | |
合计 | 剑士 | 90/185 | | | | | | | |
发动技能 | |
射手装
※请点击防具名称查询制作素材
装备名称 | 类型 | 初期/最大防御 | 孔 | 技能 | 耐性 | ||||
火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |||||
潜口龙战帽 | 共用 | 9/22 | - - - | | | | | | |
潜口龙链甲 | 射手 | 9/22 | O - - | | | | | | |
潜口龙护手 | 射手 | 9/22 | O - - | | | | | | |
潜口龙裙甲 | 射手 | 9/22 | O O - | | | | | | |
潜口龙轻靴 | 射手 | 9/22 | - - - | | | | | | |
合计 | 射手 | 45/110 | | | | | | | |
发动技能 | |