飞虫套装
出自多玩《怪物猎人P3》数据库
剑士装
※请点击防具名称查询制作素材
装备名称 | 类型 | 初期/最大防御 | 孔 | 技能 | 耐性 | ||||
火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |||||
飞虫礼帽 | 共用 | 10/29 | O - - | | | | | | |
飞虫外套 | 剑士 | 10/29 | O - - | | | | | | |
飞虫手套 | 剑士 | 10/29 | O O - | | | | | | |
飞虫腿甲 | 剑士 | 10/29 | O - - | | | | | | |
飞虫之靴 | 剑士 | 10/29 | O - - | | | | | | |
合计 | 剑士 | 50/145 | | | | | | | |
发动技能 | |
射手装
※请点击防具名称查询制作素材
装备名称 | 类型 | 初期/最大防御 | 孔 | 技能 | 耐性 | ||||
火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |||||
飞虫头饰 | 共用 | 5/18 | O - - | | | | | | |
飞虫外衣 | 射手 | 5/18 | O - - | | | | | | |
飞虫护手 | 射手 | 5/18 | O O - | | | | | | |
飞虫裙甲 | 射手 | 5/18 | O - - | | | | | | |
飞虫之鞋 | 射手 | 5/18 | O - - | | | | | | |
合计 | 射手 | 15/80 | | | | | | | |
发动技能 | |