昆虫S套装
出自多玩《怪物猎人P3》数据库
剑士装
※请点击防具名称查询制作素材
装备名称 | 类型 | 初期/最大防御 | 孔 | 技能 | 耐性 | ||||
火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |||||
昆虫S头盔 | 共用 | 44/74 | - - - | | | | | | |
昆虫S重甲 | 剑士【男】 | 44/74 | O O O | | | | | | |
昆虫S腕甲 | 剑士【男】 | 44/74 | O - - | | | | | | |
昆虫S腿甲 | 剑士【男】 | 44/74 | O - - | | | | | | |
昆虫S重靴 | 剑士【男】 | 44/74 | O - - | | | | | | |
合计 | 剑士【男】 | 220/370 | | | | | | | |
发动技能 | |
射手装
※请点击防具名称查询制作素材
装备名称 | 类型 | 初期/最大防御 | 孔 | 技能 | 耐性 | ||||
火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |||||
昆虫S战帽 | 共用 | 24/43 | - - - | | | | | | |
昆虫S链甲 | 射手【男】 | 24/43 | O - - | | | | | | |
昆虫S护手 | 射手【男】 | 24/43 | O - - | | | | | | |
昆虫S裙甲 | 射手【男】 | 24/43 | O - - | | | | | | |
昆虫S轻靴 | 射手【男】 | 24/43 | O - - | | | | | | |
合计 | 射手【男】 | 120/215 | | | | | | | |
发动技能 | |