昆虫套装
出自多玩《怪物猎人P3》数据库
剑士装
※请点击防具名称查询制作素材
装备名称 | 类型 | 初期/最大防御 | 孔 | 技能 | 耐性 | ||||
火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |||||
昆虫头盔 | 共用 | 18/37 | O - - | | | | | | |
昆虫重甲 | 剑士 | 18/37 | O - - | | | | | | |
昆虫腕甲 | 剑士 | 18/37 | O - - | | | | | | |
昆虫腿甲 | 剑士 | 18/37 | O - - | | | | | | |
昆虫重靴 | 剑士 | 18/37 | O O - | | | | | | |
合计 | 剑士 | 90/185 | | | | | | | |
发动技能 | |
射手装
※请点击防具名称查询制作素材
装备名称 | 类型 | 初期/最大防御 | 孔 | 技能 | 耐性 | ||||
火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |||||
昆虫战帽 | 共用 | 9/22 | O - - | | | | | | |
昆虫链甲 | 射手 | 9/22 | O - - | | | | | | |
昆虫护手 | 射手 | 9/22 | O - - | | | | | | |
昆虫裙甲 | 射手 | 9/22 | O - - | | | | | | |
昆虫轻靴 | 射手 | 9/22 | O O - | | | | | | |
合计 | 射手 | 35/110 | | | | | | | |
发动技能 | |