スキル詳細
属性攻撃強化
火・水・氷・雷・龍の各属性攻撃値を1.2倍に強化します。
剣士
胴部位
防御 | 名称 | 属性攻撃 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
96 | キリンXベスト | +2 | 加護+2 スタミナ+2 | 全耐性-3 | O-- | |
88 | ブランゴXメイル | +2 | 耐震+2 | 耐暑-3 | OO- | |
66 | キリンSベスト | +2 | 全耐性+3 | 効果持続-2 | O-- | |
54 | コンガSメイル | +2 | 抗菌+2 | 気配-1 | OO- | |
50 | クックUメイル | +2 | 達人+1 | 体力-2 | OO- | |
44 | キリンベスト | +2 | 全耐性+3 | 効果持続-2 | O-- | |
94 | グラビドZメイル | +1 | 防御+2 | スタミナ-2 | OOO | |
48 | ハイメタUメイル | +1 | 加護+2 | スタミナ-2 | OO- | |
22 | クックDメイル | +1 | 達人+2 攻撃+2 | 体力-1 回復速度-1 | O-- |
腕部位
防御 | 名称 | 属性攻撃 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
96 | キリンXアームロング | +4 | 加護+2 スタミナ+1 | 全耐性-2 | OO- | |
94 | グラビドZアーム | +2 | 防御+5 | スタミナ-2 | OO- | |
88 | ブランゴXアーム | +2 | 耐雪+5 | 耐暑-2 | OO- | |
66 | キリンSアームロング | +2 | 全耐性+5 | 効果持続-2 | O-- | |
54 | コンガSアーム | +2 | 抗菌+2 食いしん坊+3 | 気配-2 | O-- | |
50 | クックUアーム | +2 | 達人+3 | 体力-2 | OO- | |
48 | ハイメタUアーム | +2 | 加護+2 | スタミナ-3 | OO- | |
44 | キリンアームロング | +2 | 全耐性+3 千里眼+2 | 効果持続-2 | O-- | |
22 | クックDアーム | +2 | 達人+2 攻撃+2 | 体力-1 回復速度-2 | O-- |
腰部位
防御 | 名称 | 属性攻撃 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
88 | ブランゴXフォールド | +3 | 耐震+4 | 耐暑-2 | OO- | |
94 | グラビドZフォールド | +2 | 防御+5 | スタミナ-2 | OO- | |
66 | キリンSフープ | +2 | 全耐性+3 | 効果持続-2 | OO- | |
54 | コンガSフォールド | +2 | 抗菌+2 食いしん坊+2 | 気配-3 | O-- | |
50 | クックUフォールド | +2 | 達人+3 | 体力-2 | OO- | |
44 | キリンフープ | +2 | 全耐性+3 千里眼+2 | 効果持続-2 | O-- | |
22 | クックDフォールド | +2 | 達人+2 攻撃+2 | 体力-1 回復速度-2 | O-- | |
96 | キリンXフープ | +1 | 加護+2 スタミナ+4 | 全耐性-2 | OO- | |
48 | ハイメタUフォールド | +1 | 加護+2 | スタミナ-2 | OOO |
脚部位
防御 | 名称 | 属性攻撃 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
48 | ハイメタUグリーヴ | +3 | 加護+2 | スタミナ-2 | OO- | |
94 | グラビドZグリーヴ | +2 | 防御+5 | スタミナ-2 | OO- | |
88 | ブランゴXグリーヴ | +2 | 耐雪+5 | 耐暑-2 | OO- | |
66 | キリンSレガース | +2 | 全耐性+5 | 効果持続-2 | O-- | |
54 | コンガSグリーヴ | +2 | 抗菌+2 食いしん坊+3 | 気配-2 | O-- | |
50 | クックUグリーヴ | +2 | 達人+1 | 体力-2 | OOO | |
44 | キリンレガース | +2 | 全耐性+3 千里眼+2 | 効果持続-2 | O-- | |
96 | キリンXレガース | +1 | 加護+2 スタミナ+4 | 全耐性-2 | OO- | |
22 | クックDグリーヴ | +1 | 達人+2 攻撃+2 | 体力-1 回復速度-1 | OO- |
ガンナー
胴部位
防御 | 名称 | 属性攻撃 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
48 | キリンXケープ | +2 | 加護+2 スタミナ+2 | 全耐性-3 | O-- | |
44 | ブランゴXレジスト | +2 | 弾調合+2 | 耐暑-3 | OO- | |
32 | キリンSケープ | +2 | 全耐性+3 | 効果持続-2 | O-- | |
26 | クックUレジスト | +2 | 達人+1 | 体力-2 | OO- | |
22 | キリンケープ | +2 | 全耐性+3 | 効果持続-2 | O-- | |
48 | グラビドZレジスト | +1 | 防御+2 | スタミナ-2 | OOO | |
24 | ハイメタUレジスト | +1 | 加護+2 | スタミナ-2 | OO- | |
10 | クックDレジスト | +1 | 達人+2 攻撃+2 | 体力-1 回復速度-1 | O-- |
腕部位
防御 | 名称 | 属性攻撃 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
48 | キリンXグローブ | +4 | 加護+2 スタミナ+1 | 全耐性-2 | OO- | |
48 | グラビドZガード | +3 | 防御+3 | スタミナ-3 | OO- | |
44 | ブランゴXガード | +2 | 耐雪+5 | 耐暑-2 | OO- | |
32 | キリンSグローブ | +2 | 全耐性+5 | 効果持続-2 | O-- | |
26 | クックUガード | +2 | 達人+3 | 体力-2 | OO- | |
24 | ハイメタUガード | +2 | 加護+2 | スタミナ-3 | OO- | |
22 | キリングローブ | +2 | 全耐性+3 千里眼+2 | 効果持続-2 | O-- | |
10 | クックDガード | +2 | 達人+2 攻撃+2 | 体力-1 回復速度-2 | O-- | |
32 | シルバーソルガード | +1 | 貫通弾強化+2 攻撃+2 | 防御-2 | OO- |
腰部位
防御 | 名称 | 属性攻撃 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
48 | キリンXショルト | +4 | 加護+2 スタミナ+1 | 全耐性-2 | OO- | |
44 | ブランゴXコート | +3 | 弾調合+4 | 耐暑-2 | OO- | |
24 | ハイメタUコート | +3 | 加護+2 | スタミナ-2 | OO- | |
48 | グラビドZコート | +2 | 防御+5 | スタミナ-2 | OO- | |
32 | キリンSショルト | +2 | 全耐性+3 | 効果持続-2 | OO- | |
26 | クックUコート | +2 | 達人+3 | 体力-2 | OO- | |
22 | キリンショルト | +2 | 全耐性+3 千里眼+2 | 効果持続-2 | O-- | |
10 | クックDコート | +2 | 達人+2 攻撃+2 | 体力-1 回復速度-2 | O-- | |
32 | シルバーソルコート | +1 | 貫通弾強化+2 攻撃+2 | 防御-2 | OO- |
脚部位
防御 | 名称 | 属性攻撃 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
24 | ハイメタUレギンス | +3 | 加護+2 | スタミナ-2 | OO- | |
48 | グラビドZレギンス | +2 | 防御+5 | スタミナ-2 | OO- | |
44 | ブランゴXレギンス | +2 | 耐雪+5 | 耐暑-2 | OO- | |
32 | キリンSブーツ | +2 | 全耐性+5 | 効果持続-2 | O-- | |
26 | クックUレギンス | +2 | 達人+3 | 体力-2 | OO- | |
22 | キリンブーツ | +2 | 全耐性+3 千里眼+2 | 効果持続-2 | O-- | |
48 | キリンXブーツ | +1 | 加護+2 スタミナ+4 | 全耐性-2 | OO- | |
32 | シルバーソルレギンス | +1 | 貫通弾強化+2 攻撃+2 | 防御-2 | OO- | |
10 | クックDレギンス | +1 | 達人+2 攻撃+2 | 体力-1 回復速度-1 | OO- |
共通
頭部位
防御 | 名称 | 属性攻撃 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
96 | キリンXホーン | +4 | 加護+2 スタミナ+1 | 全耐性-2 | OO- | |
94 | グラビドZヘルム | +3 | 防御+3 | スタミナ-3 | OO- | |
88 | ブランゴXヘルム | +3 | 耐震+4 | 耐暑-2 | OO- | |
48 | ハイメタUヘルム | +3 | 加護+2 | スタミナ-2 | OO- | |
44 | ブランゴXキャップ | +3 | 弾調合+4 | 耐暑-2 | OO- | |
66 | キリンSホーン | +2 | 全耐性+5 | 効果持続-2 | O-- | |
54 | コンガSヘルム | +2 | 抗菌+2 食いしん坊+3 | 気配-2 | O-- | |
50 | クックUヘルム | +2 | 達人+3 | 体力-2 | OO- | |
48 | グラビドZキャップ | +2 | 防御+5 | スタミナ-2 | OO- | |
44 | キリンホーン | +2 | 全耐性+3 千里眼+2 | 効果持続-2 | O-- | |
32 | キリンSコルノ | +2 | 全耐性+5 | 効果持続-2 | O-- | |
30 | 忍の面・天 | +2 | 回避性能+3 | 耐寒-2 | OO- | |
26 | クックUキャップ | +2 | 達人+1 | 体力-2 | OOO | |
22 | キリンコルノ | +2 | 全耐性+3 千里眼+2 | 効果持続-2 | O-- | |
20 | 忍の面・陽 | +2 | 投擲+2 回避性能+3 | 耐寒-2 | O-- | |
48 | キリンXコルノ | +1 | 加護+2 スタミナ+4 | 全耐性-2 | OO- | |
32 | シルバーソルキャップ | +1 | 貫通弾強化+2 攻撃+2 | 防御-2 | OO- | |
24 | ハイメタUキャップ | +1 | 加護+2 | スタミナ-2 | OOO | |
22 | クックDヘルム | +1 | 達人+2 攻撃+2 | 体力-1 回復速度-1 | OO- | |
10 | クックDキャップ | +1 | 達人+2 攻撃+2 | 体力-1 回復速度-1 | OO- |
胴部位
防御 | 名称 | 属性攻撃 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
30 | 忍の装束・天 | +2 | 回避性能+2 | 耐寒-1 | OO- | |
20 | 忍の装束・陽 | +2 | 投擲+2 回避性能+1 | 耐寒-2 | O-- |
腕部位
防御 | 名称 | 属性攻撃 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
30 | 忍の篭手・天 | +2 | 回避性能+2 | 耐寒-1 | OOO | |
20 | 忍の篭手・陽 | +2 | 投擲+2 回避性能+1 | 耐寒-2 | OO- |
腰部位
防御 | 名称 | 属性攻撃 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
30 | 忍の帯・天 | +2 | 回避性能+3 | 耐寒-2 | OO- | |
20 | 忍の帯・陽 | +2 | 投擲+2 回避性能+3 | 耐寒-2 | O-- |
脚部位
防御 | 名称 | 属性攻撃 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
30 | 忍の足袋・天 | +2 | 回避性能+3 | 耐寒-2 | OO- | |
20 | 忍の足袋・陽 | +2 | 投擲+2 回避性能+3 | 耐寒-2 | O-- |
装飾品
名称 | 属性攻撃 | -スキル | スロット |
属襲珠 | +4 | 回復速度-2 | OOO |
属攻珠 | +1 | 回復速度-1 | O-- |