ガルルガSシリーズ【ガンナー】
特徴
基本性能
値段 | 防御力 |
火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
氷
耐 性 |
龍
耐 性 | |
装備一箇所 | 9900z | 30 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
装備全箇所 | 49500z | 150 | 15 | 10 | 15 | 5 | 0 |
最大強化全箇所 | z | 未記入 |
防具強化
防具強化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 |
防御力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強化素材 | 鎧玉 | 鎧玉 | 上鎧玉 | 上鎧玉 | 堅鎧玉 | 堅鎧玉 | 重鎧玉 | 重鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 |
費用 | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z |
生産素材
部位 | 名称 | スキル系統 | スロット | 生産素材 1 | 生産素材 2 |
頭 | ガルルガSキャップ | 達人+3 聴覚保護+2 採取-2 毒瓶追加+2 | O-- | 黒狼鳥の地獄耳*2 イカしたクチバシ*2 黒狼鳥の堅殻*3 黒狼鳥のたてがみ*4 | |
胴 | ガルルガSレジスト | 達人+1 聴覚保護+2 採取-2 | OO- | 黒狼鳥の上鱗*4 黒狼鳥の堅殻*4 黒狼鳥の翼*4 ドスゲネポスの尾*2 | |
腕 | ガルルガSガード | 聴覚保護+2 採取-2 毒瓶追加+3 | OO- | 黒狼鳥の上鱗*5 黒狼鳥の堅殻*3 黒狼鳥の尻尾*1 堅竜骨*2 | |
腰 | ガルルガSコート | 達人+3 聴覚保護+2 採取-2 毒瓶追加+2 | O-- | 黒狼鳥の上鱗*4 黒狼鳥の堅殻*4 爆炎袋*3 王族カナブン*3 | |
脚 | ガルルガSレギンス | 聴覚保護+2 採取-2 毒瓶追加+3 | OO- | 黒狼鳥の上鱗*5 黒狼鳥の堅殻*3 黒狼鳥の翼*2 ドスヘラクレス*4 | |
スロット合計/必要素材合計 | 8 | 黒狼鳥の堅殻*17 黒狼鳥の上鱗*18 黒狼鳥の地獄耳*2 イカしたクチバシ*2 黒狼鳥のたてがみ*4 黒狼鳥の翼*6 黒狼鳥の尻尾*1 爆炎袋*3 堅竜骨*2 ドスゲネポスの尾*2 王族カナブン*3 ドスヘラクレス*4 |
発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動するスキル | あと少しで 発動しそうなスキル |
達人 | +3 | +1 | +3 | +7 | 見切り+1 | |||
聴覚保護 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +10 | 耳栓 | |
採取 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 採取-1 | |
毒瓶追加 | +2 | +3 | +2 | +3 | +10 | 毒ビン追加 |
※あと少しで発動しそうなスキルとは
±4ポイント以内で発生
するスキルのことです。