リオソウルUシリーズ【剣士】
特徴
リオレウス亜種の上位素材を使用した防具。頭部と脚部に火竜の紅玉を使用する
下位と違って全て揃えると「耳栓」ではなく「高級耳栓」が発動し、「攻撃力UP」から「見切り+1」が発動するようになっている。
優秀なスキル構成だが、あいかわらず低い龍耐性には注意が必要。
下位と違って全て揃えると「耳栓」ではなく「高級耳栓」が発動し、「攻撃力UP」から「見切り+1」が発動するようになっている。
優秀なスキル構成だが、あいかわらず低い龍耐性には注意が必要。
基本性能
値段 | 防御力 |
火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
氷
耐 性 |
龍
耐 性 | |
装備一箇所 | 14500z | 62 | 2 | -1 | 2 | 0 | -4 |
装備全箇所 | 72500z | 310 | 10 | -5 | 10 | 0 | -20 |
最大強化全箇所 | 0z | 550 |
防具強化
防具強化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV25(MAX) |
防御力 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 110 |
強化素材 | 鎧玉 | 鎧玉 | 上鎧玉 | 上鎧玉 | 上鎧玉 | 堅鎧玉 | 堅鎧玉 | 堅鎧玉 | 重鎧玉 | 王鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 |
費用 | 1210z | 1210z | 1820z | 1820z | 1820z | 2420z | 2420z | 2420z | 3400z | 3900z | 4900z | 4900z |
生産素材
部位 | 名称 | スキル系統 | スロット | 生産素材 |
頭 | リオソウルUヘルム | 体力-2 達人+2 聴覚保護+3 | OO- | 蒼火竜の堅殻*2 蒼火竜の翼*1 火竜の紅玉*1 王族カナブン*3 |
胴 | リオソウルUメイル | 体力-2 達人+2 聴覚保護+3 | O-- | 蒼火竜の堅殻*3 蒼火竜の上鱗*3 爆炎袋*3 堅竜骨*2 |
腕 | リオソウルUアーム | 体力-2 達人+2 聴覚保護+3 | OO- | 蒼火竜の堅殻*2 蒼火竜の上鱗*3 堅竜骨*3 カブレライト鉱石*3 |
腰 | リオソウルUコイル | 体力-2 達人+2 聴覚保護+3 | OO- | 蒼火竜の堅殻*2 蒼火竜の上鱗*4 カブレライト鉱石*3 爆炎袋*2 |
脚 | リオソウルUグリーヴ | 体力-2 達人+2 聴覚保護+3 | OO- | 蒼火竜の堅殻*2 蒼火竜の上鱗*3 火竜の紅玉*1 ノヴァクリスタル*1 |
スロット合計/必要素材合計 | 9 | 蒼火竜の堅殻*11 蒼火竜の上鱗*13 蒼火竜の翼*1 火竜の紅玉*2 爆炎袋*5 堅竜骨*5 カブレライト鉱石*6 王族カナブン*3 ノヴァクリスタル*1 |
発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動するスキル | あと少しで 発動しそうなスキル |
聴覚保護 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +15 | 高級耳栓 | |
達人 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +10 | 見切り+1 | |
体力 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 体力-10 |
※あと少しで発動しそうなスキルとは
±4ポイント以内で発生
するスキルのことです。