アメザリシリーズ【ガンナー】
特徴
ガンナー版。素材のファミ通チケットは特定のクエストで1回につき1枚ほどしか貰えない為、全部位作成はなかなか大変。
基本性能
値段 | 防御力 |
火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
氷
耐 性 |
龍
耐 性 | |
装備一箇所 | 4150z | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
装備全箇所 | 20750z | 75 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 |
最大強化全箇所 | 108550z | 285 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 |
防具強化
防具強化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | LV21 | LV22 |
防御力 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
強化素材 | 鎧玉 | 鎧玉 | 鎧玉 | 鎧玉 | 鎧玉 | 上鎧玉 | 上鎧玉 | 堅鎧玉 | 重鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 |
費用 | 382z | 382z | 382z | 382z | 382z | 578z | 578z | 764z | 1330z | 1830z | 1830z | 1830z | 1830z | 2830z | 2830z | 2830z | 2830z | 2830z | 2830z | 2830z | 2830z |
生産素材
部位 | 名称 | スキル系統 | スロット | 生産素材 |
頭 | アメザリキャップ | 気配-2 釣り+2 回避性能+1 肉焼き+2 | OO- | アメザリの甲殻*1 エビの小殻*1 ファミ通チケット*1 |
胴 | アメザリスキン | 気配-2 釣り+2 回避性能+1 肉焼き+2 | O-- | アメザリの甲殻*1 エビの小殻*1 ファミ通チケット*1 |
腕 | アメザリガード | 気配-2 釣り+2 回避性能+1 肉焼き+2 | OO- | アメザリの甲殻*1 エビの小殻*1 ファミ通チケット*1 |
腰 | アメザリコート | 気配-2 釣り+2 回避性能+1 肉焼き+2 | OO- | アメザリの甲殻*1 エビの小殻*1 ファミ通チケット*1 |
脚 | アメザリレギンス | 気配-2 釣り+2 回避性能+1 肉焼き+2 | OO- | アメザリの甲殻*1 エビの小殻*1 ファミ通チケット*1 |
スロット合計/必要素材合計 | 9 | アメザリの甲殻*5 エビの小殻*5 ファミ通チケット*5 |
発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動するスキル | あと少しで 発動しそうなスキル |
気配 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 挑発 | |
釣り | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +10 | 釣り名人 | |
回避性能 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +5 | ||
肉焼き | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +10 | 肉焼き名人 |
※あと少しで発動しそうなスキルとは
±4ポイント以内で発生
するスキルのことです。