タロスシリーズ【ガンナー】
特徴
序盤での高級耳栓装備。これだけ見ればぜひ作りたいが、素材集めはとても大変。
手に入れることが可能なのは☆2だが、集めるのには時間がかかる。
手に入れることが可能なのは☆2だが、集めるのには時間がかかる。
防御はともかく、耐性と悪霊の加護によって食らうダメージがさらに多くなる。ブレスなどを受けてしまったらピンチに陥るだろう。
ガンナーであるため、ダメージをもらわなければさして問題はないが、やはりそれでも危険である。
ガンナーであるため、ダメージをもらわなければさして問題はないが、やはりそれでも危険である。
基本性能
値段 | 防御力 |
火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
氷
耐 性 |
龍
耐 性 | |
装備一箇所 | 1350z | 11 | -5 | 2 | -3 | -4 | 3 |
装備全箇所 | 6750z | 55 | -25 | 10 | -15 | -20 | 15 |
-25 | 10 | -15 | -20 | 20 | |||
最大強化全箇所 | z | 未記入 |
防具強化
防具強化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 |
防御力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
強化素材 | 鎧玉 | 鎧玉 | 上鎧玉 | 上鎧玉 | 堅鎧玉 | 堅鎧玉 | 重鎧玉 | 重鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 |
費用 | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z |
生産素材
部位 | 名称 | スキル系統 | スロット | 生産素材 |
頭 | タロスキャップ | 加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+2 | OO- | カンタロスの頭*3 カンタロスの甲殻*3 極彩色の毛*1 モンスターの体液*1 |
胴 | タロスレジスト | 加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+2 | O-- | カンタロスの羽*2 カンタロスの甲殻*4 円盤石*3 キラビートル*1 |
腕 | タロスガード | 加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+2 採取+2 | O-- | カンタロスの羽*3 カンタロスの甲殻*3 鉄鉱石*5 モンスターの体液*1 |
腰 | タロスコート | 加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+2 採取+2 | O-- | カンタロスの羽*2 カンタロスの甲殻*4 セッチャクロアリ*3 モンスターの体液*1 |
脚 | タロスレギンス | 加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+2 採取+2 | O-- | カンタロスの羽*3 カンタロスの甲殻*3 大地の結晶*4 キラビートル*1 |
スロット合計/必要素材合計 | 6 | カンタロスの頭*3 カンタロスの羽*10 カンタロスの甲殻*17 極彩色の毛*1 モンスターの体液*3 円盤石*3 鉄鉱石*5 大地の結晶*4 キラビートル*2 セッチャクロアリ*3 |
発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動するスキル | あと少しで 発動しそうなスキル |
加護 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | 悪霊の加護 | |
聴覚保護 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +15 | 高級耳栓 | |
龍耐性 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +10 | 龍耐性+5 | |
採取 | +0 | +0 | +2 | +2 | +2 | +6 | 採取+1 |
※あと少しで発動しそうなスキルとは
±4ポイント以内で発生
するスキルのことです。