キングロブスタシリーズ【剣士】
特徴
全体的に性能が高いとは言えそうにないが、下位防具ながら『回避性能+2』が発動できるのは特筆に価するか。
ただしエビの小殻を揃えるのはなかなかしんどい。
スキルなしで水耐性が30あり上位やG級にシリーズ防具がないため、対ガノトトスに使えないこともない。
ただしエビの小殻を揃えるのはなかなかしんどい。
スキルなしで水耐性が30あり上位やG級にシリーズ防具がないため、対ガノトトスに使えないこともない。
基本性能
値段 | 防御力 |
火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
氷
耐 性 |
龍
耐 性 | |
装備一箇所 | 4150z | 34 | -2 | 6 | -6 | 2 | -2 |
装備全箇所 | 20750z | 170 | -10 | 30 | -30 | 10 | -10 |
最大強化全箇所(ウカム前) | 113990z | 380 | LV22 | ||||
最大強化全箇所 | ?z | 530 | LV37 |
防具強化
防具強化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 |
防御力 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
強化素材 | 鎧玉 | 鎧玉 | 鎧玉 | 鎧玉 | 鎧玉 | 上鎧玉 | 上鎧玉 | 上鎧玉 | 上鎧玉 | 上鎧玉 | 堅鎧玉 | 堅鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 |
費用 | 382z | 382z | 382z | 382z | 382z | 578z | 578z | 578z | 578z | 578z | 764z | 764z | 1830z | 1830z | 1830z |
防具強化 | LV17 | LV18 | LV19 | LV20 | LV21 | LV22 | LV23 | LV24 | LV25 | LV26 | LV27 | LV28 | LV29 | LV30 | LV31 |
防御力 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
強化素材 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 |
費用 | 1830z | 1830z | 1830z | 1830z | 1830z | 1830z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z |
防具強化 | LV32 | LV33 | LV34 | LV35 | LV36 | LV37 |
防御力 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
強化素材 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 |
費用 | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z | 0z |
生産素材
部位 | 名称 | スキル系統 | スロット | 生産素材 |
頭 | キングロブスタヘルム | ガード性能-2 水耐性+1 釣り+1 回避性能+3 | OO- | エビの小殻*1 水竜のヒレ*2 セッチャクロアリ*3 鉄鉱石*5 |
胴 | キングロブスタシェル | ガード性能-2 水耐性+1 釣り+1 回避性能+3 | O-- | エビの小殻*2 水竜のヒレ*1 マカライト鉱石*2 氷結晶*10 |
腕 | キングロブスタアーム | ガード性能-2 水耐性+2 釣り+2 回避性能+3 | O-- | エビの小殻*1 水竜のヒレ*1 大地の結晶*4 鉄鉱石*3 |
腰 | K・ロブスタコイル | ガード性能-2 水耐性+1 釣り+3 回避性能+3 | O-- | エビの小殻*2 水竜のヒレ*1 大地の結晶*3 大猪の皮*2 |
脚 | K・ロブスタグリーヴ | ガード性能-2 水耐性+1 釣り+3 回避性能+3 | O-- | エビの小殻*1 水竜のヒレ*1 セッチャクロアリ*3 円盤石*6 |
スロット合計/必要素材合計 | 6 | エビの小殻*7 水竜のヒレ*6 セッチャクロアリ*6 鉄鉱石*8 マカライト鉱石*2 氷結晶*10 大地の結晶*7 大猪の皮*2 円盤石*6 |
発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動するスキル | あと少しで 発動しそうなスキル |
ガード性能 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -10 | ガード性能-1 | |
水耐性 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +6 | 水耐性+5 | |
釣り | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +10 | 釣り名人 | |
回避性能 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +15 | 回避性能+2 |
※あと少しで発動しそうなスキルとは
±4ポイント以内で発生
するスキルのことです。