崩天玉
防具用途
| 部位 | 防具名 | 個数 | 備考 |
| 頭 | ウカムルサクパケ | 1 | |
| ウカムルサクイマキ | 1 | ||
| 胴 | ウカムルウルンテ | 1 | |
| ウカムルウルンペ | 1 | ||
| 腕 | ウカムルサクンペ | 1 | |
| ウカムルノキリペ | 1 | ||
| 腰 | ウカムルイッケク | 1 | |
| ウカムルイッケタリ | 1 | ||
| 脚 | ウカムルケマル | 1 | |
| ウカムルチキル | 1 | ||
| 合計個数 | 10 | ||
武器用途
| 種別 | 武器名 | 個数 | 備考 |
| 片手剣 | 崩鉈キクキカムルバス | 1 | |
| マスターブレイドG | 1 | ||
| 双剣 | 覇鋭爪クーネアムカム | 1 | |
| 崩刃ヤッカムルバス | 1 | ||
| 伝説の双刃G | 1 | ||
| 大剣 | 覇王剣クーネエムカム | 1 | |
| 崩剣ウェンカムルバス | 1 | ||
| 太刀 | 覇剛刀クーネタンカム | 1 | |
| 崩刀ウコトカムルバス | 1 | ||
| ハンマー | 崩槌オテルカムルバス | 1 | |
| 狩猟笛 | 覇重笛クーネハウカム | 1 | |
| 崩笛イコカムルバス | 1 | ||
| ランス | 崩槍ケルケカムルバス | 1 | |
| ガンランス | 覇砲槍クーネアペカム | 1 | |
| 崩銃槍パシカムルバス | 1 | ||
| ライトボウガン | 阿武祖龍弩 | 2 | |
| 崩弩エイヌカムルバス | 1 | ||
| へビィボウガン | 崩砲バセカムルバス | 1 | |
| 弓 | 覇滅弓クーネレラカム | 1 | |
| 崩弓アイカムルバス | 1 | ||
| 合計個数 | 21 | ||
調合用途
| アイテム | 備考 |
| - | - |
交換用途(山菜ジイさん)
| マップ | 貰える物 | |
| 高確率 | 低確率 | |
| ?? | ||
このwikiの更新情報RSS
このページを通報・違反報告する