ヘルパーシリーズ
特徴
基本性能
値段 | 防御力 |
火
耐 性 |
水
耐 性 |
雷
耐 性 |
氷
耐 性 |
龍
耐 性 | |
装備一箇所 | 9800z | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
装備全箇所 | 49000z | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大強化全箇所 | 241660z | 280 |
※下段は防御力や防御属性の上下に影響するスキルを適用した後の数値(無い場合は下行を消す)
防具強化
防具強化 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 | LV16 | LV17 | LV18 | LV19 |
防御力 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
強化素材 | 鎧玉 | 鎧玉 | 上鎧玉 | 上鎧玉 | 上鎧玉 | 堅鎧玉 | 堅鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 王鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 | 真鎧玉 |
費用 | 834z | 834z | 1256z | 1256z | 1256z | 1668z | 1668z | 2960z | 2960z | 2960z | 2960z | 3960z | 3960z | 3960z | 3960z | 3960z | 3960z | 3960z |
生産素材
部位 | 名称 | スキル系統 | スロット | 生産素材 1 |
頭 | ヘルパーフード | 加護+2 採取-1 運気+1 砲術+3 | OO- | ライトクリスタル*2 ドスビスカス*4 クロオビチケット*2 ババコイン*3 |
胴 | ヘルパーベスト | 加護+2 採取-1 運気+1 砲術+3 | O-- | ライトクリスタル*2 混沌茸*4 クロオビチケット*2 ダイミョウコイン*3 |
腕 | ヘルパーカフス | 加護+2 採取-2 運気+2 砲術+3 | O-- | ライトクリスタル*2 春夜鯉*4 クロオビチケット*2 ドスガレコイン*3 |
腰 | ヘルパースカート | 加護+2 採取-2 運気+2 砲術+3 | O-- | ライトクリスタル*2 オオツノアゲハ*4 クロオビチケット*2 ガルルガコイン*3 |
脚 | ヘルパーソックス | 加護+2 採取-1 運気+1 砲術+3 | OO- | ライトクリスタル*2 オオナナホシ*4 クロオビチケット*2 グラビドコイン*3 |
スロット合計/必要素材合計 | 7 | ライトクリスタル*10 クロオビチケット*10 ドスビスカス*4 混沌茸*4 春夜鯉*4 オオツノアゲハ*4 オオナナホシ*4 ババコイン*3 ダイミョウコイン*3 ドスガレコイン*3 ガルルガコイン*3 グラビドコイン*3 |
発動スキル
スキル系統 | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 | 計 | 発動するスキル | あと少しで 発動しそうなスキル |
砲術 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +15 | 砲術王 | |
加護 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +10 | 精霊の加護 | |
運気 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +7 | 幸運 | |
採取 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -7 | 採取-1 |
※あと少しで発動しそうなスキルとは
±4ポイント以内で発生
するスキルのことです。