スキル詳細
神の気まぐれ
虫あみ・ピッケル・ブーメラン・角笛系アイテムがさらに壊れにくくなります。
精霊の気まぐれ
虫あみ・ピッケル・ブーメラン・角笛系アイテムが壊れにくくなります。
悪霊の気まぐれ
虫あみ・ピッケル・ブーメラン・角笛系アイテムが壊れ易くなります。
悪魔の気まぐれ
虫あみ・ピッケル・ブーメラン・角笛系アイテムがさらに壊れ易くなります。
アイテムの破壊について
アイテムは使用する毎に判定され、確率で壊れます。
神の気まぐれ・精霊の気まぐれスキルはこの壊れると判定された後に作用し、一定確率で壊れなくなります。
悪霊の気まぐれ・悪魔の気まぐれスキルはこの壊れる判定に作用し、一定確率で壊れ易くなります。
神の気まぐれ・精霊の気まぐれスキルはこの壊れると判定された後に作用し、一定確率で壊れなくなります。
悪霊の気まぐれ・悪魔の気まぐれスキルはこの壊れる判定に作用し、一定確率で壊れ易くなります。
影響を受けるアイテムについて
ボロ虫あみ・虫あみ・虫あみグレート・ボロピッケル・ピッケル・ピッケルグレート
ブーメラン・角笛・回復笛・解毒笛・鬼人笛・硬化笛
ブーメラン・角笛・回復笛・解毒笛・鬼人笛・硬化笛
剣士
胴部位
|CENTER:防御|CENTER:名称|CENTER:気まぐれ|CENTER:+スキル|CENTER:-スキル|CENTER:スロット|CENTER:性別|
60 | リオハートUメイル | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | O-- | |
36 | リオハートメイル | +1 | 抗菌+2 回復+2 | 気配-2 | O-- | |
32 | バサルメイル | +1 | 睡眠+2 防御+1 地形+2 | 気絶-1 | O-- | |
20 | ハイメタメイル | +1 | 体力+3 砲術+2 | スタミナ-1 | O-- |
腕部位
|CENTER:防御|CENTER:名称|CENTER:気まぐれ|CENTER:+スキル|CENTER:-スキル|CENTER:スロット|CENTER:性別|
60 | リオハートUアーム | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- | |
36 | リオハートアーム | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- | |
20 | ハイメタアーム | +2 | 体力+3 砲術+2 | スタミナ-2 | O-- | |
32 | バサルアーム | +1 | 睡眠+3 防御+2 地形+2 | 気絶-1 | O-- |
腰部位
|CENTER:防御|CENTER:名称|CENTER:気まぐれ|CENTER:+スキル|CENTER:-スキル|CENTER:スロット|CENTER:性別|
60 | リオハートUコイル | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- | |
36 | リオハートコイル | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- | |
32 | バサルフォールド | +2 | 睡眠+3 防御+1 地形+2 | 気絶-1 | O-- | |
20 | ハイメタフォールド | +1 | 体力+3 砲術+3 | スタミナ-2 | O-- |
脚部位
|CENTER:防御|CENTER:名称|CENTER:気まぐれ|CENTER:+スキル|CENTER:-スキル|CENTER:スロット|CENTER:性別|
60 | リオハートUグリーヴ | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- | |
36 | リオハートグリーヴ | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- | |
32 | バサルグリーヴ | +1 | 睡眠+2 防御+1 地形+2 | 気絶-1 | OO- | |
20 | ハイメタグリーヴ | +1 | 体力+3 砲術+3 | スタミナ-2 | O-- |
ガンナー
胴部位
|CENTER:防御|CENTER:名称|CENTER:気まぐれ|CENTER:+スキル|CENTER:-スキル|CENTER:スロット|CENTER:性別|
28 | リオハートUレジスト | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | O-- | |
16 | バサルレジスト | +1 | 睡眠+2 防御+1 地形+2 | 気絶-1 | O-- | |
16 | リオハートレジスト | +1 | 抗菌+2 回復+2 | 気配-2 | O-- |
腕部位
|CENTER:防御|CENTER:名称|CENTER:気まぐれ|CENTER:+スキル|CENTER:-スキル|CENTER:スロット|CENTER:性別|
28 | リオハートUガード | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- | |
16 | リオハートガード | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- | |
16 | バサルガード | +1 | 睡眠+3 防御+2 地形+2 | 気絶-1 | O-- |
腰部位
|CENTER:防御|CENTER:名称|CENTER:気まぐれ|CENTER:+スキル|CENTER:-スキル|CENTER:スロット|CENTER:性別|
28 | リオハートUコート | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- | |
16 | リオハートコート | +3 | 抗菌+2 回復+2 | 気配-2 | O-- | |
16 | バサルコート | +2 | 睡眠+3 防御+1 地形+2 | 気絶-1 | O-- |
脚部位
|CENTER:防御|CENTER:名称|CENTER:気まぐれ|CENTER:+スキル|CENTER:-スキル|CENTER:スロット|CENTER:性別|
28 | リオハートUレギンス | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- | |
16 | リオハートレギンス | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- | |
16 | バサルレギンス | +2 | 睡眠+2 防御+2 地形+2 | 気絶-1 | O-- |
共通
頭部位
|CENTER:防御|CENTER:名称|CENTER:気まぐれ|CENTER:+スキル|CENTER:-スキル|CENTER:スロット|CENTER:性別|
60 | リオハートUヘルム | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- | |
36 | リオハートヘルム | +3 | 抗菌+2 回復+2 | 気配-2 | O-- |
|RIGHT:30|ギルドガードロポス紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|O--|男性|
|RIGHT:30|ギルドガードハット紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|O--|女性|
|RIGHT:30|ギルドガードハット紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|O--|女性|
28 | リオハートUキャップ | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- |
|RIGHT:20|ギルドナイトフェザー|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|男性|
|RIGHT:20|メイドカチューシャ|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|女性|
|RIGHT:20|メイドカチューシャ|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|女性|
16 | リオハートキャップ | +3 | 抗菌+1 回復+2 | 気配-1 | OO- | |
32 | バサルヘルム | +2 | 睡眠+2 防御+2 地形+2 | 気絶-1 | O-- | |
24 | チェーンSヘルム | +2 | 体力+2 地図+2 | 麻痺-1 | OO- | |
22 | チェーンUヘルム | +2 | 運搬+2 | 地図-1 | OOO | |
4 | チェーンヘルム | +2 | 体力+2 運搬+2 地図+2 | 麻痺-1 | O-- | |
20 | ハイメタヘルム | +1 | 体力+3 砲術+3 | スタミナ-2 | O-- | |
16 | バサルキャップ | +1 | 睡眠+2 防御+1 地形+2 | 気絶-1 | OO- |
胴部位
|CENTER:防御|CENTER:名称|CENTER:気まぐれ|CENTER:+スキル|CENTER:-スキル|CENTER:スロット|CENTER:性別|
|RIGHT:30|ギルドガードスーツ紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|---|男性|
|RIGHT:30|ギルドガードスーツ紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|---|女性|
|RIGHT:20|ギルドナイトスーツ|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|---|男性|
|RIGHT:20|メイドベスト|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|---|女性|
|RIGHT:30|ギルドガードスーツ紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|---|男性|
|RIGHT:30|ギルドガードスーツ紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|---|女性|
|RIGHT:20|ギルドナイトスーツ|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|---|男性|
|RIGHT:20|メイドベスト|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|---|女性|
24 | チェーンSメイル | +2 | 体力+2 地図+2 | 麻痺-1 | O-- | |
22 | チェーンUメイル | +2 | 運搬+2 | 地図-1 | OO- | |
4 | チェーンメイル | +2 | 体力+3 はらへり+2 地図+1 | 麻痺-1 | --- |
腕部位
|CENTER:防御|CENTER:名称|CENTER:気まぐれ|CENTER:+スキル|CENTER:-スキル|CENTER:スロット|CENTER:性別|
22 | チェーンUアーム | +4 | 運搬+2 | 地図-1 | OO- |
|RIGHT:30|ギルドガードグラブ紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|O--|男性|
|RIGHT:30|ギルドガードグラブ紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|O--|女性|
|RIGHT:20|ギルドナイトグラブ|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|男性|
|RIGHT:20|メイドカフス|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|女性|
|RIGHT:30|ギルドガードグラブ紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|O--|女性|
|RIGHT:20|ギルドナイトグラブ|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|男性|
|RIGHT:20|メイドカフス|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|女性|
24 | チェーンSアーム | +2 | 体力+4 地図+2 | 麻痺-1 | O-- | |
4 | チェーンアーム | +2 | 体力+2 はらへり+2 地図+2 | 麻痺-1 | O-- |
腰部位
|CENTER:防御|CENTER:名称|CENTER:気まぐれ|CENTER:+スキル|CENTER:-スキル|CENTER:スロット|CENTER:性別|
22 | C・ライトUベルト | +4 | 運搬+2 | 地図-1 | OO- |
|RIGHT:30|ギルドガードコイル紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|O--|男性|
|RIGHT:30|ギルドガードコイル紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|O--|女性|
|RIGHT:20|ギルドナイトコイル|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|男性|
|RIGHT:20|メイドスカート|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|女性|
|RIGHT:30|ギルドガードコイル紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|O--|女性|
|RIGHT:20|ギルドナイトコイル|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|男性|
|RIGHT:20|メイドスカート|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|女性|
24 | C・ライトSベルト | +2 | 体力+4 地図+2 | 麻痺-1 | O-- | |
4 | チェーンライトベルト | +2 | 体力+3 運搬+2 地図+1 | 麻痺-1 | O-- |
脚部位
|CENTER:防御|CENTER:名称|CENTER:気まぐれ|CENTER:+スキル|CENTER:-スキル|CENTER:スロット|CENTER:性別|
22 | コーヒージャージー | +4 | 運搬+2 | 地図-1 | OO- |
|RIGHT:30|ギルドガードブーツ紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|O--|男性|
|RIGHT:30|ギルドガードブーツ紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|O--|女性|
|RIGHT:20|ギルドナイトブーツ|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|男性|
|RIGHT:20|メイドストッキング|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|女性|
|RIGHT:30|ギルドガードブーツ紅|RIGHT:+3|運搬+2 運気+2|加護-2|O--|女性|
|RIGHT:20|ギルドナイトブーツ|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|男性|
|RIGHT:20|メイドストッキング|RIGHT:+3|運気+2 千里眼+2|肉焼き-2|O--|女性|
24 | ブルーSジャージー | +2 | 体力+4 地図+2 | 麻痺-1 | O-- | |
4 | ブルージャージー | +2 | 体力+3 はらへり+2 地図+1 | 麻痺-1 | O-- |
装飾品
名称 | 気まぐれ | -スキル | スロット |
祝福珠 | +2 | O-- | |
祝珠 | +1 | O-- |