スキル詳細
火事場力+2
体力が最大値の40%以下になると防御力増加量がスキルなし時の1.5倍(+90)になり、加えて攻撃力が1.3倍になります。
火事場力+1
体力が最大値の40%以下になると防御力増加量がスキルなし時の1.5倍(+90)になります。
心配性
体力が最大値の40%以下になると防御力増加量がスキルなし時の0.7倍(+42)になり、加えて攻撃力が0.7倍になります。
スキルなし時の防御力上昇
体力が最大値の40%以下になると防御力が+60されます。
ネコスキルとの併用
ネコの火事場力が発動している時は火事場力+2の攻撃力1.3倍は効果を発揮しません。(前作でのW火事場は使用不能)
ただし、防御力上昇1.5倍(+90)の効果は適用されます。
ただし、防御力上昇1.5倍(+90)の効果は適用されます。
剣士
胴部位
防御 | 名称 | 底力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
88 | モノブロスXメイル | +4 | 達人+1 千里眼+2 | 加護-2 | O-- | |
55 | 金色ノ羽織 | +3 | 匠+2 笛+2 | 気配-2 | --- | |
60 | モノブロスSメイル | +2 | 攻撃+2 | 加護-1 | OO- | |
58 | モノデビルUメイル | +2 | 匠+2 達人+1 | 加護-2 | O-- | |
36 | モノブロスメイル | +2 | 体力+3 攻撃+1 | 加護-1 | O-- | |
52 | コンガUメイル | +1 | 爆弾強化+2 | はらへり-2 | OO- | |
34 | モノデビルメイル | +1 | 匠+2 達人+1 | 加護-3 | O-- |
腕部位
防御 | 名称 | 底力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
58 | モノデビルUアーム | +4 | 匠+2 達人+1 | 加護-2 | O-- | |
55 | 金色ノ篭手 | +3 | 匠+2 笛+2 | 気配-2 | O-- | |
52 | コンガUアーム | +3 | 爆弾強化+2 | はらへり-2 | OO- | |
34 | モノデビルアーム | +3 | 匠+1 達人+1 | 加護-2 | OO- | |
60 | モノブロスSアーム | +2 | 攻撃+3 | 加護-2 | OO- | |
36 | モノブロスアーム | +2 | 体力+3 攻撃+1 | 加護-1 | OO- | |
88 | モノブロスXアーム | +1 | 達人+4 千里眼+2 | 加護-2 | OO- |
腰部位
防御 | 名称 | 底力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
88 | モノブロスXコイル | +4 | 達人+1 千里眼+2 | 加護-2 | OO- | |
55 | 金色ノ帯 | +3 | 匠+2 笛+2 | 気配-2 | O-- | |
34 | モノデビルコイル | +3 | 匠+2 達人+1 | 加護-3 | O-- | |
60 | モノブロスSコイル | +2 | 攻撃+3 | 加護-2 | OO- | |
58 | モノデビルUコイル | +2 | 匠+2 達人+1 | 加護-2 | OO- | |
52 | コンガUフォールド | +2 | 爆弾強化+2 | はらへり-3 | OO- | |
36 | モノブロスコイル | +2 | 体力+3 攻撃+2 | 加護-2 | O-- |
脚部位
防御 | 名称 | 底力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
34 | モノデビルグリーヴ | +4 | 匠+1 達人+2 | 加護-2 | O-- | |
55 | 金色ノ袴 | +3 | 匠+2 笛+2 | 気配-2 | O-- | |
52 | コンガUグリーヴ | +3 | 爆弾強化+2 | はらへり-2 | OO- | |
60 | モノブロスSグリーヴ | +2 | 攻撃+6 | 加護-1 | O-- | |
58 | モノデビルUグリーヴ | +2 | 匠+2 達人+1 | 加護-2 | OO- | |
36 | モノブロスグリーヴ | +2 | 体力+3 攻撃+2 | 加護-2 | O-- | |
88 | モノブロスXグリーヴ | +1 | 達人+4 千里眼+2 | 加護-2 | OO- |
ガンナー
胴部位
防御 | 名称 | 底力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
44 | モノブロスXレジスト | +4 | 達人+1 千里眼+2 | 加護-2 | O-- | |
28 | 黒子ノ装束 | +3 | 気配+2 砲術+3 | 精密射撃-1 | --- | |
30 | モノブロスSレジスト | +2 | 攻撃+2 | 加護-1 | OO- | |
28 | モノデビルUレジスト | +2 | 達人+1 装填数+2 | 加護-2 | O-- | |
18 | モノブロスレジスト | +2 | 体力+3 攻撃+1 | 加護-1 | O-- | |
16 | モノデビルレジスト | +1 | 達人+1 装填数+2 | 加護-3 | O-- |
腕部位
防御 | 名称 | 底力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
28 | モノデビルUガード | +4 | 達人+1 装填数+2 | 加護-2 | O-- | |
16 | モノデビルガード | +4 | 達人+1 装填数+1 | 加護-1 | OO- | |
28 | 黒子ノ篭手 | +3 | 気配+2 砲術+3 | 精密射撃-1 | O-- | |
30 | モノブロスSガード | +2 | 攻撃+3 | 加護-2 | OO- | |
18 | モノブロスガード | +2 | 体力+3 攻撃+2 | 加護-2 | O-- | |
44 | モノブロスXガード | +1 | 達人+4 千里眼+2 | 加護-2 | OO- |
腰部位
防御 | 名称 | 底力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
44 | モノブロスXコート | +4 | 達人+1 千里眼+2 | 加護-2 | OO- | |
28 | 黒子ノ帯 | +3 | 気配+2 砲術+3 | 精密射撃-1 | O-- | |
30 | モノブロスSコート | +2 | 攻撃+6 | 加護-1 | O-- | |
28 | モノデビルUコート | +2 | 達人+1 装填数+2 | 加護-2 | OO- | |
18 | モノブロスコート | +2 | 体力+3 攻撃+2 | 加護-2 | O-- | |
16 | モノデビルコート | +2 | 達人+1 装填数+2 | 加護-4 | O-- |
脚部位
防御 | 名称 | 底力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
16 | モノデビルレギンス | +4 | 達人+2 装填数+1 | 加護-2 | O-- | |
28 | 黒子ノ足袋 | +3 | 気配+2 砲術+3 | 精密射撃-1 | O-- | |
30 | モノブロスSレギンス | +2 | 攻撃+6 | 加護-1 | O-- | |
28 | モノデビルUレギンス | +2 | 達人+1 装填数+2 | 加護-2 | OO- | |
18 | モノブロスレギンス | +2 | 体力+3 攻撃+2 | 加護-2 | O-- | |
44 | モノブロスXレギンス | +1 | 達人+4 千里眼+2 | 加護-2 | OO- |
共通
頭部位
防御 | 名称 | 底力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
34 | モノデビルヘルム | +4 | 匠+1 達人+2 | 加護-2 | O-- | |
16 | モノデビルキャップ | +4 | 達人+2 装填数+1 | 加護-2 | O-- | |
55 | 金色ノ添髪 | +3 | 匠+2 笛+2 | 気配-2 | O-- | |
28 | 黒子ノ面隠 | +3 | 気配+2 砲術+3 | 精密射撃-1 | O-- | |
88 | モノブロスXヘルム | +2 | 斬れ味+2 千里眼+3 | 加護-2 | OO- | |
60 | モノブロスSヘルム | +2 | 攻撃+6 | 加護-1 | O-- | |
58 | モノデビルUヘルム | +2 | 匠+2 達人+1 | 加護-2 | OO- | |
44 | モノブロスXキャップ | +2 | 貫通弾強化+2 千里眼+3 | 加護-2 | OO- | |
36 | モノブロスヘルム | +2 | 体力+3 攻撃+2 | 加護-2 | O-- | |
30 | モノブロスSキャップ | +2 | 攻撃+3 | 加護-2 | OO- | |
28 | モノデビルUキャップ | +2 | 達人+1 装填数+2 | 加護-2 | OO- | |
18 | モノブロスキャップ | +2 | 体力+3 攻撃+1 | 加護-1 | OO- | |
52 | コンガUヘルム | +1 | 爆弾強化+2 | はらへり-2 | OOO |
胴部位
なし
腕部位
なし
腰部位
なし
脚部位
なし
装飾品
名称 | 底力 | -スキル | スロット |
危機珠 | +4 | 加護-2 | OOO |
危難珠 | +3 | 加護-1 | OO- |
危険珠 | +1 | 加護-1 | O-- |