スキル詳細
高級耳栓
バインドボイス【大】/【小】を無効化します。
耳栓
バインドボイス【小】を無効化します。
※バインドボイス【大】への軽減はありません。
※バインドボイス【大】への軽減はありません。
注意事項
ティガレックス、アカムトルム、ウカムルバス、ラージャンは咆哮によって音圧が生じます。※ラージャンはダメージ無。
この音圧の攻撃判定は耳栓スキルによって無効化することはできません。
この音圧の攻撃判定は耳栓スキルによって無効化することはできません。
咆哮を行うモンスター一覧
モンスター | 咆哮の種類 | 対応スキル | 備考 |
---|---|---|---|
アカムトルム | 特 | 高級耳栓※ | ※ダメージ・吹き飛ばし は防げない |
ウカムルバス | 特 | 高級耳栓※ | |
ティガレックス | 特 | 高級耳栓※ | |
ラージャン(激昂) | 特 | 高級耳栓※ | ※吹き飛ばし は防げない |
グラビモス(亜種) | 大 | 高級耳栓 | |
ディアブロス(亜種) | 大 | 高級耳栓 | |
バサルモス | 大 | 高級耳栓 | |
フルフル(亜種) | 大 | 高級耳栓 | |
ミラバルカン | 大 | 高級耳栓 | |
ミラボレアス | 大 | 高級耳栓 | |
ミラルーツ | 大 | 高級耳栓 | |
モノブロス(亜種) | 大 | 高級耳栓 | |
ラオシャンロン(亜種) | 大 | 高級耳栓 | |
リオレイア希少種 | 大 | 高級耳栓 | |
リオレウス希少種 | 大 | 高級耳栓 | |
イャンガルルガ | 小 | 耳栓 | |
クシャルダオラ(錆) | 小 | 耳栓 | |
テオ・テスカトル | 小 | 耳栓 | |
ドドブランゴ(亜種) | 小 | 耳栓 | |
ナナ・テスカトリ | 小 | 耳栓 | |
ナルガクルガ | 小 | 耳栓 | |
ババコンガ(亜種) | 小 | 耳栓 | |
リオレイア(亜種) | 小 | 耳栓 | |
リオレウス(亜種) | 小 | 耳栓 |
剣士
胴部位
防御 | 名称 | 聴覚保護 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
62 | リオソウルUメイル | +3 | 達人+2 | 体力-2 | O-- | |
22 | タロスメイル | +3 | 龍耐性+2 | 加護-2 | O-- | |
94 | ディアブロZメイル | +2 | 斬れ味+1 達人+2 | 加護-2 | OO- | |
92 | レックスXメイル | +2 | 食事+1 観察眼+2 | 加護-2 | OO- | |
88 | ガルルガXメイル | +2 | 特殊攻撃+2 | 回復速度-3 | OO- | |
84 | フルフルZメイル | +2 | 広域+3 | 加護-2 | OO- | |
82 | マカルパZペプラム | +2 | 調合成功率+3 | 加護-2 | OO- | |
64 | レックスSメイル | +2 | 千里眼+1 食事+2 | 加護-2 | O-- | |
64 | ミヅハ覇【胸当て】 | +2 | 風圧+3 | 地形-2 | O-- | |
60 | ガルルガSメイル | +2 | 達人+1 | 採取-2 | OO- | |
58 | ブランゴUメイル | +2 | 特殊攻撃+1 | 地形-2 | OO- | |
40 | ミヅハ【胸当て】 | +2 | 風圧+4 | 地形-3 | --- | |
38 | リオソウルメイル | +2 | 達人+1 攻撃+3 | 加護-1 | O-- | |
94 | リオソウルZメイル | +1 | 達人+2 体術+2 | 体力-2 | OO- | |
92 | ミヅハ真【胸当て】 | +1 | 気配+4 対鋼龍+2 | 地形-2 | O-- | |
70 | アカムトウルンテ | +1 | 匠+2 達人+2 | 溜め短縮-2 | O-- | |
50 | タロスUメイル | +1 | 採取+2 | 加護-2 | OO- | |
40 | レックスメイル | +1 | 千里眼+3 食事+2 | 加護-1 | O-- | |
36 | ガルルガメイル | +1 | 斬れ味+2 達人+2 | 採取-2 | O-- |
腕部位
防御 | 名称 | 聴覚保護 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
94 | リオソウルZアーム | +3 | 達人+2 | 体力-2 | OOO | |
84 | フルフルZアーム | +3 | 広域+4 | 加護-2 | OO- | |
64 | レックスSアーム | +3 | 千里眼+1 食事+1 | 加護-2 | OO- | |
62 | リオソウルUアーム | +3 | 達人+2 | 体力-2 | OO- | |
50 | タロスUアーム | +3 | 採取+2 | 加護-2 | OO- | |
38 | リオソウルアーム | +3 | 達人+1 攻撃+3 | 加護-2 | O-- | |
94 | ディアブロZアーム | +2 | 斬れ味+2 達人+3 | 加護-2 | OO- | |
88 | ガルルガXアーム | +2 | 研ぎ師+1 特殊攻撃+4 | 回復速度-2 | OO- | |
64 | ミヅハ覇【大袖】 | +2 | 風圧+5 | 地形-2 | O-- | |
60 | ガルルガSアーム | +2 | 毒+3 | 採取-2 | OO- | |
58 | ブランゴUアーム | +2 | 特殊攻撃+2 | 地形-3 | OO- | |
40 | ミヅハ【大袖】 | +2 | 風圧+4 | 地形-3 | O-- | |
36 | ガルルガアーム | +2 | 斬れ味+3 達人+2 | 採取-2 | O-- | |
22 | タロスアーム | +2 | 龍耐性+2 採取+3 | 加護-2 | O-- | |
92 | レックスXアーム | +1 | 食事+3 観察眼+3 | 加護-2 | OO- | |
92 | ミヅハ真【大袖】 | +1 | 気配+3 対鋼龍+3 | 地形-2 | OO- | |
70 | アカムトサクンペ | +1 | 匠+2 達人+4 | 溜め短縮-2 | O-- | |
40 | レックスアーム | +1 | 千里眼+3 食事+2 | 加護-1 | OO- |
腰部位
防御 | 名称 | 聴覚保護 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
92 | ミヅハ真【丸帯】 | +4 | 気配+1 対鋼龍+2 | 地形-2 | OO- | |
50 | タロスUフォールド | +4 | 採取+2 | 加護-3 | O-- | |
92 | レックスXフォールド | +3 | 食事+1 観察眼+3 | 加護-2 | OO- | |
84 | フルフルZフォールド | +3 | 広域+2 | 加護-2 | OOO | |
82 | マカルパZコイル | +3 | 調合成功率+3 | 加護-3 | OO- | |
62 | リオソウルUコイル | +3 | 達人+2 | 体力-2 | OO- | |
22 | タロスフォールド | +3 | 龍耐性+2 採取+2 | 加護-2 | O-- | |
94 | ディアブロZコイル | +2 | 斬れ味+3 達人+2 | 加護-2 | OO- | |
88 | ガルルガXフォールド | +2 | 研ぎ師+1 特殊攻撃+4 | 回復速度-2 | OO- | |
64 | レックスSフォールド | +2 | 千里眼+3 食事+2 | 加護-2 | O-- | |
64 | ミヅハ覇【丸帯】 | +2 | 風圧+3 | 地形-2 | OO- | |
60 | ガルルガSフォールド | +2 | 毒+2 達人+3 | 採取-2 | O-- | |
58 | ブランゴUフォールド | +2 | 特殊攻撃+3 | 地形-2 | OO- | |
40 | レックスフォールド | +2 | 千里眼+3 食事+2 | 加護-2 | O-- | |
40 | ミヅハ【丸帯】 | +2 | 風圧+4 | 地形-3 | O-- | |
38 | リオソウルコイル | +2 | 達人+1 攻撃+3 | 加護-1 | OO- | |
94 | リオソウルZコイル | +1 | 達人+2 体術+4 | 体力-2 | OO- | |
70 | アカムトイッケク | +1 | 匠+2 達人+2 | 溜め短縮-2 | OO- | |
36 | ガルルガフォールド | +1 | 斬れ味+2 達人+2 | 採取-2 | OO- |
脚部位
防御 | 名称 | 聴覚保護 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
94 | リオソウルZグリーヴ | +4 | 達人+3 | 体力-2 | OO- | |
92 | ミヅハ真【具足】 | +4 | 気配+1 対鋼龍+2 | 地形-2 | OO- | |
62 | リオソウルUグリーヴ | +3 | 達人+2 | 体力-2 | OO- | |
50 | タロスUグリーヴ | +3 | 採取+2 | 加護-2 | OO- | |
94 | ディアブロZグリーヴ | +2 | 斬れ味+2 達人+3 | 加護-2 | OO- | |
92 | レックスXグリーヴ | +2 | 食事+2 | 加護-3 | OOO | |
88 | ガルルガXグリーヴ | +2 | 研ぎ師+5 | 回復速度-2 | OO- | |
84 | フルフルZグリーヴ | +2 | 広域+5 | 加護-2 | OO- | |
64 | レックスSグリーヴ | +2 | 千里眼+1 食事+2 | 加護-2 | OO- | |
64 | ミヅハ覇【具足】 | +2 | 風圧+5 | 地形-2 | O-- | |
60 | ガルルガSグリーヴ | +2 | 毒+3 | 採取-2 | OO- | |
58 | ブランゴUグリーヴ | +2 | 特殊攻撃+3 | 地形-2 | OO- | |
40 | レックスグリーヴ | +2 | 千里眼+3 食事+2 | 加護-2 | O-- | |
40 | ミヅハ【具足】 | +2 | 風圧+4 | 地形-3 | O-- | |
38 | リオソウルグリーヴ | +2 | 達人+1 攻撃+3 | 加護-1 | OO- | |
36 | ガルルガグリーヴ | +2 | 斬れ味+3 達人+2 | 採取-2 | O-- | |
22 | タロスグリーヴ | +2 | 龍耐性+2 採取+1 | 加護-2 | OO- | |
70 | アカムトケマル | +1 | 匠+2 達人+4 | 溜め短縮-2 | O-- |
ガンナー
胴部位
防御 | 名称 | 聴覚保護 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
28 | リオソウルUレジスト | +3 | 達人+2 | 体力-2 | O-- | |
11 | タロスレジスト | +3 | 龍耐性+2 | 加護-2 | O-- | |
48 | ディアブロZレジスト | +2 | 達人+2 装填+1 | 加護-2 | OO- | |
46 | レックスXレジスト | +2 | 食事+1 観察眼+2 | 加護-2 | OO- | |
44 | ガルルガXレジスト | +2 | 特殊攻撃+2 | 回復速度-3 | OO- | |
42 | マカルパZエカイユ | +2 | 調合成功率+3 | 加護-2 | OO- | |
42 | フルフルZレジスト | +2 | 広域+3 | 加護-2 | OO- | |
30 | ガルルガSレジスト | +2 | 達人+1 | 採取-2 | OO- | |
30 | レックスSレジスト | +2 | 千里眼+1 食事+2 | 加護-2 | O-- | |
30 | トヨタマ覇【胸当て】 | +2 | 風圧+3 | 地形-2 | O-- | |
28 | ブランゴUレジスト | +2 | 特殊攻撃+1 | 地形-2 | OO- | |
20 | トヨタマ【胸当て】 | +2 | 風圧+4 | 地形-3 | --- | |
18 | リオソウルレジスト | +2 | 達人+1 攻撃+3 | 加護-1 | O-- | |
48 | リオソウルZレジスト | +1 | 達人+2 体術+2 | 体力-2 | OO- | |
46 | トヨタマ真【胸当て】 | +1 | 気配+4 対鋼龍+2 | 地形-2 | O-- | |
34 | アカムトウルンペ | +1 | 達人+2 装填数+2 | 溜め短縮-2 | O-- | |
24 | タロスUレジスト | +1 | 採取+2 | 加護-2 | OO- | |
20 | レックスレジスト | +1 | 千里眼+3 食事+2 | 加護-1 | O-- | |
18 | ガルルガレジスト | +1 | 達人+2 貫通弾追加+2 | 採取-2 | O-- |
腕部位
防御 | 名称 | 聴覚保護 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
46 | トヨタマ真【大袖】 | +5 | 気配+1 対鋼龍+1 | 地形-2 | OO- | |
24 | タロスUガード | +4 | 採取+2 | 加護-3 | O-- | |
28 | リオソウルUガード | +3 | 達人+2 | 体力-2 | OO- | |
11 | タロスガード | +3 | 龍耐性+2 採取+2 | 加護-2 | O-- | |
48 | ディアブロZガード | +2 | 達人+3 装填+2 | 加護-2 | OO- | |
44 | ガルルガXガード | +2 | 特殊攻撃+4 接撃瓶追加+1 | 回復速度-2 | OO- | |
42 | フルフルZガード | +2 | 広域+5 | 加護-2 | OO- | |
30 | ガルルガSガード | +2 | 毒瓶追加+3 | 採取-2 | OO- | |
30 | トヨタマ覇【大袖】 | +2 | 風圧+5 | 地形-2 | O-- | |
28 | ブランゴUガード | +2 | 特殊攻撃+2 | 地形-3 | OO- | |
20 | レックスガード | +2 | 千里眼+3 食事+2 | 加護-2 | O-- | |
20 | トヨタマ【大袖】 | +2 | 風圧+4 | 地形-3 | O-- | |
18 | ガルルガガード | +2 | 達人+2 貫通弾追加+3 | 採取-2 | O-- | |
18 | リオソウルガード | +2 | 達人+1 攻撃+3 | 加護-1 | OO- | |
48 | リオソウルZガード | +1 | 達人+1 体術+4 | 体力-3 | OO- | |
46 | レックスXガード | +1 | 食事+3 観察眼+3 | 加護-2 | OO- | |
34 | アカムトノキリペ | +1 | 達人+4 装填数+2 | 溜め短縮-2 | O-- | |
30 | レックスSガード | +1 | 千里眼+1 食事+3 | 加護-2 | OO- |
腰部位
防御 | 名称 | 聴覚保護 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
42 | フルフルZコート | +5 | 広域+1 | 加護-3 | OO- | |
46 | トヨタマ真【丸帯】 | +4 | 気配+1 対鋼龍+2 | 地形-2 | OO- | |
24 | タロスUコート | +4 | 採取+2 | 加護-3 | O-- | |
46 | レックスXコート | +3 | 食事+1 観察眼+3 | 加護-2 | OO- | |
28 | リオソウルUコート | +3 | 達人+2 | 体力-2 | OO- | |
18 | リオソウルコート | +3 | 達人+1 攻撃+3 | 加護-2 | O-- | |
11 | タロスコート | +3 | 龍耐性+2 採取+2 | 加護-2 | O-- | |
48 | ディアブロZコート | +2 | 達人+2 装填+3 | 加護-2 | OO- | |
44 | ガルルガXコート | +2 | 特殊攻撃+4 接撃瓶追加+1 | 回復速度-2 | OO- | |
42 | マカルパZナジュワ | +2 | 調合成功率+5 | 加護-2 | OO- | |
30 | ガルルガSコート | +2 | 達人+3 毒瓶追加+2 | 採取-2 | O-- | |
30 | レックスSコート | +2 | 千里眼+3 食事+2 | 加護-2 | O-- | |
30 | トヨタマ覇【丸帯】 | +2 | 風圧+5 | 地形-2 | O-- | |
28 | ブランゴUコート | +2 | 特殊攻撃+3 | 地形-2 | OO- | |
20 | レックスコート | +2 | 千里眼+3 食事+2 | 加護-2 | O-- | |
20 | トヨタマ【丸帯】 | +2 | 風圧+4 | 地形-3 | O-- | |
48 | リオソウルZコート | +1 | 達人+2 体術+4 | 体力-2 | OO- | |
34 | アカムトイッケタリ | +1 | 達人+2 装填数+2 | 溜め短縮-2 | OO- | |
18 | ガルルガコート | +1 | 達人+2 貫通弾追加+2 | 採取-2 | OO- |
脚部位
防御 | 名称 | 聴覚保護 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
48 | リオソウルZレギンス | +4 | 達人+3 | 体力-2 | OO- | |
46 | トヨタマ真【具足】 | +4 | 気配+1 対鋼龍+2 | 地形-2 | OO- | |
42 | フルフルZレギンス | +3 | 広域+4 | 加護-2 | OO- | |
28 | リオソウルUレギンス | +3 | 達人+2 | 体力-2 | OO- | |
24 | タロスUレギンス | +3 | 採取+2 | 加護-2 | OO- | |
18 | リオソウルレギンス | +3 | 達人+1 攻撃+3 | 加護-2 | O-- | |
11 | タロスレギンス | +3 | 龍耐性+2 採取+2 | 加護-2 | O-- | |
48 | ディアブロZレギンス | +2 | 達人+3 装填+2 | 加護-2 | OO- | |
46 | レックスXレギンス | +2 | 食事+3 観察眼+2 | 加護-2 | OO- | |
44 | ガルルガXレギンス | +2 | 接撃瓶追加+5 | 回復速度-2 | OO- | |
30 | ガルルガSレギンス | +2 | 毒瓶追加+3 | 採取-2 | OO- | |
30 | レックスSレギンス | +2 | 千里眼+1 食事+2 | 加護-2 | OO- | |
30 | トヨタマ覇【具足】 | +2 | 風圧+5 | 地形-2 | O-- | |
28 | ブランゴUレギンス | +2 | 特殊攻撃+3 | 地形-2 | OO- | |
20 | レックスレギンス | +2 | 千里眼+3 食事+2 | 加護-2 | O-- | |
20 | トヨタマ【具足】 | +2 | 風圧+4 | 地形-3 | O-- | |
18 | ガルルガレギンス | +2 | 達人+2 貫通弾追加+3 | 採取-2 | O-- | |
34 | アカムトチキル | +1 | 達人+4 装填数+2 | 溜め短縮-2 | O-- |
共通
頭部位
防御 | 名称 | 聴覚保護 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
20 | ガルルガフェイク | +6 | 加護-3 | O-- | ||
92 | ミヅハ真【烏帽子】 | +5 | 気配+1 対鋼龍+1 | 地形-2 | OO- | |
84 | フルフルZヘルム | +5 | 広域+1 | 加護-3 | OO- | |
22 | タロスヘルム | +5 | 龍耐性+2 | 加護-2 | O-- | |
50 | タロスUヘルム | +4 | 採取+2 | 加護-3 | O-- | |
62 | リオソウルUヘルム | +3 | 達人+2 | 体力-2 | OO- | |
58 | ブランゴUヘルム | +3 | 特殊攻撃+2 | 地形-2 | OO- | |
48 | リオソウルZキャップ | +3 | 達人+2 | 体力-2 | OOO | |
42 | マカルパZブランシ | +3 | 調合成功率+3 | 加護-3 | OO- | |
42 | フルフルZキャップ | +3 | 広域+2 | 加護-2 | OOO | |
38 | リオソウルヘルム | +3 | 達人+1 攻撃+3 | 加護-2 | O-- | |
30 | レックスSキャップ | +3 | 千里眼+1 食事+1 | 加護-2 | OO- | |
28 | リオソウルUキャップ | +3 | 達人+2 | 体力-2 | OO- | |
24 | タロスUキャップ | +3 | 採取+2 | 加護-2 | OO- | |
11 | タロスキャップ | +3 | 龍耐性+2 | 加護-2 | OO- | |
94 | ディアブロZヘルム | +2 | 斬れ味+2 | 加護-3 | OOO | |
92 | レックスXヘルム | +2 | 食事+3 観察眼+2 | 加護-2 | OO- | |
88 | ガルルガXヘルム | +2 | 斬れ味+2 研ぎ師+3 | 回復速度-2 | OO- | |
82 | マカルパZフード | +2 | 調合成功率+5 | 加護-2 | OO- | |
64 | ミヅハ覇【烏帽子】 | +2 | 風圧+5 | 地形-2 | O-- | |
60 | ガルルガSヘルム | +2 | 毒+2 達人+3 | 採取-2 | O-- | |
48 | ディアブロZキャップ | +2 | 装填+2 | 加護-3 | OOO | |
46 | レックスXキャップ | +2 | 食事+2 | 加護-3 | OOO | |
44 | ガルルガXキャップ | +2 | 通常弾強化+2 接撃瓶追加+3 | 回復速度-2 | OO- | |
40 | レックスヘルム | +2 | 千里眼+3 食事+2 | 加護-2 | O-- | |
40 | ミヅハ【烏帽子】 | +2 | 風圧+4 | 地形-3 | O-- | |
30 | ガルルガSキャップ | +2 | 毒瓶追加+2 達人+3 | 採取-2 | O-- | |
30 | トヨタマ覇【烏帽子】 | +2 | 風圧+3 | 地形-2 | OO- | |
28 | ブランゴUキャップ | +2 | 特殊攻撃+1 | 地形-2 | OOO | |
20 | トヨタマ【烏帽子】 | +2 | 風圧+4 | 地形-3 | O-- | |
18 | リオソウルキャップ | +2 | 達人+1 攻撃+3 | 加護-1 | OO- | |
94 | リオソウルZヘルム | +1 | 達人+1 体術+4 | 体力-3 | OO- | |
70 | アカムトサクパケ | +1 | 匠+2 達人+4 | 溜め短縮-2 | O-- | |
64 | レックスSヘルム | +1 | 千里眼+1 食事+3 | 加護-2 | OO- | |
46 | トヨタマ真【烏帽子】 | +1 | 気配+3 対鋼龍+3 | 地形-2 | OO- | |
36 | ガルルガヘルム | +1 | 斬れ味+1 達人+3 | 採取-2 | OO- | |
34 | アカムトサクイマキ | +1 | 達人+4 装填数+2 | 溜め短縮-2 | O-- | |
20 | レックスキャップ | +1 | 千里眼+3 食事+2 | 加護-1 | OO- | |
18 | ガルルガキャップ | +1 | 達人+3 貫通弾追加+1 | 採取-2 | OO- |
胴部位
なし
腕部位
なし
腰部位
なし
脚部位
なし
装飾品
名称 | 聴覚保護 | -スキル | スロット |
絶音珠 | +4 | 加護-2 | OOO |
防音珠 | +1 | 加護-1 | O-- |