スキル詳細
体力+50
体力+30
体力+20
- 体力の基本値に+20~+50加算されます。
- 他の体力上昇効果と重複しますが、計算上150を超えても150までしか上昇しません。
- 猫飯や薬での上昇とは異なり、力尽きても効果は継続されます。
体力-10
体力-20
体力-30
- 体力の基本値が-10~-30減算されます。
- 猫飯や薬での低下とは異なり、力尽きても効果は継続されます。
剣士
胴部位
| 防御 | 名称 | 体力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
| 62 | レイアSメイル | +4 | 毒+2 | 気絶-1 | O-- | |
| 24 | イーオスメイル | +4 | 毒+3 疲労+1 | 気絶-1 | --- | |
| 92 | グラビドXメイル | +3 | ガード性能+1 ガード強化+3 | 体術-2 | O-- | |
| 90 | レイアXメイル | +3 | 回復+2 | 研ぎ師-2 | OO- | |
| 38 | レイアメイル | +3 | 毒+2 千里眼+1 | 気絶-1 | O-- | |
| 36 | モノブロスメイル | +3 | 攻撃+1 底力+2 | 加護-1 | O-- | |
| 24 | クックメイル | +3 | 攻撃+2 火耐性+1 | 防御-1 | O-- | |
| 20 | ハイメタメイル | +3 | 気まぐれ+1 砲術+2 | スタミナ-1 | O-- | |
| 16 | バトルメイル | +2 | 研ぎ師+3 攻撃+2 | はらへり-2 | --- | |
| 62 | ゴールドルナメイル | +1 | 運気+3 | 気まぐれ-1 | OO- |
腕部位
| 防御 | 名称 | 体力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
| 90 | レイアXアーム | +4 | 回復+3 | 研ぎ師-2 | OO- | |
| 62 | レイアSアーム | +4 | 毒+2 | 気絶-1 | OO- | |
| 92 | グラビドXアーム | +3 | ガード性能+3 ガード強化+1 | 体術-2 | OO- | |
| 62 | ゴールドルナアーム | +3 | 運気+3 | 気まぐれ-1 | OO- | |
| 38 | レイアアーム | +3 | 毒+2 千里眼+3 | 気絶-1 | O-- | |
| 36 | モノブロスアーム | +3 | 攻撃+1 底力+2 | 加護-1 | OO- | |
| 24 | クックアーム | +3 | 攻撃+2 火耐性+2 | 防御-1 水耐性-1 | O-- | |
| 22 | ゲネポスアーム | +3 | 麻痺+3 研ぎ師+2 | 毒-1 | O-- | |
| 20 | ハイメタアーム | +3 | 気まぐれ+2 砲術+2 | スタミナ-2 | O-- | |
| 8 | ハンターアーム | +3 | 千里眼+3 剥ぎ取り+2 | 気絶-1 | O-- |
腰部位
| 防御 | 名称 | 体力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
| 90 | レイアXフォールド | +5 | 回復+2 | 研ぎ師-2 | OO- | |
| 62 | レイアSフォールド | +4 | 毒+2 | 気絶-1 | OO- | |
| 24 | イーオスフォールド | +4 | 毒+3 疲労+1 | 気絶-1 | O-- | |
| 92 | グラビドXフォールド | +3 | ガード性能+2 ガード強化+2 | 体術-2 | OO- | |
| 62 | ゴールドルナコイル | +3 | 運気+3 | 気まぐれ-1 | OO- | |
| 38 | レイアフォールド | +3 | 毒+2 千里眼+1 | 気絶-1 | OO- | |
| 36 | モノブロスコイル | +3 | 攻撃+2 底力+2 | 加護-2 | O-- | |
| 24 | クックフォールド | +3 | 攻撃+2 火耐性+2 | 防御-1 水耐性-1 | O-- | |
| 20 | ハイメタフォールド | +3 | 気まぐれ+1 砲術+3 | スタミナ-2 | O-- | |
| 16 | バトルフォールド | +2 | 研ぎ師+3 攻撃+2 | はらへり-2 | O-- |
脚部位
| 防御 | 名称 | 体力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
| 90 | レイアXグリーヴ | +5 | 回復+2 | 研ぎ師-2 | OO- | |
| 62 | レイアSグリーヴ | +4 | 毒+2 | 気絶-1 | OO- | |
| 24 | イーオスグリーヴ | +4 | 毒+3 疲労+1 | 気絶-1 | O-- | |
| 92 | グラビドXグリーヴ | +3 | ガード性能+3 ガード強化+1 | 体術-2 | OO- | |
| 62 | ゴールドルナグリーヴ | +3 | 運気+3 | 気まぐれ-1 | OO- | |
| 38 | レイアグリーヴ | +3 | 毒+2 千里眼+1 | 気絶-1 | OO- | |
| 36 | モノブロスグリーヴ | +3 | 攻撃+2 底力+2 | 加護-2 | O-- | |
| 20 | ハイメタグリーヴ | +3 | 気まぐれ+1 砲術+3 | スタミナ-2 | O-- | |
| 24 | クックグリーヴ | +2 | 攻撃+3 火耐性+2 | 防御-1 水耐性-1 | O-- | |
| 16 | バトルグリーヴ | +2 | 研ぎ師+2 攻撃+2 千里眼+2 | はらへり-1 | O-- |
ガンナー
胴部位
| 防御 | 名称 | 体力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
| 30 | レイアSレジスト | +4 | 毒+2 | 気絶-1 | O-- | |
| 46 | グラビドXレジスト | +3 | ガード強化+3 反動+1 | 体術-2 | O-- | |
| 44 | レイアXレジスト | +3 | 回復+2 | 精密射撃-2 | OO- | |
| 18 | レイアレジスト | +3 | 毒+2 千里眼+1 | 気絶-1 | O-- | |
| 18 | モノブロスレジスト | +3 | 攻撃+1 底力+2 | 加護-1 | O-- | |
| 12 | クックレジスト | +3 | 攻撃+2 火耐性+1 | 防御-1 | O-- | |
| 10 | ハイメタレジスト | +3 | 榴弾追加+1 砲術+2 | スタミナ-1 | O-- | |
| 31 | ゴールドルナレジスト | +1 | 運気+3 | 気まぐれ-1 | OO- |
腕部位
| 防御 | 名称 | 体力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
| 44 | レイアXガード | +6 | 回復+1 | 精密射撃-2 | OO- | |
| 30 | レイアSガード | +4 | 毒+2 | 気絶-1 | OO- | |
| 46 | グラビドXガード | +3 | ガード強化+1 反動+3 | 体術-2 | OO- | |
| 31 | ゴールドルナガード | +3 | 運気+3 | 気まぐれ-1 | OO- | |
| 18 | レイアガード | +3 | 毒+2 千里眼+1 | 気絶-1 | OO- | |
| 18 | モノブロスガード | +3 | 攻撃+2 底力+2 | 加護-2 | O-- | |
| 12 | クックガード | +3 | 攻撃+2 火耐性+2 | 防御-1 水耐性-1 | O-- | |
| 10 | ハイメタガード | +3 | 榴弾追加+1 砲術+3 | スタミナ-2 | O-- |
腰部位
| 防御 | 名称 | 体力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
| 44 | レイアXコート | +5 | 回復+2 | 精密射撃-2 | OO- | |
| 30 | レイアSコート | +4 | 毒+2 | 気絶-1 | OO- | |
| 46 | グラビドXコート | +3 | ガード強化+2 反動+2 | 体術-2 | OO- | |
| 31 | ゴールドルナコート | +3 | 運気+3 | 気まぐれ-1 | OO- | |
| 18 | レイアコート | +3 | 毒+2 千里眼+3 | 気絶-1 | O-- | |
| 18 | モノブロスコート | +3 | 攻撃+2 底力+2 | 加護-2 | O-- | |
| 12 | クックコート | +3 | 攻撃+2 火耐性+2 | 防御-1 水耐性-1 | O-- | |
| 10 | ハイメタコート | +3 | 榴弾追加+1 砲術+3 | スタミナ-2 | O-- |
脚部位
| 防御 | 名称 | 体力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
| 44 | レイアXレギンス | +5 | 回復+2 | 精密射撃-2 | OO- | |
| 30 | レイアSレギンス | +4 | 毒+3 | 気絶-2 | O-- | |
| 46 | グラビドXレギンス | +3 | ガード強化+1 反動+3 | 体術-2 | OO- | |
| 31 | ゴールドルナレギンス | +3 | 運気+3 | 気まぐれ-1 | OO- | |
| 18 | レイアレギンス | +3 | 毒+2 千里眼+3 | 気絶-1 | O-- | |
| 18 | モノブロスレギンス | +3 | 攻撃+2 底力+2 | 加護-2 | O-- | |
| 10 | ハイメタレギンス | +3 | 榴弾追加+1 砲術+3 | スタミナ-2 | O-- | |
| 12 | クックレギンス | +2 | 攻撃+3 火耐性+2 | 防御-1 水耐性-1 | O-- |
共通
頭部位
| 防御 | 名称 | 体力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
| 6 | ブルファンゴフェイク | +10 | スタミナ+1 | --- | ||
| 62 | レイアSヘルム | +4 | 毒+3 | 気絶-2 | O-- | |
| 30 | レイアSキャップ | +4 | 毒+2 | 気絶-1 | OO- | |
| 92 | グラビドXヘルム | +3 | ガード性能+1 ガード強化+3 | 体術-2 | OO- | |
| 90 | レイアXヘルム | +3 | 回復+1 斬れ味+3 | 研ぎ師-2 | OO- | |
| 62 | ゴールドルナヘルム | +3 | 運気+3 | 気まぐれ-1 | OO- | |
| 46 | グラビドXキャップ | +3 | ガード強化+3 反動+1 | 体術-2 | OO- | |
| 38 | レイアヘルム | +3 | 毒+2 千里眼+3 | 気絶-1 | O-- | |
| 36 | モノブロスヘルム | +3 | 攻撃+2 底力+2 | 加護-2 | O-- | |
| 31 | ゴールドルナキャップ | +3 | 運気+3 | 気まぐれ-1 | OO- | |
| 22 | ゲネポスヘルム | +3 | 麻痺+3 研ぎ師+2 | 毒-1 | O-- | |
| 20 | ハイメタヘルム | +3 | 気まぐれ+1 砲術+3 | スタミナ-2 | O-- | |
| 18 | レイアキャップ | +3 | 毒+2 千里眼+1 | 気絶-1 | OO- | |
| 18 | モノブロスキャップ | +3 | 攻撃+1 底力+2 | 加護-1 | OO- | |
| 10 | ハイメタキャップ | +3 | 榴弾追加+2 砲術+2 | スタミナ-2 | O-- | |
| 8 | ハンターヘルム | +3 | 千里眼+3 剥ぎ取り+2 | 気絶-1 | O-- | |
| 24 | チェーンSヘルム | +2 | 地図+2 気まぐれ+2 | 麻痺-1 | OO- | |
| 24 | クックヘルム | +2 | 攻撃+3 火耐性+2 | 防御-1 水耐性-1 | O-- | |
| 12 | クックキャップ | +2 | 攻撃+3 火耐性+2 | 防御-1 水耐性-1 | O-- | |
| 4 | チェーンヘルム | +2 | 運搬+2 地図+2 気まぐれ+2 | 麻痺-1 | O-- | |
| 3 | モスフェイク | +2 | 食いしん坊+2 食事+2 | はらへり-3 | O-- | |
| 44 | レイアXキャップ | +1 | 回復+3 散弾強化+3 | 精密射撃-2 | OO- |
胴部位
| 防御 | 名称 | 体力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
| 4 | チェーンメイル | +3 | はらへり+2 地図+1 気まぐれ+2 | 麻痺-1 | --- | |
| 24 | チェーンSメイル | +2 | 地図+2 気まぐれ+2 | 麻痺-1 | O-- | |
| 3 | モスブレスト | +2 | 食いしん坊+2 食事+2 | はらへり-3 | --- |
腕部位
| 防御 | 名称 | 体力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
| 24 | チェーンSアーム | +4 | 地図+2 気まぐれ+2 | 麻痺-1 | O-- | |
| 4 | チェーンアーム | +2 | はらへり+2 地図+2 気まぐれ+2 | 麻痺-1 | O-- | |
| 3 | モスパンチ | +2 | 食いしん坊+2 食事+2 | はらへり-3 | O-- |
腰部位
| 防御 | 名称 | 体力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
| 24 | C・ライトSベルト | +4 | 地図+2 気まぐれ+2 | 麻痺-1 | O-- | |
| 4 | チェーンライトベルト | +3 | 運搬+2 地図+1 気まぐれ+2 | 麻痺-1 | O-- | |
| 3 | モスヒップ | +2 | 食いしん坊+2 食事+2 | はらへり-3 | O-- |
脚部位
| 防御 | 名称 | 体力 | +スキル | -スキル | スロット | 性別 |
| 24 | ブルーSジャージー | +4 | 地図+2 気まぐれ+2 | 麻痺-1 | O-- | |
| 4 | ブルージャージー | +3 | はらへり+2 地図+1 気まぐれ+2 | 麻痺-1 | O-- | |
| 3 | モスフット | +2 | 食いしん坊+2 食事+2 | はらへり-3 | O-- |
装飾品
| 名称 | 体力 | -スキル | スロット |
| 体力珠 | +2 | O-- |
このwikiの更新情報RSS
このページを通報・違反報告する