鎧竜の天殻
防具用途
| 部位 | 防具名 | 個数 | 備考 |
| 頭 | |||
| 胴 | |||
| 腕 | グラビドXアーム | 1 | |
| グラビドXガード | 1 | ||
| ミラバルZフィスト | 1 | ||
| ミラバルZクロウ | 1 | ||
| 腰 | グラビドXフォールド | 1 | |
| グラビドXコート | 1 | ||
| 脚 | |||
| 合計個数 | 6 | ||
武器用途
| 種別 | 武器名 | 個数 | 備考 |
| 片手剣 | |||
| 双剣 | メルトブレイヴァー | 1 | 強化 メルトウォーリア改 |
| 大剣 | |||
| 太刀 | 炎斬【灼】 | 1 | 強化 炎斬【溶】 |
| ハンマー | |||
| 狩猟笛 | |||
| ランス | 重火槍グラビモス | 1 | 強化 重槍グラビモス |
| ガンランス | エンデ・デアヴェルト | 2 | 強化 ガンチャリオット改 |
| ライトボウガン | タイタンパンツァー | 1 | 生産 |
| へビィボウガン | グラビドギガハウル | 1 | 生産 |
| 弓 | |||
| 合計個数 | 7 | ||
調合用途
| アイテム | 備考 |
| - | - |
交換用途(山菜ジイさん)
| マップ | 貰える物 | |
| 高確率 | 低確率 | |
| - | - | - |
このwikiの更新情報RSS
このページを通報・違反報告する