轰龙
出自多玩《怪物猎人P3》数据库
| |
飞龙种:雌火龙 - 金火龙 - 雄火龙 - 银火龙 - 角龙 - 黑角龙 - 轰龙 - 黑轰龙 - 迅龙 - 绿迅龙 - 毒怪龙 - 电怪龙 冰牙龙 - 风牙龙 - 霸龙 - 崩龙 |
|
基本抗性(战前必读)
|
|
| |||||||
火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |||||
※属性相克说明:◎>○>△>×
肉质(怒时肉质变化)
部位 | 斩击 | 打击 | 射击 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | 气绝 | 硬直 |
头 | 70 (75) | 65 (70) | 55 (60) | 0 | 10 | 20 | 5 | 15 | 100 | 220 |
颈 | 44 | 44 | 25 (30) | 0 | 10 | 20 | 5 | 15 | 0 | 180 |
背部 | 44 (40) | 40 (35) | 30 (35) | 0 | 15 | 25 | 10 | 5 | 0 | 180 |
胸腹 | 25 (30) | 30 (35) | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 180 |
前脚 | 25 (30) | 25 (30) | 25 | 0 | 10 | 20 (15) | 10 | 10 | 0 | 左200/右200 |
后脚 | 40 | 40 | 40 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 左220/右220 |
尾巴 | 35 | 30 | 20 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 0 | 240 |
※括号内的数值代表,轰龙在怒时肉质的变化。
属性攻击效果
属性 | 毒 | 麻痹 | 睡眠 | 气绝 | 减气 |
耐性值初期 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 |
耐性值上升(最大) | 110 (620) | 100 (780) | 120 (660) | 140 (760) | 75 (480) |
积累值减少 | 5/10秒 | 5/10秒 | 5/10秒 | 5/10秒 | 5/10秒 |
效果持续时间 | 60秒 | 10秒 | 20秒 | 10秒 | 80秒 |
伤害 | 150 | - | - | - | - |
道具效果(陷阱效果)
道具名 | 效果 | 备注 |
落穴 | ○ | 初回16秒(疲劳20秒) → 2回8秒(疲劳10秒) → 3回开始8秒(疲劳8秒) |
麻痹陷阱 | ○ | 初回10秒(疲劳15秒) → 2回5秒(疲劳10秒) → 3回开始5秒(疲劳5秒) |
闪光弹 | ○ | 初回20秒 → 2回15秒 → 3回10秒 → 4回开始5秒 (疲劳+10秒) |
音爆弹 | × | 无效 |
肥料弹 | ○ | 危险度★6(稍微难逃) |
肉类 | ○ | 疲劳时即使发现猎人也会吃 |
剥取·掉落物品
部位 | 回数 | 村/集会浴场下位 掉率 | 集会浴场上位 掉率 | 条件 |
本体 | 3 | |||
尾巴 | 1 | |||
落とし物 |
部位破坏报酬
部位 | 村/集会浴场下位 掉率 | 集会浴场上位 掉率 | 破坏条件 |
头 | 轰龙的牙*2 50% 轰龙的甲壳*1 38% 轰龙的头壳 12% | 轰龙的锐牙*1 45% 轰龙的坚壳*1 15% 轰龙的牙*3 15% 轰龙的头壳*1 15% 轰龙之颚*1 8% | |
爪 | 轰龙的爪*2 80% 轰龙的爪*1 20% | 轰龙的尖爪*1 80% 轰龙的爪*3 20% |
捕获报酬
村/集会浴场下位 掉率 | 集会浴场上位 掉率 | 捕获条件 |
轰龙的甲壳*1 36% 轰龙的牙*1 25% 轰龙的鳞*1 22% 轰龙的尾巴*1 12% 轰龙的头壳*1 5% | 轰龙的坚壳*1 30% 轰龙的锐牙*1 25% 轰龙的上鳞*1 20% 轰龙的甲壳*2 10% 轰龙的尾巴*1 8% 轰龙之颚 7% | 体力%以下 体力%以下(上位) |
出现任务
任务种类 |
任务名称 |
内容 |
轟竜迎撃戦 |
讨伐一头轰龙 | |
凍土に轟く咆哮 |
讨伐一头轰龙 | |
凍土の大合戦 |
讨伐一头轰龙和一头毒怪龙 | |
轟竜迎撃戦 |
讨伐一头轰龙 | |
凍土に轟く咆哮 |
讨伐一头轰龙 | |
砂原の大食い選手権 |
讨伐一头轰龙和一头潜口龙 | |
砂原の大食い選手権 |
讨伐一头轰龙和一头潜口龙 | |
砂原戦線・轟きあり! |
讨伐一头轰龙和一头黑轰龙 | |
凍土に轟く咆哮 |
讨伐一头轰龙 | |
狩人舞闘曲 | ||
終焉を喰らう者 |
攻击方式
攻击方式 | 备注 |
龙车 | 使用突进攻击猎人,有时突进后会直接转身锁定猎人继续一次突进 |
连续龙车 | 怒后使用的做多连续3次的突进 |
啃咬 | 向前使用一次啃咬攻击 |
连续啃咬 | 向前连续使用两次啃咬攻击 |
360 | 原地旋转360°身体进行攻击,全身都有判定 |
前进360 | 向前踏一大步后借助惯性使用会向前移动的360攻击 |
推岩块 | 用前脚推出3块岩块攻击,同时尾巴也存在判定(砂原岩块附带水属性,冻土附带冰属性) |
飞扑 | 使用飞扑攻击猎人,怒后能扑2次,附带风压【小】 |
咆哮【大】 | 发现猎人时使用的威吓攻击,属于高吼 |
咆哮【特大】 | 以发现猎人的状态时使用的咆哮攻击,身下一定范围存在攻击判定,攻击范围以外的一定范围内存在高吼判定 |
攻略·视频
攻略心得 | 视频 |
| |
飞龙种:雌火龙 - 金火龙 - 雄火龙 - 银火龙 - 角龙 - 黑角龙 - 轰龙 - 黑轰龙 - 迅龙 - 绿迅龙 - 毒怪龙 - 电怪龙 冰牙龙 - 风牙龙 - 霸龙 - 崩龙 |